• No results found

ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER:"

Copied!
12
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

ONDERWERP:

DATUM:

VOLGNUMMER:

De Nederlander keek in 2020 gemiddeld 160 minuten per dag naar televisiezenders (2 uur en 40 minuten); dit is 4 minuten meer dan in 2019.

Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzenddag steeg in 2020 naar 15,2%, wat overeenkomt met 24 minuten per dag. In 2019 was dit nog 20 minuten per dag.

De TV schermtijd ofwel de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht was in 2020 206 minuten (3 uur en 26 minuten). Dit is 14 minuten meer dan in 2019. Naast het kijken naar televisiezenders (inclusief live en uitgesteld kijken) zit in de TV Schermtijd ook de tijd die wordt besteed aan het bekijken van bijvoorbeeld video on demand diensten (o.a. Netflix, Videoland en Disney+).

20

De top- 20 wordt aangevoerd door het extra journaal op NPO1 van

14 december 2020. Deze toespraak van premier Rutte (met daarin de aankondiging van de tweede lockdown) had gemiddeld 6.035.000 kijkers. De voetbalwedstrijd Nederland - Bosnië en Herzegovina van 15 november 2020 is met gemiddeld 2.782.000 kijkers de meest bekeken sportuitzending van 2020. Het programma met het hoogste totaal aantal kijkers was de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2020.

Het totaal aantal kijkers dat dit programma bereikte was 7.874.000.

20

Wie is de Mol van 11 januari 2020 is het meest uitgesteld bekeken programma van 2020 met gemiddeld 1.889.000 kijkers die uitgesteld keken binnen 6 dagen na de uitzenddag.

Marktaandelen zenders

Het marktaandeel in de avond (18:00- 24:00 uur) van de Publieke Omroep stijgt van 37,2% naar 37,7%.

RTL Nederland stijgt van 26,3% naar 27,9% en het marktaandeel van Talpa TV daalt van 20,5% naar PERSBERICHT

JAARPERSBERICHT TV KIJKCIJFERS (01-01-2020 T/M 31-12-2020)

07-01-2021 1

(2)

19,6%. De zender NPO 1 heeft het hoogste marktaandeel, zowel gedurende de dag (24,1%) als de avond (25,0%).

De SKO Light zenders bereikten gezamenlijk gemiddeld per maand 77,5% van de Nederlandse bevolking.

Het marktaandeel van deze zendergroep is in 2020 uitgekomen op 2,9%.

Met ingang van 17 augustus 2020 zijn gemiddeld aantal kijkers van

aantal mensen van 6 jaar en ouder dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar een programma heeft gekeken. Het rangschikken van vindt nog steeds plaats op basis van het gemiddeld aantal kijkers over de gehele duur van het programma.

Op maandag 18 januari wordt het SKO jaarrapport TV gepubliceerd. Het jaarrapport bevat

uitgebreidere TV kijkcijferresultaten over 2020, waaronder cijfers op doelgroepniveau.

(3)

TABEL 1.1: KIJKCIJFERS PER ZENDER 6 JAAR EN OUDER, GEHELE DAG (02-26 UUR)

2020 gehele dag 2019 gehele dag

Zender KDH MADL UGKA GEM

*1000 KDH MADL UGKA GEM

*1000

NPO1 2,7 24,1 12,0 427 2,5 23,1 10,1 398

NPO2 0,7 6,6 18,7 117 0,7 6,5 16,2 112

NPO3 0,5 4,8 26,1 85 0,5 4,9 21,9 85

Publieke Omroep 3,9 35,5 15,1 629 3,7 34,6 12,9 595

RTL4 1,5 13,7 13,1 242 1,3 12,5 13,2 214

RTL5 0,3 2,6 14,8 46 0,3 2,5 16,9 42

RTL7 0,4 3,3 13,7 59 0,4 3,5 9,5 60

RTL8 0,3 2,4 26,2 42 0,3 2,4 21,5 42

RTL Crime 0,1 0,6 11,2 10 0,1 0,6 9,2 9

RTL Lounge 0,0 0,1 37,7 3 0,0 0,2 24,6 4

RTL Z 0,1 1,2 7,5 21 0,1 1,0 5,5 17

RTL Nederland 2,6 23,9 14,5 423 2,4 22,6 13,6 388

SBS6 0,9 8,5 16,0 151 0,8 7,4 16,3 127

Net5 0,4 3,6 24,1 65 0,4 4,0 21,2 69

Veronica 0,4 3,4 17,6 60 0,5 4,3 11,4 73

SBS9 0,1 0,9 18,3 15 0,1 0,9 15,8 16

Talpa TV 1,8 16,4 18,3 290 1,8 16,6 16,2 285

MTV 0,0 0,4 19,0 6 0,0 0,5 12,6 8

Comedy Central 0,1 1,3 8,2 22 0,2 1,5 6,3 26

Nickelodeon 0,0 0,4 10,9 7 0,1 0,7 7,9 11

Spike 0,1 1,1 10,4 19 0,1 1,0 7,1 17

Viacom 0,3 3,1 10,6 55 0,4 3,6 7,6 62

Disney Channel 0,0 0,2 21,2 3 0,0 0,2 15,9 3

Disney XD 0,0 0,2 4,8 3 0,0 0,2 5,1 3

NGC 0,1 1,2 14,9 21 0,1 1,2 12,2 20

24Kitchen 0,0 0,3 9,3 6 0,0 0,4 6,5 6

FOX 0,1 1,0 18,5 18 0,1 1,1 13,9 18

FOX Sports 1 0,1 0,8 4,1 15 0,1 1,1 6,2 18

FOX Sports 2 0,0 0,3 6,6 6 0,0 0,4 5,9 7

FOX Sports 3 0,0 0,0 8,2 1 0,0 0,1 7,8 1

The Walt Disney Company1 0,5 4,1 12,2 73 0,5 4,5 10,0 77

Discovery 0,2 1,7 9,7 30 0,2 1,6 9,9 28

TLC 0,2 1,5 18,4 26 0,2 1,8 16,0 30

ID 0,1 0,8 10,2 15 0,1 1,2 7,0 21

Eurosport 0,1 0,8 3,6 14 0,1 1,1 3,0 18

(4)

TABEL 1.1: KIJKCIJFERS 6 JAAR EN OUDER, GEHELE DAG (02-26 UUR) (VERVOLG)

2020 gehele dag 2019 gehele dag

Zender KDH MADL UGKA GEM

*1000 KDH MADL UGKA GEM

*1000

Discovery Networks 0,5 4,8 11,5 85 0,6 5,6 9,9 97

Ziggo Sport 0,1 1,3 5,9 23 0,1 1,4 8,2 24

Ziggo Sport Select 0,0 0,3 27,7 5 0,0 0,3 25,9 5

History 0,0 0,4 14,5 8 0,0 0,4 8,1 7

BBC First Holland 0,2 1,6 24,2 28 0,2 1,7 16,1 29

VICEtv2 0,0 0,1 3,6 1 0,0 0,1 4,8 1

AT5 0,0 0,0 4,7 1 0,0 0,1 0,4 1

XITE 0,0 0,2 13,5 3 0,0 0,2 8,3 3

ORN TV 0,1 1,2 18,9 21 0,1 1,2 11,1 21

SKO Light 0,3 2,9 15,7 51 0,3 3,0 11,5 52

Overig 0,6 5,5 16,9 98 0,4 4,1 14,7 71

Totaal 11,1 100,0 15,2 1.772 10,8 100,0 13,1 1.719

Noot:

1 Per 17 augustus 2020 zijn de zendergroepen Disney en FOX International Channels samengevoegd tot de zendergroep The Walt Disney Company.

2 Op 1 november 2019 is de naam gewijzigd van Viceland in VICEtv. VICEtv is per 24 augustus 2020 niet meer opgenomen in de full audit meting.

(5)

TABEL 1.2: KIJKCIJFERS PER ZENDER 6 JAAR EN OUDER, AVOND (18-24 UUR)

2020 avond (18-24) 2019 avond (18-24)

Zender KDH MADL UGKA GEM

*1000 KDH MADL UGKA GEM

*1000

NPO1 7,4 25,0 14,2 1.187 6,9 24,2 11,8 1.102

NPO2 2,2 7,4 20,1 350 2,1 7,3 17,2 334

NPO3 1,6 5,4 27,7 258 1,6 5,7 23,4 258

Publieke Omroep 11,2 37,7 17,3 1.795 10,7 37,2 14,6 1.695

RTL4 4,9 16,4 14,3 779 4,3 14,9 14,8 679

RTL5 1,0 3,3 15,8 158 0,9 3,2 18,3 148

RTL7 1,1 3,7 15,2 175 1,1 3,9 10,6 177

RTL8 0,9 3,0 27,6 144 0,9 3,1 23,0 140

RTL Crime 0,1 0,4 15,6 19 0,1 0,3 14,0 15

RTL Lounge 0,0 0,1 46,6 4 0,0 0,2 30,0 8

RTL Z 0,3 1,0 9,0 47 0,2 0,7 7,9 34

RTL Nederland 8,3 27,9 15,9 1.326 7,6 26,3 15,5 1.201

SBS6 2,9 9,8 17,0 466 2,5 8,7 17,4 398

Net5 1,2 4,1 25,9 197 1,3 4,7 22,3 213

Veronica 1,4 4,6 17,8 219 1,7 6,1 11,2 276

SBS9 0,3 1,0 18,9 49 0,3 1,1 16,5 50

Talpa TV 5,8 19,6 19,2 931 5,9 20,5 16,6 936

MTV 0,1 0,2 25,1 10 0,1 0,3 19,9 13

Comedy Central 0,3 0,9 10,9 40 0,3 1,0 8,7 47

Nickelodeon 0,1 0,2 10,6 10 0,1 0,3 8,8 14

Spike 0,2 0,7 13,1 33 0,2 0,6 9,0 27

Viacom 0,6 2,0 13,1 94 0,6 2,2 10,2 101

Disney Channel 0,0 0,1 21,4 4 0,0 0,1 15,4 5

Disney XD 0,0 0,0 98,9 0 0,0 0,0 38,4 0

NGC 0,2 0,7 13,5 33 0,2 0,7 14,4 33

24Kitchen 0,1 0,2 9,8 8 0,1 0,2 8,5 8

FOX 0,3 0,9 23,6 41 0,3 0,9 18,9 40

FOX Sports 1 0,2 0,7 4,1 35 0,3 0,9 6,7 41

FOX Sports 2 0,1 0,2 5,1 12 0,1 0,3 5,4 15

FOX Sports 3 0,0 0,0 7,2 2 0,0 0,1 8,9 3

The Walt Disney Company1 0,8 2,8 13,4 135 0,9 3,2 12,1 144

Discovery 0,3 1,0 12,7 48 0,3 1,0 13,8 45

TLC 0,3 1,0 23,6 47 0,3 1,2 20,5 53

ID 0,1 0,4 14,3 17 0,2 0,5 10,5 24

Eurosport 0,1 0,3 1,7 13 0,1 0,4 2,9 18

(6)

TABEL 1.2: KIJKCIJFERS PER ZENDER 6 JAAR EN OUDER, AVOND (18-24 UUR) (VERVOLG)

2020 avond (18-24) 2019 avond (18-24)

Zender KDH MADL UGKA GEM

*1000 KDH MADL UGKA GEM

*1000

Discovery Networks 0,8 2,6 15,8 125 0,9 3,1 14,4 139

Ziggo Sport 0,2 0,6 4,5 30 0,3 0,9 6,5 40

Ziggo Sport Select 0,0 0,2 21,0 8 0,1 0,2 18,3 10

History 0,1 0,2 18,1 9 0,0 0,2 11,6 8

BBC First Holland 0,3 0,9 31,2 44 0,3 0,9 21,5 42

VICEtv2 0,0 0,1 5,2 2 0,0 0,0 5,7 2

AT5 0,0 0,0 9,2 1 0,0 0,0 0,3 1

XITE 0,0 0,1 9,7 4 0,0 0,1 7,1 3

ORN TV 0,2 0,8 16,8 37 0,2 0,8 10,1 37

SKO Light 0,5 1,6 20,7 78 0,5 1,6 15,2 75

Overig 1,1 3,7 20,6 173 0,8 2,7 19,0 125

Totaal 29,7 100,0 17,3 4.755 28,7 100,0 15,2 4.560

Noot:

1 Per 17 augustus 2020 zijn de zendergroepen Disney en FOX International Channels samengevoegd tot de zendergroep The Walt Disney Company.

2 Op 1 november 2019 is de naam gewijzigd van Viceland in VICEtv. VICEtv is per 24 augustus 2020 niet meer opgenomen in de full audit meting.

(7)

TABEL 2: TOP-25 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA’S 6 JAAR EN OUDER, GEHELE DAG (02-26 UUR)

Pos Datum Dag Programma Zender KDH GEM

*1000 MADL TOT

*1000

1 14-12-2020 ma JOURNAAL EXTRA NPO1 37,8 6.035 61,8 6.764

2 23-03-2020 ma WERELD DRAAIT DOOR NPO1 28,6 4.573 54,1 6.953

3 09-02-2020 zo HEEL HOLLAND BAKT NPO1 25,6 4.098 52,3 5.103

4 11-01-2020 za WIE IS DE MOL NPO1 25,4 4.065 51,1 4.843

5 31-12-2020 do NATIONAAL AFTELMOMENT NPO1 25,1 4.016 46,6 6.227

6 23-03-2020 ma JOURNAAL 20 UUR NPO1 25,0 4.002 49,0 5.163

7 13-11-2020 vr MASKED SINGER RTL4 25,0 4.002 47,5 5.346

8 10-05-2020 zo BOER ZOEKT VROUW NPO1 25,0 3.999 53,6 4.780

9 14-12-2020 ma M NPO1 22,3 3.571 44,0 5.802

10 15-03-2020 zo JOURNAAL 18 UUR NPO1 22,1 3.535 58,9 3.879

11 04-05-2020 ma NATIONALE DODENHERDENKING NPO1 22,0 3.509 51,4 7.874

12 31-12-2020 do YOUP KORREL ZOUT NPO1 21,9 3.504 39,9 4.955

13 13-10-2020 di VOORAVOND NPO1 19,6 3.133 40,8 4.455

14 24-05-2020 zo BOER ZOEKT VROUW SPECIAL NPO1 18,3 2.933 39,9 3.717

15 09-04-2020 do PASSION GEEF MIJ NU JE ANGST NPO1 18,3 2.933 40,4 4.948

16 15-11-2020 zo VOETBAL NL NLD BIH NPO1 17,4 2.782 49,2 4.614

17 23-03-2020 ma EENVANDAAG NPO1 16,9 2.709 54,3 3.964

18 18-10-2020 zo ZONDAG MET LUBACH NPO3 16,7 2.662 31,8 3.249

19 24-12-2020 do ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL RTL4 16,0 2.560 35,2 4.231 20 20-11-2020 vr VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS RTL4 15,5 2.484 34,0 3.993 21 16-05-2020 za EUROVISION EUROPE SHINE A LIGHT NPO1 15,4 2.469 37,9 4.973

22 23-03-2020 ma SPOORLOOS NPO1 15,1 2.409 34,5 3.289

23 21-10-2020 wo VOETBAL CL AJAX LIVERPOOL SBS6 14,9 2.385 35,3 3.897

24 14-11-2020 za INTOCHT SINTERKLAAS NPO3 14,4 2.309 66,7 2.966

25 11-10-2020 zo VOETBAL NL BIH NLD NPO1 14,3 2.284 46,8 4.369

(8)

TABEL 3: TOP-25 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA’S EXCL. SPORT 6 JAAR EN OUDER, GEHELE DAG (02-26 UUR)

Pos Datum Dag Programma Zender KDH GEM

*1000 MADL TOT

*1000

1 14-12-2020 ma JOURNAAL EXTRA NPO1 37,8 6.035 61,8 6.764

2 23-03-2020 ma WERELD DRAAIT DOOR NPO1 28,6 4.573 54,1 6.953

3 09-02-2020 zo HEEL HOLLAND BAKT NPO1 25,6 4.098 52,3 5.103

4 11-01-2020 za WIE IS DE MOL NPO1 25,4 4.065 51,1 4.843

5 31-12-2020 do NATIONAAL AFTELMOMENT NPO1 25,1 4.016 46,6 6.227

6 23-03-2020 ma JOURNAAL 20 UUR NPO1 25,0 4.002 49,0 5.163

7 13-11-2020 vr MASKED SINGER RTL4 25,0 4.002 47,5 5.346

8 10-05-2020 zo BOER ZOEKT VROUW NPO1 25,0 3.999 53,6 4.780

9 14-12-2020 ma M NPO1 22,3 3.571 44,0 5.802

10 15-03-2020 zo JOURNAAL 18 UUR NPO1 22,1 3.535 58,9 3.879

11 04-05-2020 ma NATIONALE DODENHERDENKING NPO1 22,0 3.509 51,4 7.874

12 31-12-2020 do YOUP KORREL ZOUT NPO1 21,9 3.504 39,9 4.955

13 13-10-2020 di VOORAVOND NPO1 19,6 3.133 40,8 4.455

14 24-05-2020 zo BOER ZOEKT VROUW SPECIAL NPO1 18,3 2.933 39,9 3.717

15 09-04-2020 do PASSION GEEF MIJ NU JE ANGST NPO1 18,3 2.933 40,4 4.948

16 23-03-2020 ma EENVANDAAG NPO1 16,9 2.709 54,3 3.964

17 18-10-2020 zo ZONDAG MET LUBACH NPO3 16,7 2.662 31,8 3.249

18 24-12-2020 do ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL RTL4 16,0 2.560 35,2 4.231 19 20-11-2020 vr VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS RTL4 15,5 2.484 34,0 3.993 20 16-05-2020 za EUROVISION EUROPE SHINE A LIGHT NPO1 15,4 2.469 37,9 4.973

21 23-03-2020 ma SPOORLOOS NPO1 15,1 2.409 34,5 3.289

22 14-11-2020 za INTOCHT SINTERKLAAS NPO3 14,4 2.309 66,7 2.966

23 23-03-2020 ma RADAR NPO1 14,3 2.284 27,8 3.981

24 06-12-2020 zo LINDAS WINTERMAAND SBS6 14,2 2.275 29,3 3.502

25 28-08-2020 vr SLIMSTE MENS NPO2 13,8 2.212 33,0 2.498

(9)

TABEL 4: TOP-10 MEEST UITGESTELD GEKEKEN PROGRAMMA’S, 0-6 DAGEN NA UITZENDDAG, 6 JAAR EN OUDER, GEHELE DAG (02-26 UUR)

Pos Datum Dag Programma Zender KDH GEM

*1000 UGKA TOT

*1000

1 11-01-2020 za WIE IS DE MOL NPO1 11,8 1.889 46,5 2.140

2 18-10-2020 zo ZONDAG MET LUBACH NPO3 9,7 1.552 58,3 1.716

3 12-04-2020 zo BOER ZOEKT VROUW NPO1 8,2 1.312 35,3 1.480

4 31-12-2020 do YOUP KORREL ZOUT NPO1 7,9 1.255 35,8 1.699

5 27-12-2020 zo HEEL HOLLAND BAKT NPO1 7,2 1.159 40,8 1.245

6 06-12-2020 zo LINDAS WINTERMAAND SBS6 6,3 1.007 44,2 1.329

7 01-01-2020 wo JOCHEM MYJER ADEM IN ADEM UIT SBS6 6,2 990 53,1 1.216

8 24-12-2020 do ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL RTL4 6,2 986 38,5 1.607

9 06-11-2020 vr MASKED SINGER RTL4 6,1 968 30,2 1.435

10 22-12-2020 di PERFECTE PLAATJE RTL4 5,7 909 45,8 1.207

TABEL 5: TOP-10 MEEST GEKEKEN PROGRAMMA’S OBV TOTAAL AANTAL KIJKERS, 6 JAAR EN OUDER, GEHELE DAG (02-26 UUR)

Pos Datum Dag Programma Zender KDH GEM

*1000 MADL TOT

*1000

1 04-05-2020 ma NATIONALE DODENHERDENKING NPO1 22,0 3.509 51,4 7.874

2 23-03-2020 ma JOURNAAL EXTRA NPO1 37,0 5.920 66,2 7.437

3 23-03-2020 ma WERELD DRAAIT DOOR NPO1 28,6 4.573 54,1 6.953

4 31-12-2020 do NATIONAAL AFTELMOMENT NPO1 25,1 4.016 46,6 6.227

5 14-12-2020 ma M NPO1 22,3 3.571 44,0 5.802

6 15-03-2020 zo STUDIO SPORT NPO1 12,4 1.981 47,5 5.781

7 13-11-2020 vr MASKED SINGER RTL4 25,0 4.002 47,5 5.346

8 14-03-2020 za WIE IS DE MOL NPO1 24,4 3.894 48,0 5.210

9 23-03-2020 ma JOURNAAL 20 UUR NPO1 25,0 4.002 49,0 5.163

10 09-02-2020 zo HEEL HOLLAND BAKT NPO1 25,6 4.098 52,3 5.103

(10)

TABEL 6: GEMIDDELD MAANDBEREIK SKO LIGHT 6 JAAR EN OUDER

2020 gehele dag 2019 gehele dag

Zender ZndrBrk ZndrBrk000 ZndrBrk ZndrBrk000

Totaal zenders 94,7 15.143 95,7 15.205

Totaal SKO Light 77,5 12.390 76,1 12.080

192TV 9,3 1.489 8,7 1.380

Animal Planet 13,0 2.085 9,5 1.513

Cartoonnetwork 11,6 1.852 11,3 1.787

Comedy Central Extra 8,2 1.307 6,7 1.068

Crime Investigation 8,7 1.395 7,5 1.195

Discovery Science 7,6 1.214 7,0 1.114

Disney Junior1 - - 6,1 962

E! Entertainment 5,3 849 5,4 861

Eurosport 2 7,3 1.168 8,6 1.361

FOX Sports 4 6,6 1.058 6,0 954

FOX Sports 5 5,3 847 4,4 702

FOX Sports 6 5,8 932 5,5 875

Horse Country TV 5,1 812 4,2 662

Insight TV HD2 6,9 1.095 5,9 935

MTV Brand New 4,1 661 3,4 536

MTV Live HD 4,4 704 4,7 748

MTV Music 24 5,1 806 4,4 694

Nat Geo Wild 9,9 1.581 9,4 1.494

Nick Jr. 8,7 1.381 8,6 1.363

Nick Music 5,3 844 4,6 725

Nick Toons 7,2 1.151 6,9 1.089

Njam!3 7,0 1.122 - -

NPO 1 extra 16,0 2.563 11,7 1.857

NPO 2 extra 8,9 1.418 8,6 1.360

NPO Nieuws 24,6 3.940 20,9 3.326

(11)

TABEL 6: GEMIDDELD MAANDBEREIK SKO LIGHT 6 JAAR EN OUDER (VERVOLG)

2020 gehele dag 2019 gehele dag

Zender ZndrBrk ZndrBrk000 ZndrBrk ZndrBrk000

VH1 9,2 1.478 7,9 1.256

VH1 Classic 8,4 1.336 8,2 1.306

Ziggo Sport Golf 3,7 592 3,5 557

Ziggo Sport Voetbal 6,7 1.067 6,7 1.068

Ziggo TV 20,5 3.274 23,1 3.675

Noot:

1 Disney Junior is per 1 april 2019 niet meer opgenomen in de SKO Light meting.

2 Insight TV HD is per 1 januari 2019 opgenomen in de SKO Light meting.

3 Njam! is per 1 maart 2020 opgenomen in de SKO Light meting.

4 OUTtv is per 17 augustus 2020 niet meer opgenomen in de SKO Light meting.

5 REVOLT is per 31 januari 2020 opgenomen in de SKO Light meting.

(12)

Definities

TV Zendertotaal Kijkgedrag op de uitzenddag + uitgesteld kijken op de 6 daaropvolgende dagen

TV Schermtijd Kijkgedrag op de uitzenddag + uitgesteld kijken op de 6 daaropvolgende dagen + overig schermgebruik. Dit is de totale tijd die voor het televisiescherm wordt doorgebracht.

Overig schermgebruik is kijken via een televisietoestel naar content die niet op een televisiezender is uitgezonden. Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruik van video on demand diensten

KDH Het percentage van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder dat gemiddeld naar het programma of de zender heeft gekeken (kijkdichtheid in %)

GEM *1000 Gemiddeld aantal kijkers; het gemiddeld aantal personen binnen de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder dat naar het programma of de zender heeft gekeken (kijkdichtheid in absolute aantallen)

TOT *1000 Totaal aantal kijkers; het aantal personen binnen de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik in absolute aantallen)

MADL Marktaandeel; het percentage kijkers naar het programma of de zender, als deel van het totaal aantal tv-kijkers op dat moment

SKO Light Van dit type zender wordt alleen het bereik gerapporteerd

UGKA Het aandeel (%) kijktijd dat uitgesteld gekeken is in de totale kijktijd naar een programma of zender

ZndrBrk Percentage van de doelgroep dat in een bepaalde periode minimaal 1 minuut aaneengesloten naar een zender heeft gekeken

ZndrBrk000 Absoluut zenderbereik

Bij gebruik van deze gegevens dient vermeld te worden: Bron: Stichting KijkOnderzoek.

Noot voor de redactie

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

GEM *1000 Gemiddeld aantal kijkers; het gemiddeld aantal personen binnen de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder dat naar het programma of de zender heeft

GEM *1000 Gemiddeld aantal kijkers; het gemiddeld aantal personen binnen de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder dat naar het programma of de zender heeft

Wanneer de aanvraag is ingewilligd heeft de IND bij deze vreemdeling wel vastgesteld dat deze uit een bepaald land afkomstig is, bijvoorbeeld door middel van andere documenten of

Het gemiddelde weekbereik is het aantal personen van 6 jaar en ouder dat gemiddeld per week in het aangegeven tijdvak minimaal 1 minuut* aaneengesloten naar een bepaalde zender

[r]

Dim () Aantal rijen (= aantal personen id steekproef) en kolommen (= aantal variabelen) vd tabel.. Head 1 e 6 rijen + bijhorende kolommen Names ()

GEM *1000 Gemiddeld aantal kijkers; het gemiddeld aantal personen binnen de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder dat naar het programma of de zender heeft

[r]