• No results found

Tabel 5.1 Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven misdrijfzaken en door het OM genomen beslissingen naar geslacht en minder- en meerderjarigheid mannen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tabel 5.1 Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven misdrijfzaken en door het OM genomen beslissingen naar geslacht en minder- en meerderjarigheid mannen"

Copied!
175
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Tabel 5.1 Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven misdrijfzaken en door het OM genomen beslissingen naar geslacht en minder- en meerderjarigheid mannen

(abs.)

1995 257,842 212,228 23,879 207,528 185,951

1996 250,726 204,773 26,180 202,533 179,102

1997 250,865 205,331 27,346 203,681 179,347

1998 242,482 195,950 27,532 195,444 170,942

1999 234,679 190,217 27,049 188,682 165,142

2000 233,324 189,772 26,988 189,531 165,977

2001 236,029 192,167 27,544 191,769 168,267

2002 251,291 207,145 28,465 205,297 181,304

2003 270,322 223,447 31,060 221,432 195,160

2004 273,974 224,089 33,819 223,368 194,689

2005 266,859 218,213 35,875 218,620 188,486

2006 267,710 220,735 36,519 219,954 189,614

2007 272,657 224,974 38,924 224,135 192,077

2008 263,013 218,234 36,582 216,529 186,275

2009 232,654 193,756 31,742 191,230 164,961

2010 212,942 179,593 28,126 176,094 152,864

2011 232,521 201,388 25,907 192,015 170,737

2012 226,887 199,130 23,095 187,134 167,927

2013 210,564 186,394 19,264 171,627 155,564

212,326 190,673 16,966 173,796 159,464

(%)

1995 100.0 82.3 9.3 80.5 72.1

1996 100.0 81.7 10.4 80.8 71.4

1997 100.0 81.8 10.9 81.2 71.5

1998 100.0 80.8 11.4 80.6 70.5

1999 100.0 81.1 11.5 80.4 70.4

2000 100.0 81.3 11.6 81.2 71.1

2001 100.0 81.4 11.7 81.2 71.3

2002 100.0 82.4 11.3 81.7 72.1

2003 100.0 82.7 11.5 81.9 72.2

2004 100.0 81.8 12.3 81.5 71.1

2005 100.0 81.8 13.4 81.9 70.6

2006 100.0 82.5 13.6 82.2 70.8

2007 100.0 82.5 14.3 82.2 70.4

2008 100.0 83.0 13.9 82.3 70.8

2009 100.0 83.3 13.6 82.2 70.9

2010 100.0 84.3 13.2 82.7 71.8

2011 100.0 86.6 11.1 82.6 73.4

2012 100.0 87.8 10.2 82.5 74.0

2013 100.0 88.5 9.1 81.5 73.9

100.0 89.8 8.0 81.9 75.1

(index 2007=100)

1995 95 94 61 93 97

1996 92 91 67 90 93

1997 92 91 70 91 93

1998 89 87 71 87 89

1999 86 85 69 84 86

2000 86 84 69 85 86

2001 87 85 71 86 88

Ingeschreven

zaken OM a, b meerderjarige

verdachten minderjarige

verdachten meerderjarige

mannen

2014 e

2014 e

(2)

2002 92 92 73 92 94

2003 99 99 80 99 102

2004 100 100 87 100 101

2005 98 97 92 98 98

2006 98 98 94 98 99

2007 100 100 100 100 100

2008 96 97 94 97 97

2009 85 86 82 85 86

2010 78 80 72 79 80

2011 85 90 67 86 89

2012 83 89 59 83 87

2013 77 83 49 77 81

78 85 44 78 83

a

b Van sommige misdrijfzaken is het geslacht en/of de leeftijd van de verdachte onbekend. Daardoor tellen de subtotalen niet altijd op tot het totale aantal.

c

d Exclusief voegingen ter zitting.

e Voorlopige cijfers.

Bron: CBS 2014 e

In 2015 is het CBS voor de gegevens uit GPS overgegaan op het datawarehousesysteem Phoenix en zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd in de interface. Omdat de aanpassing van de interface gevolgen heeft voor de te publiceren cijfers over instroom en beslissingen OM, zijn de gegevens volgens de nieuwe interface geleverd vanaf 2008, de start van GPS. Daardoor is er geen trendbreuk ontstaan tussen de jaren, maar is er wel een verschil met de cijfers zoals gepubliceerd in C&R 2013.

Anders dan in C&R 2013, zijn in deze editie de dagvaardingen vanaf 2001 meegenomen in het totaal van de beslissingen door het OM. Voor 2001 was dit onderscheid niet

mogelijk in de data. Om deze reden zijn de percentages en indexcijfers vanaf 2001 opgenomen.

(3)

Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven misdrijfzaken en door het OM genomen beslissingen naar geslacht en minder- en meerderjarigheid vrouwen

(abs.)

21,577 28,579 26,277 2,302 21,686

23,431 28,420 25,671 2,749 19,725

24,334 28,999 25,984 3,015 18,133

24,502 28,038 25,008 3,030 18,969

23,540 27,787 24,357 3,430 17,317

23,554 26,751 23,364 3,387 16,520

23,502 27,453 23,445 4,008 15,601

23,993 29,892 25,447 4,445 14,541

26,272 32,734 27,954 4,780 14,500

28,679 34,232 29,104 5,128 14,820

30,134 35,213 29,485 5,728 11,417

30,340 37,063 30,887 6,176 9,205

32,058 39,330 32,478 6,852 7,676

30,254 38,031 31,713 6,318 7,000

26,269 33,984 28,520 5,464 6,145

23,230 31,370 26,483 4,887 4,522

21,278 35,048 30,439 4,609 4,568

19,207 34,860 30,980 3,880 4,036

16,063 33,867 30,675 3,192 4,236

14,332 33,685 31,053 2,632 4,038

(%)

8.4 11.1 10.2 0.9 8.4

9.3 11.3 10.2 1.1 7.9

9.7 11.6 10.4 1.2 7.2

10.1 11.6 10.3 1.2 7.8

10.0 11.8 10.4 1.5 7.4

10.1 11.5 10.0 1.5 7.1

10.0 11.6 9.9 1.7 6.6

9.5 11.9 10.1 1.8 5.8

9.7 12.1 10.3 1.8 5.4

10.5 12.5 10.6 1.9 5.4

11.3 13.2 11.0 2.1 4.3

11.3 13.8 11.5 2.3 3.4

11.8 14.4 11.9 2.5 2.8

11.5 14.5 12.1 2.4 2.7

11.3 14.6 12.3 2.3 2.6

10.9 14.7 12.4 2.3 2.1

9.2 15.1 13.1 2.0 2.0

8.5 15.4 13.7 1.7 1.8

7.6 16.1 14.6 1.5 2.0

6.7 15.9 14.6 1.2 1.9

(index 2007=100)

67 73 81 34 283

73 72 79 40 257

76 74 80 44 236

76 71 77 44 247

73 71 75 50 226

73 68 72 49 215

73 70 72 58 203

minderjarige

mannen meerderjarige

vrouwen minderjarige

vrouwen rechts-

personen

(4)

75 76 78 65 189

82 83 86 70 189

89 87 90 75 193

94 90 91 84 149

95 94 95 90 120

100 100 100 100 100

94 97 98 92 91

82 86 88 80 80

72 80 82 71 59

66 89 94 67 60

60 89 95 57 53

50 86 94 47 55

45 86 96 38 53

Van sommige misdrijfzaken is het geslacht en/of de leeftijd van de verdachte onbekend. Daardoor tellen de subtotalen niet altijd op tot het totale aantal.

Exclusief voegingen ter zitting.

Voorlopige cijfers.

In 2015 is het CBS voor de gegevens uit GPS overgegaan op het datawarehousesysteem Phoenix en zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd in de interface. Omdat de aanpassing van de interface gevolgen heeft voor de te publiceren cijfers over instroom en beslissingen OM, zijn de gegevens volgens de nieuwe interface geleverd vanaf 2008, de start van GPS. Daardoor is er geen trendbreuk ontstaan tussen de jaren, maar is er wel een verschil met de cijfers zoals gepubliceerd in C&R 2013.

Anders dan in C&R 2013, zijn in deze editie de dagvaardingen vanaf 2001 meegenomen in het totaal van de beslissingen door het OM. Voor 2001 was dit onderscheid niet

mogelijk in de data. Om deze reden zijn de percentages en indexcijfers vanaf 2001 opgenomen.

(5)

mannen

(abs.)

147,472 113,769 15,887 112,733 98,475

133,765 100,953 16,769 102,099 87,245

130,790 99,143 18,420 101,383 85,154

120,232 87,025 17,768 89,666 74,125

114,451 81,851 16,533 83,441 69,212

118,369 85,994 17,627 88,759 73,648

259,627 211,190 30,611 211,092 184,844

275,368 224,969 32,617 224,044 196,464

292,575 242,600 33,676 240,138 211,737

293,570 240,847 36,410 240,329 209,460

285,772 233,178 38,609 233,708 201,329

287,249 236,354 40,100 236,085 202,800

281,600 231,435 41,562 231,711 197,503

274,080 225,956 40,249 225,096 191,909

265,009 222,700 35,048 218,729 189,781

216,456 180,881 30,586 179,141 153,936

228,286 195,393 27,950 188,851 165,988

231,435 202,132 25,142 191,481 170,645

223,534 198,996 20,296 183,114 166,114

221,675 200,458 16,965 182,506 168,153

(%)

100.0 70.6 16.3 74.5 60.7

100.0 71.4 16.2 74.8 61.4

100.0 73.7 15.7 76.1 63.1

100.0 72.8 16.6 75.6 61.8

100.0 71.9 18.9 75.8 60.4

100.0 74.2 19.0 77.0 61.7

100.0 74.4 20.2 77.5 61.4

100.0 82.4 14.7 82.1 70.0

100.0 84.0 13.2 82.5 71.6

100.0 83.6 14.1 82.8 71.1

100.0 85.6 12.2 82.7 72.7

100.0 87.3 10.9 82.7 73.7

100.0 89.0 9.1 81.9 74.3

100.0 90.4 7.7 82.3 75.9

(index 2007=100)

94 89 76 91 93

Beslissingen door het

OM a, b, c meerderjarige

verdachten minderjarige

verdachten meerderjarige

mannen

(6)

99 95 79 95 99

105 104 82 103 108

104 102 86 102 105

101 97 94 98 99

103 103 97 103 104

100 100 100 100 100

97 98 97 97 97

94 96 84 94 96

77 78 74 77 78

81 84 67 82 84

82 87 60 83 86

79 86 49 79 84

79 87 41 79 85

(7)

vrouwen

(abs.) (abs.)

14,258 16,923 15,294 1,629 17,816 102,310

14,854 15,623 13,708 1,915 16,043 104,617

16,229 16,180 13,989 2,191 13,227 106,372

15,541 14,480 12,333 2,147 15,439 105,031

14,229 14,449 12,207 2,242 16,067 111,309

15,111 14,548 12,097 2,451 14,748 111,033

26,248 30,152 25,828 4,324 17,826 112,037

27,580 33,006 28,001 5,005 17,782 116,810

28,401 35,739 30,477 5,262 16,299 134,631

30,869 36,532 31,004 5,528 16,313 133,218

32,379 37,743 31,529 6,214 13,984 132,595

33,285 40,058 33,247 6,811 10,794 134,375

34,208 40,970 33,633 7,337 8,603 127,579

33,187 40,728 33,677 7,051 7,875 127,642

28,948 38,639 32,552 6,087 7,261 127,082

25,205 31,986 26,615 5,371 4,989 110,027

22,863 34,205 29,138 5,067 4,943 105,465

20,836 35,509 31,212 4,297 4,161 99,723

17,000 35,871 32,589 3,282 4,242 100,207

14,353 34,668 32,058 2,610 4,252 97,732

(%) (%)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

13.8 12.2 9.6 2.5 13.1 100.0

13.4 12.5 9.8 2.7 12.5 100.0

13.0 13.1 10.4 2.7 10.6 100.0

13.8 13.6 10.7 2.8 10.6 100.0

15.4 14.9 11.4 3.5 9.2 100.0

15.4 16.1 12.4 3.7 6.8 100.0

16.0 17.0 12.9 4.1 5.4 100.0

12.1 14.9 12.3 2.6 2.9 100.0

10.9 14.6 12.3 2.3 2.7 100.0

11.6 14.8 12.3 2.5 2.3 100.0

10.0 15.0 12.8 2.2 2.2 100.0

9.0 15.3 13.5 1.9 1.8 100.0

7.6 16.0 14.6 1.5 1.9 100.0

6.5 15.6 14.5 1.2 1.9 100.0

(index 2007=100) (index 2007=100)

80 82 83 82 87 87

81 68 71 58 229 88

minderjarige

mannen meerderjarige

vrouwen minderjarige

vrouwen rechts-

personen Afdoeningen

door de

rechter b,d

(8)

82 73 75 66 227 92

85 81 85 69 206 106

89 83 87 72 205 104

96 88 89 86 170 104

99 98 99 92 129 105

100 100 100 100 100 100

97 99 100 96 92 100

85 94 97 83 84 100

74 78 79 73 58 86

67 83 87 69 57 83

61 87 93 59 48 78

50 88 97 45 49 79

42 85 95 36 49 77

(9)

mannen vrouwen

(abs.)

92,560 7,017 88,149 81,714 6,435 11,428

94,518 7,580 90,501 83,556 6,945 11,597

96,244 7,442 92,278 85,477 6,801 11,408

94,394 7,895 90,198 83,118 7,080 11,369

100,772 8,311 96,423 88,948 7,475 12,660

100,110 9,004 96,798 88,791 8,007 12,316

101,403 8,903 97,348 89,482 7,866 12,481

104,952 10,014 101,277 92,611 8,666 13,213

121,923 10,782 116,629 107,422 9,207 15,491

119,462 11,897 115,700 105,345 10,355 15,225

118,297 12,292 114,683 103,975 10,708 15,502

120,016 12,441 115,784 105,019 10,765 16,354

113,082 12,855 109,634 98,652 10,982 16,003

112,710 13,508 109,418 97,951 11,467 16,432

113,817 11,880 109,137 98,997 10,140 16,276

98,452 10,271 94,263 85,424 8,839 14,101

94,827 9,389 90,346 82,318 8,028 13,595

90,056 8,650 86,275 78,763 7,512 12,148

92,558 6,950 86,624 80,572 6,052 12,714

90,633 6,161 84,240 78,885 5,355 12,414

(%)

90.5 6.9 86.2 79.9 6.3 11.2

90.3 7.2 86.5 79.9 6.6 11.1

90.5 7.0 86.8 80.4 6.4 10.7

89.9 7.5 85.9 79.1 6.7 10.8

90.5 7.5 86.6 79.9 6.7 11.4

90.2 8.1 87.2 80.0 7.2 11.1

90.5 7.9 86.9 79.9 7.0 11.1

89.8 8.6 86.7 79.3 7.4 11.3

90.6 8.0 86.6 79.8 6.8 11.5

89.7 8.9 86.9 79.1 7.8 11.4

89.2 9.3 86.5 78.4 8.1 11.7

89.3 9.3 86.2 78.2 8.0 12.2

88.6 10.1 85.9 77.3 8.6 12.5

88.3 10.6 85.7 76.7 9.0 12.9

89.6 9.3 85.9 77.9 8.0 12.8

89.5 9.3 85.7 77.6 8.0 12.8

89.9 8.9 85.7 78.1 7.6 12.9

90.3 8.7 86.5 79.0 7.5 12.2

92.4 6.9 86.4 80.4 6.0 12.7

92.7 6.3 86.2 80.7 5.5 12.7

(index 2007=100)

82 55 80 83 59 71

84 59 83 85 63 72

85 58 84 87 62 71

83 61 82 84 64 71

89 65 88 90 68 79

89 70 88 90 73 77

90 69 89 91 72 78

meerderjarige

verdachten minderjarige

verdachten meerderjarige

mannen minderjarige

mannen

(10)

93 78 92 94 79 83

108 84 106 109 84 97

106 93 106 107 94 95

105 96 105 105 98 97

106 97 106 106 98 102

100 100 100 100 100 100

100 105 100 99 104 103

101 92 100 100 92 102

87 80 86 87 80 88

84 73 82 83 73 85

80 67 79 80 68 76

82 54 79 82 55 79

80 48 77 80 49 78

(11)

(abs.)

10,846 582 2,733

10,962 635 2,519

10,767 641 2,686

10,608 761 2,742

11,824 836 2,226

11,319 997 1,919

11,458 1,023 1,731

11,883 1,330 1,844

13,933 1,558 1,926

13,688 1,537 1,859

13,922 1,580 2,006

14,680 1,674 1,918

14,130 1,873 1,642

14,396 2,036 1,424

14,538 1,738 1,385

12,676 1,425 1,304

12,237 1,358 1,249

11,013 1,135 1,017

11,816 898 699

11,611 803 938

(%)

10.6 0.6 2.7

10.5 0.6 2.4

10.1 0.6 2.5

10.1 0.7 2.6

10.6 0.8 2.0

10.2 0.9 1.7

10.2 0.9 1.5

10.2 1.1 1.6

10.3 1.2 1.4

10.3 1.2 1.4

10.5 1.2 1.5

10.9 1.2 1.4

11.1 1.5 1.3

11.3 1.6 1.1

11.4 1.4 1.1

11.5 1.3 1.2

11.6 1.3 1.2

11.0 1.1 1.0

11.8 0.9 0.7

11.9 0.8 1.0

(index 2007=100)

77 31 166

78 34 153

76 34 164

75 41 167

84 45 136

80 53 117

81 55 105

meerderjarige

vrouwen minderjarige

vrouwen rechts-

personen

(12)

84 71 112

99 83 117

97 82 113

99 84 122

104 89 117

100 100 100

102 109 87

103 93 84

90 76 79

87 73 76

78 61 62

84 48 43

82 43 57

(13)

Tabel 5.2 Bij het Openbaar Ministerie ingeschreven misdrijfzaken naar delictgroep

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(abs.)

Totaal 257,842 250,726 250,865 242,482 234,679 233,324 236,029 251,291 270,322 273,974 266,859 267,710 272,657 263,013 232,654 212,942 232,521 226,887 210,564 212,326

Wetboek van Strafrecht 157,356 147,492 144,192 140,724 137,565 136,939 139,132 149,148 156,720 165,161 165,134 168,361 173,726 167,051 151,809 140,287 154,871 154,198 146,334 146,840

Vermogensmisdrijven 109,674 97,588 91,330 86,544 80,939 77,559 76,588 80,103 80,638 80,015 75,604 75,438 73,807 72,102 68,231 64,815 74,020 73,448 73,439 72,083

diefstal/verduistering en inbraak 83,474 73,068 69,447 67,076 62,931 60,381 59,932 64,314 63,989 62,337 57,571 55,179 54,130 53,633 51,588 51,225 57,464 58,351 60,139 58,173

diefstal en inbraak met geweld 5,574 5,210 5,105 5,356 5,512 5,453 5,509 5,726 5,452 5,622 5,212 4,759 4,783 4,300 4,615 4,433 4,916 4,882 4,555 4,100

eenvoudige diefstal 35,471 32,015 32,705 31,181 29,583 27,899 28,083 30,880 29,669 27,584 25,309 23,525 23,630 24,436 24,115 24,317 27,990 28,597 30,778 30,525

gekwalificeerde diefstal 39,885 33,359 29,407 28,233 25,569 24,462 23,804 25,036 25,868 26,156 24,223 23,834 22,226 21,360 19,687 19,744 21,459 21,780 22,018 20,441

verduistering 2,544 2,484 2,230 2,306 2,267 2,567 2,536 2,672 3,000 2,975 2,827 3,061 3,491 3,537 3,171 2,731 3,099 3,092 2,788 3,107

bedrog 2,133 2,113 2,003 2,282 2,117 2,937 2,467 2,358 2,529 2,464 2,815 4,298 4,459 4,522 4,534 3,330 4,434 3,182 2,356 2,639

valsheidsmisdrijven 17,187 16,301 14,456 12,025 11,208 9,200 9,092 8,203 8,406 8,919 8,755 8,942 8,306 6,907 5,616 4,477 5,025 4,493 3,607 3,576

heling 6,056 5,321 4,646 4,493 4,067 4,426 4,552 4,568 5,019 5,553 5,677 5,968 5,823 5,962 5,312 4,723 5,705 5,811 5,809 6,102

afpersing en afdreiging 698 648 679 551 539 548 490 548 522 566 504 469 444 397 456 376 444 437 452 371

overige vermogensmisdrijven 126 137 99 117 77 67 55 112 173 176 282 582 645 681 725 684 948 1,174 1,076 1,222

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 22,407 23,916 25,084 25,135 25,103 26,265 27,367 29,545 31,255 34,545 35,714 36,924 39,834 36,797 30,604 26,129 27,221 26,254 22,669 23,014

vernieling en beschadiging 8,828 8,835 9,741 10,076 9,517 9,445 9,323 9,707 9,774 10,167 10,591 11,266 12,103 12,133 9,889 8,743 9,010 9,112 8,578 8,876

tegen de openbare orde 9,217 10,794 10,473 9,991 9,832 10,159 11,219 12,327 12,932 14,713 16,169 16,818 18,243 16,208 13,632 11,099 11,894 11,125 8,887 8,783

openlijk geweld 7,280 8,980 8,613 8,292 7,930 8,184 8,904 9,796 10,405 12,041 13,537 14,005 15,407 13,448 11,193 8,785 9,182 8,491 6,474 6,146

huisvredebreuk 877 931 901 896 1,013 1,129 1,341 1,529 1,498 1,485 1,535 1,631 1,661 1,693 1,549 1,463 1,605 1,667 1,610 1,602

lokaalvredebreuk 111 128 151 145 171 205 227 281 312 316 258 258 280 271 193 182 215 189 167 191

computervredebreuk 43 26 19 6 6 15 18 31 25 23 45 42 88 102 100 88 95 80 64 82

discriminatie 164 245 151 144 126 140 129 173 138 141 153 161 145 135 115 113 129 83 77 97

tegen openbare orde overig 742 484 638 508 586 486 600 517 554 707 641 721 662 559 482 468 668 615 495 665

brandstichting/ontploffing 1,155 1,194 1,450 1,288 1,364 1,312 1,343 1,313 1,610 1,523 1,573 1,684 1,676 1,454 1,140 985 933 890 841 790

tegen het openbaar gezag 3,207 3,093 3,420 3,780 4,390 5,349 5,482 6,198 6,939 8,142 7,381 7,156 7,812 7,002 5,943 5,302 5,384 5,127 4,363 4,565

niet opvolgen van ambtelijk bevel 1,015 891 1,067 1,322 1,700 2,211 2,308 2,658 2,973 3,878 3,290 3,085 3,399 2,888 2,281 1,831 1,613 1,374 1,123 1,334

overige misdrijven tegen het openbaar gezag 2,192 2,202 2,353 2,458 2,690 3,138 3,174 3,540 3,966 4,264 4,091 4,071 4,413 4,114 3,662 3,471 3,771 3,753 3,240 3,231

Gewelds- en seksuele misdrijven 23,764 24,426 26,116 26,597 27,806 28,685 30,530 33,949 38,077 43,090 46,472 48,943 52,674 51,104 46,226 42,262 45,866 46,829 43,772 44,825

mishandeling 13,167 13,688 15,053 15,450 16,006 16,327 17,435 19,213 21,935 24,172 27,245 30,268 33,403 32,904 29,876 27,042 29,516 30,061 27,552 28,881

bedreiging en stalking 3,845 4,111 4,295 4,678 5,018 5,568 6,256 7,364 8,890 10,967 11,266 11,311 12,117 11,612 10,237 9,234 10,115 10,634 10,122 10,265

bedreiging 3,845 4,111 4,295 4,678 5,018 5,568 6,020 6,965 8,302 10,304 10,478 10,455 11,176 10,738 9,489 8,526 9,385 9,809 9,341 9,260

stalking 0 0 0 0 0 0 236 399 588 663 788 856 941 874 748 708 730 825 781 1,005

seksuele misdrijven 3,644 3,640 3,689 3,445 3,617 3,499 3,595 3,554 3,438 3,853 4,033 3,912 3,733 3,379 3,102 2,993 3,133 3,187 3,410 3,151

aanranding 675 705 767 721 844 793 826 877 810 839 910 891 896 805 758 756 655 586 639 582

verkrachting 1,117 1,048 979 904 975 921 935 939 866 1,064 1,010 942 849 761 668 611 647 556 650 551

schennis der eerbaarheid 514 498 582 526 542 576 602 575 594 658 684 742 663 611 562 455 565 569 492 468

ontucht met minderjarige 8 7 9 5 3 5 2 12 9 16 17 25 34 44 25 35 52 67 71 70

overige seksuele misdrijven 1,330 1,382 1,352 1,289 1,253 1,204 1,230 1,151 1,159 1,276 1,412 1,312 1,291 1,158 1,089 1,136 1,214 1,409 1,558 1,480

2,566 2,450 2,547 2,551 2,676 2,868 2,809 3,333 3,291 3,430 3,308 2,810 2,669 2,472 2,276 2,245 2,293 2,068 1,884 1,724

overige gewelds- en seksuele misdrijven 542 537 532 473 489 423 435 485 523 668 620 642 752 737 735 748 809 879 804 804

Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 1,511 1,562 1,662 2,448 3,717 4,430 4,647 5,551 6,750 7,511 7,344 7,056 7,411 7,048 6,748 7,081 7,764 7,667 6,454 6,918

Verkeersmisdrijven 42,746 47,179 47,958 46,378 45,897 47,458 47,611 50,576 55,942 47,758 49,195 49,947 53,142 51,088 41,561 39,718 42,221 36,814 29,271 28,983

verlaten plaats ongeval 6,867 7,192 7,498 7,138 6,925 7,002 6,783 6,418 6,844 7,201 7,219 7,200 7,399 6,518 5,298 4,964 5,035 4,496 3,946 3,892

rijden onder invloed 29,911 34,360 34,914 33,958 33,724 35,019 35,671 38,483 42,456 33,358 34,799 35,519 37,907 36,883 29,609 28,123 30,129 26,156 20,759 19,281

rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen 1,155 1,220 1,461 1,576 1,607 1,939 2,040 2,441 3,497 3,783 4,019 4,248 4,474 4,221 3,980 3,958 4,414 3,720 2,358 3,673

overige verkeersmisdrijven 4,813 4,407 4,085 3,706 3,641 3,498 3,117 3,234 3,145 3,416 3,158 2,980 3,362 3,466 2,674 2,673 2,643 2,442 2,208 2,137

Drugsmisdrijven 9,911 10,992 12,007 11,314 10,573 9,964 12,131 14,264 14,976 18,451 16,696 16,761 16,297 16,663 15,084 13,471 15,869 16,588 16,022 17,532

harddrugs 7,973 7,985 8,069 7,447 7,381 8,274 7,917 9,409 10,176 11,815 9,823 9,920 9,367 9,234 7,749 7,112 7,738 7,976 7,705 8,268

softdrugs 1,938 3,007 3,938 3,867 3,192 1,690 4,214 4,855 4,800 6,636 6,873 6,841 6,930 7,429 7,335 6,359 8,131 8,612 8,317 9,264

(Vuur)wapenmisdrijven 4,597 5,375 5,285 5,090 5,018 4,564 5,075 4,296 5,088 5,186 4,875 4,673 4,658 4,627 4,322 4,258 4,911 5,183 4,767 5,048

43,232 39,688 41,423 38,976 35,626 34,399 32,080 33,008 37,596 37,418 30,959 27,968 24,834 23,584 19,878 15,208 14,649 14,104 14,170 13,923

wet op de economische delicten 34,329 29,300 29,868 30,410 28,401 27,112 27,008 27,361 31,774 32,159 26,391 22,722 20,065 18,795 16,501 12,701 11,531 10,357 10,410 11,191

overige misdrijven 8,903 10,388 11,555 8,566 7,225 7,287 5,072 5,647 5,822 5,259 4,568 5,246 4,769 4,789 3,377 2,507 3,118 3,747 3,760 2,732

Totaal (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Wetboek van Strafrecht 61.0 58.8 57.5 58.0 58.6 58.7 58.9 59.4 58.0 60.3 61.9 62.9 63.7 63.5 65.3 65.9 66.6 68.0 69.5 69.2

Vermogensmisdrijven 42.5 38.9 36.4 35.7 34.5 33.2 32.4 31.9 29.8 29.2 28.3 28.2 27.1 27.4 29.3 30.4 31.8 32.4 34.9 33.9

diefstal/verduistering en inbraak 32.4 29.1 27.7 27.7 26.8 25.9 25.4 25.6 23.7 22.8 21.6 20.6 19.9 20.4 22.2 24.1 24.7 25.7 28.6 27.4

diefstal en inbraak met geweld 2.2 2.1 2.0 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.0 2.1 2.0 1.8 1.8 1.6 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 1.9

eenvoudige diefstal 13.8 12.8 13.0 12.9 12.6 12.0 11.9 12.3 11.0 10.1 9.5 8.8 8.7 9.3 10.4 11.4 12.0 12.6 14.6 14.4

gekwalificeerde diefstal 15.5 13.3 11.7 11.6 10.9 10.5 10.1 10.0 9.6 9.5 9.1 8.9 8.2 8.1 8.5 9.3 9.2 9.6 10.5 9.6

verduistering 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5

bedrog 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 1.1 1.6 1.6 1.7 1.9 1.6 1.9 1.4 1.1 1.2

valsheidsmisdrijven 6.7 6.5 5.8 5.0 4.8 3.9 3.9 3.3 3.1 3.3 3.3 3.3 3.0 2.6 2.4 2.1 2.2 2.0 1.7 1.7

heling 2.3 2.1 1.9 1.9 1.7 1.9 1.9 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.1 2.3 2.3 2.2 2.5 2.6 2.8 2.9

afpersing en afdreiging 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

overige vermogensmisdrijven 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 8.7 9.5 10.0 10.4 10.7 11.3 11.6 11.8 11.6 12.6 13.4 13.8 14.6 14.0 13.2 12.3 11.7 11.6 10.8 10.8

vernieling en beschadiging 3.4 3.5 3.9 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.6 3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.3 4.1 3.9 4.0 4.1 4.2

tegen de openbare orde 3.6 4.3 4.2 4.1 4.2 4.4 4.8 4.9 4.8 5.4 6.1 6.3 6.7 6.2 5.9 5.2 5.1 4.9 4.2 4.1

openlijk geweld 2.8 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.8 3.9 3.8 4.4 5.1 5.2 5.7 5.1 4.8 4.1 3.9 3.7 3.1 2.9

huisvredebreuk 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8

lokaalvredebreuk 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

