• No results found

Omzettingstabel rekentoets VO 2016-2017 mrt Rekenen 3F variant 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Omzettingstabel rekentoets VO 2016-2017 mrt Rekenen 3F variant 1"

Copied!
10
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

0 0 1

1 0 1

2 1 1

3 1 1

4 2 1

5 3 1

6 4 1

7 5 2

8 6 2

9 8 2

10 9 2

11 10 3

12 12 3

13 13 3

14 15 3

15 17 3

16 19 4

17 21 4

18 23 4

19 25 4

20 28 4

21 30 4

22 33 5

23 35 5

24 38 5

25 40 5

26 43 5

27 45 5

28 48 6

29 50 6

30 53 6

31 55 6

32 57 6

33 59 7

34 61 7

35 63 7

36 65 7

37 67 8

38 69 8

39 70 8

40 72 9

41 73 9

42 75 10

43 77 10

44 78 10

45 80 10

(2)

2 0 1

3 1 1

4 2 1

5 2 1

6 3 1

7 4 1

8 5 2

9 7 2

10 8 2

11 9 2

12 11 3

13 12 3

14 14 3

15 16 3

16 17 3

17 19 4

18 21 4

19 23 4

20 25 4

21 27 4

25 36 5

26 38 5

27 40 5

28 43 5

29 45 5

30 47 5

31 50 6

32 52 6

33 55 6

34 57 6

35 59 7

36 62 7

37 64 7

38 66 8

39 69 8

40 71 8

41 73 9

42 75 10

43 77 10

44 78 10

(3)

0 0 1

1 0 1

2 1 1

3 1 1

4 2 1

5 3 1

6 4 1

7 5 2

8 6 2

9 7 2

10 8 2

11 10 3

12 11 3

13 13 3

14 14 3

15 16 3

16 18 4

17 20 4

18 22 4

19 25 4

20 27 4

21 29 4

22 32 5

23 34 5

24 37 5

25 39 5

26 42 5

27 45 5

28 47 5

29 49 6

30 52 6

31 54 6

32 57 6

33 59 7

34 61 7

35 63 7

36 65 7

37 67 8

38 69 8

39 70 8

40 72 9

41 74 9

42 75 10

43 77 10

44 79 10

45 80 10

(4)

2 0 1

3 0 1

4 1 1

5 2 1

6 2 1

7 3 1

8 4 1

9 5 2

10 7 2

11 8 2

12 9 2

13 11 3

14 12 3

15 14 3

16 16 3

17 17 3

18 19 4

19 21 4

20 23 4

21 25 4

25 35 5

26 37 5

27 40 5

28 42 5

29 45 5

30 48 6

31 50 6

32 53 6

33 56 6

34 58 6

35 61 7

36 63 7

37 66 8

38 68 8

39 70 8

40 72 9

41 74 9

42 76 10

43 77 10

44 79 10

(5)

0 0 1

1 0 1

2 0 1

3 1 1

4 2 1

5 3 1

6 4 1

7 5 2

8 6 2

9 7 2

10 9 2

11 10 3

12 12 3

13 14 3

14 16 3

15 18 4

16 20 4

17 22 4

18 24 4

19 27 4

20 29 4

21 32 5

22 34 5

23 37 5

24 39 5

25 42 5

26 44 5

27 47 5

28 49 6

29 52 6

30 54 6

31 56 6

32 58 6

33 60 7

34 62 7

35 64 7

36 66 8

37 68 8

38 69 8

39 71 8

40 73 9

41 74 9

42 76 10

43 77 10

44 79 10

45 80 10

(6)

2 0 1

3 0 1

4 1 1

5 2 1

6 3 1

7 4 1

8 5 2

9 6 2

10 8 2

11 9 2

12 10 3

13 12 3

14 14 3

15 15 3

16 17 3

17 19 4

18 20 4

19 22 4

20 24 4

21 27 4

25 36 5

26 38 5

27 41 5

28 43 5

29 46 5

30 48 6

31 51 6

32 53 6

33 56 6

34 58 6

35 61 7

36 63 7

37 65 7

38 67 8

39 69 8

40 71 8

41 73 9

42 75 10

43 77 10

44 78 10

(7)

0 0 1

1 0 1

2 1 1

3 1 1

4 2 1

5 3 1

6 4 1

7 5 2

8 6 2

9 7 2

10 8 2

11 9 2

12 11 3

13 12 3

14 14 3

15 15 3

16 17 3

17 19 4

18 21 4

19 23 4

20 25 4

21 27 4

22 30 4

23 32 5

24 35 5

25 38 5

26 41 5

27 43 5

28 46 5

29 49 6

30 52 6

31 54 6

32 57 6

33 59 7

34 61 7

35 63 7

36 65 7

37 67 8

38 69 8

39 71 8

40 72 9

41 74 9

42 75 10

43 77 10

44 78 10

45 80 10

(8)

2 0 1

3 1 1

4 1 1

5 2 1

6 3 1

7 4 1

8 5 2

9 7 2

10 8 2

11 9 2

12 11 3

13 12 3

14 14 3

15 16 3

16 18 4

17 19 4

18 21 4

19 24 4

20 26 4

21 28 4

25 38 5

26 40 5

27 43 5

28 45 5

29 48 6

30 50 6

31 52 6

32 55 6

33 57 6

34 59 7

35 61 7

36 63 7

37 65 7

38 67 8

39 69 8

40 71 8

41 73 9

42 74 9

43 76 10

44 78 10

(9)

0 0 1

1 0 1

2 0 1

3 1 1

4 2 1

5 2 1

6 3 1

7 4 1

8 5 2

9 6 2

10 8 2

11 9 2

12 10 3

13 12 3

14 13 3

15 15 3

16 16 3

17 18 4

18 20 4

19 22 4

20 24 4

21 26 4

22 29 4

23 31 5

24 33 5

25 36 5

26 38 5

27 41 5

28 44 5

29 46 5

30 49 6

31 52 6

32 54 6

33 57 6

34 59 7

35 62 7

36 64 7

37 66 8

38 68 8

39 70 8

40 72 9

41 74 9

42 75 10

43 77 10

44 78 10

45 80 10

(10)

2 1 1

3 1 1

4 2 1

5 3 1

6 4 1

7 5 2

8 6 2

9 7 2

10 9 2

11 10 3

12 11 3

13 13 3

14 14 3

15 16 3

16 18 4

17 20 4

18 22 4

19 24 4

20 26 4

21 28 4

25 37 5

26 40 5

27 42 5

28 44 5

29 47 5

30 49 6

31 52 6

32 54 6

33 56 6

34 58 6

35 61 7

36 63 7

37 65 7

38 67 8

39 69 8

40 71 8

41 73 9

42 75 10

43 77 10

44 78 10

Referenties