• No results found

Braille_Rekentoets_VO_2ER_2017-2018_antwoorden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Braille_Rekentoets_VO_2ER_2017-2018_antwoorden"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

ANTWOORDMODEL Rek2ER_2017-2018_P0_voorbeeldexamen_blind Blindenvariant Rek2ER P0 2017-2018

Navigatienumme Code Titel Sleutel Max. score [hoofddomein]

i 00000-15 ER mbo Bedieningsinstructie ER mbo

1 2F14-MM-603 Parkeerschijf 13#1&30 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

2 201598 Schoolreis 9.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

3 202317 Pechhulp auto A C 1,00 4VB - Verbanden

4 201971 Vis kopenA 4.00000 1,00 1GT - Getallen

5 2F15-VB-914 geld tekort scholieren 54.00000 1,00 4VB - Verbanden

6 2F13-VH-212a Boerenkaas 350 gram 5.18000-5.20000 1,00 2VH - Verhoudingen

7 2F15-MM-103 Gelukstrekking 9600000.00000-9700000.00000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

8 201058 Griep A 1,00 4VB - Verbanden

9 202346 KLM Airbus 330-300 64.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

10 200960 App's 220.00000 1,00 1GT - Getallen

11 201998 Snelheid bromscooter A 36.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

12 200871 Waterverbruik B 54.00000 1,00 4VB - Verbanden

13 2F16-VH-105 Toiletpapier in aanbieding 0.20800-0.21000 1,00 2VH - Verhoudingen

14 2F16-VB-412 Afstandentabel Belgische plaatsen 58.00000 1,00 4VB - Verbanden

15 2F16-MM-103 Gewicht suikerklontje 4.46000-4.50000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

16 2F15-VB-110 Aantal bezoekers Tomorrowland 165000.00000 1,00 4VB - Verbanden

17 2F14-GT-601 Hertzmeter 46.50000-46.70000 1,00 1GT - Getallen

18 203041 Gedestileerd water 40.00000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

19 2F14-VB-102 Camping la Mer 420.00000 1,00 4VB - Verbanden

20 2F14-VH-802 Slee tot wel 40% korting 29.20000 1,00 2VH - Verhoudingen

21 2F14-VB-908b Voeding bij (over)gewicht hond 95.00000 1,00 4VB - Verbanden

22 2F15-VH-201 Boeketten maken 17.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

23 2F15-GT-302 Amber Alert 486000.00000 1,00 1GT - Getallen

24 201377 Fooienpot verdelen 24.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

25 201871 Bloembollen A 18.00000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

26 202634 Onweer 3.10000 1,00 2VH - Verhoudingen

27 2F16-VB-202 honderdjarigen in NL 240.00000 1,00 4VB - Verbanden

28 202568 Mondwater C 50.00000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

29 2F15-VH-505a kattenasiel 228.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

30 200928 Ring kopen 21.00000 1,00 4VB - Verbanden

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde

omdat / toen / nadat Zeus voor mij het snelle schip / mijn snelle schip had verbrijzeld Niet fout rekenen: nadat Zeus mijn snelle schip verbrijzelde. Niet fout rekenen:

abonnementstarief, wordt gekeken welke gevolgen dit kan gaan hebben voor de door ons voorgestelde wijzigingen.. Hierover is contact met VNG

abonnementstarief, wordt gekeken welke gevolgen dit kan gaan hebben voor de door ons voorgestelde wijzigingen.. Hierover is contact met VNG

abonnementstarief, wordt gekeken welke gevolgen dit kan gaan hebben voor de door ons voorgestelde wijzigingen. Hierover is contact met VNG

[r]

[r]

[r]