• No results found

Stemmen - Lijst 10Verkiezing Europees Parlement 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stemmen - Lijst 10Verkiezing Europees Parlement 2019"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

bron: Procura Verkiezingen pagina 1

Stemmen - Lijst 10 Verkiezing Europees Parlement 2019

LijstNr Aanduiding van de politieke groepering

Nr Naam op de lijst Totaal Sb 1 Sb 2 Sb 3 Sb 4 Sb 5 Sb 6 Sb 7 Sb 8 Sb 9 Sb 10 Sb 11 Sb 12 Sb 13 Sb 14 Sb 15 Sb 16

10 50PLUS 1 Manders, A.J.M. (Toine) (m) 607 53 31 26 43 29 71 38 38 31 61 32 26 51 25 43 9

2 Ho Ten Soeng, K.L.R. (Roy) (m) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Lernout, G.L.C. (George) (m) 6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2

4 van der Kleij, E.C. (Emmy) (v) 29 3 2 2 2 2 1 2 0 0 1 2 4 5 1 2 0

5 van Dalen, M.M.C. (Marlon) (v) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 Hernández Martínez, A.

(Adriana) (v)

4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

7 Richter, W. (Wilma) (v) 60 6 1 5 7 2 8 5 3 7 0 2 4 4 2 2 2

8 Maarschalk Meijer, E.M.N.

(Nicoline) (v)

2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 van Est, A.M.B. (Bennie) (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 van Put, J.H. (Sjef) (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Hessing, J.C. (Johan) (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Schols, R.F. (Roberto) (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Stuger, H.C. (Helen) (v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 van der Weiden, L.M.M.

(Lorenzo) (m)

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 van den Hoek, R.P.J.J. (Rob) (m)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 van Wanrooij, A.C.P. (Ándre) (m)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Hamersma, K. (Klaas) (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Molenaar, R. (Rosa) (v) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 van Acquoij, R.H. (Ruud) (m) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

20 Sanders, M.M.H. (Monique) (v) 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

21 Engelman, F.E. (Frank) (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Zuiverloon, W.R. (Roy) (m) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Hoppenbrouwers, T.M.J. (Theo) (m)

6 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

24 van Brenk, C.M. (Corrie) (v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 van Rooijen, M.J. (Martin) (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sazias, L. (Léonie) (v) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

27 Krol, H.C.M. (Henk) (m) 69 6 2 8 5 1 11 2 5 2 8 2 2 10 1 4 0

Totaal 800 71 36 48 58 36 96 51 49 43 70 39 37 71 31 51 13

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de vervaardiging, de aanschaf voor zichzelf of een ander, waaronder de invoer, uitvoer, verkoop, het vervoer of de

• We kunnen concluderen dat 16.25% van de respondenten wist wat de functie en taken waren van het Europees parlement doordat zij daar informatie over hebben ontvangen via diverse

roept de regering van Turkmenistan op, een onpartijdig en diepgaand onderzoek in te stellen naar alle vermeende gevallen van foltering en mishandeling van gedetineerden, met

[r]

[r]

[r]

Het is verboden om publiciteitswagens met verkiezingspropaganda te plaatsen van zaterdagavond 25 mei 2019 om 22u tot en met zondag 26 mei 2019 om 16u, binnen een perimeter van

Ik verklaar dat ik niet van het kiesrecht ben uitgesloten, en dat ik niet in een andere lidstaat van de Europese Unie zal deelnemen aan de verkiezing van de leden van het