• No results found

Stemmen - Lijst 8Verkiezing Europees Parlement 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stemmen - Lijst 8Verkiezing Europees Parlement 2019"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

bron: Procura Verkiezingen pagina 1

Stemmen - Lijst 8 Verkiezing Europees Parlement 2019

LijstNr Aanduiding van de politieke groepering

Nr Naam op de lijst Totaal Sb 1 Sb 2 Sb 3 Sb 4 Sb 5 Sb 6 Sb 7 Sb 8 Sb 9 Sb 10 Sb 11 Sb 12 Sb 13 Sb 14 Sb 15 Sb 16

8 GROENLINKS 1 Eickhout, B. (Bas) (m) 301 29 16 11 19 14 22 14 25 25 21 13 18 23 19 23 9

2 Strik, M.H.A. (Tineke) (v) 159 6 2 10 6 14 19 7 11 6 16 11 11 19 7 5 9

3 van Nistelrooij, E.A. (Eline) (v) 15 1 2 0 1 1 1 0 1 3 1 0 1 1 2 0 0

4 Koch, D.J. (Dirk-Jan) (m) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

5 Klok, S. (Sabine) (v) 24 0 0 3 2 2 2 3 6 2 0 2 0 0 2 0 0

6 Groen, R.J. (Jasper) (m) 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0

7 van Sparrentak, K. (Kim) (v) 19 6 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

8 Chan, M. (Sander) (m) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Vergeer, J. (Jeroni) (v) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

10 Hofemann, C. (Claudia) (v) 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

11 Brunklaus, P.M. (Patricia) (v) 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1

12 van Oosterhout, A.S. (Sjoukje) (v)

8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 0

13 Roijackers, H.I. (Hagar) (v) 27 2 1 3 4 3 2 1 2 3 2 0 1 1 2 0 0

14 van der Vegt, M. (Mieke) (v) 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Rikkert, S.J.H. (Sylvana) (v) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Meliani, T. (Touria) (v) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Pollux, M.P.A.G. (Marij) (v) 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

18 Chakor, G. (Glimina) (v) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Bouwkamp, C.C. (Cathelijne) (v) 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Sargentini, J. (Judith) (v) 11 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0

Totaal 599 50 23 31 35 40 50 29 50 43 45 31 32 50 37 31 22

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

[r]

[r]

[r]

Het is verboden om publiciteitswagens met verkiezingspropaganda te plaatsen van zaterdagavond 25 mei 2019 om 22u tot en met zondag 26 mei 2019 om 16u, binnen een perimeter van

Ik verklaar dat ik niet van het kiesrecht ben uitgesloten, en dat ik niet in een andere lidstaat van de Europese Unie zal deelnemen aan de verkiezing van de leden van het

De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de vervaardiging, de aanschaf voor zichzelf of een ander, waaronder de invoer, uitvoer, verkoop, het vervoer of de

• We kunnen concluderen dat 16.25% van de respondenten wist wat de functie en taken waren van het Europees parlement doordat zij daar informatie over hebben ontvangen via diverse

roept de regering van Turkmenistan op, een onpartijdig en diepgaand onderzoek in te stellen naar alle vermeende gevallen van foltering en mishandeling van gedetineerden, met