• No results found

LCC Criterium Opmerkingen naar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LCC Criterium Opmerkingen naar"

Copied!
40
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Uitslagen via

www.atla.be en www.addedemer.com en pc Limburg

LCC Criterium 2016 - 2017

Opmerkingen naar jonny.albert@telenet.be

Prijsuitreiking Zaterdag 4 Maart 2017 CC Mozaiek Kerkplein 14 3720 Kortessem vanaf 19u

PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT

1 2306 RAMAEKERS LIO-LAUT 9 BENM1 GENK 2 1 200 1 200 400

2 2153 VAN ROOSEBEKE FRAN 9 BENM1 LOOI 2 4 180 4 180 360

3 2111 SEGERS LOTTE 9 BENM1 MACD 2 7 165 5 175 340

4 1567 WEETJENS JINTHE 9 BENM1 MACD 2 8 160 18 118 278

5 1697 AERTS MATTHEA 9 BENM1 ACA 2 9 155 23 101 256

6 1048 NICOLAIJ PHEBE 9 BENM1 ACA 2 11 146 22 104 250

7 9985 VANDECRUYS STIEN 9 BENM1 NA 2 13 138 29 83 221

8 802 SEGERS JULIE 9 BENM1 DCLA 2 15 130 28 86 216

9 2115 CLAES NAHLA 9 BENM1 ACA 1 2 190 190

10 1110 WILLEKENS SOPHIE 9 BENM1 SACN 1 2 190 190

11 1699 VAN LOO KARLIJN 9 BENM1 DCLA 1 3 185 185

12 1809 CRUYSBERGHS GITA 9 BENM1 AVT 1 3 185 185

13 2207 MEES JANNE 9 BENM1 ADD 1 5 175 175

14 2159 NULENS JANA 9 BENM1 DCLA 1 6 170 170

15 972 SAENEN LENE 9 BENM1 LOOI 1 6 170 170

16 2318 WEYNS DIEDE 9 BENM1 DALO 1 7 165 165

17 937 GEYS JANNE 9 BENM1 VMOL 1 8 160 160

18 1466 LUYS FRANN 9 BENM1 AVT 1 9 155 155

19 1963 CUYX MORGANE 9 BENM1 ADD 1 10 150 150

20 962 GORISSEN ELLA 9 BENM1 AVT 1 10 150 150

21 1349 PULGRÉ MAYA* 9 BENM1 SACN 1 11 146 146

22 1768 VOORTER MAXIME 9 BENM1 GENK 1 12 142 142

23 872 SNOEKX JULIA 9 BENM1 SACN 1 12 142 142

24 979 VAN HOUDT SAM 9 BENM1 DALO 1 13 138 138

25 1555 THIJS LIEN 9 BENM1 ATLA 1 14 134 134

26 851 VAN BAKEL EVELIEN* 9 BENM1 SACN 1 14 134 134

27 9995 ZEELMAEKERS ZO‘ 9 BENM1 NA 1 15 130 130

28 9995 VANDEVENNE FEBE 9 BENM1 NA 1 16 126 126

29 1184 NULENS NORE 9 BENM1 SACN 1 16 126 126

30 946 HUS MARLIES 9 BENM1 VMOL 1 17 122 122

31 978 VERDONSCHOT CELINE 9 BENM1 DALO 1 19 114 114

32 9986 STOFFE ? LAUREN 9 BENM1 NA 1 20 110 110

33 2213 DE BOCK VALERIE 9 BENM1 ACA 1 21 107 107

ATLA ACA TACT DALO ADD SACN GENK BREE MACD

DLN PK

ACA BON. STND

LCC

PL NR NAAM+VOORNAAM GEB CAT CLUB

(2)

pc Limburg Opmerkingen naar jonny.albert@telenet.be

CC Mozaiek Kerkplein 14 3720 Kortessem vanaf 19u

PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT ATLA ACA TACT DALO ADD SACN GENK BREE MACD

DLN PK

ACA BON. STND LCC PL NR NAAM+VOORNAAM GEB CAT CLUB

34 2413 HEUVELMAN ISA 9 BENM1 SACN 1 24 98 98

35 1188 BUSSELS FEY 9 BENM1 LOOI 1 25 95 95

36 1359 LUYCKX NORA 9 BENM1 SACN 1 26 92 92

37 1259 VOS NEEL 9 BENM1 VMOL 1 27 89 89

(3)

PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT

1 1520 CRUYTS GUINEVRE 8 BENM2 TACT 2 1 200 2 190 390

2 2105 AIT HACHEM SELMA 8 BENM2 GENK 2 2 190 1 200 390

3 1548 STROUWEN SANDRINE 8 BENM2 TACT 2 4 180 5 175 355

4 863 CLAES DIEUWKE 8 BENM2 SACN 2 3 185 7 165 350

5 1700 CRUTS EBBE 8 BENM2 DCLA 2 8 160 6 170 330

6 852 VAN HOUT LENNA* 8 BENM2 SACN 2 7 165 11 146 311

7 1764 SCATTINO ARIANNA 8 BENM2 GENK 2 11 146 9 155 301

8 1343 BOONEN NIENE 8 BENM2 GENK 2 10 150 10 150 300

9 1235 BEECKAERT MIRA 8 BENM2 MACD 2 9 155 14 134 289

10 897 SWINNEN LENE 8 BENM2 AVT 2 12 142 22 104 246

11 896 SWINNEN LIEN 8 BENM2 AVT 2 21 107 15 130 237

12 1364 HAESEVOETS MILA 8 BENM2 DCLA 2 13 138 30 80 218

13 9999 WOUTERS GITHE 8 BENM2 NA 2 19 114 24 98 212

14 2243 VAN HEYSTE MANO 8 BENM2 DCLA 2 20 110 23 101 211

15 1539 SPAPEN DIETE 8 BENM2 GEEL 1 3 185 185

16 1933 FLAMEZ MARIT 8 BENM2 RCT 1 4 180 180

17 1050 VANDERSTEEN MAGALI 8 BENM2 ACA 2 22 104 32 74 178

18 1344 MAAS JIP 8 BENM2 GENK 1 5 175 175

19 1966 MORRHEY MAITE 8 BENM2 ADD 1 6 170 170

20 1528 HANNES FIEN 8 BENM2 GEEL 1 8 160 160

21 9998 VANLOFFELT EMELIEN 8 BENM2 NA 2 23 101 38 56 157

22 1222 VAN ROOY MAITÉE 8 BENM2 ACHL 1 12 142 142

23 9968 VANAUTGAERDEN FLOOR 8 BENM2 NA 1 13 138 138

24 2016 VRANKEN NORE 8 BENM2 ATLA 1 14 134 134

25 1958 BEANKENS MARGOT 8 BENM2 ADD 1 15 130 130

26 1856 THIJS LIV 8 BENM2 ATLA 1 16 126 126

27 1467 VERDING YINTE 8 BENM2 AVT 1 16 126 126

28 2289 BASTIAENS EVA 8 BENM2 ADD 1 17 122 122

29 2304 EMMERS LIEZE 8 BENM2 GENK 1 17 122 122

30 9992 LAMBRECHTS GITTE 8 BENM2 NA 1 18 118 118

31 1445 BEETS LIA 8 BENM2 LOOI 1 18 118 118

DLN PK

ACA BON. STND

PL NR NAAM+VOORNAAM GEB CAT CLUB ADD SACN GENK BREE MACD ATLA ACA TACT DALO LCC

(4)

34 902 SCHRIJVERS MONA 8 BENM2 AVT 1 21 107 107

35 1532 VANDEVELDE STIEN 8 BENM2 TACT 1 24 98 98

36 1878 DE WOLF MARIANNE 8 BENM2 TACT 1 25 95 95

37 1137 HEUVELMAN LIV 8 BENM2 SACN 1 25 95 95

38 1770 MELLOULI CHAYMA 8 BENM2 GENK 1 26 92 92

39 1126 TRIPPAERS SOETKIN 8 BENM2 BREE 1 26 92 92

40 862 VAN HAANDEL RICHELLE* 8 BENM2 SACN 1 27 89 89

41 855 LAGARDE MAXIME* 8 BENM2 SACN 1 28 86 86

42 9991 VERHOEVEN LINE 8 BENM2 NA 1 29 83 83

43 1716 MEURS ROMY 8 BENM2 AVT 1 31 77 77

44 9981 SMETS FEZE 8 BENM2 NA 1 33 71 71

45 2060 TEUNISSEN VAN MANEN NIA 8 BENM2 SACN 1 34 68 68

46 890 VANDEURZEN VEERLE* 8 BENM2 SACN 1 35 65 65

47 850 MEEUWISSEN HANNE 8 BENM2 SACN 1 36 62 62

48 1525 DE WIT ANOUK* 8 BENM2 DALO 1 37 59 59

49 895 PLESSERS KATO 8 BENM2 AVT 1 39 53 53

50 1898 DEVILLÉ LIZE 8 BENM2 ADD 1 40 50 50

51 2198 DIERCKX MYRTHE* 8 BENM2 AVT 1 41 47 47

(5)

PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT PL PT

1 6879 BREUGELMANS JAN 9 BENJ1 DCLA 2 1 200 3 185 385

2 7705 WINTERS LARS 9 BENJ1 GENK 2 3 185 4 180 365

3 7703 SANGIACOMO LUCAS 9 BENJ1 GENK 2 4 180 5 175 355

4 7704 CREYNS JONAS 9 BENJ1 GENK 2 5 175 7 165 340

5 7092 VANHAEN TIMO 9 BENJ1 MACD 2 7 165 10 150 315

6 6880 TEUCHY LIAM 9 BENJ1 ACA 2 8 160 13 138 298

7 7086 PAULUS NOAH 9 BENJ1 DCLA 2 16 126 14 134 260

8 6877 VAN WASSENHOVE KOBE 9 BENJ1 DCLA 2 18 118 18 118 236

9 9985 LOOMANS LANDER 9 BENJ1 NA 1 1 200 200

10 8223 LENAERS JEF 9 BENJ1 ADD 1 2 190 190

11 9966 HENDRICKX RUBEN 9 BENJ1 NA 1 2 190 190

12 8135 JACOBS THIBO 9 BENJ1 ADD 1 6 170 170

13 7085 MOORS JUUL 9 BENJ1 AVT 1 6 170 170

14 6667 BAX STAN 9 BENJ1 SACN 1 8 160 160

15 9991 LAMBRECHTS KOBE 9 BENJ1 NA 1 9 155 155

16 6839 COCHET LIAM 9 BENJ1 DALO 1 9 155 155

17 9994 BASTIAENS DRIES 9 BENJ1 NA 1 10 150 150

18 7922 POELMANS MAURO 9 BENJ1 RCT 1 11 146 146

19 7307 VANDENBERK TIES 9 BENJ1 DALO 1 11 146 146

20 8312 THIBE DAVID 9 BENJ1 GENK 1 12 142 142

21 7258 VAN RIJSWIJK TOM** 9 BENJ1 SACN 1 12 142 142

22 7995 BAERTS KENNETH 9 BENJ1 ACA 1 13 138 138

23 7912 MAES PEPIJN 9 BENJ1 ADD 1 14 134 134

24 7918 WINTMOLDERS TUUR 9 BENJ1 ADD 1 15 130 130

25 6708 VANDEWEYER SEPPE 9 BENJ1 SACN 1 15 130 130

26 7688 ENGELEN STAN 9 BENJ1 GENK 1 16 126 126

27 7696 JANSSEN JORAN 9 BENJ1 ATLA 1 17 122 122

28 7127 TORMANS KOBE 9 BENJ1 VMOL 1 17 122 122

29 6665 HEYLIGEN XANDER 9 BENJ1 SACN 1 19 114 114

30 7048 SLITS SILAS* 9 BENJ1 DALO 1 20 110 110

ADD SACN GENK BREE MACD ATLA ACA TACT DALO

DLN PK

ACA BON. STND

PL NR NAAM+VOORNAAM GEB CAT CLUB LCC

(6)

1 7924 VERTONGEN SENNE 8 BENJ2 RCT 2 1 200 1 200 400

2 7457 VAN ERUM TIEBE 8 BENJ2 LOOI 2 2 190 3 185 375

3 7460 HULSMANS WARRE 8 BENJ2 LOOI 2 3 185 5 175 360

4 8308 EL MANSOURI AMR 8 BENJ2 GENK 2 4 180 10 150 330

5 7597 DERICKX JUUL 8 BENJ2 BREE 2 5 175 11 146 321

6 6976 CEYSSENS WANNES 8 BENJ2 BREE 2 6 170 13 138 308

7 7240 PUTZEYS LUKAS 8 BENJ2 GENK 2 11 146 17 122 268

8 7699 SCHOUTEDEN ROEL 8 BENJ2 LOOI 2 12 142 16 126 268

9 8097 WATHIONG ROBBE 8 BENJ2 GENK 2 10 150 19 114 264

10 6878 VANDERSMISSEN DAAN 8 BENJ2 DCLA 2 14 134 18 118 252

11 7690 CORNELIS TUUR 8 BENJ2 GENK 2 13 138 21 107 245

12 9989 DE BAERE MATS 8 BENJ2 RCT 2 15 130 22 104 234

13 6663 MAES FERRE 8 BENJ2 SACN 2 16 126 23 101 227

14 6714 VANDERKRIEKEN JINTO 8 BENJ2 AVT 2 17 122 26 92 214

15 8078 SMIDS RIBE 8 BENJ2 SACN 2 18 118 28 86 204

16 7975 BOS SIEBE 8 BENJ2 ACHL 1 2 190 190

17 7748 PUT NAND 8 BENJ2 BREE 1 4 180 180

18 7641 DEBAERE THOMAS 8 BENJ2 AVT 1 6 170 170

19 7312 HILVEN JOPPE 8 BENJ2 BREE 1 7 165 165

20 9979 LOOMANS SEPPE 8 BENJ2 NA 1 7 165 165

21 9980 LEKENS WOUT 8 BENJ2 NA 1 8 160 160

22 7877 FLAMEZ THIES 8 BENJ2 RCT 1 8 160 160

23 9988 DEJAEGHER TUUR 8 BENJ2 NA 1 9 155 155

24 9998 VANGRIEKEN KOBE 8 BENJ2 NA 1 9 155 155

25 9990 JANSSENS KEO 8 BENJ2 NA 1 12 142 142

26 6786 CONVENS MAXIM 8 BENJ2 LOOI 1 14 134 134

27 9993 VERARDO ROMEO 8 BENJ2 NA 1 15 130 130

28 8156 JAKOB GERRARD 8 BENJ2 DCLA 1 19 114 114

29 8093 THEUNISSEN FERRE 8 BENJ2 AVT 1 20 110 110

30 9999 MEEUSSEN KOBE 8 BENJ2 NA 1 20 110 110

31 9988 CUYVERS SETH 8 BENJ2 NA 1 24 98 98

(7)

32 7245 THEUNIS LARS 8 BENJ2 SACN 1 25 95 95

33 9997 CAMPBELL ROAN 8 BENJ2 NA 1 27 89 89

34 7163 FAES FLOR 8 BENJ2 SACN 1 29 83 83

(8)

1 4366 DE PAEPE EMMA 7 PUPM1 GENK 2 1 200 2 190 390

2 4675 VERDONCK KYRA 7 PUPM1 LOOI 2 3 185 4 180 365

3 3967 JASPERS EVA 7 PUPM1 DCLA 2 4 180 6 170 350

4 4233 HURKENS NOÉMI 7 PUPM1 MACD 2 6 170 5 175 345

5 5189 CUPPENS JANNE 7 PUPM1 RCT 2 5 175 8 160 335

6 4092 REENAERS MESKEREM 7 PUPM1 ACA 2 7 165 9 155 320

7 3822 JOOSTEN KYANI 7 PUPM1 SACN 2 10 150 7 165 315

8 5432 HERMANS ERIN 7 PUPM1 SACN 2 15 130 10 150 280

9 3887 VAN HOVE LISA 7 PUPM1 AVT 2 11 146 15 130 276

10 5051 REDIERS ANNA 7 PUPM1 AVT 2 13 138 23 101 239

11 4924 BOSMANS LIANA 7 PUPM1 AVT 2 12 142 28 86 228

12 3826 VLIEGEN NEL 7 PUPM1 SACN 2 16 126 27 89 215

13 4277 PROVOST STERRE 7 PUPM1 HCO 1 1 200 200

14 4923 DIRIKX YLANA 7 PUPM1 DCLA 2 17 122 32 74 196

15 5370 RENODEYN ANNA 7 PUPM1 DCLA 2 19 114 31 77 191

16 9978 VANOPPEN MARTHA 7 PUPM1 NA 1 2 190 190

17 3924 VERHOEVEN STIEN 7 PUPM1 VMOL 1 3 185 185

18 4124 DRIJKONINGEN LORE 7 PUPM1 BREE 2 22 104 30 80 184

19 4225 LIETEN KATO 7 PUPM1 DCLA 2 28 86 25 95 181

20 4589 VANBOCKRYCK MAITE 7 PUPM1 LOOI 2 24 98 35 65 163

21 4160 NOË MARIE-LAURE 7 PUPM1 ACKO 1 8 160 160

22 3819 BAX ROSALIE 7 PUPM1 SACN 2 23 101 37 59 160

23 4768 VANDEWEYER KAAT 7 PUPM1 ACA 2 21 107 40 50 157

24 4472 FRANCART LISSE 7 PUPM1 ADD 1 9 155 155

25 3956 MOLDERS KAAT 7 PUPM1 DCLA 2 25 95 39 53 148

26 5237 VREYS LENA 7 PUPM1 VMOL 1 11 146 146

27 3920 MAES KLARA 7 PUPM1 VMOL 1 12 142 142

28 4227 VLAYEN LUKA 7 PUPM1 DCLA 2 29 83 38 56 139

29 5219 PETROCI-CONINX LAUREN 7 PUPM1 GENK 1 13 138 138

30 4034 RONCADA ELENA 7 PUPM1 ACA 1 14 134 134

31 4649 WINTERS LINDE 7 PUPM1 AVT 1 14 134 134

(9)

32 3928 VERHERSTRAETEN NOOR 7 PUPM1 VMOL 1 16 126 126

33 3949 SAENEN LAURE 7 PUPM1 LOOI 1 17 122 122

34 5327 DEPREZ AMELIE 7 PUPM1 ADD 1 18 118 118

35 3932 VANENDERT EMMA 7 PUPM1 VMOL 1 18 118 118

36 9982 NOUWEN LORE 7 PUPM1 NA 1 19 114 114

37 9982 COPPEJANS ARWEN 7 PUPM1 NA 1 20 110 110

38 4883 COENEN FLORA 7 PUPM1 GENK 1 20 110 110

39 4100 WILLEKENS MARLIES 7 PUPM1 SACN 1 21 107 107

40 3955 BELMANS ESTHER 7 PUPM1 DALO 1 22 104 104

41 4362 BERGHS RUNE 7 PUPM1 GENK 1 24 98 98

42 5325 PHILLIPPETH LIZE 7 PUPM1 ADD 1 26 92 92

43 5501 PARREN ANOUK 7 PUPM1 BREE 1 26 92 92

44 9996 REINDERS LONNE 7 PUPM1 NA 1 27 89 89

45 5500 PARREN AMBER 7 PUPM1 BREE 1 29 83 83

46 9996 ZEELMAEKERS ILUNA 7 PUPM1 NA 1 33 71 71

47 4113 CARDINAELS MANOU 7 PUPM1 BREE 1 34 68 68

48 4987 BEKS IMKE 7 PUPM1 SACN 1 36 62 62

49 5025 COOLS BO 7 PUPM1 VMOL 1 41 47 47

(10)

1 4118 AIT FARAJI SANAE 6 PUPM2 BREE 2 1 200 1 200 400

2 3824 LAGARDE INDY* 6 PUPM2 SACN 2 3 185 4 180 365

3 3823 DUJOURIE LARA 6 PUPM2 SACN 2 4 180 3 185 365

4 3875 SCHRAEPEN ZOE 6 PUPM2 AVT 2 5 175 8 160 335

5 4584 VANSPAUWEN MARGOT 6 PUPM2 TACT 2 6 170 7 165 335

6 4598 BOYEN MAYA 6 PUPM2 TACT 2 8 160 12 142 302

7 3961 HESIUS YANA 6 PUPM2 DALO 2 12 142 14 134 276

8 3770 PICTOEL MIRTHE 6 PUPM2 TACT 2 13 138 13 138 276

9 4226 GURSOY ALLEGRA 6 PUPM2 DCLA 2 10 150 19 114 264

10 4936 MAESTRIPIERI KAYLEIGH 6 PUPM2 BREE 2 11 146 20 110 256

11 5287 FROIDMONT LOUISE 6 PUPM2 ACA 2 9 155 24 98 253

12 5203 SMIDS SARE 6 PUPM2 SACN 2 14 134 21 107 241

13 5218 MELLOULI MANAL 6 PUPM2 GENK 2 20 110 17 122 232

14 3773 VLAYEN YMKE 6 PUPM2 TACT 2 17 122 23 101 223

15 4364 GELDERS MARTE 6 PUPM2 GENK 2 16 126 28 86 212

16 4039 VANSCHOONBEEK ELINE 6 PUPM2 ACA 2 19 114 26 92 206

17 4794 WATHION RANE 6 PUPM2 ACA 2 18 118 31 77 195

18 4632 BREMANS ANNE-SOPHIE 6 PUPM2 ATAC 1 2 190 190

19 4633 SAIDI MALAK 6 PUPM2 ATAC 1 2 190 190

20 4370 REYSKENS JOLIEN 6 PUPM2 GENK 2 24 98 30 80 178

21 3850 PAQUAY FEMKE 6 PUPM2 ACHL 1 5 175 175

22 3918 ADRIAENSEN STERRE 6 PUPM2 VMOL 1 6 170 170

23 5063 NYSSEN MARTHE 6 PUPM2 ADD 1 7 165 165

24 4094 LENAERS ELLA 6 PUPM2 ACA 2 26 92 33 71 163

25 4106 VOSSEN MEREL 6 PUPM2 BREE 2 23 101 38 56 157

26 3876 CREEMERS LIES 6 PUPM2 AVT 1 9 155 155

27 4136 JACOBIEN LENNE 6 PUPM2 ACHL 1 10 150 150

28 9971 VAEREMAN CHARLOT 6 PUPM2 NA 1 11 146 146

29 4036 VANDERSTEEN LIESL 6 PUPM2 ACA 2 25 95 42 44 139

30 5217 EUSSEN SAM 6 PUPM2 GENK 2 28 86 39 53 139

31 5262 VAN ROOSEBEKE MIRTE 6 PUPM2 LOOI 2 31 77 36 62 139

(11)

32 5016 VANDEBOSCH ZOË 6 PUPM2 ADD 1 15 130 130

33 3925 DECKX LOUISE 6 PUPM2 VMOL 1 15 130 130

34 5285 CASTERS MARGO 6 PUPM2 ACA 2 27 89 44 38 127

35 4296 SEGERS HELEEN 6 PUPM2 ATLA 1 16 126 126

36 4222 VAN ROOY TAHNÉE 6 PUPM2 ACHL 1 18 118 118

37 4620 WEETJENS ISMEY 6 PUPM2 MACD 2 30 80 46 32 112

38 4777 DIRKX CÉLINE 6 PUPM2 BREE 1 21 107 107

39 4674 STOCKMANS BRITT 6 PUPM2 LOOI 1 22 104 104

40 3825 VAN DER WIELEN KAAT 6 PUPM2 SACN 1 22 104 104

41 4813 DEBAERE ELINE 6 PUPM2 AVT 1 25 95 95

42 9969 VANAUTGAERDEN MAAIKE 6 PUPM2 NA 1 27 89 89

43 5323 HUYBRECHT LEEN 6 PUPM2 ADD 1 29 83 83

44 3890 MARIALE ELLE 6 PUPM2 AVT 1 29 83 83

45 4396 BELLEFROID MAITE 6 PUPM2 DCLA 1 32 74 74

46 9974 COLLAERTS MARTE 6 PUPM2 NA 1 32 74 74

47 9990 LAMBECHTS MAUD 6 PUPM2 NA 1 33 71 71

48 4966 THIJS BEAU 6 PUPM2 ATLA 1 34 68 68

49 5243 CUPPENS MARTH 6 PUPM2 AVT 1 34 68 68

50 3888 BOETS LIENE 6 PUPM2 AVT 1 35 65 65

51 4455 CLAES LORE 6 PUPM2 DALO 1 37 59 59

52 5261 SMETS YARA 6 PUPM2 LOOI 1 40 50 50

53 9994 LYNEN MAYRA 6 PUPM2 NA 1 41 47 47

54 4371 VANROY LORE 6 PUPM2 GENK 1 43 41 41

55 9965 WELLENS AMBERLIE 6 PUPM2 NA 1 45 35 35

56 5223 VER ELST JULE 6 PUPM2 DALO 1 47 29 29

57 3881 HEYLEN FLEUR 6 PUPM2 AVT 1 48 26 26

58 4591 VANNIJLEN LORE 6 PUPM2 LOOI 1 49 23 23

59 5494 GOOSSENS LORE 6 PUPM2 SACN 1 50 20 20

60 5106 BOS JONI 6 PUPM2 ACHL 1 51 18 18

61 4017 MEYNEN MILA 6 PUPM2 LOOI 1 52 16 16

62 9989 JANSSENS LANA 6 PUPM2 NA 1 53 14 14

63 4000 COCHET AMBER 6 PUPM2 DALO 1 54 12 12

(12)

1 1093 WILLEMS THOR 7 PUPJ1 ACA 2 1 200 1 200 400

2 403 PENDERS GUST 7 PUPJ1 ACA 2 2 190 3 185 375

3 701 SEGERS SEPP 7 PUPJ1 GENK 2 6 170 4 180 350

4 1137 IVENS VINCE 7 PUPJ1 ACA 2 3 185 10 150 335

5 1260 KNUYSEN YORAN 7 PUPJ1 ACA 2 5 175 9 155 330

6 706 VERMEIR VIKTOR 7 PUPJ1 GENK 2 9 155 7 165 320

7 1531 KERFS JONAS 7 PUPJ1 AVT 2 12 142 14 134 276

8 1714 RODIERS DAAN 7 PUPJ1 DCLA 2 21 107 17 122 229

9 402 LENAERS TIBE 7 PUPJ1 ACA 2 17 122 22 104 226

10 246 VANBERGEN SIBE 7 PUPJ1 DCLA 2 20 110 21 107 217

11 1656 BILLY GEORGES 7 PUPJ1 GENK 2 22 104 20 110 214

12 309 GIJBELS TUUR 7 PUPJ1 AVT 1 2 190 190

13 544 BODSON-TOMBEUR TRISTAN 7 PUPJ1 DCLA 2 27 89 25 95 184

14 891 CLYSNER CAS 7 PUPJ1 TACT 1 4 180 180

15 188 HENDRICKX WARRE 7 PUPJ1 VMOL 1 5 175 175

16 202 VANENDERT MATTEO 7 PUPJ1 VMOL 1 6 170 170

17 9976 COX JANNES 7 PUPJ1 NA 1 7 165 165

18 9984 MAES SIMON 7 PUPJ1 NA 1 8 160 160

19 199 WOUTERS MIKE 7 PUPJ1 VMOL 1 8 160 160

20 700 REMANS RUBE 7 PUPJ1 GENK 1 10 150 150

21 1530 PEETERS FERRE 7 PUPJ1 LOOI 1 11 146 146

22 894 MICHIELS PIETER 7 PUPJ1 DALO 1 11 146 146

23 1271 CRUYSBERGHS SIEBE 7 PUPJ1 AVT 1 12 142 142

24 1484 POELMANS LIAM 7 PUPJ1 RCT 1 13 138 138

25 409 VAN SELST DAAN 7 PUPJ1 SACN 1 13 138 138

26 1475 BEUSEN BRENT 7 PUPJ1 ADD 1 14 134 134

27 618 SOUVERIJNS RUBEN 7 PUPJ1 ATLA 1 15 130 130

28 1594 LEPPENS SANDER 7 PUPJ1 SACN 1 15 130 130

29 335 MUYLDERMANS DIETER 7 PUPJ1 ACA 1 16 126 126

30 186 THIJS BRECHT 7 PUPJ1 VMOL 1 16 126 126

31 504 RINGOIR NYANO 7 PUPJ1 TACT 1 18 118 118

(13)

32 1665 SEGERS LANDER 7 PUPJ1 MACD 1 18 118 118

33 929 DESSART LUCAS 7 PUPJ1 TACT 1 19 114 114

34 487 SLITS JOAS* 7 PUPJ1 DALO 1 19 114 114

35 703 VAN DIEST NEEL 7 PUPJ1 GENK 1 23 101 101

36 617 SEGERS MAARTEN 7 PUPJ1 ATLA 1 23 101 101

37 925 VAN LOO ROBIN 7 PUPJ1 ATLA 1 24 98 98

38 101 VANDERHALLEN TIJMEN 7 PUPJ1 SACN 1 24 98 98

39 911 LISMONT MATHIAS 7 PUPJ1 TACT 1 25 95 95

40 1713 LUKAS GERRARD 7 PUPJ1 DCLA 1 26 92 92

(14)

1 1871 EL MANSOURI AMINE 6 PUPJ2 GENK 2 1 200 1 200 400

2 310 LAMBRECHTS FLOR 6 PUPJ2 AVT 2 2 190 2 190 380

3 236 SCHUTJES EMIEL 6 PUPJ2 DALO 2 3 185 4 180 365

4 1178 BALLET FINN 6 PUPJ2 ACA 2 4 180 3 185 365

5 888 GAUBLOMME KOBE 6 PUPJ2 TACT 2 5 175 5 175 350

6 889 GAUBLOMME TIJN 6 PUPJ2 TACT 2 6 170 6 170 340

7 2 SEGERS JOREN 6 PUPJ2 DCLA 2 7 165 7 165 330

8 1393 VANHERLE GILLES 6 PUPJ2 ADD 2 10 150 8 160 310

9 1099 VANDEWEYER WOUT 6 PUPJ2 ACA 2 8 160 14 134 294

10 427 SEGERS STAN 6 PUPJ2 BREE 2 12 142 12 142 284

11 1660 ULRICHTS DRIES 6 PUPJ2 GENK 2 17 122 15 130 252

12 1156 LANDUYT ARNE 6 PUPJ2 AVT 2 15 130 20 110 240

13 250 VAN EYCK BRAM 6 PUPJ2 DCLA 2 16 126 19 114 240

14 852 BREBAN TOM 6 PUPJ2 ADD 2 19 114 23 101 215

15 333 VAN WASSENHOVE JELLE 6 PUPJ2 DCLA 2 21 107 24 98 205

16 1742 SCHEPERS JUUL 6 PUPJ2 TACT 1 9 155 155

17 586 HUYSMANS VIC 6 PUPJ2 VMOL 1 9 155 155

18 1334 WOUTERS LARS 6 PUPJ2 ROBA 1 10 150 150

19 1194 DREEZEN DAAN 6 PUPJ2 BREE 1 11 146 146

20 412 BUTENEERS JEF 6 PUPJ2 BREE 1 11 146 146

21 1101 THIJS RUNE 6 PUPJ2 ACA 1 13 138 138

22 9973 BEETS JEFFE 6 PUPJ2 NA 1 13 138 138

23 241 KENENS BEN 6 PUPJ2 DCLA 1 14 134 134

24 1439 DEMUYNCK ELIAS 6 PUPJ2 RCT 1 16 126 126

25 1796 HENDRICKX LUKAS 6 PUPJ2 ARAC 1 17 122 122

26 9986 VANDECRUYS STEF 6 PUPJ2 NA 1 18 118 118

27 206 BEVAN GEORGE** 6 PUPJ2 VMOL 1 18 118 118

28 702 SMETS MAARTEN 6 PUPJ2 GENK 1 20 110 110

29 9975 VANVUCHELEN TOM 6 PUPJ2 NA 1 21 107 107

30 336 VAN HEYGHEN QUINTEN 6 PUPJ2 ACA 1 22 104 104

31 237 MORLION JOOS 6 PUPJ2 DALO 1 22 104 104

(15)

32 545 BURDZY CEDRIC 6 PUPJ2 DCLA 1 23 101 101

33 1331 VIJNCK JENTE 6 PUPJ2 ADD 1 24 98 98

34 1477 PALMEN THIBEAU 6 PUPJ2 ADD 1 25 95 95

35 1664 VAN DER HEIJDEN JONAS 6 PUPJ2 MACD 1 25 95 95

36 552 VANHAEN YARI 6 PUPJ2 MACD 1 26 92 92

37 142 SIJBERS NIELS 6 PUPJ2 AVT 1 26 92 92

38 1967 GOOSSENS LAURENS 6 PUPJ2 SACN 1 27 89 89

39 1239 VAN BEYLEN MASSIMO 6 PUPJ2 GENK 1 28 86 86

40 785 LEHAEN JOOST 6 PUPJ2 DALO 1 29 83 83

41 9976 VAN DECRUYS STEF 6 PUPJ2 NA 1 30 80 80

(16)

