• No results found

Antwerpen 2000 Antwerpen 28721 Stedelijk Lyceum Cadix Cadixstraat 2 01-feb-19 905 348 401 302 516

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Antwerpen 2000 Antwerpen 28721 Stedelijk Lyceum Cadix Cadixstraat 2 01-feb-19 905 348 401 302 516"

Copied!
18
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Overzicht leerlingkenmerken secundair onderwijs saldo werkingstoelagen schooljaar 2019-2020

Provincie Postnr Gemeente Instelling Naam instelling Straat Huisnr Teldatum (1) Aantal lln (1) Indicator

"opleiding moeder"

Indicator

"schooltoelage"

Indicator

"thuistaal"

Indicator

"buurt"

Antwerpen 2000 Antwerpen 28721 Stedelijk Lyceum Cadix Cadixstraat 2 01-feb-19 905 348 401 302 516

Antwerpen 2000 Antwerpen 28845 Sint-Norbertusinstituut Amerikalei 47 01-feb-19 1311,5 780 862,5 639,5 999

Antwerpen 2000 Antwerpen 28852 Onze-Lieve-Vrouwecollege Frankrijklei 91 01-feb-19 568 134 200 186 348

Antwerpen 2000 Antwerpen 29281 Koninklijke Balletschool Antwerpen Maria Pijpelincxstraat 1 01-feb-19 91 7 13 21 27

Antwerpen 2000 Antwerpen 29421 Sint-Lievenscollege Middenschool Amerikalei 32 01-feb-19 310 68 114 74 222

Antwerpen 2000 Antwerpen 29553 Hiberniaschool Mid Steinersch Antwerpen Volkstraat 40 01-feb-19 224 18 60 20 128

Antwerpen 2000 Antwerpen 55913 Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk Lombardenvest 52 01-feb-19 564 279 303 297 412

Antwerpen 2000 Antwerpen 109959 Sint-Lievenscollege Kasteelpleinstraat 31 01-feb-19 817 274 362 234 581

Antwerpen 2000 Antwerpen 110031 Stedelijk Lyceum Meir Eikenstraat 8 01-feb-19 539 247 287 210 413

Antwerpen 2000 Antwerpen 111765 Technicum Noord-Antwerpen Bovenbouw Londenstraat 43 01-feb-19 270 177 177 160 207

Antwerpen 2000 Antwerpen 127456 Onze-Lieve-Vrouwecollege 2 Frankrijklei 91 01-feb-19 182 40 63 67 118

Antwerpen 2000 Antwerpen 127472 Sint-Ludgardis Belpaire Maarschalk Gérardstraat 18 01-feb-19 147 22 46 35 93

Antwerpen 2000 Antwerpen 127481 Sint-Ludgardisschool Maarschalk Gérardstraat 18 01-feb-19 656 145 233 166 399

Antwerpen 2018 Antwerpen 28514 Provinciaal Instituut PIVA Desguinlei 244 01-feb-19 778 253 326 106 319

Antwerpen 2018 Antwerpen 28639 Stedelijk Lyceum Lamorinière Lamorinièrestraat 248 01-feb-19 732,5 423,5 439 392,5 548

Antwerpen 2018 Antwerpen 28878 IDCO Louiza-Marialei 5 01-feb-19 272 130 192 157 235

Antwerpen 2018 Antwerpen 28951 Tachkemoni Atheneum Lange Leemstraat 313 01-feb-19 88 23 13 80 35

Antwerpen 2018 Antwerpen 29041 Israelitisch Atheneum Jesode-Hatora-B-J Steenbokstraat 14 01-feb-19 222 78 100 --- 130

Antwerpen 2018 Antwerpen 29058 Sint-Lucas Kunstsecundair Sint-Jozefstraat 35 01-feb-19 349 38 77 41 130

Antwerpen 2018 Antwerpen 29231 Israelitische Middenschool Jesode-H-B-J Lange Van Ruusbroecstraat 12 01-feb-19 119 30 51 --- 64

Antwerpen 2018 Antwerpen 29348 Stedelijk Lyceum Quellin Quellinstraat 31 01-feb-19 622 427 347 546 539

Antwerpen 2018 Antwerpen 29439 Tachkemoni - Middenschool Lange Leemstraat 313 01-feb-19 50 12 9 40 23

Antwerpen 2018 Antwerpen 40311 GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen Hertoginstraat 17 01-feb-19 800 98 148 78 518

Antwerpen 2018 Antwerpen 46821 Vrije Israelitische school Sec.On. Yavne Lamorinièrestraat 150 01-feb-19 276 151 115 --- 202

Antwerpen 2018 Antwerpen 49445 de! Kunsthumaniora van het GO! Karel Oomsstraat 24 01-feb-19 831 98 211 81 310

Antwerpen 2018 Antwerpen 112797 avAnt Provinciaal Onderwijs Brialmontlei 45 01-feb-19 870 446 576 329 680

Antwerpen 2020 Antwerpen 28613 Stedelijk Lyceum Olympiade VIIde-Olympiadelaan 2 01-feb-19 532 332 364 251 421

Antwerpen 2020 Antwerpen 29017 Stedelijk Lyceum Pestalozzi I Jan De Voslei 6 01-feb-19 249 143 190 101 228

Antwerpen 2020 Antwerpen 48108 H. Pius X-instituut - Middenschool VIIde-Olympiadelaan 25 01-feb-19 598 170 262 136 445

Antwerpen 2020 Antwerpen 53331 H. Pius X-instituut - Bovenbouw VIIde-Olympiadelaan 25 01-feb-19 1066 241 400 179 722

Antwerpen 2020 Antwerpen 125328 Stedelijk Lyceum Zuid August Leyweg 3 01-feb-19 349 277 280 238 309

Antwerpen 2020 Antwerpen 126854 Stedelijk Lyceum Pestalozzi II Jan De Voslei 6 01-feb-19 575 232 355 158 470

Antwerpen 2050 Antwerpen 29306 Stedelijk Lyceum Linkeroever Gloriantlaan 60 01-feb-19 676 207 294 172 422

Antwerpen 2050 Antwerpen 46813 Sint-Annacollege -Middenschool Willem Gijsselsstraat 1 01-feb-19 187 85 128 91 147

Antwerpen 2050 Antwerpen 47282 Sint-Annacollege Oscar De Gruyterlaan 4 01-feb-19 371 137 210 106 259

Antwerpen 2050 Antwerpen 110312 GO! De scheepvaartschool Cenflumarin Gloriantlaan 75 01-feb-19 123 26 38 16 50

Antwerpen 2060 Antwerpen 28589 Instituut Sint-Maria Lovelingstraat 8 01-feb-19 392 214 236 169 278

Antwerpen 2060 Antwerpen 29331 Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens Lange Beeldekensstraat 264 01-feb-19 154 136 122 112 ---

Antwerpen 2060 Antwerpen 40287 GO! K.A. Antwerpen Franklin Rooseveltplaats 11 01-feb-19 581 411 381 425 492

Antwerpen 2060 Antwerpen 47258 Scheppersinstituut 1 Deurne & Antwerpen Van Helmontstraat 29 01-feb-19 353 264 284 194 328

Antwerpen 2060 Antwerpen 115303 Scheppersinstituut 2 Deurne & Antwerpen Van Helmontstraat 27 01-feb-19 184 140 154 111 174

Antwerpen 2060 Antwerpen 115311 Scheppersinstituut 3 Deurne & Antwerpen Van Helmontstraat 27 01-feb-19 200 157 165 120 190

Antwerpen 2060 Antwerpen 127001 Werkend Leren Antwerpen Noord Bredastraat 35 01-feb-19 250 174 129 98 169

Antwerpen 2100 Antwerpen 29901 Stedelijk Lyceum Lakbors Confortalei 173 01-feb-19 489 383 382 307 461

Antwerpen 2100 Antwerpen 29942 Stedelijk Lyceum Waterbaan Waterbaan 159 01-feb-19 647 389 431 277 561

Antwerpen 2100 Antwerpen 40519 GO! K.A. Deurne Frank Craeybeckxlaan 22 01-feb-19 377 254 298 221 ---

Antwerpen 2100 Antwerpen 116764 GO! Spectrumschool Ruggeveldlaan 496 01-feb-19 1073 783 692 645 899

Antwerpen 2100 Antwerpen 117771 avAnt Provinciale Middenschool Turnhoutsebaan 250 01-feb-19 388 242 283 192 347

Antwerpen 2110 Wijnegem 31682 Annuntia-Instituut Turnhoutsebaan 430_A 01-feb-19 787 145 257 134 313

(2)

Antwerpen 2140 Antwerpen 29447 Instituut Maris Stella - Sint-Agnes Turnhoutsebaan 226 01-feb-19 629 500 497 338 586

Antwerpen 2140 Antwerpen 29751 Xaveriuscollege Collegelaan 36 01-feb-19 699 115 231 136 557

Antwerpen 2140 Antwerpen 126491 Centrum voor Leren en Werken Antwerpen Prins Leopoldstraat 51 01-feb-19 460 325 246 204 356

Antwerpen 2140 Antwerpen 127449 Xaveriuscollege2 Collegelaan 36 01-feb-19 242 43 94 48 213

Antwerpen 2150 Borsbeek 29793 Sint-Jozefsinstituut Lucien Hendrickxlei 2_B 01-feb-19 799 230 318 157 389

Antwerpen 2170 Antwerpen 30924 Stella Marisinstituut Stella Marisstraat 2 01-feb-19 356 212 232 163 253

Antwerpen 2170 Antwerpen 30941 Sint-Eduardusinstituut Broeder Frederikstraat 3 01-feb-19 596 147 240 114 325

Antwerpen 2170 Antwerpen 30965 Sint-Ludgardisschool Du Chastellei 48 01-feb-19 670 141 249 136 471

Antwerpen 2170 Antwerpen 40923 GO! Koninklijk Atheneum MXM Melgesdreef 113 01-feb-19 451 279 319 205 381

Antwerpen 2170 Antwerpen 61929 Sint-Elisabeth-Instituut Stella Marisstraat 2 01-feb-19 151 93 91 64 113

Antwerpen 2170 Antwerpen 105403 Groenendaalcollege Gagelveldenstraat 71 01-feb-19 688 354 497 311 576

Antwerpen 2170 Antwerpen 109983 JOMA secundair Merksem Maantjessteenweg 130 01-feb-19 473 229 277 188 343

Antwerpen 2180 Antwerpen 30007 Moretus 3 Oorderseweg 8 01-feb-19 153 18 45 19 23

Antwerpen 2180 Antwerpen 30015 Moretus 1 Kloosterstraat 82 01-feb-19 571 138 171 50 120

Antwerpen 2180 Antwerpen 30023 Moretus 4 Kloosterstraat 82 01-feb-19 244 60 95 42 66

Antwerpen 2180 Antwerpen 40601 GO! Middenschool Ekeren Pastoor De Vosstraat 19 01-feb-19 259 60 86 51 68

Antwerpen 2180 Antwerpen 40618 GO! atheneum Ekeren Pastoor De Vosstraat 19 01-feb-19 418 60 102 47 80

Antwerpen 2180 Antwerpen 47597 Moretus 2 Oorderseweg 8 01-feb-19 200 48 73 35 51

Antwerpen 2200 Herentals 30205 Technisch Instituut Scheppers Scheppersstraat 9 01-feb-19 733 149 205 37 72

Antwerpen 2200 Herentals 30213 Francesco-Paviljoen Scheppersstraat 9 01-feb-19 571 137 173 43 68

Antwerpen 2200 Herentals 30221 Instituut van de Voorzienigheid Scheppersstraat 9 01-feb-19 424 128 135 27 45

Antwerpen 2200 Herentals 30239 Sint-Jozefinstituut - Normaalschool Collegestraat 46 01-feb-19 246 23 41 16 15

Antwerpen 2200 Herentals 30262 Sint-Jozefinstituut Collegestraat 46 01-feb-19 233 20 35 13 21

Antwerpen 2200 Herentals 40709 GO! SO De Vesten Herentals eerste graad Augustijnenlaan 31 01-feb-19 190 56 81 22 38

Antwerpen 2200 Herentals 40717 GO! SO De Vesten Herentals Augustijnenlaan 32 01-feb-19 448 200 185 36 85

Antwerpen 2200 Herentals 109975 Sint-Jozefscollege Collegestraat 46 01-feb-19 553 48 83 31 48

Antwerpen 2220 Heist-op-den-Berg 30155 Sint-Lambertusinstituut Kerkplein 14 01-feb-19 597 117 155 21 11

Antwerpen 2220 Heist-op-den-Berg 30163 Heilig Hart - Middenschool 1 Biekorfstraat 8 01-feb-19 257 39 39 12 4

Antwerpen 2220 Heist-op-den-Berg 30171 Heilig Hart - Bovenbouw 1 Biekorfstraat 8 01-feb-19 226 11 26 9 2

Antwerpen 2220 Heist-op-den-Berg 30189 Heilig Hart - Middenschool 2 Biekorfstraat 10 01-feb-19 150 6 21 3 1

Antwerpen 2220 Heist-op-den-Berg 30197 Heilig Hart - Bovenbouw 2 Biekorfstraat 10 01-feb-19 510 63 100 12 13

Antwerpen 2220 Heist-op-den-Berg 117754 GO! Atheneum Heist Boudewijnlaan 61 01-feb-19 516 175 184 41 34

Antwerpen 2240 Zandhoven 31815 V.T.I. Langestraat 199 01-feb-19 658 128 165 18 43

Antwerpen 2260 Westerlo 41178 GO! Daltonatheneum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 01-feb-19 244 64 77 14 13

Antwerpen 2260 Westerlo 48397 Sint-Lambertus 5 Denis Voetsstraat 21 01-feb-19 590 75 100 15 39

Antwerpen 2260 Westerlo 123844 Sint-Lambertus 3 Denis Voetsstraat 21 01-feb-19 580 31 80 8 36

Antwerpen 2260 Westerlo 123851 Sint-Lambertus 1 Sint-Lambertusstraat 8 01-feb-19 164 21 20 2 11

Antwerpen 2260 Westerlo 123869 Sint-Lambertus 2 Sint-Lambertusstraat 8 01-feb-19 138 35 40 6 16

Antwerpen 2260 Westerlo 123877 Sint-Lambertus 4 Denis Voetsstraat 21 01-feb-19 596 98 141 25 48

Antwerpen 2290 Vorselaar 31583 Kardinaal van Roey-Instituut ASO Mgr. Donchelei 7 01-feb-19 601 29 64 14 23

Antwerpen 2290 Vorselaar 31591 Kardinaal van Roey-Instituut Mgr. Donchelei 7 01-feb-19 616 109 156 20 20

Antwerpen 2290 Vorselaar 122762 Kardinaal van Roey-Instituut AEG Mgr. Donchelei 7 01-feb-19 209 17 37 8 5

Antwerpen 2300 Turnhout 31427 Heilig Graf 031427 Patersstraat 28 01-feb-19 629 133 195 68 90

Antwerpen 2300 Turnhout 31435 Heilig Graf 031435 Apostoliekenstraat 26 01-feb-19 542 191 215 78 101

Antwerpen 2300 Turnhout 31468 H.Inst.voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Herentalsstraat 70 01-feb-19 896,5 356,5 233,5 206 117,5

Antwerpen 2300 Turnhout 31476 Sint-Victorinstituut Kasteelplein 20 01-feb-19 571 73 120 45 74

Antwerpen 2300 Turnhout 31492 Heilig Graf 031492 Patersstraat 28 01-feb-19 539 64 128 59 97

Antwerpen 2300 Turnhout 31559 Heilig Graf 031559 Apostoliekenstraat 26 01-feb-19 136 40 59 24 21

Antwerpen 2300 Turnhout 41137 GO! Talentenschool Turnhout Campus Zenit de Merodelei 220 01-feb-19 298 96 127 57 68

Antwerpen 2300 Turnhout 41145 GO! Talentenschool Turnhout Boomgaard TA Boomgaardstraat 56 01-feb-19 261 122 126 47 60

Antwerpen 2300 Turnhout 41152 GO! Talentenschool Turnhout BoomgaardMS Boomgaardstraat 56 01-feb-19 262 82 121 40 48

Antwerpen 2300 Turnhout 48091 Sport- en Handelsschool Turnhout Parklaan 52 01-feb-19 614 167 245 86 128

Antwerpen 2300 Turnhout 116971 STM Zandstraat 101 01-feb-19 689 294 276 125 137

Antwerpen 2300 Turnhout 116988 STM Zandstraat 101 01-feb-19 204 48 70 14 25

Antwerpen 2300 Turnhout 122788 Heilig Graf 122788 Patersstraat 28 01-feb-19 678 164 229 108 122

Antwerpen 2300 Turnhout 123571 Sint-Pietersinstituut Jubileumlaan 1 01-feb-19 137 22 27 13 14

Antwerpen 2300 Turnhout 123588 Sint-Pietersinstituut H.S.O. Jubileumlaan 1 01-feb-19 606 41 89 26 58

Antwerpen 2300 Turnhout 125971 Talentenschool Turnhout camp BoomgaardKA Boomgaardstraat 56 01-feb-19 200 67 60 75 47

Antwerpen 2300 Turnhout 127514 Sint-Jozefcollege Turnhout Koningin Astridlaan 33 01-feb-19 594 35 64 46 68

(3)

Antwerpen 2300 Turnhout 127522 Sint-Jozefcollege Turnhout 1 Koningin Astridlaan 33 01-feb-19 147 18 28 19 20

Antwerpen 2320 Hoogstraten 30361 Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Gravin Elisabethlaan 30 01-feb-19 1226 225 248 42 79

Antwerpen 2320 Hoogstraten 30379 V.T.I. Spijker Gelmelstraat 62 01-feb-19 737 194 208 44 82

Antwerpen 2320 Hoogstraten 30395 Klein Seminarie Vrijheid 234 01-feb-19 620 45 79 20 44

Antwerpen 2320 Hoogstraten 30403 ASO Spijker Lindendreef 37 01-feb-19 622 39 87 30 41

Antwerpen 2320 Hoogstraten 118307 Klein Seminarie Hoogstraten eerste graad Vrijheid 234 01-feb-19 409 29 47 22 22

Antwerpen 2320 Hoogstraten 122861 V.T.I. Spijker eerste graad Gelmelstraat 62 01-feb-19 286 80 88 24 40

Antwerpen 2370 Arendonk 29454 Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 01-feb-19 820 122 148 38 11

Antwerpen 2390 Malle 31245 Immaculata Instituut Hoogstraatsebaan 2 01-feb-19 340 55 73 29 17

Antwerpen 2390 Malle 31252 Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 01-feb-19 468 21 50 10 19

Antwerpen 2390 Malle 31666 Mariagaarde Instituut Oude Molenstraat 13 01-feb-19 990 116 178 19 40

Antwerpen 2390 Malle 31674 Sint-Jan Berchmanscollege Kasteellaan 18 01-feb-19 907 26 71 25 24

Antwerpen 2390 Malle 41021 GO! middenschool Malle Herentalsebaan 56 01-feb-19 191 38 68 23 5

Antwerpen 2390 Malle 41038 GO! atheneum Malle Herentalsebaan 56 01-feb-19 333 82 107 25 24

Antwerpen 2390 Malle 122721 Mariagaarde Instituut MS Oude Molenstraat 13 01-feb-19 213 19 29 3 8

Antwerpen 2390 Malle 125195 Sint-Jan Berchmanscollege MS Kasteellaan 18 01-feb-19 228 4 20 6 5

Antwerpen 2390 Malle 127597 Maris Stella Instituut 1 Antwerpsesteenweg 67 01-feb-19 352 27 58 14 14

Antwerpen 2400 Mol 31054 KSOM 10 Gasthuisstraat 3 01-feb-19 571 183 219 50 68

Antwerpen 2400 Mol 31062 KSOM 5 Jakob Smitslaan 36 01-feb-19 236 28 51 27 25

Antwerpen 2400 Mol 40949 GO! Atheneum Het Spoor Begonialaan 34 01-feb-19 381 74 114 45 59

Antwerpen 2400 Mol 40956 GO! Middenschool Het Spoor Begonialaan 34 01-feb-19 235 56 79 36 30

Antwerpen 2400 Mol 40964 GO! Technisch Atheneum Het Spoor Begonialaan 34 01-feb-19 167 60 78 28 23

Antwerpen 2400 Mol 118372 KSOM 6 Jakob Smitslaan 36 01-feb-19 133 14 23 13 17

Antwerpen 2400 Mol 118381 KSOM 7 Jakob Smitslaan 36 01-feb-19 682 48 115 42 83

Antwerpen 2400 Mol 123786 KSOM 8 Kruisven 25 01-feb-19 143 24 49 12 13

Antwerpen 2400 Mol 123794 KSOM 9 Kruisven 25 01-feb-19 646 133 184 31 50

Antwerpen 2400 Mol 125799 KSOM 1 Rozenberg 2 01-feb-19 544 39 76 40 39

Antwerpen 2400 Mol 125807 KSOM 2 Rozenberg 2 01-feb-19 141 9 23 9 6

Antwerpen 2400 Mol 125823 KSOM 3 Rozenberg 2 01-feb-19 676 83 167 33 45

Antwerpen 2400 Mol 125831 KSOM 4 Rozenberg 2 01-feb-19 133 22 40 7 14

Antwerpen 2440 Geel 30098 KOGEKA 5 Schuttershof 2_B 01-feb-19 567 53 80 35 34

Antwerpen 2440 Geel 40634 GO! middenschool Geel Technische-Schoolstraat 15 01-feb-19 308 68 101 37 33

Antwerpen 2440 Geel 40642 GO! atheneum Geel Technische-Schoolstraat 15 01-feb-19 457 96 162 48 41

Antwerpen 2440 Geel 116855 KOGEKA 2 Technische-Schoolstraat 52 01-feb-19 587 128 148 22 29

Antwerpen 2440 Geel 116871 KOGEKA 4 Technische-Schoolstraat 52 01-feb-19 812 250 242 121 88

Antwerpen 2440 Geel 123661 KOGEKA 3 Schuttershof 2_B 01-feb-19 149 29 39 2 12

Antwerpen 2440 Geel 123679 KOGEKA 6 Gasthuisstraat 2 01-feb-19 555 35 59 31 29

Antwerpen 2440 Geel 123687 KOGEKA 7 Technische-Schoolstraat 52 01-feb-19 660 170 208 17 60

Antwerpen 2440 Geel 123695 KOGEKA 8 Pas 110 01-feb-19 619 156 188 49 65

Antwerpen 2460 Kasterlee 30494 KOGEKA 1 Mgr. Heylenstraat 37 01-feb-19 411 30 51 14 11

Antwerpen 2500 Lier 30544 V.T.I. Kruisbogenhofstraat 7 01-feb-19 548 122 182 80 77

Antwerpen 2500 Lier 30569 Sint-Ursula-instituut Kanunnik Davidlaan 15 01-feb-19 601 164 237 97 103

Antwerpen 2500 Lier 30577 Sint-Aloysiusinstituut vr. Verpleegkunde Kolveniersvest 24 01-feb-19 832,5 204 240,5 77,5 111

Antwerpen 2500 Lier 30585 Sint-Gummaruscollege Kanunnik Davidlaan 10 01-feb-19 901 60 126 37 82

Antwerpen 2500 Lier 30593 Sint-Ursulalyceum Kanunnik Davidlaan 15 01-feb-19 702 57 121 54 69

Antwerpen 2500 Lier 40808 GO! ath.Lier campus Arthur Vanderpoorten Arthur Vanderpoortenlaan 35 01-feb-19 233 36 65 31 32

Antwerpen 2500 Lier 40816 GO! atheneum Lier campus Anton Bergmann Anton Bergmannlaan 24 01-feb-19 293 95 114 55 50

Antwerpen 2500 Lier 40832 GO! atheneum Lier campus Louis Zimmer Predikherenlaan 18 01-feb-19 372 142 154 91 72

Antwerpen 2500 Lier 123273 Sint-Gummaruscollege EG-1 Kanunnik Davidlaan 10 01-feb-19 122 3 14 6 12

Antwerpen 2500 Lier 123653 Sint-Gummaruscollege EG-2 Kanunnik Davidlaan 10 01-feb-19 135 14 26 13 11

Antwerpen 2530 Boechout 123761 Sint-Gabriëlcollege Lange Kroonstraat 72 01-feb-19 873 42 118 47 49

Antwerpen 2530 Boechout 123778 Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 1 Lange Kroonstraat 72 01-feb-19 130 13 18 13 11

Antwerpen 2530 Boechout 125203 Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 2 Lange Kroonstraat 72 01-feb-19 127 6 25 7 13

Antwerpen 2540 Hove 30411 Regina Pacisinstituut - ASO Boechoutsesteenweg 87_A 01-feb-19 630 23 64 67 43

Antwerpen 2550 Kontich 30502 V.T.I. Edegemsesteenweg 129 01-feb-19 266 63 85 30 69

Antwerpen 2550 Kontich 30511 Sint-Jozefinstituut Gemeenteplein 8 01-feb-19 1250 185 317 130 173

Antwerpen 2550 Kontich 30528 Sint-Ritacollege zesjarige school Pierstraat 1 01-feb-19 1456 57 132 83 81

Antwerpen 2550 Kontich 123265 Sint-Ritacollege eerste graad Pierstraat 1 01-feb-19 129 3 17 9 7

Antwerpen 2550 Kontich 123281 Sint-Jozefinstituut eerste graad Gemeenteplein 8 01-feb-19 136 22 42 14 15

(4)

Antwerpen 2560 Nijlen 31179 githo nijlen Gemeentestraat 41 01-feb-19 526 95 119 16 12

Antwerpen 2560 Nijlen 31187 Sint-Calasanzinstituut Nonnenstraat 21 01-feb-19 409 68 86 22 3

Antwerpen 2570 Duffel 29983 Gemeentelijk Technisch Instituut Rooienberg 20 01-feb-19 321 89 110 29 39

Antwerpen 2570 Duffel 126003 Sint-Norbertusinstituut 1 Stationsstraat 6 01-feb-19 749 174 225 59,5 121

Antwerpen 2570 Duffel 126011 Sint-Norbertusinstituut 2 Stationsstraat 6 01-feb-19 365 46 76 25 21

Antwerpen 2570 Duffel 127861 Sint-Norbertusinstituut 3 Stationsstraat 6 01-feb-19 225 33 42 20 4

Antwerpen 2590 Berlaar 118356 Heilig Hart van Maria Berlaar Sollevelden 3_A 01-feb-19 676 78 94 33 23

Antwerpen 2590 Berlaar 118364 Heilig Hart van Maria Berlaar Sollevelden 3_A 01-feb-19 221 22 47 9 14

Antwerpen 2590 Berlaar 126102 Heilig Hart van Maria Berlaar Sollevelden 3_A 01-feb-19 144 5 21 6 6

Antwerpen 2600 Antwerpen 29521 Sec. Ond. Schoonheidszorgen D. Grésiac Koninklijkelaan 9 01-feb-19 185 39 55 15 57

Antwerpen 2600 Antwerpen 48728 Sint-Willebrord-H.Familie Jan Moorkensstraat 95 01-feb-19 221 123 146 123 168

Antwerpen 2600 Antwerpen 53173 OLV Pulhof Grotesteenweg 489 01-feb-19 657 104 147 177 362

Antwerpen 2600 Antwerpen 117093 Sint-Willebrord-H.Familie 1e graad Jan Moorkensstraat 95 01-feb-19 206 123 128 157 148

Antwerpen 2600 Antwerpen 125963 GO! K.A. Berchem Uitbreidingstraat 246 01-feb-19 668 147 220 134 509

Antwerpen 2600 Antwerpen 127019 Werkend Leren Antwerpen Zuid Grotesteenweg 226 01-feb-19 279 186 135 113 193

Antwerpen 2600 Antwerpen 131086 Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant Borsbeeksebrug 32 01-okt-19 74 28 35 7 24

Antwerpen 2610 Antwerpen 109843 Sint-Ursula-Instituut Sint-Bavostraat 41 01-feb-19 832 351 409 240 539

Antwerpen 2640 Mortsel 31161 Gesubsidieerd Technisch Instituut Dieseghemlei 60 01-feb-19 441 181 248 132 230

Antwerpen 2640 Mortsel 40972 GO! atheneum Mortsel Mechelsesteenweg 194 01-feb-19 833 99 200 114 264

Antwerpen 2640 Mortsel 129411 Katholiek Secundair Onderwijs Mortsel Eduard Arsenstraat 40 01-feb-19 223 100 130 67 102

Antwerpen 2650 Edegem 40584 GO! technisch atheneum Da Vinci Edegem Monseigneur Cardijnlaan 1 01-feb-19 379 146 201 108 171

Antwerpen 2650 Edegem 127944 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege Rombaut Keldermansstraat 33 01-feb-19 781 42 84 108 231

Antwerpen 2650 Edegem 127951 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege MS Rombaut Keldermansstraat 33 01-feb-19 137 10 17 23 39

Antwerpen 2660 Antwerpen 30312 Don Bosco Technisch Instituut Salesianenlaan 1 01-feb-19 1503 842 883 594 1135

Antwerpen 2660 Antwerpen 62091 GO! K.A. Hoboken Distelvinklaan 22 01-feb-19 720 511 513 490 642

Antwerpen 2660 Antwerpen 111741 Sint-Agnesinstituut Kloosterstraat 72 01-feb-19 425 318 340 242 385

Antwerpen 2660 Antwerpen 111757 Sint-Agnesinstituut MS Dokter Coenstraat 24 01-feb-19 225 168 180 112 201

Antwerpen 2800 Mechelen 30635 Ursulinen Mechelen 2 Hoogstraat 35 01-feb-19 647 207 259 138 256

Antwerpen 2800 Mechelen 30742 Scheppersinstituut Melaan 16 01-feb-19 717 146 225 144 305

Antwerpen 2800 Mechelen 30759 Sint-Romboutscollege Veemarkt 56 01-feb-19 1037 86 147 115 282

Antwerpen 2800 Mechelen 30858 Colomaplus eerste graad 1 Tervuursesteenweg 2 01-feb-19 156 64 83 31 62

Antwerpen 2800 Mechelen 30866 Colomaplus bovenbouw 2 Tervuursesteenweg 2 01-feb-19 688 197 283 123 211

Antwerpen 2800 Mechelen 40857 GO! Busleyden Atheneum-campus Pitzemburg Bruul 129 01-feb-19 584 123 154 94 280

Antwerpen 2800 Mechelen 40873 GO! Busleyden Atheneum-campus Caputsteen Caputsteenstraat 51 01-feb-19 605 91 160 72 258

Antwerpen 2800 Mechelen 40907 GO! Busleyden Atheneum-campus Botaniek Augustijnenstraat 92 01-feb-19 746,5 310,5 337,5 182 341

Antwerpen 2800 Mechelen 47894 Berthoutinstituut - Klein Seminarie 2 Bleekstraat 3 01-feb-19 863 139 187 136 280

Antwerpen 2800 Mechelen 60831 GO! Busleyden Atheneum-campus Stassart Wollemarkt 36 01-feb-19 739 437 442 347 398

Antwerpen 2800 Mechelen 109892 Technische Scholen Mechelen Jef Denynplein 2 01-feb-19 516 177 168 102 153

Antwerpen 2800 Mechelen 110379 TSM Middenschool Onder-den-Toren 13 01-feb-19 350 143 143 127 145

Antwerpen 2800 Mechelen 122739 Ursulinen Mechelen 1 Hoogstraat 35 01-feb-19 780 260 340 189 349

Antwerpen 2800 Mechelen 122796 Berthoutinstituut - Klein Seminarie 1 Bleekstraat 3 01-feb-19 271 50 74 56 100

Antwerpen 2800 Mechelen 126185 TSM-Bovenbouw Jef Denynplein 2 01-feb-19 690 250 286 188 273

Antwerpen 2800 Mechelen 127423 COLOMAplus 3 Tervuursesteenweg 2 01-feb-19 257 131 148 102 124

Antwerpen 2800 Mechelen 128538 PTS,Prov.Scholen vr Tuinbouw en Techniek Antwerpsesteenweg 145 01-feb-19 1220 371 460 127 272

Antwerpen 2800 Mechelen 128546 Provinciale Middenschool Antwerpsesteenweg 145 01-feb-19 169 46 57 17 53

Antwerpen 2830 Willebroek 41194 GO! atheneum Willebroek Eduard Anseelestraat 46 01-feb-19 722 376 458 277 333

Antwerpen 2845 Niel 41004 GO! technischAtheneum Den Biezerd Wirixstraat 56 01-feb-19 215 115 119 44 59

