• No results found

HS INDIVIDUAL MALE SCORES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HS INDIVIDUAL MALE SCORES"

Copied!
7
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

HS INDIVIDUAL MALE SCORES

SCHOOL NAME

SCORE TIEBREAKER

24 6 18 0 Hurst, Cameron Chelsea Schools

23 19 0 0 Holloway, Sam Stilwell Schools

23 16 2 5 Chambers, Braden Chelsea Schools

23 12 1 10 Taylor, Dallas Stilwell Schools

23 9 7 7 Askins, Hudson Oktaha Schools

23 1 17 5 Cochran, Grant Stilwell Schools

22 7 3 1 Strawn, Turner Bixby Schools

22 6 2 3 Rader, James Sequoyah Schools

22 3 7 6 Hunt, Tavin Depew Schools

21 6 14 0 Mallory, Curtis Chelsea Schools

21 6 6 2 Thomas, Hayden Stilwell Schools

21 2 5 3 Rudd, Dawson Sequoyah Schools

21 0 4 0 Casey, Gunnar Sand Springs Schools

21 0 0 17 Phillips, Cole Porter Schools

20 14 1 0 Philpot, Nick Gans Schools

20 8 3 4 Trentham, Chandler Stilwell Schools

20 3 1 3 Dugger, Colton Locust Grove Schools

20 0 5 0 White, Chris Depew Schools

20 0 3 2 Proctor, Kyle Chelsea Schools

20 0 2 12 Catron, Garrett Stilwell Schools

20 0 1 3 Smallwood, Chandler Locust Grove Schools

19 3 2 4 Dishman, Caleb Webbers Falls Schools

19 2 3 0 Herriman, Blaize Webbers Falls Schools

19 2 1 0 Stephens, Chase Stilwell Schools

19 1 4 4 Swafford, Dustin Stilwell Schools

19 0 6 1 Davenport, Blakely Paden Schools

18 15 2 1 Dozier, Gunner Gore Schools

18 4 5 5 Adams, Chad Locust Grove Schools

(2)

18 4 1 2 Lewis, Harley Roland Schools

18 4 0 0 Bilby, Kendal Sequoyah Schools

18 3 4 0 Driskel, Josh Sequoyah Schools

18 2 1 0 Kirk, Justin Locust Grove Schools

18 1 7 1 Silka, Blaine Locust Grove Schools

18 1 2 6 Post, Cade Sequoyah Schools

18 1 0 0 Graham, Caleb Sand Springs Schools

18 0 4 0 David, Reese Sand Springs Schools

18 0 2 2 Roberts, Logan Porter Schools

18 0 1 1 White, Jon Porter Schools

18 0 0 4 Jackson, Wyatt Porter Schools

17 5 2 4 Bailey, Caleb Westville Schools

17 4 0 0 Shea, Caden Sand Springs Schools

17 4 0 0 Huffman, Austin Locust Grove Schools

17 3 3 2 Smith, Jess Depew Schools

17 3 2 1 Anderson, Kyle Porter Schools

17 3 1 2 Rucker, Brady Wesleyan Christian Schools

17 2 0 0 Jackson, Canyon Sequoyah Schools

17 1 5 0 Redfearn, Nathan Sand Springs Schools

17 1 4 0 McAlister, Michael Gore Schools

17 1 4 0 Cantrell, Gentry Bixby Schools

17 1 1 1 McGee, Hunter Gore Schools

17 0 4 3 Adams, Jeffery Locust Grove Schools

17 0 0 1 Driskel, Jaymez Sequoyah Schools

17 0 0 1 Ramsey, Cash Chelsea Schools

17 0 0 0 Fleming, Ethan Locust Grove Schools

16 5 0 0 Treadwell, Wade Webbers Falls Schools

16 4 1 0 Brewer, Luke Porter Schools

16 3 1 6 Bacon, Justin Sequoyah Schools

16 3 1 4 Hicks, Sagey Sequoyah Schools

16 3 0 0 Groves, Luke Depew Schools

(3)

16 2 2 2 Tate, Lane Roland Schools

16 2 1 0 Davis, Cody Depew Schools

16 2 0 0 McMasters, Tucker Depew Schools

16 1 3 1 Thurber, Bryar Stilwell Schools

16 1 0 0 Robertson, JR Weleetka Schools

16 0 5 1 Farrow, Caden Weleetka Schools

16 0 3 0 Faddis, Colton Westville Schools

16 0 2 0 Clark, Austin Oktaha Schools

16 0 1 2 Putman, Kalen Weleetka Schools

16 0 1 0 Pendergrass, Aaron Jenks Schools

16 0 1 0 Delisle, Josh Depew Schools

16 0 0 6 Dozier, Gabriel Gore Schools

16 0 0 5 Langston, Cooper Depew Schools

16 0 0 1 DeVore, Maximus Bixby Schools

16 0 0 1 Henley, Adam Chelsea Schools

15 5 2 4 Terrell, Damien Stilwell Schools

15 5 0 0 Lindsey, Tristian Westville Schools

15 4 1 0 Bergman, Brandon Bixby Schools

15 3 0 0 Brewer, Kaleb Porter Schools

15 1 2 0 Price, Trevor Gans Schools

15 1 0 0 Stoops, Jake Bixby Schools

15 0 1 4 Jones, Dakota Depew Schools

15 0 1 2 Greschke, John Roland Schools

15 0 0 2 Simmons, Trent Jenks Schools

15 0 0 0 Steele, Gavin Bixby Schools

14 4 0 0 Treadwell, Holtin Gore Schools

14 3 0 0 Rector, Colin Westville Schools

14 2 2 2 Perryman, Dayne Gore Schools

14 2 0 0 Dishman, Caden Webbers Falls Schools

14 2 0 0 Lawhorn, Carson Chelsea Schools

14 1 1 6 Mate, Ethan Quapaw Schools

(4)

14 1 1 1 Radford, Holden Quapaw Schools

14 1 0 0 Cottrell, Hunter Paden Schools

14 1 0 0 Kilgore, Creed Porter Schools

14 0 4 0 Capps, Peyton Oktaha Schools

14 0 2 1 Swigart, Ayden Sequoyah Schools

14 0 1 7 Smith, Joseph Paden Schools

14 0 1 0 Reganall, Wesley Oktaha Schools

14 0 1 0 Parsley, Ethan Chelsea Schools

14 0 1 0 Mandujano, Brasen Oktaha Schools

13 1 3 0 Brito, James Locust Grove Schools

13 1 1 1 Kraft, Nathan Jenks Schools

13 1 0 0 Zickefoose, Rhett Sand Springs Schools

13 1 0 0 Shipman, Alex Prue Schools

13 1 0 0 Zamora, Jackson Wesleyan Christian Schools

13 0 2 3 Bliss, Ty Gore Schools

13 0 2 1 Ames, Isaac Prue Schools

13 0 1 3 Crouch, Josh Sequoyah Schools

13 0 1 0 Stone, Matthew Paden Schools

13 0 0 1 VanOrsdol, Warner Depew Schools

13 0 0 1 Jones, Hunter Jenks Schools

12 4 0 0 Hill, Jesse Oktaha Schools

12 3 0 0 Barnes, Blane Gore Schools

12 2 2 0 Davis, James Copan Schools

12 2 0 0 Wilson, Steven Sequoyah Schools

12 1 0 0 Abell, Sean Prue Schools

12 0 2 0 Satterfield, James Roland Schools

12 0 2 0 Redfearn, Nicholas Sand Springs Schools

12 0 1 1 Ledford, Mason Oktaha Schools

12 0 1 0 Garrett, Austin Wyandotte Schools

12 0 0 1 Robertson, Kade Weleetka Schools

12 0 0 0 Storms, Parker Jenks Schools

(5)

12 0 0 0 Naugle, Santana Sand Springs Schools

12 0 0 0 Merit, Kannon Quapaw Schools

12 0 0 0 Whiteley, Marcus Westville Schools

11 2 1 0 Neal, Kolton Quapaw Schools

11 2 0 0 Cain, Hunter Westville Schools

11 1 0 0 Craighead, Zane Gore Schools

11 0 1 1 Brown, Zach Depew Schools

11 0 1 0 White, Drew Wesleyan Christian Schools

11 0 0 1 Phillips, Bryce Porter Schools

11 0 0 1 Wade, Trent Sand Springs Schools

11 0 0 0 Whitson, Cavan Paden Schools

11 0 0 0 Grist, Tanner Weleetka Schools

10 0 2 3 Burke, Nick Wesleyan Christian Schools

10 0 2 1 James, Landon Gans Schools

10 0 1 0 Smith, Colby Copan Schools

10 0 0 2 Sarmont, Brody Oktaha Schools

10 0 0 1 Philpot, Jaden Gans Schools

10 0 0 0 Standley, Kemper Okemah Schools

10 0 0 0 Enyart, Jalin Wyandotte Schools

10 0 0 0 Bobbitt, Warren Roland Schools

10 0 0 0 Morris, Cameron Gans Schools

10 0 0 0 McCune, Ashtin Mason Schools

10 0 0 0 Rame, Dallas Bixby Schools

10 0 0 0 Jones, Logan Bixby Schools

9 3 3 0 Taylor, Cody Mason Schools

9 1 0 0 Beets, Cole Mason Schools

9 0 3 1 Swayze, Andrew Okemah Schools

9 0 0 1 Strobel, Alex Mason Schools

9 0 0 0 Nold, Gage Bixby Schools

9 0 0 0 Smith, Racen Quapaw Schools

9 0 0 0 Britton, Hunter Webbers Falls Schools

(6)

9 0 0 0 Crain, Carson Jenks Schools

9 0 0 0 Simmons, Keyton Locust Grove Schools

8 4 0 0 Deshazo, Memphis Mason Schools

8 1 0 0 Harris, Kolton Quapaw Schools

8 0 4 0 Blackwell, Jakob Oktaha Schools

8 0 1 0 Campbell, Eli Wyandotte Schools

8 0 0 0 Grider, Satchel Jenks Schools

8 0 0 0 Plumlee, Landen Bixby Schools

8 0 0 0 Brown, Trae Weleetka Schools

8 0 0 0 Kuehn, Nicholas Jenks Schools

8 0 0 0 Henry, Taw Mason Schools

7 2 1 0 Vankuiken, Will Wesleyan Christian Schools

7 1 1 0 Douffet, Ike Quapaw Schools

7 0 1 0 Thomasson, Kale Quapaw Schools

7 0 1 0 Jones, Joseph Wesleyan Christian Schools

7 0 1 0 Deshazo, Phoenix Mason Schools

7 0 0 1 Sullivan, Ivan Okemah Schools

7 0 0 1 Shields, Lane Mason Schools

7 0 0 0 Philpot, Luke Gans Schools

6 2 0 0 Faddis, Hayden Westville Schools

6 0 1 0 Bennett, Logan Gans Schools

6 0 0 1 Snyder, Tyler Chelsea Schools

6 0 0 1 Jeffords, Ethan Bixby Schools

5 0 1 0 Dover, Dalton Gore Schools

5 0 1 0 Garrison, Justin Copan Schools

5 0 0 0 Wright, Wyatt Copan Schools

5 0 0 0 Faddis, Bandy Westville Schools

5 0 0 0 Nutt, Jaxon Mason Schools

5 0 0 0 Suman, Zayne Quapaw Schools

4 0 1 0 Ray, Brainagan Quapaw Schools

4 0 1 0 Abell, Joseph Prue Schools

(7)

4 0 0 0 Landers, Dominique Mason Schools

4 0 0 0 George, Brett Bixby Schools

3 0 0 0 Huff, Riley Gore Schools

3 0 0 0 Robison, Mikeal Okemah Schools

1 0 0 0 Christian, Tucker Oktaha Schools

0 0 0 0 Henson, Logan Gans Schools

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

[r]

15 † liggend, met als toelichting de invloed van de zwaartekracht / ontspanning van de beenspieren. Eindexamen biologie 1-2 vwo

Uit het antwoord moet blijken dat volgens Katrin Wrobel een afspraak wordt geschonden. Een antwoord als ‘foto’s van haar op het internet zetten’ is dus

Een beschrijving waaruit blijkt dat door het minimumtarief het veilen van auto’s voor een aantal aanbieders duurder kan worden, waardoor het aanbod van auto’s en daardoor

Ouders duidelijk maken dat ze niet de enigen zijn die het leven met tieners

We/Consumenten kunnen invloed uitoefenen via de portemonnee / door geen geld uit te geven aan ongewenste

[r]

[r]