• No results found

(1)datum: 1 december 2011 Projectnummer: 80226.01 Geluidsbelastingen in tabelvorm Woningnr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)datum: 1 december 2011 Projectnummer: 80226.01 Geluidsbelastingen in tabelvorm Woningnr"

Copied!
2
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

datum: 1 december 2011 Projectnummer: 80226.01 Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr. waar- waar- Maximaal

neem- neem- toelaatbare

punt hoogte geluidsbelasting excl. aftrek ex incl. aftrek ex excl. aftrek ex incl. aftrek ex excl. aftrek ex incl. aftrek ex in meters in dB art. 110g Wgh art. 110g Wgh art. 110g Wgh art. 110g Wgh art. 110g Wgh art. 110g Wgh

2 Rood voor rood woningen 975 1,5 53 51,60 50 35,39 33 55,10 53

2 Rood voor rood woningen 975 4,5 53 53,11 51,11 45,84 43,84 56,33 54,33

2 Rood voor rood woningen 976 1,5 53 53,72 51,72 53,86 51,86 53,86 51,86

2 Rood voor rood woningen 976 4,5 53 55,07 53,07 55,19 53,19 55,19 53,19

2 Rood voor rood woningen 977 1,5 53 48,93 46,93 49,08 47,08 49,00 47

2 Rood voor rood woningen 977 4,5 53 49,21 47,21 49,44 47,44 49,27 47,27

2 Rood voor rood woningen 978 1,5 53 41,82 39,82 41,01 39,01 42,47 40,47

2 Rood voor rood woningen 978 4,5 53 42,44 40,44 42,03 40,03 42,99 40,99

Hoogewaard 2 967 1,5 58 56,24 54,24 56,24 54,24 56,24 54,24

Hoogewaard 2 967 4,5 58 57,90 55,9 57,90 55,9 57,90 55,9

Hoogewaard 2 968 1,5 58 56,27 54,27 56,27 54,27 56,21 54,21

Hoogewaard 2 968 4,5 58 58,04 56,04 58,04 56,04 58,01 56,01

Hoogewaard 2 969 1,5 58 48,02 46,02 48,02 46,02 48,01 46,01

Hoogewaard 2 969 4,5 58 49,38 47,38 49,38 47,38 49,37 47,37

Hoogewaard 2 970 1,5 58 51,22 49,22 51,22 49,22 51,22 49,22

Hoogewaard 2 970 4,5 58 52,30 50,3 52,30 50,3 52,30 50,3

Hoogewaard 2a 971 1,5 58 41,66 39,66 41,90 39,9 41,64 39,64

Hoogewaard 2a 971 4,5 58 43,56 41,56 43,88 41,88 43,51 41,51

Hoogewaard 2a 972 1,5 58 45,50 43,5 46,02 44,02 46,42 44,42

Hoogewaard 2a 972 4,5 58 45,99 43,99 46,53 44,53 46,79 44,79

Hoogewaard 2a 973 1,5 58 36,39 34,39 36,39 34,39 36,39 34,39

Hoogewaard 2a 973 4,5 58 38,98 36,98 38,98 36,98 38,98 36,98

Hoogewaard 2a 974 1,5 58 41,26 39,26 41,26 39,26 41,26 39,26

Hoogewaard 2a 974 4,5 58 41,93 39,93 41,93 39,93 41,93 39,93

Hoogewaard 4 979 1,5 58 55,56 53,56 55,56 53,56 55,56 53,56

Hoogewaard 4 979 4,5 58 57,28 55,28 57,28 55,28 57,28 55,28

Hoogewaard 4 980 1,5 58 54,26 52,26 54,13 52,13 54,18 52,18

Hoogewaard 4 980 4,5 58 55,48 53,48 55,40 53,4 55,42 53,42

Hoogewaard 4 981 1,5 58 38,36 36,36 38,16 36,16 39,84 37,84

Hoogewaard 4 981 4,5 58 40,95 38,95 40,62 38,62 41,55 39,55

Hoogewaard 4 982 1,5 58 44,90 42,9 44,90 42,9 44,90 42,9

Hoogewaard 4 982 4,5 58 46,02 44,02 46,02 44,02 46,02 44,02

Van Heemstraweg 48 963 1,5 58 61,69 59,69 61,69 59,69 61,69 59,69

in schermvariant 1 in schermvariant 2 in schermvariant 3 Geluidsbelastingen (Lden) in dB Geluidsbelastingen (Lden) in dB Geluidsbelastingen (Lden) in dB

Pagina 1 van 2

(2)

datum: 1 december 2011 Projectnummer: 80226.01 Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr. waar- waar- Maximaal

neem- neem- toelaatbare

punt hoogte geluidsbelasting excl. aftrek ex incl. aftrek ex excl. aftrek ex incl. aftrek ex excl. aftrek ex incl. aftrek ex in meters in dB art. 110g Wgh art. 110g Wgh art. 110g Wgh art. 110g Wgh art. 110g Wgh art. 110g Wgh

in schermvariant 1 in schermvariant 2 in schermvariant 3 Geluidsbelastingen (Lden) in dB Geluidsbelastingen (Lden) in dB Geluidsbelastingen (Lden) in dB

Van Heemstraweg 48 963 4,5 58 62,95 60,95 62,95 60,95 62,95 60,95

Van Heemstraweg 48 964 1,5 58 59,89 57,89 59,85 57,85 59,84 57,84

Van Heemstraweg 48 964 4,5 58 61,15 59,15 61,11 59,11 61,09 59,09

Van Heemstraweg 48 965 1,5 58 49,65 47,65 49,58 47,58 48,98 46,98

Van Heemstraweg 48 965 4,5 58 50,43 48,43 50,25 48,25 49,46 47,46

Van Heemstraweg 48 966 1,5 58 55,22 53,22 55,22 53,22 55,22 53,22

Van Heemstraweg 48 966 4,5 58 56,79 54,79 56,79 54,79 56,79 54,79

Hoogste geluidsbelastingen

2 Rood voor rood woningen 53 55 53 55 53 56 54

Hoogewaard 2 58 58 56 58 56 58 56

Hoogewaard 2a 58 58 58 58 58 58 58

Hoogewaard 2a 58 58 58 58 58 58 58

Van Heemstraweg 48 58 63 61 63 61 63 61

Pagina 2 van 2

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Naast de Quick Scan wordt regelmatig een schooldiagnose en een vragenlijst voor leraren, leerlingen en ouders afgenomen.. De resultaten hiervan zijn te vinden in paragraaf 6.4

3.5 Beschrijving : Alle activa van failliet zijn voor de uitspraak van het faillissement verkocht.. Door ING Bank was een pandrecht gevestigd op de inventaris,

In verband daarmee heeft failliet in november 2012 haar eigen faillissement aangevraagd, welk verzoek door de rechtbank te Amsterdam is

De verschillende instanties in het buitenland zijn aangeschreven (Luxemburg, België en Frankrijk) België heeft bericht gezonden dat de betaling slechts kan worden overgemaakt op

Volgens het bestuur zijn de aandelen in Faram Nederland BV als volgt verdeeld:.. Faram Spa:

Volgens de bestuurder van de vennootschap, de heer Bieze, zijn de activiteiten in Bieze Makelaardij Nijmegen B.V., Bieze Makelaardij Rijssen B.V., Bieze

Volgens de bestuurder van de vennootschap, de heer Bieze, zijn de activiteiten in Bieze Makelaardij Nijmegen B.V., Bieze Makelaardij Rijssen B.V., Bieze

in het gelijk zal worden gesteld, is curanda (door de gevorderde indeplaatsstelling) huurder van de discotheek en zou de curator eventuele rechten van de Fiscus ex art.. 57