• No results found

Heren Pagina 1 van 79

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Heren Pagina 1 van 79"

Copied!
79
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Klassering Naam Woonplaats / vereniging / bedrijf / school FW SN HMGW BC VP HvN HD MA NW DL HMG1 HMG2 DH HL VR AL VL SR SNL KPL Totaal # deelnames

1 Co Post Altis - Amersfoort 90,3 99,2 99,9 83,3 99,7 92,4 83,4 97,8 91,3 90,6 91,2 90,9 70,5 943,3 13

2 Rik Wolswinkel Altis - Amersfoort 93,6 98,5 97,4 86,3 99,1 100,0 100,0 94,0 768,9 8

3 Mark van Hoorn Altis - Amersfoort 72,2 86,4 89,7 82,2 91,7 84,6 84,5 85,8 81,6 758,7 9

4 Sjoerd Veenma Altis - Leusden 87,2 99,9 91,7 92,1 90,6 91,2 96,4 97,3 746,3 8

5 Thijs van der Haar Altis - Ermelo 86,5 95,5 93,0 92,2 91,3 95,5 94,9 97,1 746,0 8

6 Vincent Sloterwijk Altis - Leusden 80,8 88,4 80,3 75,2 69,3 80,0 73,9 76,3 81,3 705,4 9

7 Alexander Doorn Amersfoort 65,6 71,6 71,3 74,4 76,8 77,9 84,1 74,3 83,0 679,1 9

8 Sicco Bus Altis - Amersfoort 74,9 85,0 87,3 90,2 100,0 96,8 95,6 629,8 7

9 Bas van der Heijden Loopgroep PK - Amersfoort 83,0 89,1 84,7 84,2 79,9 85,7 87,1 593,7 7

10 Jos van de Pol Altis - Amersfoort 80,7 87,2 88,6 70,9 83,0 83,5 91,8 585,8 7

11 Yordi Druijff AV Triathlon - Amersfoort 100,0 94,8 82,6 97,8 100,0 100,0 575,2 6

12 Frank Faber Amersfoort 90,4 91,6 93,5 96,4 92,4 93,0 557,4 6

13 Benjamin Post Altis - Amersfoort 100,0 100,0 100,0 83,4 78,1 90,9 552,4 6

14 Walter Roza Altis - Amersfoort 85,8 96,4 86,8 92,0 94,5 92,4 547,8 6

15 Izaak de Bruijne Altis - Amersfoort 94,0 87,6 84,9 87,3 84,5 95,5 533,8 6

16 Ed Jakobsen Altis - Amersfoort 75,5 73,8 82,0 72,6 73,0 77,8 76,6 531,3 7

17 Evert Top Nijkerk Gld 82,4 87,6 82,6 79,0 86,9 81,5 500,1 6

18 Daan van Doorn AV Pijnenburg Soest 100,0 97,8 96,1 100,0 100,0 493,9 5

19 Bert Ruitenbeek Nijkerk 100,0 100,0 97,5 96,1 100,0 493,6 5

20 Arie van Essen Nijkerkerveen 82,6 73,4 71,2 82,6 88,5 82,4 480,7 6

21 Henk Ruiter AV Triathlon - Amersfoort 87,1 97,9 95,9 98,9 90,5 470,3 5

22 Jarik van de Mast Altis - Amersfoort 83,0 94,4 92,1 89,9 95,2 454,7 5

23 Robin van de Mast Altis - Amersfoort 86,7 90,2 89,9 93,0 92,7 452,5 5

24 Stephan Goudriaan Amersfoort 69,8 72,2 75,5 76,6 66,7 83,6 444,4 6

25 Johan van Santen avVN - Amersfoort 43,1 49,4 49,3 50,7 48,8 53,1 46,7 51,8 51,1 443,9 9

26 Lars Voskuilen Altis - Amersfoort 86,2 83,9 87,3 87,0 95,5 439,9 5

27 Jonathan Goijert Altis - Amersfoort 86,5 86,9 89,2 86,9 89,5 439,0 5

28 Marco Kalee Nijkerk Gld 90,5 85,3 86,8 91,5 84,6 438,7 5

29 Remco van Hussel Nijkerk Gld 70,1 87,3 76,5 59,1 64,2 79,5 436,7 6

30 Daniel Groen Amersfoort 69,4 90,4 87,8 82,5 83,6 413,7 5

31 Ronald Huisman Amersfoort 62,9 73,7 67,9 67,6 70,9 66,4 409,4 6

32 Mark Holl Amersfoort 76,9 75,5 81,0 90,3 69,1 392,8 5

33 Pablo van Hoorn Altis - Amersfoort 88,3 100,0 100,0 100,0 388,3 4

34 Maarten Hogenstijn Amersfoort 75,3 74,9 77,1 71,5 88,1 387,0 5

35 Michiel Lelsz Bunschoten-Spakenburg 72,3 77,0 61,4 81,8 86,9 379,4 5

36 Leon van Hamersveld Hoevelaken 88,5 98,5 88,3 96,2 371,5 4

37 Bertus van Kommer Leusden 49,4 55,2 52,1 48,8 55,8 55,5 54,2 371,0 7

38 Jeroen Verboom Hoevelaken 80,1 96,6 92,2 92,9 361,8 4

39 Peter Guiljam Nijkerkerveen 93,0 94,0 82,5 91,7 361,2 4

40 Edo van de Burgwal Altis 82,2 83,6 93,9 100,0 359,7 4

41 Dennis Brandenburg Steenwijk 87,4 89,4 88,8 90,8 356,4 4

42 Henrie van Valkengoed Nijkerk 90,2 92,3 85,7 84,2 352,4 4

43 Bram Voerman Leusden 61,5 61,8 74,4 77,3 76,8 351,9 5

44 Wim Oudejans AV Nijkerk 67,4 72,5 73,0 66,3 69,1 348,3 5

45 Rob Schuurman AV Nijkerk 87,3 81,4 91,8 82,7 343,2 4

46 Walter Schaap Bunschoten-Spakenburg 59,4 73,9 67,0 68,6 72,5 341,4 5

47 Jeroen Martens Nijkerk Gld 79,3 82,2 85,1 91,7 338,3 4

48 Sjaak van de Groep Bunschoten-Spakenburg 77,4 88,2 83,4 83,5 332,5 4

49 Willem Hogenbirk BAV Baarn 79,3 89,4 76,7 85,1 330,6 4

50 Bernd de Bruijn Altis - Amersfoort 78,8 86,9 79,9 84,0 329,6 4

51 Evert Jan Buitenhuis Nijkerk 86,4 86,5 76,0 78,6 327,5 4

52 Wulphert Lustig Bunschoten-Spakenburg 76,7 88,2 79,3 81,8 326,0 4

53 Jan Groot Altis - Amersfoort 71,6 81,3 83,2 87,1 323,2 4

54 Ramon de la Fuente Amersfoort 76,9 86,3 78,4 81,2 322,8 4

55 Peter Dijksterhuis Altis - Amersfoort 59,9 61,9 72,3 59,2 64,6 317,8 5

56 Paul van Giessel Leusden 74,6 82,0 79,5 76,5 312,5 4

57 Evert Boschloo Altis - Amersfoort 72,0 77,4 77,2 79,4 306,0 4

58 Jordy Bos Altis 74,7 75,5 77,1 78,6 305,9 4

(2)

Klassering Naam Woonplaats / vereniging / bedrijf / school FW SN HMGW BC VP HvN HD MA NW DL HMG1 HMG2 DH HL VR AL VL SR SNL KPL Totaal # deelnames

59 Erwin Schoonderbeek Tim de Gier catering - Nijkerk 79,8 69,2 76,4 77,2 302,6 4

60 Koen van Dijk AV Triathlon - Amersfoort 97,5 100,0 100,0 297,5 3

61 Martijn Willigenburg Tim de Gier catering - Bunschoten-Spakenburg 70,3 61,2 85,0 78,9 295,4 4

62 Geert Jager Leusden 65,3 78,1 76,5 73,5 293,4 4

63 Wilco van Deuveren Terschuur 66,8 78,8 78,6 69,1 293,3 4

64 Bart Zomer Hellas 93,3 100,0 100,0 293,3 3

65 Edwin van de Pol Nijkerk 74,8 68,6 72,9 73,6 290,0 4

66 Robert Lodder Amersfoort 66,5 72,3 68,9 80,4 288,1 4

67 Andries Korlaar Bunschoten-Spakenburg 65,7 72,2 76,1 73,9 287,9 4

68 Camiel Kruiswijk BAV 100,0 86,8 100,0 286,8 3

69 Marco Blankestijn Nijkerk 73,1 64,9 78,0 70,4 286,4 4

70 Matthijs van Goor Amersfoort 99,1 89,6 97,3 286,0 3

71 Peter Jan Kamst Amersfoort 68,1 71,9 71,6 72,4 284,0 4

72 Pieter-Frank van Boven AV Nijkerk 74,7 65,2 69,0 74,2 283,1 4

73 Edwin de Vos Amersfoort 92,3 93,2 95,7 281,2 3

74 Dirk van Loo Nijkerk Gld 67,8 68,6 69,4 73,4 279,2 4

75 Joey van de Beek Amersfoort 86,9 95,0 91,2 273,1 3

76 Egbert Dokter Hoevelaken 89,4 94,7 87,7 271,8 3

77 Paul Nolens Nijkerk Gld 94,7 88,8 85,9 269,4 3

78 Peter Perdok Amersfoort 93,5 85,7 87,1 266,3 3

79 Han Wolsing Altis - Amersfoort 83,8 88,2 94,1 266,1 3

80 Richard Corporaal Zeist 92,0 88,1 85,9 266,0 3

81 Hugo Doornhof Nijkerk Gld 94,1 86,2 85,6 265,9 3

82 Emile Dercksen Harderwijk 95,1 75,6 95,1 265,8 3

83 Arjen van Dijk Nijkerk Gld 85,8 83,6 94,4 263,8 3

84 Bo Menning Utrecht 80,8 90,6 92,1 263,5 3

85 Oscar Meijer Altis - Amersfoort 87,9 81,9 91,4 261,2 3

86 Frank Holl Nijkerk Gld 58,5 65,7 67,5 69,1 260,8 4

87 Sybe van den Bos Leusden 82,0 82,8 91,5 256,3 3

88 John Molenaar Nijkerk Gld 83,6 88,8 83,3 255,7 3

89 Rene ter Maten Barneveld 80,1 94,6 80,9 255,6 3

90 Jasper Ritsma Bunschoten 76,7 93,7 84,5 254,8 3

91 Mick Enkelaar Amersfoort 79,3 85,2 89,6 254,1 3

92 Arnoud Gijsen Nijkerkerveen 82,9 85,6 84,6 253,1 3

93 Arthur Wierenga Leusden 78,9 86,4 86,3 251,6 3

94 Robert Jan de Kraker Altis 84,4 83,0 83,5 250,9 3

95 Mark Doornhof Team Doornhof Verzekeringen - Nijkerk 78,8 86,6 85,3 250,7 3

96 Robin Hilhorst Utrecht 79,3 83,7 87,6 250,6 3

97 Reinier van Dijken Geldermalsen 84,4 83,0 82,1 249,5 3

98 Pier van der Ploeg AV Triathlon - Amersfoort 86,6 78,7 82,6 247,9 3

99 Sander Hoogendoorn Zeewolde 83,8 81,3 81,1 246,1 3

100 Lammert Bos Bunschoten-Spakenburg 56,4 59,6 59,5 67,6 243,1 4

101 Robert van Maanen Zwartebroek 86,5 72,9 82,9 242,3 3

102 Johan-Peter Troost StadNijkerk.nl - Nijkerk 83,2 73,9 84,0 241,1 3

103 Johan Nijzink AV Nijkerk 76,6 86,3 78,2 241,1 3

104 Jan Dirk Koppejan Nijkerk Gld 78,8 84,8 76,1 239,7 3

105 Chris Beentjes Nijkerk Gld 75,3 78,5 84,5 238,3 3

106 Silvan van Hussel Nijkerk Gld 87,9 72,5 77,8 238,2 3

107 Gert Nooteboom Stroe 71,8 79,4 85,2 236,4 3

108 William Masselink Amersfoort 82,0 74,3 80,0 236,3 3

109 Anne Mark van der WIelen Nijkerk Gld 83,4 74,4 76,8 234,6 3

110 Thomas Heijnen Amersfoort 72,2 78,7 82,5 233,4 3

111 Mark van 't Spijker AV Nijkerk 78,8 79,1 74,5 232,4 3

112 Danny Mulder Nijkerk Gld 70,7 84,2 77,1 232,0 3

113 Remco van Woudenberg Amersfoort 79,4 71,8 80,6 231,8 3

114 Carl Callenbach Nijkerk 77,9 76,7 76,9 231,5 3

115 Eric Wijnands Soesterberg 75,7 70,1 85,6 231,4 3

116 Peter Dijkstra Amersfoort 72,6 78,3 79,3 230,2 3

(3)

Klassering Naam Woonplaats / vereniging / bedrijf / school FW SN HMGW BC VP HvN HD MA NW DL HMG1 HMG2 DH HL VR AL VL SR SNL KPL Totaal # deelnames

117 Tim Nijland Amersfoort 49,5 59,0 58,7 62,5 229,7 4

118 Arno IJzerman Amersfoort 75,5 73,3 79,7 228,5 3

119 Julian Broodman Leusden 69,9 77,7 80,4 228,0 3

120 Harrie Wintermans Nijkerk 75,4 79,6 72,6 227,6 3

121 JanWillem Nieboer Hardloopcentrum Aart Stigter 2 77,7 61,2 86,9 225,9 3

122 Samuel Post Altis 88,1 66,8 69,7 224,6 3

123 Erik Anbeek Hooglanderveen 74,7 80,1 69,0 223,9 3

124 Aalt Vos Nijkerk Gld 80,2 71,7 71,3 223,2 3

125 Jan Lovink Nijkerk 79,9 65,7 76,0 221,6 3

126 Jesper de Groot Amersfoort 74,2 68,5 78,7 221,4 3

127 Evert van den Hazel Nijkerk 71,0 77,4 72,7 221,1 3

128 Peter Kroon Wijk bij Duurstede 70,8 73,4 76,0 220,2 3

129 Henk Demmer 2BFit - Nijkerk 82,3 61,6 76,0 219,9 3

130 Jelle Rijksen Nijkerk 83,8 68,1 67,9 219,8 3

131 Jeroen Rebergen Hooglanderveen 71,9 78,5 68,9 219,3 3

132 René Verhage Amersfoort 68,4 71,9 78,0 218,2 3

133 Johan de Kruijff Nijkerk 75,4 74,1 68,3 217,8 3

134 Rene Buijtenhuis Soest 74,6 69,7 71,5 215,8 3

135 Joël Morren Nijkerk 73,8 74,0 67,0 214,8 3

136 Rijk van den Hengel Nijkerk Gld 68,8 78,5 66,6 213,9 3

137 Maarten Kieft Soest 66,9 72,2 74,7 213,8 3

138 Jaco van den Berg Terschuur 52,6 76,7 84,4 213,7 3

139 Ron Verzijl Amersfoort 74,6 65,5 73,4 213,5 3

140 Gertjan van Veluw Nijkerk Gld 67,6 61,0 84,8 213,4 3

141 Wim Bos Bunschoten-Spakenburg 64,4 72,5 76,2 213,1 3

142 Marco Dammers Amersfoort 69,0 68,7 75,3 213,0 3

143 André Beeftink Altis (Amersfoort) 71,0 70,8 71,1 212,9 3

144 Nashwan Damman Zeist 68,5 67,8 75,4 211,7 3

145 Michiel van Schaffelaar Soest 64,4 72,2 74,7 211,3 3

146 Sander de Kooter Hoevelaken 66,0 71,3 73,4 210,7 3

147 Ruud van Dijk Leusden 66,7 75,6 67,8 210,1 3

148 Jesse Veenma Leusden 73,6 66,8 69,7 210,1 3

149 Tim de Gier Tim de Gier catering - Nijkerk 64,6 65,1 80,1 209,8 3

150 Simon van Boven Nijkerk Gld 66,5 72,6 70,1 209,2 3

151 Jaap de Graaf Bunschoten-Spakenburg 66,4 68,0 70,9 205,3 3

152 Gerard Beukers Bunschoten-Spakenburg 65,2 71,2 68,0 204,4 3

153 Jan Gerritsen Nijkerk Gld 71,1 67,7 65,2 204,0 3

154 Evert van de Kamp Amersfoort 62,8 64,1 76,7 203,6 3

155 Kees de Haan Bunschoten-Spakenburg 61,9 67,9 73,1 202,9 3

156 Johan van Sloten Altis (Amersfoort) 62,9 66,7 72,4 201,9 3

157 Henk Pothoven Nijkerk 65,8 64,6 71,3 201,7 3

158 Willem Zweerink VAV 63,6 63,0 74,6 201,2 3

159 Igor Frankfort Amersfoort 64,8 67,4 68,3 200,5 3

160 Michiel Meulemans Utrecht 100,0 100,0 200,0 2

161 Marcel Folgerts Amersfoort 68,7 62,6 67,9 199,2 3

162 Rob van der Marck Hoevelaken 62,2 64,0 72,5 198,7 3

163 Sjef Van Wezel Leusden 61,1 69,4 67,8 198,2 3

164 Andre Ruitenbeek Leusden 67,2 58,7 71,6 197,5 3

165 Erwin Heining Nijkerk 96,4 100,0 196,4 2

166 Erik van den Broek Amersfoort 97,4 98,4 195,8 2

167 Lars van Willigenburg AV Nijkerk 57,2 73,3 65,1 195,6 3

168 Arjan Koorevaar Nijkerk 97,5 97,0 194,5 2

169 Sjaak Vorsteveld 2BFit 70,5 61,1 62,0 193,6 3

170 Edwin van Weel Hooglanderveen 63,1 61,5 68,8 193,4 3

171 Mervin van der Horst Hoevelaken AV Triathlon 93,1 100,0 193,1 2

172 Wouter van Rossum 92,2 100,0 192,2 2

173 Michel Besseling Amersfoort 92,1 100,0 192,1 2

174 Erwin van Heiningen Apeldoorn 95,8 95,5 191,3 2

(4)

Klassering Naam Woonplaats / vereniging / bedrijf / school FW SN HMGW BC VP HvN HD MA NW DL HMG1 HMG2 DH HL VR AL VL SR SNL KPL Totaal # deelnames

175 Jan Wiggers Hoevelaken 58,3 64,4 68,5 191,2 3

176 Menno Kornet Nijkerk Gld 60,2 67,7 62,2 190,1 3

177 Frank Wallet Nijkerk 59,3 67,0 60,7 187,0 3

178 Anton Pluim Nijkerk Gld 56,6 63,7 66,7 187,0 3

179 Jos van Diermen Bunschoten-Spakenburg 58,3 59,5 68,7 186,5 3

180 Evert-Jan van Dasselaar Nijkerk 93,8 92,4 186,2 2

181 Ruud de Boer Hoevelaken 52,8 61,2 71,9 185,9 3

182 Tom Ariesen Veenendaal 91,2 92,9 184,1 2

183 Martijn van der Wardt AV Triathlon - Laren 90,4 93,0 183,4 2

184 Erik Jansen Zeewolde 64,7 54,0 63,7 182,4 3

185 Bas van Binnendijk Bergschenhoek 91,3 90,9 182,2 2

186 Marcel Emond Altis - Amersfoort 61,1 53,1 68,0 182,2 3

187 Paul Verkleij Nederlandse Triathlonbond 89,1 93,1 182,2 2

188 Melchior van de Pol Apeldoorn 86,7 95,5 182,2 2

189 Chris Vermeulen Hoogland 59,4 67,5 55,0 181,9 3

190 Henk Fransen Loopgroep Aart Stigter 57,4 56,0 68,4 181,8 3

191 Henk Rijpkema Amersfoort 57,7 62,6 60,9 181,2 3

192 Chris Driessen Loopgroep Aart Stigter 56,4 56,0 68,4 180,8 3

193 Rogier Boute Bouw Logistic Services BV 66,6 51,3 62,8 180,7 3

194 Sjaak ter Haar Bunschoten-Spakenburg 59,8 53,7 65,9 179,4 3

195 Bas de Bruin Pijnenburg - Soest 86,2 93,0 179,2 2

196 Imo Muller Hellas 97,4 81,2 178,6 2

197 Henk Kaal AV Nijkerk 58,3 59,2 60,1 177,6 3

198 Joël te Loo Hoevelaken 58,6 54,5 63,8 176,9 3

199 Lars de Jong Nijkerk 56,2 58,0 62,7 176,9 3

200 Niels Hulsman Altis 98,4 78,1 176,5 2

201 Klaas Noordhof Nijkerk Gld 92,5 83,8 176,3 2

202 Thomas van Tent 2BFit 91,4 84,9 176,3 2

203 Jaco Spiering BAV 88,8 85,5 174,3 2

204 Gert van Dijk Nijkerk / Bilthoven 61,5 50,4 62,0 173,9 3

205 Gerben van der Jagt Ede Gld 84,5 89,2 173,7 2

206 Frits Bakker Schut AV Triathlon - Amersfoort 53,2 59,0 60,6 172,8 3

207 Bert Dirksen Nijkerk Gld 65,3 51,1 56,4 172,8 3

208 Siebrand Dijkema Bunschoten-Spakenburg 54,1 59,9 58,8 172,8 3

209 Hans de Graaf Bunschoten 91,1 81,3 172,4 2

210 Jaap-Jan Bramer Amersfoort 85,4 87,0 172,4 2

211 Jeroen van der Horst Hellas 88,0 84,1 172,1 2

212 Rogier Groeneweg Altis 94,8 76,7 171,5 2

213 Sicco Roukema Hellas 81,6 89,7 171,3 2

214 Ruud van de Bovenkamp Amersfoort 83,2 87,7 170,9 2

215 Wobbe van der Meulen Driebergen-Rijsenburg 82,0 88,2 170,2 2

216 Arjan van Opijnen Amersfoort 54,7 59,5 55,9 170,1 3

217 Victor Adèr Soest 82,4 87,7 170,1 2

218 Jos Bloem Soest 79,3 89,5 168,8 2

219 Jasper Remijn Nijkerk 84,9 83,7 168,6 2

220 Bart Niesten Amersfoort 83,0 85,5 168,5 2

221 Emile Kragten Utrecht 82,4 85,8 168,2 2

222 Ben Poelarends Utrecht 82,9 84,9 167,8 2

223 Robert Modderman Utrecht 82,9 84,9 167,8 2

224 Fabian Verheule Utrecht 80,3 87,3 167,6 2

225 Marijn Michels Altis 83,1 84,5 167,6 2

226 Yoran Grovenstein Amersfoort 83,8 83,6 167,4 2

227 Jochem Waterval Woudenberg 77,8 89,4 167,2 2

228 Ronald op der Heijde Bunschoten-Spakenburg 85,8 80,9 166,7 2

229 Lars Brugman Soest 85,8 80,7 166,5 2

230 Aalt Smit Leusden 53,7 49,7 63,0 166,4 3

231 Erik van Holland U-Track (Utrecht) 78,4 87,8 166,2 2

232 Hans Visser Gouda 82,7 83,3 166,0 2

(5)

Klassering Naam Woonplaats / vereniging / bedrijf / school FW SN HMGW BC VP HvN HD MA NW DL HMG1 HMG2 DH HL VR AL VL SR SNL KPL Totaal # deelnames

233 Paul Roode Amersfoort 82,9 82,8 165,7 2

234 Mats Medema Altis Amersfoort 86,1 79,5 165,6 2

235 Joris Ijzinga Altis 89,2 76,3 165,5 2

236 Sander Wallet Veenendaal 80,5 85,0 165,5 2

237 Stephan van Tussenbroek Leusden 77,2 88,1 165,3 2

238 Danny Vucinec Amersfoort 80,0 85,1 165,1 2

239 Quinten van Katwijk 80,5 84,3 164,8 2

240 Sebastiaan Knoppert Putten 80,7 84,0 164,7 2

241 Eddy Dekkers AV Nijkerk 84,6 79,5 164,1 2

242 Arjan Walgering Zeewolde 83,9 80,1 164,0 2

243 Luc Kepers Altis - Amersfoort 80,5 83,2 163,7 2

244 Jauke van den Brink Nijkerk 77,5 85,9 163,4 2

245 Elmer van der Meulen Driebergen 79,5 83,7 163,2 2

246 Klaas Hille de Graaf Bunschoten-Spakenburg 76,7 86,3 163,0 2

247 Daan van Oosten Zeewolde 78,6 83,6 162,2 2

248 Erik van den Dikkenberg VAV 77,2 84,8 162,0 2

249 Charlie van Galen Nijkerk Gld 79,2 82,6 161,8 2

250 Robert van der Wielen Nijkerk 79,8 81,9 161,7 2

251 Mark Schaap Prins Hendrik (Vught) 78,3 83,3 161,6 2

252 René van der Linde Zeist 79,9 81,4 161,3 2

253 Arjan Duits Barneveld 77,4 83,4 160,9 2

254 Rene Rensen Hellas 74,2 86,6 160,8 2

255 Cees de Vos Nijkerk 82,6 77,7 160,3 2

256 Guus Boorsma Altis 85,7 74,0 159,7 2

257 Sander Masselink Amersfoort 84,5 75,1 159,6 2

258 Koen van Veen Amersfoort 78,4 81,2 159,6 2

259 Thijs Van Zandwijk Nijkerk gld 79,3 80,0 159,3 2

260 Gerard van Veen Makelaardij de Parel - Voorthuizen 78,9 79,8 158,7 2

261 Tom Rotmans Ciko ''66 72,1 86,4 158,6 2

262 Dimitri Henry Nijkerk Gld 76,4 81,9 158,3 2

263 Wilco Borren Nijkerk Gld 82,3 75,7 158,0 2

264 Freek Rebel Nijkerk 80,4 77,1 157,5 2

265 Jeroen Kloeke Altis 84,2 73,3 157,5 2

266 Jeroen Kemper Altis (Amersfoort) 78,7 78,7 157,4 2

267 Jochem Klein Altis 83,6 73,7 157,3 2

268 Bas Ranzijn Krommenie 72,2 85,0 157,2 2

269 Walter Ravenhorst Woudenberg 77,4 79,6 157,0 2

270 John Kornet Putten 82,4 74,4 156,8 2

271 Ard Cloo Amersfoort 76,9 79,5 156,4 2

272 Arne de Bree Nijkerk Gld 80,2 75,8 156,0 2

273 Edwin Davelaar VAV 77,1 78,7 155,8 2

274 Leo Kruit 79,1 76,3 155,4 2

275 Steven Rothuizen Amersfoort 77,6 77,5 155,1 2

276 Evan van de Berkt Leusden 75,1 80,0 155,1 2

277 Marius van den Bremer Bunschoten-Spakenburg 74,7 79,6 154,3 2

278 Jelle van de Poel Driebergen-Rijsenburg 73,6 80,6 154,2 2

279 Emile Eimermann Amersfoort 70,5 83,6 154,1 2

280 Eelco Haak Apeldoorn 76,3 77,5 153,8 2

281 Piet Lourens Nijkerk 73,9 79,7 153,6 2

282 Gert Brussee Nunspeet 72,0 81,4 153,4 2

283 Peter Joosten Amersfoort 70,6 82,5 153,1 2

284 Henri Koelewijn [LGB] Bunschoten 75,9 77,2 153,1 2

285 Alex Buitenhuis Nijkerk Gld 81,9 71,0 152,9 2

286 Fernando Nijhuis Almere 77,0 75,8 152,8 2

287 FRANK SCHNEIJDERBERG Amersfoort 78,8 73,9 152,7 2

288 Jan Willem Hesselink AV Zeewolde 81,5 70,6 152,1 2

289 Sander Mol Hoogland 75,1 76,8 151,9 2

290 Chris Francke Hoogland 76,7 75,1 151,7 2

(6)

Klassering Naam Woonplaats / vereniging / bedrijf / school FW SN HMGW BC VP HvN HD MA NW DL HMG1 HMG2 DH HL VR AL VL SR SNL KPL Totaal # deelnames

291 Arjan Mulder Nijkerk 75,8 75,6 151,4 2

292 Frank Maarsen Amersfoort 73,6 77,3 150,9 2

293 Jan Jansen Amersfoort 80,3 70,3 150,7 2

294 Gerrit van de Berkt 68,8 81,7 150,5 2

295 Rinus Groen Apeldoorn 75,5 74,9 150,4 2

296 Ronald Koorn Amersfoort 72,0 78,4 150,4 2

297 Marco Maasse Baarn 69,5 80,7 150,2 2

298 Coen Siezenga Amersfoort 75,5 74,6 150,1 2

299 Jos Bootsman Altis 74,2 75,5 149,7 2

300 Bart Meijer Altis 75,8 73,8 149,6 2

301 Daan Herrewijn Amersfoort 72,2 77,3 149,5 2

302 Arjan Kempers Nijkerk Gld 74,4 75,0 149,4 2

303 Eric Boomsma Nijkerkerveen 78,5 70,9 149,4 2

304 Edwin van der Steeg Amersfoort 74,5 74,8 149,3 2

305 René van der Veen Amersfoort 78,6 70,6 149,3 2

306 Vincent Robijn Amersfoort 72,7 76,3 149,0 2

307 Bram van der Peet Hooglanderveen 66,0 83,0 149,0 2

308 Vincent van Leent Pijnenburg - Amrrsfoort 70,8 78,1 148,9 2

309 Jurjen Weerman Altis - Amersfoort 70,3 78,6 148,9 2

310 Sander Ruiter Hoevelaken 74,4 74,3 148,7 2

311 Michael Theelen Amersfoort 75,9 72,6 148,5 2

312 Gertjan van Laar Amersfoort 74,5 73,8 148,3 2

313 Daan De Kruijff Nijkerk 74,8 73,5 148,3 2

314 Pieter de Wit Amersfoort 72,7 75,5 148,2 2

315 Theo Kamperman Altis 74,0 74,1 148,1 2

316 Erwin van der Male Nijkerk Gld 69,9 78,1 148,0 2

317 Daan Coenen Amersfoort 79,2 68,5 147,7 2

318 Ilja van Ekkendonk Altis 75,2 71,9 147,1 2

319 Gerhard Gersen Nijkerk 76,7 70,2 146,9 2

320 Johan van Schoonhoven Elst Ut 71,4 75,3 146,7 2

321 Wander Kars Amersfoort 72,8 73,7 146,5 2

322 Tom Kortink 71,2 75,2 146,4 2

323 Yaron Stetter Amersfoort 73,1 73,0 146,1 2

324 Harmen van Zwol 70,6 75,0 145,5 2

325 Sjoerd Tolboom Amersfoort 67,1 78,4 145,5 2

326 Gerrit Mulder Harderwijk 73,3 72,1 145,3 2

327 Robin Viester Amersfoort 70,6 74,7 145,3 2

328 Ruben Kooijman Amersfoort 72,5 72,7 145,2 2

329 Stefan Dijkstra Hooglanderveen 67,8 77,3 145,1 2

330 Aswin Gerth Amersfoort 65,4 79,6 145,0 2

331 Pieter Dekker Nijkerk Gld 75,5 69,5 145,0 2

332 Lendert Feunekes Amersfoort 68,2 76,8 145,0 2

333 Garmond Ruighaver Baarn 73,8 71,2 145,0 2

334 Milo van Rees 69,5 74,9 144,4 2

335 Dirk den Oude Soest 71,8 72,4 144,2 2

336 Stefan Beijloo Vleuten 72,0 72,0 144,0 2

337 Henk Pieters Amersfoort 65,4 78,5 143,9 2

338 Bert Schaap Bunschoten 72,1 71,5 143,6 2

339 Johannes Alderse Baas Amersfoort 70,8 72,4 143,2 2

340 René Huijnen Altis 70,8 72,4 143,2 2

341 Nathan Rhijnsburger Soest 66,3 76,8 143,1 2

342 Sven Weijman Arnhem 80,0 63,1 143,1 2

343 Bart Lugthart Nijkerk Gld 69,7 73,2 142,9 2

344 Mitchel Noijen Eindhoven 65,7 77,1 142,8 2

345 Marcel van Pijkeren Altis 73,4 69,3 142,7 2

346 Bart Fischer Zeist 82,4 60,2 142,6 2

347 Henrie van de Water Nijkerk 70,5 72,0 142,5 2

348 Robbert Jaspers Hoogland 69,4 73,0 142,4 2

(7)

Klassering Naam Woonplaats / vereniging / bedrijf / school FW SN HMGW BC VP HvN HD MA NW DL HMG1 HMG2 DH HL VR AL VL SR SNL KPL Totaal # deelnames

349 Joshua Cozijnsen Scherpenzeel Gld 67,5 74,9 142,4 2

350 Bas Schotman 69,1 73,3 142,4 2

351 Patrick van Zwienen Amersfoort 69,1 73,2 142,3 2

352 Remko van de Bunt Nijkerk 69,7 72,6 142,3 2

353 Joost Verzijl De Glind 70,1 72,0 142,1 2

354 Jans Folkersma 71,6 70,3 141,9 2

355 Mattijs van der Heeden AV Nijkerk 70,5 71,2 141,7 2

356 Johan Sinnema Amersfoort 64,5 77,2 141,7 2

