• No results found

Financiën Mintus - MJP 2020-2025 en budget 2021 (pdf, 1 MB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Financiën Mintus - MJP 2020-2025 en budget 2021 (pdf, 1 MB)"

Copied!
40
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Mintus Brugge

VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT ONDERWORPEN AAN DEEL 3, TITEL 4, HOOFDSTUK 2, VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR VAN 22 DECEMBER 2017

BUDGETJAAR 2021

Aanpassing meerjarenplan

2020 - 2025

B e l e i d s - e n B e h e e r s C y c l u s

Ruddershove 4 8000 Brugge

Gepubliceerd op www.brugge.be

op 16 november 2020

(2)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

BUDGETJAAR 2021

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, alsook een toelichting.

De strategische nota 2020-2025 beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen, waarover gerapporteerd wordt.

De financiële nota 2020-2025 bestaat uit :

Het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, met telkens per jaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven, en dit zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het “overig beleid”.

De staat van het financieel evenwicht, met per boekjaar : Raming van het beschikbaar budgettair resultaat

Raming van de autofinancieringsmarge

(3)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Strategische nota 2020-2025 Beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling BDST01

Brugge, gastvrij en klantvriendelijk. Omdat onberispelijke dienstverlening onze core business is, investeren we in een klantgerichte en mensgerichte organisatie van Stad Brugge, OCMW én Politie.

Actieplan OAP0001: dienst communicatie (Prioritair)

De cluster zorg en welzijn zet in op een laagdrempelige en duidelijke communicatie, informatie en interactie op maat van de doelgroep.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 430 3.700 3.700 3.580 3.500 3.500

Uitgaven 171.690 176.590 180.020 182.210 184.010 186.380

Saldo -171.260 -172.890 -176.320 -178.630 -180.510 -182.880

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 3.700 0 0 0 0 0

Saldo -3.700 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan AP0032: project digitalisering 3 (Prioritair)

We zetten in op het aanbieden van een efficiënte en klantgerichte dienstverlening door de werkprocessen voor de burger te optimaliseren.

Geen financiële gegevens.

Beleidsdoelstelling BDST02

Brugge, sociaal en warm. Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap.

Actieplan OAP0005: alarmtoestellen/mah/taxibonnen (Prioritair)

De thuiszorgdiensten bieden zorg op maat aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

(4)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.815.210 1.885.870 1.970.770 2.058.500 2.151.170 2.249.440

Uitgaven 3.504.590 3.641.950 3.823.540 4.016.160 4.218.640 4.441.940

Saldo -1.689.380 -1.756.080 -1.852.770 -1.957.660 -2.067.470 -2.192.500

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 197.260 239.500 75.000 80.000 80.000 80.000

Saldo -197.260 -239.500 -75.000 -80.000 -80.000 -80.000

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan OAP0006: DC (Prioritair)

De dienstencentra/buurtcentra zetten in op sociale cohesie in de buurt

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.385.370 1.436.110 1.436.110 1.433.740 1.432.120 1.432.120

Uitgaven 4.094.330 4.448.020 4.396.980 4.459.680 4.514.410 4.585.610

Saldo -2.708.960 -3.011.910 -2.960.870 -3.025.940 -3.082.290 -3.153.490

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 813.480 185.890 93.480 93.480 93.480 885.480

Uitgaven 4.281.350 475.250 240.860 835.000 20.000 3.663.000

Saldo -3.467.870 -289.360 -147.380 -741.520 73.480 -2.777.520

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan AP0015: FD zonder cijfers (Prioritair)

Bij de invordering van schulden wordt rekening gehouden met de sociale en financiële situatie van klanten

Geen financiële gegevens

Actieplan OAP0009: DVC/SF/WZC (Prioritair)

Aan personen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, biedt Mintus een aangepast, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod aan intramurale zorg/opvang. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het welbevinden en de specifieke noden van de zorgvrager.

(5)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 49.260.940 49.518.869 49.654.819 52.071.079 55.371.269 55.746.709

Uitgaven 52.640.720 50.965.520 51.697.880 55.189.260 57.511.200 58.102.930

Saldo -3.379.780 -1.446.651 -2.043.061 -3.118.181 -2.139.931 -2.356.221

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 3.639.020 3.770.100 3.641.430 3.639.020 3.639.020 3.639.020

Uitgaven 32.706.800 14.088.300 6.446.000 2.567.970 469.000 379.000

Saldo -29.067.780 -10.318.200 -2.804.570 1.071.050 3.170.020 3.260.020

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan OAP0010: MW zorg (Prioritair)

Mintus zet in op een pro-actieve werking om mensen met een zorg- of ondersteuningsnood te

detecteren. Mintus leidt inwoners met een zorgnood toe naar zorg of ondersteuning op maat en neemt waar nodig de zorgcoördinatie op.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 34.040 34.710 34.710 34.080 33.650 33.650

Uitgaven 982.220 1.029.780 1.054.790 1.068.100 1.080.020 1.095.560

Saldo -948.180 -995.070 -1.020.080 -1.034.020 -1.046.370 -1.061.910

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan OAPNP0021: DC zonder cijfers 5

De dienstencentra/buurtcentra zetten in op sociale cohesie in de buurt en bieden ondersteuning aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Geen financiële gegevens

(6)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Actieplan OAPNP0008: DC zonder cijfers 6

De dienstencentra/buurtcentra bieden ondersteuning aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Geen financiële gegevens

Actieplan OAPNP0010: DC zonder cijfers 7

Mantelzorgers worden ondersteund in de zorg die ze opnemen, met aandacht voor hun draagkracht.

Geen financiële gegevens

Actieplan OAPNP0011: WZC zonder cijfers 1

Aan personen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, biedt Mintus een aangepast, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod aan intramurale zorg/opvang. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het welbevinden en de specifieke noden van de zorgvrager.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST04

Brugge is sterk in sport. We zetten de vitaliteit van de stad in beweging.

Actieplan AP0014: DC zonder cijfers 3 (Prioritair)

Sport draagt bij aan maatschappelijke verbinding en empowerment van kwetsbare groepen Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST05

Brugge, veilig en levendig. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen. De Politie moet

beschikken over voldoende middelen om de veiligheid te verzekeren, maar de beleidsvoering zet ook in op leefbaarheid opdat mensen zich veiliger zouden voelen.

Actieplan AP0009: DC zonder cijfers 2 (Prioritair)

We zetten in op adequate dringende hulpverlening binnen Brugge Geen financiële gegevens

(7)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Beleidsdoelstelling: BDST07

Brugge, duurzaam, milieuvriendelijk en slim. We streven ernaar om versneld te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste stad en we nemen het voortouw door zelf het goede voorbeeld te geven.

Actieplan AP0003: TD zonder cijfers 1 (Prioritair)

Groep Brugge zet in op duurzaam onderhoud, beheer en valorisatie van eigen monumenten en waardevolle historische gebouwen

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0011: TD zonder cijfers 2 (Prioritair)

We zetten verder in op een duurzaam vervoersbeleid voor groep Brugge

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST08

Wonen in Brugge. We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid.

Actieplan OAP0016: huisvestiging (Prioritair)

Mintus zet in op (vernieuwende) aangepaste woonvormen in combinatie met zorg

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.286.880 1.234.550 1.249.996 1.349.060 1.369.120 1.382.060

Uitgaven 361.190 381.180 383.630 385.700 387.780 389.920

Saldo 925.690 853.370 866.366 963.360 981.340 992.140

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.000.000 0 0 0 0 0

Uitgaven 4.969.003 3.087.950 2.157.520 2.048.520 2.042.520 1.091.520

Saldo -3.969.003 -3.087.950 -2.157.520 -2.048.520 -2.042.520 -1.091.520

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

(8)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Beleidsdoelstelling: BDST13

Brugge, waar het goed werken en ondernemen is. We stemmen de inrichting van onze economische dienstverlening af op het ondernemersvriendelijk maken van stad en regio.

Actieplan AP0007: PD zonder cijfers 1 (Prioritair)

We creëren economische dynamiek door in te zetten op innovatie en kruisbestuivende samenwerkingsverbanden

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0010: thuishulp/vervoersdienst/LDE (Prioritair)

We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 5.902.980 5.883.340 5.918.820 5.984.240 6.016.510 6.053.410

Uitgaven 6.775.800 7.209.080 7.334.650 7.442.110 7.525.650 7.633.430

Saldo -872.820 -1.325.740 -1.415.830 -1.457.870 -1.509.140 -1.580.020

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 10.520 0 0 0 0 0

Saldo -10.520 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan OAPNP0018: secretariaat zonder cijfers

De cluster zorg en welzijn heeft aandacht voor duurzaamheid bij gunningen en aankopen.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST14

De haven van Zeebrugge. We hechten veel belang aan onze haven.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0008: DC zonder cijfers 1 (Prioritair)

We leveren bijzondere inspanningen om de uitbouw van de haven in balans te brengen met de leefbaarheid en vitaliteit van de omliggende woonkernen

Geen financiële gegevens

(9)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Beleidsdoelstelling: BDST18

Brugge, financieel gezond. We streven als groep Brugge (Stad Brugge, OCMW, Politie) en alle

aanverwante besturen (brandweer- zone, kerkbesturen, ziekenhuis, satellietvzw’s… ) naar een integraal gezond Brugs financieel beleid.

Actieplan AP0030: FD (Prioritair)

We verminderen de kosten door in te zetten op een efficiënte werking.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 792.580 722.010 662.290 613.790 533.020 491.800

Uitgaven 975.610 991.880 1.009.820 1.022.570 1.033.530 1.047.830

Saldo -183.030 -269.870 -347.530 -408.780 -500.510 -556.030

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: BDST19

Personeel en organisatie. De drie organisaties en de welzijnsverenigingen die deel uitmaken van groep Brugge streven geïntegreerd naar maximale efficiëntie en transparantie in hun werking.

Actieplan AP0013: project digitalisering 1 (Prioritair)

Brugse Data is open by default

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0026: PD zonder cijfers 2 (Prioritair)

We creëren een aantrekkelijk werkgeversimago Geen financiële gegevens

Actieplan AP0028: PD (Prioritair)

We verhogen de autonomie en betrokkenheid van medewerkers Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 3.064.340 1.684.460 1.702.030 1.705.620 1.723.600 1.745.430

Uitgaven 3.086.360 1.854.740 1.920.230 1.907.120 1.935.540 1.950.150

Saldo -22.020 -170.280 -218.200 -201.500 -211.940 -204.720

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 177.330 155.000 125.000 125.000 125.000 125.000

(10)

MINTUS BRUGGE (NIS: 31005) aanpassing Meerjarenplan BBC 2020

Ruddershove 4 afdrukdatum: 20/10/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10232310 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Saldo -177.330 -155.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Actieplan AP0029: PD zonder cijfers 3 (Prioritair)

We verhogen de inzetbaarheid en competenties van medewerkers

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0021: DC zonder cijfers 4 (Prioritair)

We zetten in op een efficiënte en effectieve samenwerking in de groep Brugge Geen financiële gegevens

Actieplan AP0022: ICT zonder cijfers (Prioritair)

We zetten in op procesmanagement

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0025: project digitalisering 2 (Prioritair)

intern kiezen we ook voor administratieve vereenvoudiging o.a. via digitalisering Geen financiële gegevens

(11)

Financiële nota 2020-2025

1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST01

Exploitatie

Uitgaven 171.690 176.590 180.020 182.210 184.010 186.380

Ontvangsten 430 3.700 3.700 3.580 3.500 3.500

Saldo -171.260 -172.890 -176.320 -178.630 -180.510 -182.880

Investeringen

Uitgaven 3.700 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.700 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02

Exploitatie

Uitgaven 61.221.860 60.085.270 60.973.190 64.733.200 67.324.270 68.226.040

Ontvangsten 52.495.560 52.875.559 53.096.409 55.597.399 58.988.209 59.461.919

Saldo -8.726.300 -7.209.711 -7.876.781 -9.135.801 -8.336.061 -8.764.121

Investeringen

Uitgaven 37.185.410 14.803.050 6.761.860 3.482.970 569.000 4.122.000

Ontvangsten 4.452.500 3.955.990 3.734.910 3.732.500 3.732.500 4.524.500

Saldo -32.732.910 -10.847.060 -3.026.950 249.530 3.163.500 402.500

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST04

Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

(12)

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST05

Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST07

Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08

Exploitatie

Uitgaven 361.190 381.180 383.630 385.700 387.780 389.920

Ontvangsten 1.286.880 1.234.550 1.249.996 1.349.060 1.369.120 1.382.060

Saldo 925.690 853.370 866.366 963.360 981.340 992.140

(13)

Investeringen

Uitgaven 4.969.003 3.087.950 2.157.520 2.048.520 2.042.520 1.091.520

Ontvangsten 1.000.000 0 0 0 0 0

Saldo -3.969.003 -3.087.950 -2.157.520 -2.048.520 -2.042.520 -1.091.520

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13

Exploitatie

Uitgaven 6.775.800 7.209.080 7.334.650 7.442.110 7.525.650 7.633.430

Ontvangsten 5.902.980 5.883.340 5.918.820 5.984.240 6.016.510 6.053.410

Saldo -872.820 -1.325.740 -1.415.830 -1.457.870 -1.509.140 -1.580.020

Investeringen

Uitgaven 10.520 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -10.520 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST14

Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST18

Exploitatie

Uitgaven 975.610 991.880 1.009.820 1.022.570 1.033.530 1.047.830

(14)

Ontvangsten 792.580 722.010 662.290 613.790 533.020 491.800

Saldo -183.030 -269.870 -347.530 -408.780 -500.510 -556.030

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST19

Exploitatie

Uitgaven 3.086.360 1.854.740 1.920.230 1.907.120 1.935.540 1.950.150

Ontvangsten 3.064.340 1.684.460 1.702.030 1.705.620 1.723.600 1.745.430

Saldo -22.020 -170.280 -218.200 -201.500 -211.940 -204.720

Investeringen

Uitgaven 177.330 155.000 125.000 125.000 125.000 125.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -177.330 -155.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

(15)

Exploitatie

Uitgaven 14.756.750 14.914.860 16.072.960 16.724.000 15.774.610 15.868.870

Ontvangsten 26.948.410 27.471.580 28.476.600 29.568.930 29.996.340 29.802.520

Saldo 12.191.660 12.556.720 12.403.640 12.844.930 14.221.730 13.933.650

Investeringen

Uitgaven 3.819.870 2.755.300 1.204.330 1.038.140 1.056.540 5.373.360

Ontvangsten 0 0 0 350.000 0 3.800.000

Saldo -3.819.870 -2.755.300 -1.204.330 -688.140 -1.056.540 -1.573.360

Financiering

Uitgaven 5.564.970 6.237.360 5.970.750 7.132.230 8.421.120 8.810.690

Ontvangsten 38.700.620 20.039.761 10.681.408 8.496.652 5.863.498 5.403.328

Saldo 33.135.650 13.802.401 4.710.658 1.364.422 -2.557.622 -3.407.362

Totalen

Exploitatie

Uitgaven 87.349.260 85.613.600 87.874.500 92.396.910 94.165.390 95.302.620

Ontvangsten 90.491.180 89.875.199 91.109.845 94.822.619 98.630.299 98.940.639

Saldo 3.141.920 4.261.599 3.235.345 2.425.709 4.464.909 3.638.019

Investeringen

Uitgaven 46.165.833 20.801.300 10.248.710 6.694.630 3.793.060 10.711.880

Ontvangsten 5.452.500 3.955.990 3.734.910 4.082.500 3.732.500 8.324.500

Saldo -40.713.333 -16.845.310 -6.513.800 -2.612.130 -60.560 -2.387.380

Financiering

Uitgaven 5.564.970 6.237.360 5.970.750 7.132.230 8.421.120 8.810.690

Ontvangsten 38.700.620 20.039.761 10.681.408 8.496.652 5.863.498 5.403.328

Saldo 33.135.650 13.802.401 4.710.658 1.364.422 -2.557.622 -3.407.362

(16)

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo (a-b) 3.141.920 4.261.599 3.235.345 2.425.709 4.464.909 3.638.019

a. Ontvangsten 90.491.180 89.875.199 91.109.845 94.822.619 98.630.299 98.940.639

b. Uitgaven 87.349.260 85.613.600 87.874.500 92.396.910 94.165.390 95.302.620

II. Investeringssaldo (a-b) -40.713.333 -16.845.310 -6.513.800 -2.612.130 -60.560 -2.387.380

a. Ontvangsten 5.452.500 3.955.990 3.734.910 4.082.500 3.732.500 8.324.500

b. Uitgaven 46.165.833 20.801.300 10.248.710 6.694.630 3.793.060 10.711.880

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -37.571.413 -12.583.711 -3.278.455 -186.421 4.404.349 1.250.639 IV. Financieringssaldo (a-b) 33.135.650 13.802.401 4.710.658 1.364.422 -2.557.622 -3.407.362

a. Ontvangsten 38.700.620 20.039.761 10.681.408 8.496.652 5.863.498 5.403.328

b. Uitgaven 5.564.970 6.237.360 5.970.750 7.132.230 8.421.120 8.810.690

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -4.435.763 1.218.690 1.432.203 1.178.001 1.846.727 -2.156.723 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 7.417.125 2.981.362 4.200.052 5.632.255 6.810.256 8.656.982 VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 2.981.362 4.200.052 5.632.255 6.810.256 8.656.982 6.500.259

VIII. Onbeschikbare gelden 2.951.592 3.240.524 3.494.830 3.749.135 4.003.441 4.257.746

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 29.769 959.528 2.137.425 3.061.120 4.653.541 2.242.512

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 3.141.920 4.261.599 3.235.345 2.425.709 4.464.909 3.638.019

II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 2.121.420 2.793.810 2.527.200 3.688.680 4.977.570 5.367.140 a. Periodieke aflossingen conform de

verbintenissen 5.564.970 6.237.360 5.970.750 7.132.230 8.421.120 8.810.690

b. Periodieke terugvordering leningen 3.443.550 3.443.550 3.443.550 3.443.550 3.443.550 3.443.550 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 1.020.500 1.467.789 708.145 -1.262.971 -512.661 -1.729.121

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge 1.020.500 1.467.789 708.145 -1.262.971 -512.661 -1.729.121

II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -2.446.587 -3.385.049 -4.755.851 -3.971.223 -2.791.487 -2.197.307 a. Periodieke aflossingen conform de

verbintenissen 5.564.970 6.237.360 5.970.750 7.132.230 8.421.120 8.810.690

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 8.011.557 9.622.409 10.726.601 11.103.453 11.212.607 11.007.997 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) -1.426.087 -1.917.260 -4.047.706 -5.234.194 -3.304.148 -3.926.428

(17)

3. Kredieten = Schema M3

2020 2021

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Kredieten Welzijnsvereniging Mintus

Exploitatie 87.349.260 90.491.180 85.613.600 89.875.199

Investeringen 46.165.833 5.452.500 20.801.300 3.955.990

Financiering 5.564.970 38.700.620 6.237.360 20.039.761

Leningen en leasings 5.564.970 38.700.620 6.237.360 20.039.761

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0

Overige financieringstransacties 0 0 0 0

(18)

Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025

1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020 2021 2022 2023 2024 2025

ALGEMENE FINANCIERING

Exploitatie

Uitgaven 2.651.190 2.889.000 4.153.430 4.954.450 4.273.550 4.360.850

Ontvangsten 21.090.370 22.199.330 23.623.420 25.045.770 26.045.770 26.145.780

Saldo 18.439.180 19.310.330 19.469.990 20.091.320 21.772.220 21.784.930

Investeringen

Uitgaven 284.310 800.000 20.000 20.000 20.000 4.170.000

Ontvangsten 0 0 0 350.000 0 3.800.000

Saldo -284.310 -800.000 -20.000 330.000 -20.000 -370.000

Financiering

Uitgaven 5.564.970 6.237.360 5.970.750 7.132.230 8.421.120 8.810.690

Ontvangsten 38.700.620 20.039.761 10.681.408 8.496.652 5.863.498 5.403.328

