• No results found

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ BERINGEN/HAM/ TESSENDERLO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ BERINGEN/HAM/ TESSENDERLO"

Copied!
24
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Overzicht

Verkeersinbreuken

(autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester

PZ BERINGEN/HAM/

TESSENDERLO

(2)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2009 - 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Snelheid 13.800 10.910 11.388 12.131 11.076 14.627 14.695 11.707 9.117

Stilstaan en parkeren 703 747 597 491 729 690 695 854 1.382

GSM 306 256 309 264 185 175 421 544 443

Helm en beschermende kledij 22 12 8 10 8 5 13 11 24

Gordel en kinderzitje 349 282 172 256 196 203 344 321 352

Verkeerslichten 242 249 239 171 146 149 223 138 130

Wegcode (rest) 812 784 643 648 581 590 933 749 1.213

Alcohol 139 151 95 89 119 105 91 122 105

Drugs 6 7 12 9 17 24 33 30 32

Documenten 925 1.058 871 685 833 909 895 923 784

Zwaar vervoer 125 121 88 53 83 127 111 164 189

Andere 62 68 40 40 50 105 52 55 50

Onbekend 8 5 7 0 1 0 1 0 183

INBREUKEN PER ZWAARTEGRAAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SNELHEID 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-10 km/u te snel 9.801 7.790 8.229 9.612 8.727 11.213 11.631 9.241 7.070 11-20 km/u te snel 3.148 2.321 2.105 1.964 1.781 2.667 2.417 1.919 1.542

21-30 km/u te snel 642 544 803 415 429 551 484 395 357

31-40 km/u te snel 147 129 158 87 98 132 108 80 73

>40 km/u te snel 42 105 68 37 31 45 33 36 35

??? km/u te snel 20 21 25 16 10 19 22 36 40

Subtotaal SNELHEID 13.800 10.910 11.388 12.131 11.076 14.627 14.695 11.707 9.117

NIET-SNELHEID 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1ste graad 1.464 1.345 1.037 1.135 1.114 989 1.147 1.151 1.893

2de graad 767 721 712 554 694 740 1.079 1.349 1.502

3de graad 293 378 314 221 216 220 548 281 320

4de graad 1 5 4 4 3 3 17 2 7

Onbekend/NVT 1.174 1.291 1.014 802 921 1.130 1.021 1.128 1.165

Subtotaal NIET-SNELHEID 3.699 3.740 3.081 2.716 2.948 3.082 3.812 3.911 4.887

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAAL AANTAL OI + PV 16.729 13.734 13.648 14.195 13.252 16.745 17.519 14.593 12.875

AANTAL PV's 2.049 1.899 1.802 1.395 1.384 1.724 1.532 1.365 1.147

AANTAL OI's 14.680 11.835 11.846 12.800 11.868 15.021 15.987 13.228 11.728 Betaalde OI's 13.245 10.582 10.626 11.597 10.805 13.602 14.627 12.012 10.322 Onbetaalde OI's 1.435 1.253 1.220 1.203 1.063 1.419 1.360 1.216 1.406

TOTAAL AANTAL INBREUKEN 17.499 14.650 14.469 14.847 14.024 17.709 18.507 15.618 14.004 INBREUKEN PER THEMA

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(3)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per maand voor het 1e semester 2017

INBREUKEN PER THEMA Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL

2017 2017 2017 2017 2017 2017

Snelheid 2.165 1.394 817 1.213 1.602 1.926 9.117

Stilstaan en parkeren 167 182 272 275 289 197 1.382

GSM 65 48 75 82 89 84 443

Helm en beschermende kledij 0 0 1 5 10 8 24

Gordel en kinderzitje 38 37 118 46 52 61 352

Verkeerslichten 12 39 33 42 0 4 130

Wegcode (rest) 204 182 184 264 195 184 1.213

Alcohol 33 11 14 15 15 17 105

Drugs 8 2 7 4 5 6 32

Documenten 123 109 132 152 119 149 784

Zwaar vervoer 28 46 23 26 28 38 189

Andere 9 6 12 5 8 10 50

Onbekend 47 44 26 10 38 18 183

INBREUKEN PER ZWAARTEGRAAD Januari Februari Maart April Mei Juni

SNELHEID Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL

0-10 km/u te snel 1.689 1.112 603 941 1.200 1.525 7.070

11-20 km/u te snel 358 215 157 208 301 303 1.542

21-30 km/u te snel 89 48 36 45 74 65 357

31-40 km/u te snel 15 10 8 5 17 18 73

>40 km/u te snel 8 4 4 6 6 7 35

??? km/u te snel 6 5 9 8 4 8 40

Subtotaal SNELHEID 2.165 1.394 817 1.213 1.602 1.926 9.117

NIET-SNELHEID Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL

1ste graad 272 276 310 390 354 291 1.893

2de graad 192 173 336 267 288 246 1.502

3de graad 38 61 68 98 19 36 320

4de graad 1 2 1 2 1 0 7

Onbekend/NVT 231 194 182 169 186 203 1.165

Subtotaal NIET-SNELHEID 734 706 897 926 848 776 4.887

Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL

TOTAAL AANTAL OI + PV 2.736 1.933 1.518 1.930 2.260 2.498 12.875

AANTAL PV'S 265 166 181 203 176 156 1.147

AANTAL OI's 2.471 1.767 1.337 1.727 2.084 2.342 11.728 Betaalde OI's 2.207 1.566 1.112 1.537 1.806 2.094 10.322

Onbetaalde OI's 264 201 225 190 278 248 1.406

TOTAAL AANTAL INBREUKEN 2.899 2.100 1.714 2.139 2.450 2.702 14.004

(4)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT (GRAFIEKEN)

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(5)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT (DETAIL) Vergelijking 1e semester 2009 - 2017

Wegcode(rest)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Verbodsborden 202 258 115 72 85 111 385 175 218

Algemene regels weggebruikers 116 126 110 79 70 94 144 133 170

Technische eisen (Wegcode) 100 76 133 67 36 91 50 92 329

Verkeer in functie van de plaats 13 38 51 223 216 110 102 92 105

Rijbewegingen 255 101 69 65 53 53 85 112 127

Wegmarkeringen 32 42 54 44 30 23 50 50 102

Lichten, richtingsaanw., achteruitkijkspieg.,... 24 22 35 49 29 46 46 24 82

Lading van goederen (Wegcode) 15 49 14 9 24 20 21 21 18

Voorrang 24 19 17 12 15 16 8 17 14

Wegcode: andere 9 20 12 8 8 10 10 8 10

Bevelen van bevoegde personen 7 11 13 6 7 6 12 9 7

Vervoer van personen (Wegcode) 5 6 7 11 4 6 7 7 9

Gebodsborden 4 3 5 3 2 4 10 5 13

Gedrag tov bepaalde weggebruikers 6 13 8 0 2 0 3 4 9

TOTAAL 812 784 643 648 581 590 933 749 1.213

(6)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT (DETAIL) Vergelijking 1e semester 2009 - 2017

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(7)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT (DETAIL)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Technische keuring 366 372 380 334 416 434 408 384 136

Inschrijving 193 234 210 158 181 159 164 168 178

Verzekering 183 252 159 120 132 151 148 170 221

Rijbewijs 183 200 122 73 104 165 175 201 249

TOTAAL 925 1.058 871 685 833 909 895 923 784

Documenten

Zwaar vervoer

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zwaar vervoer: goederen 24 42 34 26 68 96 70 136 106

Zwaar vervoer: tachograaf 101 79 53 26 15 28 37 22 76

Zwaar vervoer: personen 0 0 1 1 0 3 4 6 7

TOTAAL 125 121 88 53 83 127 111 164 189

Vergelijking 1e semester 2009 - 2017

(8)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT (GRAFIEKEN)

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(9)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT (GRAFIEKEN)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

(10)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : TOP 5

1e semester 2017

Alle inbreuken

Thema Wetsartikel Aantal

inbreuken % (*) Snelheid Art. 11.2.3°.b). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 70 km per uur

op de andere openbare wegen. 3.291 23,50 %

Snelheid Art. 11.1.al.1. Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur. 1.581 11,29 %

Snelheid

Art. 11.2.3°- b). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 70 km per uur op de andere openbare wegen.

Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43.

De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3 blijven van toepassing.

Art. 5. De weggebruikers moeten de [...] verkeersborden [...] in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht.

Art. 68.3. [...] Bord C43 [met de vermelding 50]: Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt [of verkeersbord C45], verbod te rijden met een grotere snelheid dan [50 km per uur] [...].

1.545 11,03 %

Snelheid Art. 11.2.1°.a). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 120 km per uur

op de autosnelwegen. 1.341 9,58 %

Snelheid

Snelheidsbeperking / zone 50 / openbare wegen buiten bebouwde kom, met uitzondering van de autosnelwegen.

Art. 5. De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en

wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht.

Art. 68.3. [...] Bord C43 [met zonale geldigheid en vermelding 50]: Vanaf het verkeersbord [...] [tot het eindezonebord], verbod te rijden met een grotere snelheid dan [50 km per uur] [...].

Art. 65.5.10. Snelheidszones worden aangeduid door het verkeersbord C43 waaraan overeenkomstig 65.5.3. zonale geldigheid wordt gegeven. Vanaf het zonebord tot het eindezonebord is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan de zonale snelheid [...].

903 6,45 %

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(11)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : TOP 5

1e semester 2017

4de graadsinbreuken

4de graadsinbr

euken

Thema Wetsartikel Aantal

inbreuken % (*)

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.3° van KB 30-09-2005 :Art. 17.2.3°. Het links inhalen van een gespan [...] of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden bij het naderen van de top van een helling en in bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is, behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te overschrijden die het voor de tegenliggers bestemde deel van de rijbaan aflijnt.

4 0,03 %

Wegcode (rest)

Art. 4.1. De weggebruikers moeten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de bevoegde personen.

Art. 4.2.3°. Als bevelen worden inzonderheid beschouwd: het overdwars zwaaien met een rood licht, wat stoppen betekent voor de bestuurders naar wie het licht gekeerd is.

Art. 4.1°. [...] zijn overtredingen van de vierde graad in de zin van artikel 29§1, eerste lid, van [...] [de] wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968: de [...] bevelen negeren van een bevoegd persoon [vermeld in het artikel 4.2.3° van KB 01-12-1975].

1 0,01 %

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.5° van KB 30-09-2005 :Art. 21.4.3° Op autosnelwegen is het verboden: achteruit te rijden of te rijden in de tegenovergestelde rijrichting.

1 0,01 %

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.7° van KB 30-09-2005 :Art. 50. Behoudens speciale toelating van de wettelijke gemachtigde overheid zijn verboden op de openbare weg, alle snelheids- en sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden.

1 0,01 %

(*) % ten opzichte van totaal aantal inbreuken

(12)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS

1e semester 2017

Beringen

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

A13-E313 Richting

Antwerpen 0 6 4 0 0 0 10

A13-E313 Richting Liège 55.9 0 0 0 0 0 1 1

A13-E313 Richting Liège 56.3 0 0 0 0 0 1 1

A13-E313 Richting Liège 0 0 3 1 0 3 7

Aardeweg 0 0 0 0 0 1 1

Albert I laan 20 25 5 0 0 0 0 30

Albert I laan 46 352 47 5 0 0 0 404

Albert I laan 67 76 9 3 0 0 0 88

Beverlosesteenweg 236 55 9 1 0 0 0 65

Beverlosesteenweg 322 12 1 1 1 0 0 15

Beverlosesteenweg 0 0 0 0 2 2 4

Boskantstraat 59 39 1 1 0 0 0 41

Deurnestraat 3 13 2 0 0 0 0 15

Deurnestraat 82 2 0 0 0 0 0 2

Diestersesteenweg 158 33 1 1 0 0 0 35

Diestersesteenweg 164 63 12 3 0 0 0 78

Diestersesteenweg 182 51 19 4 2 0 0 76

Diestersesteenweg 190 94 12 2 1 0 0 109

Diestersesteenweg 0 0 0 0 1 1 2

Dopheidestraat 49 1 0 0 0 0 0 1

Dopheidestraat 51 1 0 0 0 0 0 1

Guido Gezellestraat 30 19 1 2 0 0 0 22

Guido Gezellestraat 32 10 2 1 0 0 0 13

Guido Gezellestraat 33 1 1 0 0 0 0 2

Guido Gezellestraat 36 1 0 0 0 0 0 1

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(13)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS

Beringen

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Guido Gezellestraat 73 1 2 0 0 0 0 3

Hanebergstraat 24 11 3 0 0 0 0 14

Hanebergstraat 53 17 8 3 0 0 0 28

Havenlaan 10 44 9 0 0 0 0 53

Heerbaan 178 10 1 1 0 0 0 12

Heerbaan 218 0 7 5 0 0 0 12

Heerbaan 220 0 21 22 5 1 0 49

Heppensesteenweg 127 59 9 0 0 1 0 69

Heppensesteenweg 20 1 6 0 0 0 0 7

Industrieweg 147 32 5 2 0 0 0 39

Kasteletsingel 198 12 2 0 0 2 214

Katermeerstraat 44 50 7 1 1 0 0 59

Klimopstraat 0 0 0 0 0 1 1

Koersel-Dorp 0 0 0 0 0 1 1

Koerselsesteenweg 216 27 6 4 0 0 0 37

Koolmijnlaan 200 13 1 1 1 0 0 16

Koolmijnlaan 321 0 0 0 0 0 1 1

Koolmijnlaan 408 12 1 1 1 0 0 15

Koolmijnlaan 69 164 41 6 0 1 0 212

Koolmijnlaan 77 49 11 2 0 0 0 62

Koolmijnlaan 84 185 30 5 0 0 0 220

Koolmijnlaan 16.1 4 0 1 0 0 0 5

Koolmijnlaan 16.2 98 12 4 0 0 0 114

Koolmijnlaan 39 2 0 0 1 4 46

(14)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS

Beringen

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Kruiwagenstraat 14 0 0 0 0 0 1 1

Laan op Heusden 47 7 1 0 0 0 0 8

Laan op Heusden 53 8 2 1 0 0 0 11

Laan op Vurten 0 0 1 0 1 0 2

Linkestraat 52 51 8 0 0 0 0 59

Linkestraat 58 42 4 0 0 0 0 46

Linkestraat 93 17 2 0 0 0 0 19

Markt 17 0 0 0 0 0 1 1

Meelbergstraat 93 79 13 1 0 0 0 93

Meldertsesteenweg 41 1 0 0 0 0 0 1

Molendijk 129 26 8 3 1 0 0 38

Molendijk 137 102 20 7 1 0 0 130

Molendijk 141 53 12 2 0 0 0 67

Nieuwendijk 43 23 2 0 0 0 0 25

Nieuwendijk 45 5 0 0 0 0 0 5

Nieuwendijk 1 1 1 0 0 1 4

Olmsesteenweg 0 0 0 1 1 1 3

Oosthamsesteenweg 29 9 1 1 0 0 0 11

Paalsesteenweg 133 16 3 0 0 0 0 19

Paalsesteenweg 148 77 7 3 0 0 0 87

Paalsesteenweg 150 86 10 3 1 0 0 100

Paalsesteenweg 11 0 0 0 0 2 13

Pieter Vanhoudtstraat 0 0 0 0 2 0 2

Poelakkerstraat 0 0 0 0 0 1 1

Schaffensesteenweg 93 12 1 0 0 0 0 13

Schaffensesteenweg 95 1 0 0 0 0 0 1

Schansvijverstraat 70 8 1 0 0 0 0 9

Stalsesteenweg 106 19 1 1 0 0 0 21

Stalsesteenweg 93 16 1 0 0 0 0 17

Stalsesteenweg 99 17 2 1 0 0 0 20

Stalsesteenweg 0 0 0 0 0 2 2

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(15)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS

Beringen

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Tervantstraat 228 14 5 0 0 0 0 19

Tervantstraat 230 1 0 0 0 0 0 1

Tervantstraat 264 84 26 0 0 0 0 110

Tessenderlosesteenweg 119 21 3 1 1 0 0 26

Tessenderlosesteenweg 126 3 0 1 0 0 0 4

Tessenderlosesteenweg 64 73 14 1 0 0 0 88

Tessenderlosesteenweg 70 87 15 3 0 1 0 106

Tessenderlosesteenweg 0 0 0 0 4 2 6

Zuidstraat 220 39 11 2 1 0 0 53

TOTAAL 3.193 552 132 22 19 31 3.949

Ham

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

A13-E313 Richting

Antwerpen 0 2 2 1 0 0 5

A13-E313 Richting Liège 48.4 0 0 0 0 0 2 2

A13-E313 Richting Liège 0 0 1 0 0 0 1

Allerheiligenberg 25 6 1 0 0 0 0 7

Bergstraat 28 4 0 0 0 0 0 4

Bergstraat 30 5 0 0 0 0 0 5

Beukenlaan 1 0 0 0 0 0 1

Broekstraat 24 77 10 1 0 0 0 88

Geneberg 74 16 3 0 0 0 0 19

(16)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS

Ham

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Heppensesteenweg 135 43 10 2 2 0 0 57

Heppensesteenweg 143 53 9 2 0 0 0 64

Heppensesteenweg 145 40 5 1 0 1 0 47

Heppensesteenweg 147 82 9 2 0 0 0 93

Kerkhofstraat 31 37 2 2 0 0 0 41

Kwamol 39 7 2 0 0 0 0 9

Nijverheidsweg 22 18 5 0 0 0 0 23

Olmensesteenweg 59 41 12 0 0 0 0 53

Olmensesteenweg 61 87 23 1 1 0 0 112

Olmensesteenweg 64 50 11 3 0 0 0 64

O.L.Vrouwstraat 54 71 19 2 0 1 0 93

Spoorwegstraat 61 10 0 0 0 0 0 10

Staatsbaan 133 35 10 0 2 1 0 48

Staatsbaan 65 35 3 2 0 0 0 40

Staatsbaan 67 8 1 0 0 0 0 9

Wasseven 44 24 2 1 0 0 0 27

Wasseven 46 112 11 2 0 0 0 125

Zandstraat 120 9 1 1 0 0 0 11

TOTAAL 979 162 31 7 4 2 1.185

Tessenderlo

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

A13-E313 Richting

Antwerpen 54.0 0 0 0 1 0 0 1

A13-E313 Richting

Antwerpen 0 1 3 3 0 1 8

A13-E313 Richting Liège * 52,4 236 100 9 7 1 0 353

A13-E313 Richting Liège * 53,7 468 229 55 9 0 0 761

A13-E313 Richting Liège 52.4 60 95 37 7 4 1 204

A13-E313 Richting Liège 1 0 0 2 0 0 3

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(17)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS

Tessenderlo

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Baal 109 33 14 7 0 0 0 54

Baal 64 4 0 0 0 0 0 4

Baal 86 14 5 2 0 0 0 21

Diesterstraat 193 5 5 1 0 0 0 11

Diesterstraat 210 364 46 9 1 0 0 420

Diesterstraat 0 0 1 0 0 0 1

Engsbergseweg 29 35 19 5 1 1 0 61

Engsbergseweg 75 71 12 3 0 0 0 86

Engsbergseweg 77 56 6 0 1 0 0 63

Engsbergseweg 79 53 17 4 0 0 0 74

Engsbergseweg 81 46 11 2 0 0 0 59

Engsbergseweg 97 5 1 0 0 0 0 6

Geelsebaan 141 7 2 0 0 0 0 9

Gerhagenstraat 135 102 38 5 2 0 0 147

Heggebossenweg 12 2 0 0 0 0 0 2

Heggebossenweg 19 8 2 0 0 0 0 10

H. Hartlaan 29 111 14 5 2 1 0 133

H. Hartlaan 0 0 0 0 0 1 1

Hulsterweg 43 0 1 0 0 0 0 1

Hulsterweg 49 25 4 2 0 1 0 32

Hulsterweg 64 30 4 3 0 0 0 37

Hulsterweg 73 12 0 0 0 0 0 12

Industrieweg 41 60 6 2 0 0 0 68

Industrieweg 46 71 12 0 0 0 0 83

(18)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS

Tessenderlo

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Schans 27 9 5 1 0 0 0 15

Schoterweg 173 87 11 0 0 0 0 98

Schoterweg 258 57 6 1 0 0 0 64

Schoterweg 68 1 1 0 1 1 0 4

Sparrenweg 164 0 0 0 0 1 0 1

Sparrenweg 218 28 5 1 0 0 0 34

Sparrenweg 224 39 5 0 1 0 0 45

Sparrenweg 228 44 10 2 0 0 0 56

Sparrenweg 238 124 23 4 0 0 0 151

Turnhoutsebaan 19 57 6 6 3 2 0 74

Turnhoutsebaan 21 18 9 2 0 0 0 29

Vlugt 8 40 17 6 1 0 0 64

Vorsterweg 1 312 54 5 1 0 0 372

TOTAAL 2.898 828 194 44 12 7 3.983

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(19)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : SNELHEIDSREGIME

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

1e semester 2017

0-10 km/u te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Bebouwde kom

30 0 28 27 5 3 0 63

50 1.291 247 38 1 4 0 1.581

Subtotaal 1.291 275 65 6 7 0 1.644

Buiten bebouwde kom

30 0 0 0 0 1 0 1

50 1.968 410 66 12 6 0 2.462

60 84 21 2 0 0 0 107

70 2.962 403 110 24 14 0 3.513

90 4 2 0 1 1 0 8

120 761 431 114 30 5 0 1.341

Subtotaal 5.779 1.267 292 67 27 0 7.432

Onbekend

0 0 0 0 1 40 41

Subtotaal 0 0 0 0 1 40 41

TOTAAL 7.070 1.542 357 73 35 40 9.117

(20)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PROFILERING

1e semester 2017

Aantal inbreuken alcohol per geslacht en per leeftijdscategorie

Mannelijk Vrouwelijk Onbekend TOTAAL

21-30 19 3 0 22

31-40 21 4 1 26

41-50 26 3 0 29

51-60 17 5 0 22

60+ 6 0 0 6

TOTAAL 89 15 1 105

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(21)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PROFILERING

Aantal inbreuken drugs per geslacht en per leeftijdscategorie

1e semester 2017

Mannelijk Vrouwelijk TOTAAL

21-30 18 1 19

31-40 7 0 7

41-50 5 0 5

51-60 1 0 1

TOTAAL 31 1 32

(22)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : MOMENT

1e semester 2017

Aantal inbreuken per moment van de week

Week Week-end

TOTAAL

Dag Nacht Subtotaal Dag Nacht Subtotaal

Snelheid 6.623 55 6.678 2.239 200 2.439 9.117

Stilstaan en parkeren 742 44 786 519 77 596 1.382

GSM 388 5 393 36 14 50 443

Helm en beschermende kledij 23 0 23 1 0 1 24

Gordel en kinderzitje 266 3 269 59 24 83 352

Verkeerslichten 73 13 86 31 13 44 130

Wegcode (rest) 879 56 935 175 103 278 1.213

Alcohol 18 18 36 12 57 69 105

Drugs 10 3 13 10 9 19 32

Documenten 433 54 487 173 124 297 784

Zwaar vervoer 155 0 155 27 7 34 189

Andere 38 0 38 9 3 12 50

Onbekend 146 3 149 33 1 34 183

TOTAAL 9.794 254 10.048 3.324 632 3.956 14.004

Weekend: van vrijdag 22.00u tot maandag 06.00u Dag: van 06.00u tot 22.00u Week: van maandag 06.00u tot vrijdag 22.00u Nacht: van 22.00u tot 06.00u

FPF/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

(23)

PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : MOMENT

(24)

VERKEERSINBREUKEN REPORT FILTERS

Begin jaar van de inbreuken 2009 Einde jaar van de inbreuken 2017

Trimester Trim. 1;Trim. 2

Datum van afsluiting van de gegevensbank 30/09/2017

Politiezone PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO

Lokale/federale eenheid

Op/Buiten snelweg (autosnelwegen inbegrepen) Vaststellende politie-eenheid

Refresh report datum 11/10/2017 11:14:07

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie

per uur [...]. Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 70 km per uur op de andere openbare wegen. Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of

De weggebruikers moeten de [...] verkeersborden [...] in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...]

De weggebruikers moeten de [...] verkeersborden [...] in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...]

Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 70 km per uur op de andere openbare wegen. Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd

