• No results found

ZomeravondCompetitie Motors

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZomeravondCompetitie Motors"

Copied!
5
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Leonard Smeets

29 Kawasaki ZX10r

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:06.611 36.373 2:42.465

2 58.314 1:02.907 33.929 2:35.150

3 55.903 59.800 33.718 2:29.421

4 52.067 1:03.285 32.748 2:28.100

5 56.345 57.293 31.564 2:25.202

6 50.542 56.874 33.026 2:20.442

Alain van der Zanden

41 Honda cbr 600rr

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:08.206 39.231 2:44.982

2 56.855 1:05.357 45.730 2:47.942

3 1:00.321 1:04.232 35.333 2:39.886

4 58.497 1:04.157 37.237 2:39.891

5 54.298 1:04.443 37.369 2:36.110

6 54.947 1:08.268 42.308 2:45.523

Amalia Ebbers

43 Ducati 848 EVO

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:15.065 42.152 3:10.461

2 1:03.796 1:12.786 42.710 2:59.292

3 1:03.049 1:15.368 42.718 3:01.135

4 1:10.013 1:20.804 46.168 3:16.985

5 1:09.069 1:12.833 45.633 3:07.535

6

Stefan van Overeem

44 Yamaha R1

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:04.841 36.109 2:42.349

2 59.990 1:03.110 34.788 2:37.888

3 53.289 1:00.249 33.614 2:27.152

4 52.400 1:06.141 33.908 2:32.449

5 51.895 1:00.127 32.090 2:24.112

6 52.503 1:00.762 31.748 2:25.013

Arie Mom

44 Suzuki gsx-r 1000

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:20.260 44.181 3:16.258

2 1:05.882 1:18.592 44.262 3:08.736

3 1:06.274 1:21.934 46.416 3:14.624

4 1:09.295 1:16.514 49.795 3:15.604

5 1:05.025 1:14.084 44.832 3:03.941

6

Barry Vegter

45 Kawasaki ZX10R

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:17.454 42.432 3:06.125

2 1:10.653 1:10.150 37.919 2:58.722

3 59.025 1:07.560 37.982 2:44.567

4 57.860 1:04.336 37.273 2:39.469

5 1:10.646 1:07.541 37.539 2:55.726

6

Bastiaan van den Brink

46 Suzuki gsxr-750

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:08.527 36.199 2:42.808

2 58.862 1:02.689 33.617 2:35.168

3 56.468 59.655 33.713 2:29.836

4 52.136 1:03.196 32.856 2:28.188

5 56.387 57.138 31.551 2:25.076

6 50.601 56.810 33.038 2:20.449

Boy Simons

47 Aprilia tuono

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:08.820 37.925 2:44.231

2 57.134 1:05.574 39.870 2:42.578

3 52.951 1:01.566 33.459 2:27.976

4 53.566 1:01.311 33.141 2:28.018

5 58.884 1:03.684 35.673 2:38.241

6 56.389 1:00.905 33.498 2:30.792

Chris Maliepaard

48 Honda C BR600F

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:12.338 39.954 2:52.080

2 59.561 1:07.084 35.622 2:42.267

3 56.640 1:07.659 36.913 2:41.212

4 56.644 1:06.456 36.713 2:39.813

5 57.001 1:03.078 35.351 2:35.430

6 54.540 1:03.424 39.275 2:37.239

Daniëlle Wildenboer

49 Suzuki gsxr-600

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:08.406 38.520 2:44.310

2 56.826 1:05.253 45.773 2:47.852

3 1:00.825 1:03.792 39.458 2:44.075

4 55.240 1:03.366 36.851 2:35.457

5 54.562 1:04.297 38.167 2:37.026

6 56.309 1:06.318 42.283 2:44.910

Danny Feenstra

50 Suzuki GSX-R 750

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:06.994 36.755 2:42.160

2 55.359 1:01.982 35.505 2:32.846

4 52.237 1:04.891 35.321 2:32.449

5 51.930 59.603 34.036 2:25.569

(2)

Dirk Kamphuis

51 suzuki TL1000

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:06.073 36.160 2:41.059

2 55.967 1:03.203 34.550 2:33.720

3 53.851 1:00.063 33.650 2:27.564

4 52.588 1:08.174 34.509 2:35.271

5 52.264 59.735 33.329 2:25.328

6 52.580 59.038 33.422 2:25.040

Erik Gillebaart

52 Yamaha R6

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:11.251 36.896 2:53.165

2 57.046 1:04.343 40.327 2:41.716

3 54.987 1:04.527 35.043 2:34.557

4 55.003 1:04.949 35.622 2:35.574

5 54.116 1:02.710 43.791 2:40.617

6 54.139 1:01.778 41.825 2:37.742

Etienne Dagniaux

53 Aprilia tuono 1000rr

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:07.912 37.544 2:41.121

2 57.814 1:05.522 39.323 2:42.659

3 54.841 1:01.287 34.659 2:30.787

4 51.769 1:00.644 35.288 2:27.701

5 56.943 1:03.425 35.683 2:36.051

6 56.562 1:01.175 34.975 2:32.712

Evert Moes

54 Yamaha TDM

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:17.186 40.699 3:01.891

2 58.477 1:05.350 35.879 2:39.706

3 59.868 1:06.031 35.245 2:41.144

4 1:06.518 1:06.919 36.348 2:49.785

5 57.614 1:04.303 36.457 2:38.374

6 57.700 1:03.055 35.819 2:36.574

Frans Wieland

55 KTM 1290 gt

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:12.535 39.516 2:52.353

2 1:00.279 1:06.589 35.823 2:42.691

3 56.948 1:07.507 36.620 2:41.075

4

Harmke van der Laan

56 Honda C BR600RR

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:17.312 42.326 3:04.351

2 1:10.544 1:10.709 37.868 2:59.121

3 58.615 1:07.702 37.513 2:43.830

4 58.681 1:05.340 36.287 2:40.308

Heleen Broier

57 Yamaha R1

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:17.319 42.632 3:05.953

2 1:10.440 1:10.195 37.826 2:58.461

3 59.002 1:07.713 37.810 2:44.525

4 57.900 1:04.472 37.086 2:39.458

5 1:11.751 1:06.792 37.758 2:56.301

6

Huub Geelen

58 Bmw k 1200 s

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:08.190 37.539 2:43.529

2 58.207 1:05.231 39.212 2:42.650

3 54.571 1:00.608 34.623 2:29.802

4 52.359 1:00.996 34.548 2:27.903

5 57.405 1:03.889 35.354 2:36.648

6 57.231 1:00.688 34.582 2:32.501

Jeffrey Klom

59 Yamaha mt 09

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:17.259 40.636 3:01.489

2 58.685 1:06.127 36.226 2:41.038

3 58.354 1:06.737 35.907 2:40.998

4 1:05.101 1:07.498 36.521 2:49.120

Jeroen Mooij

60 Kawasaki ZX6R

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 58.012 1:03.109 34.369 2:35.490

2 55.331 1:00.239 33.728 2:29.298

3 51.566 1:03.450 32.644 2:27.660

4 56.368 57.476 31.858 2:25.702

5 49.921 57.335 32.674 2:19.930

6

Karel Maliepaard

62 Yamaha FJR1300A

(3)

Kevin Bergman

63 Yamaha R6

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:17.142 40.623 3:00.928

2 58.541 1:06.213 36.220 2:40.974

3 58.431 1:06.672 35.907 2:41.010

4 1:05.149 1:07.442 36.483 2:49.074

5 57.347 1:06.622 35.547 2:39.516

6 55.636 1:03.191 35.667 2:34.494

Lisa Weierink

64 Kawasaki Z750

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 2:26.365 41.721 4:08.487

2 55.313 1:04.037 35.907 2:35.257

3 54.988 1:04.023 35.539 2:34.550

4 54.367 1:02.355 43.396 2:40.118

5 54.934 1:01.286 41.296 2:37.516

6

Martijn van der Esch

65 Aprilia RSV Mille 1000

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:05.236 34.694 2:41.209

2 54.064 1:03.441 34.600 2:32.105

3 55.060 1:01.565 33.456 2:30.081

4 51.980 1:10.502 33.864 2:36.346

5 52.693 59.627 32.759 2:25.079

6 52.776 59.467 32.639 2:24.882

Mathijs Blok

66 Honda C BR600RR

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:06.192 35.845 2:41.277

2 55.672 1:03.428 34.380 2:33.480

3 54.007 1:00.230 33.679 2:27.916

4 52.189 1:08.788 34.351 2:35.328

5 52.366 59.623 33.248 2:25.237

6 52.360 59.466 33.511 2:25.337

Merceille van Egmond

67 Yamaha R1

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:09.504 39.790 2:52.979

2 57.921 1:08.592 37.743 2:44.256

3 58.648 1:07.736 37.592 2:43.976

4 56.732 1:04.794 36.457 2:37.983

5 52.866 1:02.402 35.574 2:30.842

6 53.785 1:03.080 34.398 2:31.263

Niels Hankel

68 Ktm 1290 superduke gt

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:08.734 37.494 2:43.554

2 57.292 1:05.863 39.481 2:42.636

3 54.202 1:00.878 34.670 2:29.750

4 52.369 1:01.086 34.335 2:27.790

5 57.230 1:04.189 35.401 2:36.820

6 56.294 1:01.632 34.218 2:32.144

Omar Durrani

69 Ducati Streetfighter

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:10.625 40.904 2:50.540

2 1:04.535 1:08.261 38.049 2:50.845

3 57.968 1:08.282 37.775 2:44.025

4 56.062 1:06.340 37.777 2:40.179

5 55.099 1:03.861 37.418 2:36.378

6 54.246 1:06.022 37.109 2:37.377

Perry Peters

70 Kawasaki ZX6R

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:06.341 35.810 2:40.316

2 56.737 1:02.368 39.218 2:38.323

3 53.255 58.913 33.640 2:25.808

4 52.261 1:05.789 34.603 2:32.653

5 51.862 1:00.190 32.853 2:24.905

6 53.018 59.259 33.226 2:25.503

Rico Ruyters

71 Yamaha R1

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:10.538 37.372 2:45.660

2 56.454 1:06.167 43.667 2:46.288

3 1:01.539 1:05.858 36.942 2:44.339

4 55.909 1:04.777 35.980 2:36.666

5 53.949 1:05.238 38.655 2:37.842

6 54.283 1:06.489 42.188 2:42.960

Robert-Jan Ensing

72 Aprilia RSV Mille 1000

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:06.659 36.713 2:41.470

2 55.481 1:02.075 35.179 2:32.735

3 53.930 59.985 32.511 2:26.426

4 53.589 1:05.657 34.742 2:33.988

5 52.150 1:00.213 33.088 2:25.451

6 52.565 59.308 32.790 2:24.663

(4)

Rudie Scheltinga

74 KTM 1290 Duke

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:12.366 39.307 2:50.426

2 59.922 1:07.051 35.656 2:42.629

3 56.653 1:07.567 36.769 2:40.989

4 56.400 1:06.931 36.281 2:39.612

5 57.296 1:03.104 35.172 2:35.572

6 54.684 1:03.745 38.994 2:37.423

Swen Ebbers

75 Ducati 848evo

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:05.732 34.497 2:39.762

2 54.652 1:03.856 33.594 2:32.102

3 55.030 1:01.249 33.612 2:29.891

4 51.664 1:10.575 34.059 2:36.298

5 52.674 59.559 32.824 2:25.057

6 52.750 59.390 32.757 2:24.897

Syanne Visser

76 Suzuki gsxr 600 srad

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:17.264 42.278 3:04.564

2 1:10.623 1:10.616 38.018 2:59.257

3 58.482 1:07.793 37.425 2:43.700

4 58.348 1:05.314 36.295 2:39.957

5 1:07.725 1:07.265 38.150 2:53.140

6

William Vercoulen

77 Ktm 1290 gt

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 57.178 1:06.084 39.353 2:42.615

2 54.413 1:00.621 34.686 2:29.720

3 52.404 1:01.130 34.426 2:27.960

4 57.648 1:03.599 35.397 2:36.644

5 56.925 1:01.045 34.496 2:32.466

6

Yme Oosterhuis

78 Suzuki GSXR 600

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:11.301 36.978 2:53.376

2 57.215 1:03.823 40.938 2:41.976

3 54.884 1:04.410 34.984 2:34.278

4 55.246 1:04.847 35.754 2:35.847

5 54.132 1:02.584 43.790 2:40.506

6 54.196 1:01.674 41.995 2:37.865

Ferry Jongma

79 Snelle raket

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:19.735 43.891 3:16.219

2 1:05.286 1:18.209 45.333 3:08.828

3 1:06.222 1:22.003 46.812 3:15.037

4 1:08.812 1:16.450 50.537 3:15.799

5 1:04.065 1:13.198 44.276 3:01.539

6

Florian van Hout

80 Suzuki GSXR 600

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:17.412 40.335 3:01.689

2 57.093 1:06.777 34.977 2:38.847

3 1:00.525 1:06.200 34.877 2:41.602

4 1:06.733 1:07.538 35.865 2:50.136

5 56.969 1:05.499 36.721 2:39.189

6 56.306 1:03.353 34.893 2:34.552

Harrie Sparendam

81 Honda Fireblade

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:14.893 42.373 3:11.002

2 1:03.750 1:12.489 42.964 2:59.203

3 1:03.086 1:14.854 43.073 3:01.013

4 1:09.887 1:20.672 45.902 3:16.461

5 1:09.221 1:12.746 45.781 3:07.748

6

Hilda van der Vecht

82 Daytona 675

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:09.653 42.055 2:51.269

2 1:04.390 1:07.640 37.883 2:49.913

3 58.379 1:07.852 37.994 2:44.225

4 55.694 1:06.994 38.128 2:40.816

5 54.674 1:03.404 37.973 2:36.051

6 53.560 1:06.636 36.628 2:36.824

Kees van der Vecht

83 Daytona 675

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:05.588 36.119 2:39.893

2 57.358 1:02.113 35.451 2:34.922

3 54.683 59.422 33.376 2:27.481

4 53.236 1:06.107 34.664 2:34.007

5 52.240 1:00.025 33.143 2:25.408

6 52.521 59.443 32.720 2:24.684

Robert van Mieghem

84 Daytona 675

(5)

Roeland Verheij

85 Suzuki GSXR 600

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:11.494 36.707 2:53.434

2 57.181 1:03.141 41.049 2:41.371

3 55.288 1:04.468 34.848 2:34.604

4 55.617 1:03.909 36.497 2:36.023

5 54.104 1:02.832 43.773 2:40.709

6 54.044 1:01.951 41.700 2:37.695

Stephan Lauers

86 BMW S1000RR

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:09.974 35.518 2:42.325

2 58.791 1:03.468 33.065 2:35.324

3 55.903 59.968 34.306 2:30.177

4 50.523 1:04.985 33.008 2:28.516

5 54.397 59.033 31.253 2:24.683

6 48.992 58.803 32.694 2:20.489

Mark van Tilborgh

88 Honcatie

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:09.253 37.661 2:44.212

2 57.314 1:05.600 39.580 2:42.494

3 52.915 1:01.242 32.112 2:26.269

4 55.382 1:00.709 32.845 2:28.936

5 1:00.030 1:03.540 35.589 2:39.159

6 56.509 1:00.600 33.631 2:30.740

Rene Vos

93 Yamaha R6

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:12.677 39.637 2:52.827

2 1:00.249 1:06.312 36.218 2:42.779

3 56.701 1:07.616 35.700 2:40.017

4 57.466 1:06.502 35.879 2:39.847

5 58.348 1:03.202 35.913 2:37.463

6 54.263 1:02.930 39.952 2:37.145

Wybren Wisse

197 Suzuki GSXR 600

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:07.954 39.492 2:45.285

2 56.685 1:05.329 45.922 2:47.936

3 1:00.153 1:04.137 35.455 2:39.745

4 58.643 1:03.582 37.692 2:39.917

5 54.119 1:04.761 36.752 2:35.632

6 55.129 1:08.772 41.885 2:45.786

Madeleine Kenter

269 Suzuki GSXR 600

l ap Sect -1 Speed Sect- 2 Speed Sect- 3 Speed lap time Top Speed l ap Sect -1 Speed Sect -2 Speed Sect -3 Speed lap time Top Speed

1 Pit Out 1:14.509 39.159 2:54.341

2 59.949 1:08.677 38.086 2:46.712

3 57.881 1:07.869 37.888 2:43.638

4 56.910 1:06.122 37.631 2:40.663

5 54.887 1:04.063 36.902 2:35.852

6 54.872 1:05.642 37.314 2:37.828

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

On PWM drivers or chopper (current mode), the current is set to the nominal value and the supply voltage is typically 1.5 to 2.5x higher than the nominal voltage... Curves

On PWM drivers or chopper (current mode), the current is set to the nominal value and the supply voltage is typically 4 to 8x higher than the nominal voltage... Curves measured

These incremental encoders with 3 output channels, in combination with the FAULHABER Motors, are used for the indication and control of both shaft velocity and direction of

 if only digital hall sensors are used, it is likely that the hall sensor config- uration is incorrect, see step 9, page 10..  Check the wiring, see step 2,

Faulhaber Application Note 005 Page 3 of 4 Spur gearheads are ideal for application requiring low torque, low power consumption (through increased gearhead efficiency) or high

DC-Motors, brushless DC-Motors, Motors with integrated Electronics, Precision Gearheads, Encoders, and Drive Electronics.. Faulhaber Motors Romania S.R.L

Fertigungsmittel wie Modelle, Muster, Werkzeuge, Lehren, Zeichnungen und derglei- chen, die von uns gestellt oder nach unseren Angaben vom Lieferer gefertigt werden, dürfen ohne

If a thing owned by the supplier is combined or merged in such a way that the thing owned by the supplier is to be considered the main thing, then the parties agree that the