• No results found

De Kust Criterium Naar Knokke - 3 uitslagen op 4 Algemene uitslag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "De Kust Criterium Naar Knokke - 3 uitslagen op 4 Algemene uitslag"

Copied!
35
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Rang Naam Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Bon Total 1. BERCKMANS Nico 1 1:24:27 500 1 1:46:38 500 21 1:20:46 279 4 0:48:58 425 80 1505 2. HANSEEUW Jelle 2 1:24:37 475 3 1:49:03 450 2 1:18:49 475 5 0:48:59 400 80 1480 3. VAN HOOVELS Kevin 5 1:25:10 400 4 1:49:38 425 3 1:18:52 450 15 0:49:45 285 80 1355

4. ROOD Bram 3 1:25:02 450 - 13 1:19:22 305 2 0:48:13 475 60 1290

5. MAES Geoffry 4 1:25:08 425 6 1:50:17 375 12 1:19:19 315 13 0:49:45 305 80 1195 6. CODDENS Peter 11 1:26:23 325 5 1:50:10 400 7 1:19:06 365 16 0:49:46 284 80 1170

7. VERMOOTE Geert 6 1:25:14 375 - 8 1:19:10 355 6 0:49:23 375 60 1165

8. HENDERIECKX Kris 8 1:25:39 355 23 1:57:08 277 6 1:19:04 375 12 0:49:45 315 80 1125 9. HERTSENS Kris 7 1:25:22 365 9 1:52:03 345 14 1:19:28 295 10 0:49:43 335 80 1125 10. VERVECKEN Bert 53 1:33:49 247 6 1:50:17 375 10 1:19:15 335 11 0:49:44 325 80 1115 11. LAPERE Kris 10 1:26:22 335 8 1:50:48 355 11 1:19:18 325 14 0:49:45 295 80 1095 12. RONDELEZ Björn 20 1:26:50 280 10 1:52:24 335 15 1:19:36 285 7 0:49:26 365 80 1065 13. VERSCHOORE Nicolas 18 1:26:39 282 13 1:53:35 305 9 1:19:10 345 20 0:49:51 280 80 1012 14. PATTYN Bart 12 1:26:28 315 11 1:53:02 325 30 1:24:23 270 18 0:49:46 282 80 1002 15. MASSAER Joris 23 1:30:05 277 33 1:58:49 267 22 1:21:11 278 8 0:49:40 355 80 990 16. HIMPENS Maarten 22 1:29:59 278 67 2:02:06 233 19 1:19:53 281 9 0:49:40 345 80 984 17. FOLENS Thierry 16 1:26:33 284 14 1:55:16 295 17 1:19:46 283 16 0:49:46 284 80 943 18. DE BOCK Robby 17 1:26:36 283 17 1:55:55 283 23 1:21:17 277 23 0:51:34 277 80 923 19. SLEECKX Danny 24 1:30:14 276 15 1:55:17 285 26 1:21:54 274 36 0:52:20 264 80 915 20. HOREMANS Tom 27 1:30:31 273 16 1:55:44 284 24 1:21:19 276 28 0:51:49 272 80 913 21. VANLAERE Kenny 26 1:30:26 274 19 1:56:05 281 25 1:21:54 275 24 0:51:34 276 80 912 22. VAN HECKE Bart 35 1:30:58 265 25 1:57:43 275 32 1:24:34 268 22 0:50:02 278 80 901 23. BAERT Luc 36 1:31:01 264 28 1:58:17 272 40 1:24:53 260 19 0:49:48 281 80 897 24. PENDERS Francis 30 1:30:49 270 30 1:58:28 270 28 1:22:14 272 27 0:51:49 273 80 895 25. DUMAREY Gianni 29 1:30:39 271 31 1:58:37 269 60 1:27:01 240 26 0:51:47 274 80 894

26. LAMMERTYN Geert - 21 1:56:36 279 20 1:19:53 280 30 0:51:53 270 60 889

27. VERVERKEN Gerdy 42 1:32:10 258 24 1:57:15 276 116 1:32:45 184 34 0:52:12 266 80 880 28. TAELMAN Franky 33 1:30:55 267 44 1:59:23 256 51 1:26:18 249 33 0:52:07 267 80 870 29. VAN DE VELDE Jan 105 1:38:21 195 57 2:00:52 243 27 1:21:57 273 29 0:51:50 271 80 867 30. DE BAETS Bjorn 44 1:32:13 256 45 1:59:25 255 31 1:24:32 269 51 0:54:16 249 80 860 31. VANSIELEGHEM Lander 38 1:31:28 262 60 2:01:17 240 41 1:24:59 259 46 0:54:08 254 80 855 32. ROSKAM Andy 37 1:31:19 263 41 1:59:20 259 49 1:26:08 251 78 0:56:39 222 80 853

33. MEYVIS Vincent 46 1:32:19 254 26 1:57:55 274 39 1:24:51 261 - 60 849

34. HAEZEBROUCK Mathias 56 1:34:03 244 49 1:59:35 251 47 1:25:57 253 39 0:52:53 261 80 845 35. WYNSBERGHE Michel 71 1:34:31 229 29 1:58:25 271 43 1:25:03 257 71 0:56:17 229 80 837 36. BULTEEL Marc 49 1:32:22 251 65 2:02:05 235 67 1:28:47 233 47 0:54:09 253 80 819

37. DE DEYN Jürgen 75 1:34:39 225 46 1:59:27 254 - 25 0:51:47 275 60 814

38. VAN WESEMAEL Wim 66 1:34:18 234 48 1:59:31 252 42 1:25:02 258 - 60 804

39. SMOLDERS Davy 83 1:35:58 217 64 2:02:02 236 36 1:24:38 264 77 0:56:31 223 80 803 40. SMET Gert 88 1:36:44 212 71 2:02:44 229 46 1:25:51 254 60 0:55:41 240 80 803 41. CALLEEUW Johnny 112 1:38:55 188 78 2:03:55 222 53 1:26:34 247 49 0:54:10 251 80 800

42. VAN HOOF Raf 73 1:34:33 227 56 2:00:45 244 37 1:24:39 263 - 60 794

43. BARTELS Victor 78 1:35:16 222 42 1:59:22 258 - 55 0:54:21 245 60 785

44. VANDEROSTYNE Davy 115 1:39:06 186 139 2:08:56 162 33 1:24:34 267 63 0:55:59 237 80 770 45. MORTELMANS Freddy 69 1:34:27 231 162 2:11:27 139 62 1:28:28 238 82 0:56:42 218 80 767

46. CASIER Yves 51 1:32:29 249 74 2:03:09 226 -2 - 72 0:56:19 228 60 763

47. MEURISSE Dominiek 181 1:44:02 121 70 2:02:12 230 63 1:28:31 237 89 0:57:38 211 80 758 48. PLANCKAERT Hans 92 1:37:20 208 101 2:06:15 199 136 1:35:24 164 40 0:53:03 260 80 747

49. VANDEN BON Jurgen 90 1:36:58 210 - 74 1:29:25 226 58 0:55:20 242 60 738

50. MOYAERT Steve 85 1:36:04 215 96 2:05:51 204 44 1:25:06 256 - 60 735

51. VERSLYPE Jeroen 96 1:37:33 204 80 2:04:01 220 70 1:28:58 230 95 0:58:02 205 80 735

52. BEULLENS Gert 91 1:37:17 209 32 1:58:47 268 -2 - 103 0:58:32 197 60 734

53. VAN WOENSEL Alain 79 1:35:30 221 90 2:05:15 210 81 1:29:45 219 118 0:59:09 182 80 730

54. SILLIS Bart 99 1:37:39 201 63 2:01:48 237 75 1:29:27 225 - 60 723

DNF: abandon; DSQ: disqualifié; CHIP: Puce non rendue! - Moyenne en km/h

(2)

Rang Naam Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Bon Total 55. HAMERS Luc 125 1:40:01 176 112 2:07:09 188 52 1:26:33 248 104 0:58:33 196 80 712

56. GEERTS Domien 103 1:37:48 197 87 2:04:45 213 65 1:28:42 235 - 60 705

57. POPELIER Mario 97 1:37:36 203 332 2:22:41 10 90 1:30:04 210 98 0:58:10 202 80 695 58. STROO Luc 95 1:37:33 205 91 2:05:22 209 99 1:31:34 201 521 1:29:13 10 80 695

59. BUITENHEK Rene 65 1:34:18 235 105 2:06:30 195 - 99 0:58:13 201 60 691

60. DE WYNGAERT Filip 129 1:40:26 172 141 2:09:24 160 85 1:29:51 215 81 0:56:39 219 80 686

61. SMETRYNS Thomas 109 1:38:37 191 103 2:06:23 197 69 1:28:47 231 - 60 679

62. VAN DE KERCKHOVE Eddy 166 1:43:19 136 102 2:06:19 198 137 1:35:26 163 69 0:56:16 231 80 672 63. FERINGA Jimmy 146 1:41:41 155 213 2:15:05 89 72 1:29:05 228 93 0:57:58 207 80 670

64. DHONDT Patrick 113 1:38:59 187 114 2:07:12 186 67 1:28:47 233 - 60 666

65. VANSLEMBROUCK Elie 144 1:41:29 157 113 2:07:11 187 86 1:29:55 214 143 1:01:12 158 80 639 66. GOETHALS Nick 118 1:39:14 183 159 2:11:04 142 76 1:29:31 224 151 1:01:28 150 80 637 67. BROECKX Pieter 126 1:40:07 175 433 2:28:40 10 109 1:32:19 191 126 1:00:07 174 80 620 68. COMPERNOLLE Stefaan 124 1:39:53 177 - 157 1:39:05 143 70 0:56:16 230 60 610 69. MEKEIREL Stijn 374 1:57:50 10 169 2:12:06 132 127 1:33:08 173 76 0:56:27 224 80 609 70. LAUREZ Dennis 184 1:44:18 118 138 2:08:52 163 118 1:32:50 182 119 0:59:17 181 80 606

71. VAN VUURE Henk 21 1:26:57 279 - 16 1:19:43 284 - 40 603

72. DEPRINCE Dieter 107 1:38:29 193 - 79 1:29:39 221 174 1:03:12 129 60 603

73. BENIJTS Stef 196 1:45:00 106 171 2:12:13 130 101 1:31:38 199 112 0:58:51 188 80 597

74. VAN DAELE Tomas 143 1:41:28 158 - 114 1:32:42 186 108 0:58:39 192 60 596

75. HOEKS Tom 32 1:30:53 268 22 1:56:50 278 - - 40 586

76. DILISSEN Raf 139 1:41:13 162 133 2:08:38 167 128 1:33:11 172 144 1:01:13 157 80 581 77. VAN WEYENBERG Kristof 154 1:42:22 147 149 2:10:11 152 - 80 0:56:39 220 60 579

78. HERREGODTS Stijn 58 1:34:06 242 279 2:19:31 10 35 1:24:37 265 - 60 577

79. COOPMAN Frederic 137 1:40:42 164 177 2:12:54 124 -2 - 75 0:56:26 225 60 573

80. SCHEIRLINCKX Bert - 39 1:59:19 261 29 1:22:41 271 - 40 572

81. FRANCOIS Jurgen - 27 1:58:14 273 45 1:25:25 255 - 40 568

82. BOSMANS Jeroen 161 1:42:59 140 131 2:08:33 169 102 1:31:40 198 - 60 567

83. PILLEN Jelle 77 1:35:05 223 714 2:46:06 10 34 1:24:35 266 - 60 559

84. DE ROOS Stany 187 1:44:42 115 282 2:19:36 10 131 1:33:36 169 107 0:58:36 193 80 557

85. EMBRECHTS Paul - 53 2:00:21 247 - 31 0:51:55 269 40 556

86. FIERENS Wim 102 1:37:43 198 92 2:05:24 208 214 1:53:18 86 - 60 552

87. CAPELLE Lander 41 1:32:09 259 54 2:00:28 246 - - 40 545

88. WIELFAERT Kristof 59 1:34:08 241 38 1:59:18 262 - - 40 543

89. DEGRYSE Anthony - 36 1:59:15 264 - 62 0:55:52 238 40 542

90. HERMANS Werner 48 1:32:20 252 55 2:00:36 245 -2 - - 40 537

91. MOYAERT Kristof - 52 1:59:43 248 - 53 0:54:20 247 40 535

92. SIJMENS Davy 70 1:34:27 230 37 1:59:16 263 - - 40 533

93. DE NEVE Chris 174 1:43:45 128 168 2:11:45 133 -2 - 94 0:58:01 206 60 527

94. SEYNS Gunter 165 1:43:07 137 166 2:11:39 135 129 1:33:15 171 201 1:04:59 102 80 523

95. ALBERT Niels - - - 1 0:47:18 500 20 520

95. BRENTJENS Bart - - 1 1:18:45 500 - 20 520

97. DALLE Dany 82 1:35:48 218 - - 41 0:53:11 259 40 517

98. VAN DE VIJVER Jeroen - 484 2:31:01 10 117 1:32:49 183 37 0:52:22 263 60 516

99. DEBRUYN Johan 68 1:34:26 232 58 2:00:55 242 - - 40 514

100. LAGAISSE Alan 60 1:34:09 240 69 2:02:11 231 - - 40 511

101. GUIDEE Filip 175 1:43:45 127 163 2:11:30 138 115 1:32:43 185 - 60 510

102. BERGHMANS Sven 40 1:32:06 260 - - 91 0:57:51 209 40 509

103. SOMERS Leo 158 1:42:39 143 214 2:15:06 88 83 1:29:47 217 - 60 508

104. TRUYAERT Kevin 133 1:40:33 168 178 2:13:00 123 153 1:38:15 147 - 60 498

105. DE BONT Glenn -2 - - 66 1:28:42 234 78 0:56:39 222 40 496

106. DEPOORTER Yves - 333 2:22:43 10 100 1:31:36 200 74 0:56:25 226 60 496

107. CAPPELLE Andy - 2 1:47:33 475 - - 20 495

108. LAPERE Steven 39 1:31:33 261 108 2:06:40 192 - - 40 493

DNF: abandon; DSQ: disqualifié; CHIP: Puce non rendue! - Moyenne en km/h

(3)

Rang Naam Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Bon Total

109. FREDERICKX Bruno 173 1:43:44 129 207 2:14:55 95 92 1:30:40 208 - 60 492

110. SABBE Nico 93 1:37:22 207 - 57 1:26:41 243 - 40 490

111. VANMAEKELBERGH Pascal 81 1:35:38 219 - 71 1:29:03 229 - 40 488

112. PROOST Herman 86 1:36:34 214 68 2:02:07 232 - - 40 486

113. RYCKAERT Johan 62 1:34:14 238 97 2:05:53 203 - - 40 481

114. VANDESCHANS Dirk 101 1:37:42 199 59 2:01:03 241 - - 40 480

115. DEBOUTTE Emmanuel - 82 2:04:20 218 82 1:29:46 218 - 40 476

116. DEHAENE Danny 116 1:39:10 185 - - 50 0:54:13 250 40 475

117. VENS Dirk 199 1:45:05 103 339 2:23:07 10 152 1:37:26 148 161 1:02:36 142 80 473

118. COOLS Alain 183 1:44:13 119 208 2:14:57 94 - 102 0:58:29 198 60 471

119. VANTHOURENHOUT Sven - - - 3 0:48:14 450 20 470

120. LABEEUW Lode - 115 2:07:18 185 - 57 0:54:45 243 40 468

121. AMEEL Jurgen 197 1:45:01 105 143 2:09:33 158 155 1:38:53 145 - 60 468

122. GUNS Benny 179 1:43:51 123 180 2:13:04 121 138 1:35:46 162 - 60 466

123. MOORTGAT Peter - 120 2:07:53 180 55 1:26:39 245 - 40 465

124. GERAERTS Dimitry 98 1:37:37 202 77 2:03:37 223 - - 40 465

125. STYNEN Klaas 63 1:34:15 237 118 2:07:36 182 - - 40 459

126. DE PAEPE Jens 76 1:34:56 224 - 108 1:32:17 192 - 40 456

127. VANSIELEGHEM Tim 128 1:40:24 173 - 58 1:26:42 242 - 40 455

128. LIMOUSIN Frédéric - 104 2:06:25 196 84 1:29:48 216 - 40 452

129. LALOO Pieter 135 1:40:34 166 - 56 1:26:40 244 - 40 450

130. DECROOCK Philippe 127 1:40:22 174 65 2:02:05 235 - - 40 449

131. MOLS Davy 104 1:38:13 196 - 87 1:29:57 213 - 40 449

132. PAULISSEN Roel - - 4 1:18:58 425 - 20 445

133. MORLION Kristof 228 1:46:58 77 283 2:19:42 10 172 1:41:47 128 145 1:01:14 156 80 441

134. VAN NOOTEN Eddy 178 1:43:49 124 183 2:13:22 118 - 167 1:02:55 136 60 438

135. LARDEUR Laurent - - 50 1:26:12 250 156 1:01:50 147 40 437

136. DE CLERCQ Patrick -2 - 321 2:22:07 10 123 1:32:58 177 117 0:59:07 183 60 430 137. VERMORGEN Johan 186 1:44:34 116 186 2:13:36 115 -2 - 165 1:02:51 138 60 429

138. COOLS Aaron 262 1:49:55 10 - 154 1:38:38 146 87 0:57:08 213 60 429

139. VANDENBOGAERDE Robin - 134 2:08:40 166 - 83 0:56:42 217 40 423

140. COOLS Jimmy 201 1:45:12 101 196 2:14:14 105 244 2:10:01 56 166 1:02:53 137 80 423

141. VAN HOUDTS Rudi - - 5 1:19:00 400 - 20 420

142. PEETERS Bart 120 1:39:22 181 107 2:06:36 193 - - 40 414

143. VAN ISTERDAEL Mario 169 1:43:32 133 174 2:12:23 127 206 1:49:29 94 - 60 414

144. VOS Walter - 109 2:06:45 191 - 120 0:59:35 180 40 411

145. ACKE Pieter - 170 2:12:11 131 64 1:28:40 236 - 40 407

146. DEMUNTER Alain 119 1:39:17 182 119 2:07:44 181 - - 40 403

147. DE WYNGAERT Dirk 329 1:54:14 10 217 2:15:10 85 141 1:36:07 159 231 1:06:17 78 80 402

148. DE ZUTTER Dirk -2 - 129 2:08:21 171 111 1:32:24 189 - 40 400

149. GOOSSENS Kurt 149 1:41:54 152 - 93 1:30:55 207 - 40 399

150. DEGRYSE Ronny - 432 2:28:37 10 139 1:36:01 161 135 1:00:55 166 60 397

151. VAN DER STOCKT David - - 78 1:29:37 222 169 1:03:02 134 40 396

152. VANLAERE Joost - 155 2:10:52 146 91 1:30:11 209 - 40 395

153. VANHOUCKE Luc 100 1:37:39 200 146 2:09:55 155 - - 40 395

154. VERWEE Nico 182 1:44:11 120 261 2:18:09 10 98 1:31:21 202 -2 - 60 392

155. KNOCKAERT Roland 233 1:47:26 72 230 2:15:50 72 -1 0:48:37 - 113 0:59:02 187 60 391

156. DESOMER Peter 160 1:42:50 141 300 2:20:39 10 - 125 1:00:06 175 60 386

157. BERT Bert 168 1:43:29 134 - 124 1:33:01 176 263 1:08:30 10 60 380

158. DE VET Patrick 208 1:46:15 94 310 2:21:23 10 96 1:31:14 204 - 60 368

159. DEWOLF Frederic 132 1:40:32 169 142 2:09:32 159 - - 40 368

160. VANDE KEER Kevin 152 1:42:08 149 122 2:07:56 178 - - 40 367

161. VERMEULEN Nicolas 9 1:26:19 345 - - - 20 365

162. DEMAERE Dennis 106 1:38:28 194 175 2:12:25 126 - - 40 360

DNF: abandon; DSQ: disqualifié; CHIP: Puce non rendue! - Moyenne en km/h

(4)

Rang Naam Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Bon Total

163. CLAES Wim 134 1:40:34 167 150 2:10:20 151 - - 40 358

164. DELHEYE Henri 235 1:47:31 70 201 2:14:26 101 175 1:41:57 125 - 60 356

165. BARON Edouard - 182 2:13:13 119 104 1:32:08 196 - 40 355

166. PENEZ Bart - 197 2:14:17 104 95 1:31:07 205 - 40 349

167. DE PRINCE Peter 150 1:42:02 151 - 142 1:36:12 158 - 40 349

168. ERAUW Luc 140 1:41:17 161 154 2:10:51 147 - - 40 348

169. D'HAESELEER Kenneth 151 1:42:02 150 144 2:09:40 157 - - 40 347

170. SPYSSCHAERT Luc 277 1:50:51 10 378 2:24:40 10 165 1:41:20 135 181 1:03:14 122 80 347

171. VERHELST Kris - 184 2:13:33 117 113 1:32:31 187 - 40 344

172. PINTELON Johan 191 1:44:53 111 335 2:22:46 10 - 139 1:01:03 162 60 343

173. SCHEIRLINCKK Staf - 12 1:53:34 315 - - 20 335

174. BRAEM Erwin 283 1:51:04 10 355 2:23:28 10 144 1:36:25 156 224 1:06:05 85 80 331

175. JACOBS Gody 13 1:26:29 305 - - - 20 325

176. ROELS Kurt - 299 2:20:28 10 215 1:53:27 85 131 1:00:33 169 60 324

177. VAN DAMME Dries -2 - 215 2:15:07 87 105 1:32:12 195 - 40 322

178. VANAUDENAERDE Pascal 412 2:01:58 10 317 2:21:44 10 189 1:42:49 111 185 1:03:38 118 80 319

179. DESPLENTERE Tim 205 1:45:48 97 346 2:23:16 10 149 1:36:59 151 - 60 318

180. DE SWERT David 291 1:51:16 10 595 2:37:58 10 183 1:42:23 117 192 1:04:04 111 80 318

181. URKENS Hans 14 1:26:31 295 - - - 20 315

182. PAUWELS Tom 214 1:46:33 88 263 2:18:13 10 143 1:36:24 157 - 60 315

183. VANCAMPFORT Peter 141 1:41:18 160 187 2:13:38 114 - - 40 314

184. STUBBE Michiel 211 1:46:21 91 293 2:20:08 10 147 1:36:54 153 - 60 314

185. SCHOONBAERT Kristof 224 1:46:49 80 418 2:27:46 10 - 138 1:01:00 163 60 313

186. TYTGAT Kristof 180 1:43:52 122 460 2:29:51 10 204 1:48:47 96 270 1:08:58 10 80 308

187. PENNINCK Kristof - 194 2:14:11 107 140 1:36:06 160 - 40 307

188. COULIER Theis 216 1:46:37 87 - 150 1:37:08 150 345 1:15:28 10 60 307

189. ONGENA Thomas 15 1:26:32 285 - - - 20 305

190. CLAEYS Yves 206 1:45:54 96 - 133 1:34:11 167 - 40 303

191. DESCHROODER Benny - 18 1:56:02 282 - - 20 302

191. EECKHOUT Nico - - 18 1:19:52 282 - 20 302

193. SCHOONACKER Jehudi 19 1:26:48 281 - - - 20 301

194. DEWAELE Wim - 20 1:56:13 280 - - 20 300

195. DE BRABANDER Ad - - - 21 0:49:51 279 20 299

196. COMPORNOLE Freddy - 202 2:14:29 100 - 142 1:01:09 159 40 299

197. CALLEEUW Joeri 25 1:30:16 275 - - - 20 295

198. LEYS Dries - - 185 1:42:32 115 164 1:02:48 139 40 294

199. KUYPERS Bart 28 1:30:37 272 - - - 20 292

200. VAN EXEM Timothy 159 1:42:44 142 193 2:14:09 108 -2 - - 40 290

201. DE PAUW Kristof 207 1:46:03 95 - 145 1:36:40 155 - 40 290

202. LAURYSSEN Bart 31 1:30:52 269 - - - 20 289

203. VAN HOUTVEN Kris 304 1:51:51 10 377 2:24:22 10 181 1:42:17 119 229 1:06:14 80 80 289

204. DEWILDE Wouter - - - 32 0:52:07 268 20 288

205. SEVENOIS Wim - 203 2:14:30 99 - 153 1:01:39 149 40 288

206. VERMEEREN Xavier 34 1:30:57 266 - - - 20 286

206. NIJS Tim - 34 1:59:12 266 - - 20 286

208. VAES Stefan - 35 1:59:14 265 - - 20 285

208. DEGRYSE Wim - - - 35 0:52:19 265 20 285

210. GETTEMANS Jan - - - 38 0:52:53 262 20 282

210. HEUGHEBAERT Dries - - 38 1:24:45 262 - 20 282

212. ART Quentin - 39 1:59:19 261 - - 20 281

213. PATTYN Filip 164 1:43:05 138 199 2:14:21 103 - - 40 281

214. HEINIX Christophe - - - 42 0:53:15 258 20 278

214. ICKX Mario - 42 1:59:22 258 - - 20 278

216. ODENT Dennie 265 1:50:12 10 245 2:16:51 57 169 1:41:35 131 272 1:09:02 10 80 278 DNF: abandon; DSQ: disqualifié; CHIP: Puce non rendue! - Moyenne en km/h

(5)

Rang Naam Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Bon Total

217. NIETVELT Bert 43 1:32:11 257 - - - 20 277

217. VAN DAELE Tim - - - 43 0:53:20 257 20 277

219. GHEERAERT Peter 268 1:50:35 10 325 2:22:21 10 103 1:32:03 197 - 60 277

220. CASTELEYN Ivan 363 1:57:09 10 347 2:23:18 10 208 1:51:00 92 210 1:05:09 95 80 277

221. FEIJEN Frank - - - 44 0:53:28 256 20 276

222. PEETERS Erik - - - 45 0:53:48 255 20 275

222. VANBOXSTAEL Stijn 45 1:32:18 255 - - - 20 275

224. DE REUSE Christophe 47 1:32:19 253 - - - 20 273

224. DEBAEREMAEKER Wim - 47 1:59:30 253 - - 20 273

226. DRUYTS Marc - - - 48 0:54:09 252 20 272

226. STEEGMANS Walter - - 48 1:26:08 252 - 20 272

228. MEIJVIS Adrianus 242 1:48:21 63 132 2:08:35 168 - - 40 271

229. BATS Ronald - 50 1:59:38 250 - - 20 270

229. VANDE MOORTELE Peter - 50 1:59:38 250 - - 20 270

229. SMET Mathias 50 1:32:24 250 - - - 20 270

232. MUYLAERT Lieven 52 1:32:37 248 - - - 20 268

232. GEENTJENS Rudi - - - 52 0:54:19 248 20 268

234. SEGAERT Heikki 385 1:58:47 10 392 2:25:50 10 210 1:52:35 90 220 1:06:01 88 80 268

235. WAEGENAER Francis 219 1:46:44 84 351 2:23:22 10 187 1:42:36 113 - 60 267

236. CHAMON Alexander 54 1:33:55 246 - - - 20 266

236. TRAEN Bjorn - - 54 1:26:34 246 - 20 266

236. VAN DONINK Jan - - - 54 0:54:21 246 20 266

239. PARYS Telly 55 1:34:01 245 - - - 20 265

240. DECLERCK Rado - - - 56 0:54:26 244 20 264

241. VOLDERS Denis 229 1:47:03 76 153 2:10:46 148 - - 40 264

242. DEVAERE Ken 57 1:34:04 243 - - - 20 263

243. DAUWENS Jan - 218 2:15:13 84 161 1:40:02 139 - 40 263

244. VAN LINTER Ivan 246 1:48:44 59 440 2:28:53 10 167 1:41:33 133 - 60 262

245. VANLEENHOVE Pieter -2 - 278 2:19:23 10 89 1:30:02 211 - 40 261

246. VAN REUSEL Paul - - - 59 0:55:41 241 20 261

246. STIJNEN Klaas - - 59 1:26:54 241 - 20 261

248. CLARYSSE Dirk - - 61 1:27:12 239 - 20 259

248. DECAESTEKER Frederik - 61 2:01:34 239 - - 20 259

248. MEULDERS Raymond - - - 61 0:55:41 239 20 259

248. SABBE Jonas 61 1:34:12 239 - - - 20 259

252. CALLEWAERT Rodric - 62 2:01:41 238 - - 20 258

253. VAN DEN BRANDE Noel 409 2:01:29 10 599 2:38:14 10 122 1:32:57 178 - 60 258

254. JACOBS Bart 305 1:51:52 10 - 179 1:42:14 121 242 1:07:17 67 60 258

255. VAN DEN BRANDE Jarkko - 234 2:16:04 68 151 1:37:22 149 - 40 257

256. NAERT Lode 64 1:34:17 236 - - - 20 256

256. VANDEVIVERE Frederick - - - 64 0:55:59 236 20 256

256. DEFEVERE Laurent - - - 64 0:55:59 236 20 256

259. ORROI Valentijn 258 1:49:17 10 - 94 1:30:57 206 - 40 256

260. DE MOOR Tim 355 1:55:56 10 272 2:18:59 10 125 1:33:02 175 - 60 255

261. VANHUELE Frank - - - 66 0:56:00 234 20 254

262. MYLLE Simon - - - 67 0:56:10 233 20 253

262. DE WAARD Pim 67 1:34:23 233 - - - 20 253

264. CAILLIAU Geert 240 1:48:11 65 360 2:23:37 10 182 1:42:19 118 - 60 253

265. NYS Jo - - - 68 0:56:14 232 20 252

266. MANNAERTS Yves - 72 2:03:03 228 - - 20 248

266. CEULEMANS Gert 72 1:34:32 228 - - - 20 248

268. DEPREZ Peter 237 1:47:43 68 - 160 1:39:56 140 - 40 248

269. DENNIS De Maere - - 73 1:29:22 227 - 20 247

269. BERTUILLE Nicolas - 73 2:03:05 227 - - 20 247

DNF: abandon; DSQ: disqualifié; CHIP: Puce non rendue! - Moyenne en km/h

(6)

Rang Naam Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Pos Time Points Bon Total

269. VLERICK Bart - - - 73 0:56:25 227 20 247

272. LE BLON Michel 74 1:34:34 226 - - - 20 246

273. MARRON Antonio - 75 2:03:19 225 - - 20 245

274. VANDEN BROECK Bart - 76 2:03:34 224 - - 20 244

275. LIEVENS Hans - - 77 1:29:36 223 - 20 243

276. HEYNS Nik 108 1:38:30 192 296 2:20:12 10 - - 40 242

277. MERGAERTS Michel - 79 2:03:56 221 - - 20 241

278. MOEYAERT Matthias - - 80 1:29:44 220 - 20 240

278. CASIER Stefaan 80 1:35:37 220 - - - 20 240

280. KYNDT Hans -2 - 81 2:04:11 219 - - 20 239

281. DEMUNCK Eddy - 83 2:04:25 217 - - 20 237

282. OLDENHAVOE Wim - 84 2:04:35 216 - - 20 236

282. VAN DEN BULKE Ken - - - 84 0:56:52 216 20 236

282. TIERENS Nico 84 1:35:59 216 - - - 20 236

285. VEKEMANS Marc - - - 85 0:56:57 215 20 235

285. MOONS Willy - 85 2:04:37 215 - - 20 235

287. BAEKELANDT Wim - 221 2:15:18 81 - 189 1:03:54 114 40 235

288. EYKMANS Steven - 86 2:04:42 214 - - 20 234

288. DE VOS Rony - - - 86 0:56:57 214 20 234

290. REMMERIE Jerry 337 1:54:32 10 269 2:18:35 10 146 1:36:45 154 - 60 234

291. PIGGE Selmar 87 1:36:40 213 - - - 20 233

292. COP Kristof - - - 88 0:57:35 212 20 232

292. KOWALCZYK Guy - 88 2:04:53 212 - - 20 232

292. GOVAERT Arne - - 88 1:30:00 212 - 20 232

295. PORTERS Robin - 89 2:05:13 211 - - 20 231

295. HEIREWEGH Bart 89 1:36:49 211 - - - 20 231

297. VAN IMPE Peter - - - 90 0:57:43 210 20 230

298. MAERTENS Olivier 121 1:39:29 180 352 2:23:24 10 - - 40 230

299. NOLLET Stefaan -2 - 287 2:19:48 10 121 1:32:52 179 - 40 229

300. VANHEE Lander - - - 92 0:57:53 208 20 228

301. VANSIELEGHEM Nick -2 - 93 2:05:25 207 -2 - - 20 227

302. DE BRUYNE Danny 225 1:46:55 79 - -2 - 195 1:04:12 108 40 227

303. BAETENS Pascal 420 2:02:55 10 123 2:07:59 177 - - 40 227

304. FLORIZOONE Frederic - 94 2:05:27 206 - - 20 226

304. BORTELS Kurt 94 1:37:23 206 - - - 20 226

306. DEDECKEL Olivier 177 1:43:48 125 241 2:16:40 61 - - 40 226

