• No results found

Aantal geregistreerde misdrijven in periode januari t/m juli 2014, per gemeente (conform indeling 2014)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Aantal geregistreerde misdrijven in periode januari t/m juli 2014, per gemeente (conform indeling 2014)"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Alle misdrijven HIC: Diefstal/inbraak woning_voltooid en pogingen HIC: Diefstal/inbraak woning_pogingen HIC: Geweldsmisdrijven HIC: High Impact Criminaliteit - totaal HIC: Overvallen (bron: LORS) HIC: Straatroof Aantasting openbare orde Bedreiging Brand/ontploffing Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Drugshandel Huisvredebreuk Mishandeling Openlijk geweld (persoon) Vernieling cq. zaakbeschadiging Wapenhandel Zakkenrollerij Zedenmisdrijf

AA EN HUNZE 341 30 3 30 60 0 0 1 14 3 18 19 1 12 13 2 1 16 0 65 3 1 5

AALBURG 230 13 4 25 38 0 0 1 10 1 30 17 1 14 14 8 0 14 1 25 2 1 3

AALSMEER 594 32 10 57 91 1 1 2 20 2 37 48 2 37 15 12 1 35 2 96 2 15 2

AALTEN 341 24 3 34 58 0 0 1 11 0 10 69 3 14 9 3 0 23 0 50 0 6 5

ACHTKARSPELEN 413 22 6 64 86 0 0 0 28 4 11 30 8 9 7 10 1 35 1 85 2 0 6

ALBLASSERDAM 350 15 6 32 47 0 0 0 13 7 13 19 4 6 6 3 0 17 2 75 3 10 9

ALBRANDSWAARD 568 69 31 49 121 0 3 1 20 6 86 30 25 12 6 2 1 27 2 71 3 4 6

ALKMAAR 4,115 269 84 353 654 14 18 19 139 24 261 713 36 98 76 24 7 193 21 482 11 96 24

ALMELO 2,298 142 25 213 364 4 6 10 102 12 48 442 16 62 47 19 11 106 5 348 27 20 14

ALMERE 6,831 701 295 694 1,514 8 110 46 287 37 489 372 76 235 117 64 5 380 27 856 34 153 40

ALPHEN AAN DEN RIJN 2,299 151 58 224 382 1 6 11 88 8 171 348 19 83 27 21 4 126 10 290 12 40 35

ALPHEN-CHAAM 182 36 12 9 45 0 0 0 3 0 12 5 2 15 14 1 0 5 1 11 0 3 1

AMELAND 57 1 0 4 5 0 0 0 0 0 2 10 0 1 0 0 0 4 0 16 0 0 1

AMERSFOORT 4,761 493 219 391 908 6 18 17 151 17 533 419 57 237 96 47 18 217 23 578 20 112 17

AMSTELVEEN 2,094 185 70 135 326 2 4 4 58 9 287 265 59 86 42 20 5 67 10 213 7 91 8

AMSTERDAM 46,474 2,883 1,006 3,888 7,764 90 903 601 1,639 107 4,726 5,973 1,066 1,905 636 749 96 2,077 172 2,669 229 4,672 213

APELDOORN 5,062 341 94 372 729 8 8 33 136 36 336 762 65 176 213 80 5 219 17 568 30 119 21

APPINGEDAM 272 14 5 50 64 0 0 1 19 0 4 51 0 11 2 3 0 28 3 40 0 1 2

ARNHEM 6,798 389 123 651 1,081 4 37 67 228 21 515 822 186 251 104 89 14 362 61 713 27 282 57

ASSEN 2,177 189 41 196 386 0 1 18 63 14 124 272 21 49 53 35 7 123 10 313 10 27 12

ASTEN 405 37 9 50 89 0 2 1 13 1 16 43 12 13 12 0 1 32 5 41 1 5 4

BAARLE-NASSAU 168 24 3 16 40 0 0 0 5 1 9 14 1 2 13 2 0 11 0 16 0 4 2

BAARN 635 99 36 44 143 2 0 4 12 2 77 65 6 13 12 6 0 26 6 77 3 7 6

BARENDRECHT 1,044 80 27 67 170 1 22 2 29 4 170 104 23 30 15 11 2 34 4 134 4 8 7

BARNEVELD 1,047 97 43 82 182 3 0 4 34 4 96 110 32 50 8 4 2 44 4 132 4 10 13

BEDUM 126 5 2 11 16 0 0 0 4 0 6 10 0 8 0 3 0 7 0 46 0 2 0

BEEK 515 40 9 35 76 1 1 1 13 1 58 49 5 24 27 3 0 19 3 62 1 30 1

BEEMSTER 133 14 5 18 32 0 0 0 11 0 9 7 0 0 1 2 0 5 2 24 0 0 3

BEESEL 239 28 9 18 46 0 0 0 7 3 13 34 2 10 6 4 1 11 0 26 0 4 0

BELLINGWEDDE 106 8 1 18 26 0 0 0 7 0 3 2 0 3 5 2 1 11 0 17 1 0 2

BERGAMBACHT 137 8 3 16 24 0 0 1 5 1 5 6 0 3 2 1 1 9 2 34 1 0 1

BERGEIJK 329 24 9 29 53 0 0 0 15 2 16 37 8 9 10 3 0 13 1 44 0 2 2

Aantal geregistreerde misdrijven in periode januari t/m juli 2014, per gemeente

(conform indeling 2014)

(2)

Alle misdrijven HIC: Diefstal/inbraak woning_voltooid en pogingen HIC: Diefstal/inbraak woning_pogingen HIC: Geweldsmisdrijven HIC: High Impact Criminaliteit - totaal HIC: Overvallen (bron: LORS) HIC: Straatroof Aantasting openbare orde Bedreiging Brand/ontploffing Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Drugshandel Huisvredebreuk Mishandeling Openlijk geweld (persoon) Vernieling cq. zaakbeschadiging Wapenhandel Zakkenrollerij Zedenmisdrijf

BERGEN (L.) 229 27 10 11 39 0 1 0 4 2 19 29 3 8 21 0 0 7 0 26 0 2 1

BERGEN (NH.) 639 54 12 59 114 0 1 3 14 3 40 61 4 13 14 6 4 40 5 91 2 18 1

BERGEN OP ZOOM 2,105 111 36 216 341 4 10 26 97 16 184 268 30 46 32 43 1 109 10 283 16 44 14

BERKELLAND 667 61 12 82 143 0 0 1 39 2 8 63 4 20 25 9 1 43 0 143 5 6 11

BERNHEZE 595 56 15 26 83 0 1 1 13 2 61 89 10 20 26 6 0 12 1 78 5 7 7

BERNISSE 188 21 6 9 30 0 0 0 2 1 7 6 4 3 6 3 0 7 0 28 1 3 2

BEST 744 62 16 57 120 2 1 0 15 3 72 134 12 26 11 12 1 37 5 97 5 25 2

BEUNINGEN 515 40 13 38 78 0 0 0 17 4 66 81 12 7 9 7 0 21 0 66 3 7 10

BEVERWIJK 1,546 83 28 117 206 0 6 0 35 3 80 225 14 28 30 13 1 73 9 239 6 79 6

BINNENMAAS 427 20 9 27 48 1 0 5 11 1 40 27 1 19 10 9 0 15 1 92 3 2 1

BLADEL 418 26 9 28 54 0 0 1 17 2 28 43 6 15 11 8 0 10 1 59 1 6 7

BLARICUM 210 31 11 10 42 1 0 1 2 1 58 11 0 2 3 0 0 7 1 16 0 1 1

BLOEMENDAAL 592 67 28 40 110 0 3 4 10 5 78 48 4 6 10 1 0 29 1 89 1 11 2

BODEGRAVEN-REEUWIJK 774 82 27 39 123 0 1 1 19 5 133 80 14 31 34 6 1 20 0 75 1 8 3

BOEKEL 181 12 3 10 22 0 0 0 2 1 17 26 2 11 11 0 0 5 3 26 0 1 2

BORGER-ODOORN 321 41 10 43 84 0 0 3 19 7 14 20 4 12 17 7 0 23 1 45 3 1 2

BORNE 369 24 3 32 57 1 0 2 19 1 6 27 6 14 3 7 0 12 1 56 0 3 1

BORSELE 247 14 3 22 36 0 0 0 14 10 12 10 0 7 10 2 1 8 0 47 1 0 3

BOXMEER 605 39 12 30 69 0 0 1 11 2 37 83 7 34 33 13 1 16 3 82 2 19 7

BOXTEL 657 37 11 73 110 0 0 1 23 5 48 108 6 25 27 4 2 41 9 78 1 13 5

BREDA 7,239 554 164 630 1,224 10 29 39 227 20 685 923 113 250 174 205 8 357 46 711 41 277 53

BRIELLE 438 32 10 44 76 0 0 2 16 1 21 24 3 10 5 7 0 22 6 96 2 3 1

BRONCKHORST 485 42 11 31 73 0 0 1 12 3 30 44 4 22 30 5 3 19 0 59 4 4 7

BRUMMEN 356 33 6 19 52 0 0 0 9 0 24 30 8 21 10 0 1 10 0 66 0 4 2

BRUNSSUM 1,062 89 29 81 184 1 13 0 33 7 151 84 54 28 30 6 0 45 3 185 2 21 8

BUNNIK 320 30 11 16 47 2 0 1 7 4 85 15 1 7 2 1 0 9 0 29 1 7 0

BUNSCHOTEN 307 21 8 19 40 0 0 0 5 0 19 41 1 13 4 1 0 12 2 61 1 4 2

BUREN 437 49 23 61 111 1 0 1 22 4 34 12 5 4 17 4 3 38 1 73 5 4 3

BUSSUM 986 84 36 58 147 0 5 0 26 5 150 156 12 27 16 3 0 31 1 117 4 30 2

CAPELLE AAN DEN IJSSEL 1,954 137 39 196 350 5 12 5 69 6 202 163 82 24 76 28 2 108 19 231 11 32 25

CASTRICUM 751 86 30 50 137 1 0 1 17 7 63 108 6 24 17 2 0 32 1 129 2 12 3

COEVORDEN 793 68 9 95 163 0 0 2 40 8 27 83 5 36 32 16 0 53 2 112 6 4 8

Aantal geregistreerde misdrijven in periode januari t/m juli 2014, per gemeente

(conform indeling 2014)

(3)

Alle misdrijven HIC: Diefstal/inbraak woning_voltooid en pogingen HIC: Diefstal/inbraak woning_pogingen HIC: Geweldsmisdrijven HIC: High Impact Criminaliteit - totaal HIC: Overvallen (bron: LORS) HIC: Straatroof Aantasting openbare orde Bedreiging Brand/ontploffing Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Drugshandel Huisvredebreuk Mishandeling Openlijk geweld (persoon) Vernieling cq. zaakbeschadiging Wapenhandel Zakkenrollerij Zedenmisdrijf

CRANENDONCK 434 48 9 43 91 0 0 3 13 1 15 48 7 20 7 6 0 29 1 41 3 5 8

CROMSTRIJEN 211 20 6 20 40 0 0 1 3 0 8 12 2 4 10 6 0 15 2 35 2 0 2

CUIJK 574 27 11 45 76 0 4 1 18 3 26 81 11 30 7 6 0 23 4 120 3 19 5

CULEMBORG 1,005 101 50 84 185 0 0 4 35 14 121 160 8 19 12 3 0 44 5 163 5 15 3

DALFSEN 281 44 17 22 66 0 0 1 13 0 8 28 1 22 4 0 0 7 2 30 1 5 3

DANTUMADIEL 215 7 0 29 36 0 0 1 13 1 7 10 1 4 2 9 0 16 0 57 3 0 6

DE BILT 926 103 18 46 155 1 5 3 21 7 91 131 4 33 38 6 1 23 2 152 3 7 4

DE FRIESE MEREN 810 78 16 58 136 0 0 7 20 7 22 75 4 35 23 10 2 37 1 162 1 6 8

DE MARNE 154 8 0 20 28 0 0 1 9 0 0 7 1 8 6 0 0 11 0 49 1 1 3

DE RONDE VENEN 822 76 32 59 140 0 5 3 33 4 64 70 10 32 27 6 1 21 5 108 3 12 7

DE WOLDEN 253 39 7 22 61 0 0 0 13 0 8 16 2 14 5 4 0 9 0 30 1 1 7

DELFT 3,508 310 107 296 625 2 17 15 125 15 339 625 53 99 77 46 7 156 15 271 16 106 27

DELFZIJL 517 17 3 75 92 0 0 0 38 1 4 43 1 26 12 10 2 35 2 112 3 8 5

DEN HELDER 1,968 99 15 260 381 4 16 10 106 11 45 211 4 39 38 17 13 145 9 348 13 14 17

DEURNE 808 47 10 79 129 2 2 6 35 0 47 138 7 43 28 13 0 44 0 96 4 10 6

DEVENTER 3,251 233 54 292 539 5 7 20 110 12 270 509 45 142 114 23 12 170 12 402 9 58 45

DIEMEN 840 85 40 91 189 1 11 4 35 4 80 109 43 30 23 8 4 53 3 65 3 21 5

DINKELLAND 269 22 3 24 46 0 0 0 7 2 7 34 2 13 2 5 0 11 6 24 1 4 1

DOESBURG 264 20 4 25 45 0 0 0 16 1 18 16 3 12 7 2 1 8 1 74 0 0 0

DOETINCHEM 1,417 68 13 136 206 3 0 8 43 16 60 198 22 66 20 17 2 85 8 241 11 28 12

DONGEN 594 47 18 57 106 0 2 1 28 2 59 90 12 31 10 6 0 25 4 86 0 10 3

DONGERADEEL 381 11 1 42 55 0 2 9 10 2 9 20 1 7 8 14 1 31 1 116 2 5 8

DORDRECHT 4,523 185 48 456 669 6 21 30 177 13 383 647 48 102 104 155 17 236 43 495 49 61 31

DRECHTERLAND 293 26 10 26 53 1 0 0 8 0 11 51 5 2 11 2 2 17 1 41 0 6 1

DRIMMELEN 479 46 18 22 69 1 0 0 9 1 67 27 9 16 20 4 0 12 1 71 1 4 3

DRONTEN 868 74 21 54 130 1 1 4 13 4 19 85 5 48 15 92 0 39 2 122 2 23 6

DRUTEN 276 23 5 35 58 0 0 0 16 0 22 48 3 7 3 0 1 19 0 49 1 4 6

DUIVEN 528 33 14 26 59 0 0 2 7 3 54 66 14 25 7 7 1 16 3 66 2 14 3

ECHT-SUSTEREN 738 58 18 54 117 1 4 3 21 8 53 47 18 31 13 8 1 30 3 104 7 19 7

EDAM-VOLENDAM 419 19 5 42 62 0 1 1 17 3 7 37 4 17 14 5 0 24 1 75 3 17 0

EDE 2,432 205 84 220 430 0 5 13 79 24 231 334 48 104 30 24 6 128 13 306 12 71 19

EEMNES 195 29 10 14 43 0 0 2 9 2 37 6 0 10 1 1 0 5 0 26 0 3 2

Aantal geregistreerde misdrijven in periode januari t/m juli 2014, per gemeente

(conform indeling 2014)

(4)

Alle misdrijven HIC: Diefstal/inbraak woning_voltooid en pogingen HIC: Diefstal/inbraak woning_pogingen HIC: Geweldsmisdrijven HIC: High Impact Criminaliteit - totaal HIC: Overvallen (bron: LORS) HIC: Straatroof Aantasting openbare orde Bedreiging Brand/ontploffing Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Drugshandel Huisvredebreuk Mishandeling Openlijk geweld (persoon) Vernieling cq. zaakbeschadiging Wapenhandel Zakkenrollerij Zedenmisdrijf

EEMSMOND 254 12 3 33 45 0 0 1 13 0 11 10 0 8 2 5 1 20 0 67 1 4 2

EERSEL 313 30 12 23 54 1 0 0 12 0 17 23 2 11 15 8 0 10 1 42 2 1 3

EIJSDEN-MARGRATEN 533 48 21 36 87 1 2 0 13 2 34 57 13 34 38 20 0 20 3 51 16 6 2

EINDHOVEN 12,058 888 342 956 1,938 21 79 90 352 49 1,634 1,599 208 362 220 111 30 549 55 940 54 616 54

ELBURG 346 31 8 29 60 0 0 1 10 1 22 33 11 8 15 7 0 19 0 35 5 4 4

EMMEN 2,958 145 27 391 541 1 4 14 165 23 136 275 36 111 90 31 8 216 10 490 14 34 25

ENKHUIZEN 592 35 17 43 82 3 1 0 20 2 43 124 1 8 20 2 0 22 1 88 0 4 3

ENSCHEDE 6,631 360 99 512 902 6 24 20 165 44 568 1,452 29 181 205 117 16 314 33 778 24 90 32

EPE 613 49 12 37 88 1 1 3 16 6 26 56 19 23 19 22 3 20 1 111 6 10 11

ERMELO 641 57 16 72 130 1 0 1 25 6 25 66 3 31 21 9 3 46 1 89 2 3 10

ETTEN-LEUR 1,350 86 22 123 215 2 4 8 39 14 157 250 19 44 44 17 0 76 8 151 8 26 3

FERWERDERADIEL 104 4 1 12 16 0 0 2 6 1 4 3 0 7 3 1 0 6 0 20 0 0 1

FRANEKERADEEL 330 22 10 49 73 0 2 0 21 0 5 37 2 11 4 3 0 26 2 78 5 1 4

GEERTRUIDENBERG 500 39 13 43 83 0 1 2 15 1 56 37 9 24 8 8 0 26 2 86 1 4 3

GELDERMALSEN 695 43 15 73 117 0 0 1 32 8 121 53 7 22 16 7 1 38 3 59 2 13 3

GELDROP-MIERLO 971 86 15 57 145 0 2 3 14 15 53 226 18 20 27 15 0 40 3 132 6 4 10

GEMERT-BAKEL 726 46 11 51 101 2 2 2 19 0 42 159 4 23 23 19 2 32 0 84 5 13 5

GENNEP 308 33 3 24 58 1 0 0 7 3 14 27 3 5 6 0 1 16 1 47 1 3 4

GIESSENLANDEN 188 18 6 14 32 0 0 1 7 1 14 10 4 1 8 9 1 7 0 31 5 1 4

GILZE EN RIJEN 697 97 40 32 130 1 0 3 17 2 57 92 9 31 28 6 0 13 2 81 1 17 4

GOEREE-OVERFLAKKEE 873 49 11 57 106 0 0 2 21 17 87 42 6 24 32 6 2 31 5 140 2 4 5

GOES 1,170 59 17 125 187 0 3 23 43 9 42 115 4 39 18 22 3 76 6 135 11 34 20

GOIRLE 401 29 11 30 61 0 2 0 18 1 31 58 9 22 19 6 1 11 1 49 0 8 2

GORINCHEM 1,133 53 14 129 184 1 1 9 46 4 116 109 13 31 14 23 1 74 9 162 12 23 10

GOUDA 3,377 300 142 311 625 2 12 19 134 9 320 316 21 90 54 17 4 162 15 432 12 62 26

GRAFT-DE RIJP 88 14 5 9 23 0 0 0 2 0 7 0 0 2 1 0 0 6 1 22 0 0 0

GRAVE 210 17 4 13 30 0 0 1 7 3 16 25 6 4 13 2 0 6 0 18 2 2 2

GROESBEEK 411 26 4 48 75 1 0 3 25 1 42 22 7 11 8 6 1 19 4 54 0 4 4

GRONINGEN 8,183 592 121 792 1,434 10 40 54 260 26 341 1,882 34 245 167 117 26 501 31 761 29 253 56

GROOTEGAST 129 11 3 15 26 0 0 1 5 0 3 9 0 5 2 0 0 10 0 35 0 0 2

GULPEN-WITTEM 260 29 10 24 54 1 0 2 11 1 12 22 11 31 14 1 0 11 2 27 1 1 2

HAAKSBERGEN 428 42 7 29 74 2 1 3 6 5 17 69 2 14 2 3 0 22 1 68 4 11 2

Aantal geregistreerde misdrijven in periode januari t/m juli 2014, per gemeente

(conform indeling 2014)

(5)

Alle misdrijven HIC: Diefstal/inbraak woning_voltooid en pogingen HIC: Diefstal/inbraak woning_pogingen HIC: Geweldsmisdrijven HIC: High Impact Criminaliteit - totaal HIC: Overvallen (bron: LORS) HIC: Straatroof Aantasting openbare orde Bedreiging Brand/ontploffing Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Drugshandel Huisvredebreuk Mishandeling Openlijk geweld (persoon) Vernieling cq. zaakbeschadiging Wapenhandel Zakkenrollerij Zedenmisdrijf

HAAREN 197 15 9 13 28 0 0 0 7 1 17 7 3 10 11 0 0 6 0 22 1 7 3

HAARLEM 5,502 363 110 399 795 9 24 53 156 27 459 804 81 151 86 61 8 228 15 770 27 199 25

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 197 16 7 11 28 1 0 0 4 3 20 15 0 4 3 25 0 7 0 24 0 1 0

HAARLEMMERMEER 3,479 277 89 276 562 3 6 14 86 8 254 275 47 187 52 37 7 182 8 441 22 149 24

HALDERBERGE 646 52 15 68 122 0 1 1 32 1 116 42 8 16 12 14 0 30 6 89 4 8 2

HARDENBERG 958 99 30 72 171 0 0 1 21 4 32 153 3 34 52 12 1 48 3 175 8 19 13

HARDERWIJK 1,095 62 14 86 149 0 1 4 36 2 61 168 15 30 11 15 0 49 1 151 8 18 12

HARDINXVELD-GIESSENDAM 217 18 3 15 33 0 0 2 7 0 13 20 5 9 3 0 1 7 1 40 2 5 2

HAREN 339 33 11 28 61 0 0 0 16 3 19 37 1 21 3 4 0 12 0 60 1 6 3

HARLINGEN 367 26 4 49 76 0 1 1 18 6 13 26 1 12 0 4 0 30 1 61 2 4 10

HATTEM 138 18 5 8 26 0 0 0 6 1 14 11 1 4 1 6 0 2 0 22 0 2 1

HEEMSKERK 859 112 42 60 177 3 1 4 15 3 37 105 15 32 34 10 0 41 4 113 8 26 6

HEEMSTEDE 623 58 20 24 85 0 3 3 11 0 36 120 8 23 17 1 0 13 0 101 0 16 3

HEERDE 267 26 4 28 54 0 0 0 5 5 10 18 2 7 4 12 0 21 2 37 5 2 3

HEERENVEEN 1,002 73 16 85 159 0 1 2 32 5 33 135 8 37 15 12 1 49 4 147 2 13 11

HEERHUGOWAARD 1,655 103 46 193 303 2 5 2 68 7 114 205 20 48 32 24 6 117 8 291 4 9 9

HEERLEN 4,156 224 58 452 713 15 22 19 186 42 542 320 144 138 135 96 14 245 21 485 28 103 22

HEEZE-LEENDE 327 60 21 14 74 0 0 2 3 1 15 50 5 10 8 6 0 6 5 38 4 1 3

HEILOO 442 40 13 45 85 0 0 1 24 3 18 75 1 11 6 2 0 19 2 84 1 11 4

HELLENDOORN 444 45 14 39 84 0 0 0 20 3 10 33 3 15 17 9 1 19 0 82 2 4 1

HELLEVOETSLUIS 969 70 18 102 176 3 2 2 41 3 119 62 5 26 18 11 3 52 9 124 10 15 7

HELMOND 3,415 258 68 337 612 4 13 18 130 33 276 505 39 99 117 25 14 180 27 522 16 75 29

HENDRIK-IDO-AMBACHT 495 25 11 41 68 1 1 3 11 5 54 37 28 8 5 3 2 26 4 59 5 4 8

HENGELO 2,457 185 49 253 448 3 7 11 93 10 94 411 17 88 47 32 5 150 10 274 7 46 21

HET BILDT 107 7 1 15 23 1 0 0 8 0 3 5 2 2 3 2 0 7 0 19 0 0 2

HEUMEN 345 23 6 19 42 0 0 0 6 2 75 29 9 4 9 3 0 11 2 49 1 5 8

HEUSDEN 889 64 21 88 152 0 0 0 38 4 112 62 18 34 29 11 1 49 1 179 4 10 8

HILLEGOM 380 38 14 46 84 0 0 0 16 4 23 49 1 3 5 7 0 27 3 48 2 11 6

HILVARENBEEK 307 29 6 13 43 0 1 2 4 1 29 31 5 13 10 1 0 8 1 28 1 6 3

HILVERSUM 2,755 182 53 250 444 2 11 17 90 11 345 348 22 74 39 51 4 148 12 325 10 69 10

HOF VAN TWENTE 567 37 3 51 89 1 0 2 13 1 12 66 3 23 14 3 0 37 1 93 0 9 4

HOLLANDS KROON 661 72 24 70 143 0 1 2 31 3 38 39 5 25 15 11 3 38 1 122 3 5 9

Aantal geregistreerde misdrijven in periode januari t/m juli 2014, per gemeente

(conform indeling 2014)

(6)

Alle misdrijven HIC: Diefstal/inbraak woning_voltooid en pogingen HIC: Diefstal/inbraak woning_pogingen HIC: Geweldsmisdrijven HIC: High Impact Criminaliteit - totaal HIC: Overvallen (bron: LORS) HIC: Straatroof Aantasting openbare orde Bedreiging Brand/ontploffing Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Drugshandel Huisvredebreuk Mishandeling Openlijk geweld (persoon) Vernieling cq. zaakbeschadiging Wapenhandel Zakkenrollerij Zedenmisdrijf

HOOGEVEEN 1,410 70 17 181 252 0 1 4 75 24 63 171 17 42 17 19 2 98 8 287 7 6 12

HOOGEZAND-SAPPEMEER 899 77 21 108 185 0 0 1 49 8 20 127 1 27 28 7 4 56 3 134 4 7 10

HOORN 2,567 117 40 248 376 4 7 16 96 10 307 377 33 60 51 13 16 142 10 302 12 63 11

HORST AAN DE MAAS 776 55 18 48 106 0 3 1 20 6 38 118 7 30 31 12 0 27 1 85 5 17 9

HOUTEN 919 46 16 47 102 4 5 4 21 2 135 131 11 19 20 11 1 24 2 121 6 31 5

HUIZEN 842 123 47 78 202 0 1 1 25 3 86 54 13 34 10 5 0 50 3 138 2 20 6

HULST 593 52 19 60 114 1 1 3 17 3 14 33 1 13 3 13 0 41 2 148 3 6 4

IJSSELSTEIN 680 78 40 60 143 1 4 10 24 2 56 55 9 17 9 4 1 32 4 157 1 10 7

KAAG EN BRAASSEM 386 47 21 25 73 1 0 2 12 0 31 19 6 23 11 7 0 13 0 64 5 3 1

KAMPEN 910 28 9 88 117 0 0 5 32 3 38 132 13 42 21 10 1 56 0 157 4 10 10

KAPELLE 127 9 2 6 17 1 1 1 3 1 9 13 1 9 1 3 1 3 0 14 0 1 3

KATWIJK 1,023 27 9 123 151 0 1 7 51 11 61 151 13 31 17 16 0 69 3 122 2 11 15

KERKRADE 1,650 120 45 168 301 4 10 5 68 14 105 115 70 61 48 24 2 97 3 236 5 29 8

KOGGENLAND 394 42 13 34 76 0 0 0 10 1 60 26 11 9 13 3 1 23 1 71 1 1 2

KOLLUMERLAND EN NIEUWKRUISLAND 142 6 0 19 25 0 0 0 11 1 4 3 0 2 1 1 0 8 0 35 0 0 2

KORENDIJK 94 9 4 6 15 0 0 0 3 1 12 2 0 2 1 0 0 3 0 22 0 0 1

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 506 18 5 58 79 2 1 1 18 7 61 24 10 2 12 11 0 30 10 109 2 7 6

LAARBEEK 443 36 12 36 73 1 0 3 17 1 24 56 3 21 21 5 0 18 1 77 2 4 2

LANDERD 316 12 1 14 26 0 0 0 5 2 26 53 7 8 18 5 0 9 0 37 2 5 1

LANDGRAAF 1,193 86 41 81 172 1 5 4 45 9 102 99 40 34 41 22 5 36 0 284 7 16 4

LANDSMEER 224 23 11 7 34 1 3 1 4 4 7 27 2 4 3 3 1 3 0 51 1 3 1

LANGEDIJK 554 73 21 46 119 1 0 0 11 4 54 41 7 14 19 3 0 33 2 70 0 14 1

LANSINGERLAND 1,119 119 46 76 203 3 6 4 30 5 188 122 28 30 17 12 2 36 10 153 1 7 9

LAREN 274 44 12 18 62 0 0 1 9 1 38 5 2 8 7 0 1 8 1 26 2 5 1

LEEK 395 31 12 41 72 0 0 1 24 0 17 43 2 5 3 3 1 16 1 49 4 2 4

LEERDAM 467 37 15 44 84 0 3 1 17 2 39 46 2 10 9 4 2 24 3 73 7 11 5

LEEUWARDEN 4,388 379 102 462 855 4 10 47 182 33 120 695 31 133 94 48 30 272 8 424 10 51 27

LEEUWARDERADEEL 153 27 11 12 39 0 0 3 4 2 5 10 1 4 4 2 0 8 0 23 0 0 1

LEIDEN 4,563 225 62 416 657 5 11 21 181 21 322 821 31 143 55 67 9 213 22 460 25 106 41

LEIDERDORP 513 29 10 27 57 0 1 0 12 3 56 68 13 17 11 7 1 15 0 68 2 7 10

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2,076 176 67 144 322 1 1 16 59 17 179 226 38 44 40 12 4 85 0 213 5 76 25

LELYSTAD 2,427 210 73 278 515 3 22 18 96 14 105 246 33 73 40 41 5 171 11 237 15 37 20

Aantal geregistreerde misdrijven in periode januari t/m juli 2014, per gemeente

(conform indeling 2014)

(7)

Alle misdrijven HIC: Diefstal/inbraak woning_voltooid en pogingen HIC: Diefstal/inbraak woning_pogingen HIC: Geweldsmisdrijven HIC: High Impact Criminaliteit - totaal HIC: Overvallen (bron: LORS) HIC: Straatroof Aantasting openbare orde Bedreiging Brand/ontploffing Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Drugshandel Huisvredebreuk Mishandeling Openlijk geweld (persoon) Vernieling cq. zaakbeschadiging Wapenhandel Zakkenrollerij Zedenmisdrijf

LEUDAL 719 78 22 56 136 1 1 1 25 3 42 60 8 27 29 14 0 29 2 78 3 7 12

LEUSDEN 488 54 25 19 73 0 0 1 7 2 71 22 3 8 5 3 1 10 2 73 4 9 1

LINGEWAAL 176 16 1 22 38 0 0 0 14 0 22 3 3 4 2 1 1 8 0 24 1 0 0

LINGEWAARD 718 36 12 63 99 0 0 3 31 2 54 96 13 56 19 4 0 30 2 108 2 9 1

LISSE 484 28 4 37 66 0 1 4 7 1 21 44 2 7 14 4 0 28 2 80 2 25 14

LITTENSERADIEL 130 10 0 12 22 0 0 0 5 0 4 7 0 4 1 0 0 7 0 21 0 0 0

LOCHEM 547 75 18 47 123 0 1 1 15 2 27 51 3 19 25 2 1 30 2 96 1 1 7

LOON OP ZAND 768 62 20 56 119 1 0 1 14 1 72 70 12 26 43 11 1 36 6 75 6 23 3

