• No results found

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING"

Copied!
17
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

MEDEDELING

AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: verslaggeving 2006-2007 over de naleving van de in het Milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 voorziene beslissingstermijnen.

SITUERING

Bij decreet van 6 februari 2004 [B.S. 20 februari 2004] werd in het Milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985:

- artikel 25 inzake de stilzwijgende uitspraken opgeheven;

- een nieuw artikel 6bis ingevoegd dat luidt als volgt:

« Artikel 6bis. De voor vergunningverlening bevoegde overheden brengen jaarlijks verslag uit over naleving van de in dit decreet voorziene beslissingstermijnen. Dit verslag wordt overgemaakt aan het parlement en wordt openbaar gemaakt. Er wordt voor het eerst verslag gegeven over de vergunningen, aangevraagd in 2004. ».

Deze wijzigingen zijn in werking getreden sinds 1 maart 2004.

In 2006 werd voor het eerst verslag uitgebracht over de periode 2004-2005. In 2007 over de periode 2005- 2006.

Onderhavig verslag is het derde in zijn soort en brengt verslag uit over de periode 2006-2007.

JAARVERSLAGGEVING 2006-2007 OVER DE NALEVING VAN DE IN HET MILIEUVERGUNNINGENDECREET VAN 28 JUNI 1985 VOORZIENE BESLISSINGSTERMIJNEN

De in het Milieuvergunningendecreet voorziene beslissingstermijnen zijn naar soort op te splitsen als volgt:

- een eerste reeks betroffen vroeger en betreffen nu nog steeds termijnen van orde;

- een tweede reeks betroffen vroeger en betreffen nu nog altijd termijnen die onverminderd blijven gesanctioneerd door een stilzwijgende weigeringbeslissing zodat hiervoor sowieso de

afhandelingtermijn altijd is gegarandeerd;

- een derde reeks betreffen termijnen die vroeger waren gesanctioneerd door een stilzwijgende vergunningsbeslissing, maar die als gevolg van de opheffing van het vroegere artikel 25 nu gewoon termijnen van orde zijn geworden.

Voor de toepassing van het nieuwe artikel 6bis wordt aangenomen dat de decreetgever de verslaggeving inzake naleving van termijnen heeft willen in de plaats stellen van de stilzwijgende vergunningsuitspraken die waren voorzien in het opgeheven artikel 25. Het betreft bijgevolg inzonderheid:

- de uitspraken over beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg over milieuvergunningsaanvragen;

(2)

- de definitieve beslissingen na een in beroep verleende proefvergunning.

Deze interpretatie wordt gestaafd door de bepaling van het artikel 6bis die stelt: “Er wordt voor het eerst verslag gegeven over de vergunningen, aangevraagd in 2004”. Daaruit kan immers afgeleid worden dat inderdaad enkel de vergunningsaanvraagdossiers worden geviseerd.

Voor de toepassing van het nieuwe artikel 6bis wordt verder aangenomen dat de jaarlijkse verslaggeving niet over één kalenderjaar kan lopen. Gezien de totale afhandelingtermijn (eerste aanleg + beroep) circa 12 kalendermaanden kan bestrijken, omvat de gevraagde jaarverslaggeving immers steeds twee kalenderjaren.

Bvb. over een milieuvergunningsaanvraag ingediend in december 2006 zal normaal pas eind 2007 definitief in beroep kunnen worden beslist.

In toepassing van artikel 6bis werd in 2006 voor het eerst verslag uitgebracht. Dit verslag betrof de vergunningen aangevraagd in 2004 en bestreek als dusdanig de jaren 2004 en 2005. In 2007 werd verslag uitgebracht over de periode 2005-2006.

Onderhavig verslag, het derde in zijn soort, betreft de vergunningen aangevraagd in 2006 en bestrijkt als dusdanig de jaren 2006-2007; enz…voor wat betreft de volgende verslagen.

Als bijlage gaat de bedoelde verslaggeving 2006-2007.

DOORZENDING AAN VLAAMS PARLEMENT EN OPENBAARMAKING JAARVERSLAGGEVING 2006-2007

Volgens artikel 6bis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning moet het jaarverslag over de naleving van de in dit decreet voorziene beslissingstermijnen enerzijds worden overgemaakt aan het Vlaams Parlement en anderzijds worden openbaar gemaakt.

Bedoelde jaarverslaggeving 2006-2007, waarvan een kopie gaat als bijlage, zal zoals voorgeschreven door boven vermeld artikel 6bis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, aan het Vlaams Parlement worden toegezonden.

Het verslag zal tevens via internet worden openbaar gemaakt op de webstek www.lne.be.

Hilde CREVITS

(3)

Vlaamse Overheid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Milieuvergunningen

Graaf de Ferraris-gebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 79 97 - Fax 02 553 79 95

milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be

1° VERPLICHTING VERSLAGGEVING

Bij decreet van 6 februari 2004 [B.S. 20 februari 2004] werd in het Milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985:

- artikel 25 inzake de stilzwijgende uitspraken opgeheven;

- een nieuw artikel 6bis ingevoegd dat luidt als volgt:

« Artikel 6bis. De voor vergunningverlening bevoegde overheden brengen jaarlijks verslag uit over naleving van de in dit decreet voorziene beslissingstermijnen. Dit verslag wordt overgemaakt aan het parlement en wordt openbaar gemaakt. Er wordt voor het eerst verslag gegeven over de vergunningen, aangevraagd in 2004. ».

Deze wijzigingen zijn in werking getreden sinds 1 maart 2004.

In 2006 werd voor het eerst verslag uitgebracht over de periode 2004-2005. In 2007 over de periode 2005- 2006.

Voorliggend verslag is het derde in zijn soort en brengt verslag uit over de periode 2006-2007.

De memorie van toelichting (Vlaams Parlement Stuk 1847 (2003-2004) – Nr. 1) verduidelijkt de invoeging van het voormelde nieuwe artikel 6bis als volgt:

“Met deze bepaling wordt gehoor gegeven aan de vraag van de SERV en de MiNa-Raad om een jaarlijkse verslagplicht in te schrijven in het decreet. Om aan deze plicht te voldoen zal het noodzakelijk zijn om een goed dossierbeheersysteem uit te bouwen. Er wordt aan de administratie een termijn gegund om dit in orde te brengen.

De verplichting geldt voor alle overheden, dus zowel voor de gemeenten, de provincies als voor het gewest. Ze is slechts minimaal. Het betreft enkel een verslagplicht inzake de prestaties van de overheden inzake beslissingstermijnen. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten bevat reeds een gelijkaardige maar verdergaande bepaling. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt immers dat ondertekende gemeenten werk moeten maken van een databank vergunningen. Het verslag moet worden overgemaakt aan het parlement en moet actief openbaar worden gemaakt.

Vandaar de gekozen formulering "wordt openbaar gemaakt" en niet de mogelijke formulering "is openbaar"”.

2° IN HET DECREET VOORZIENE BESLISSINGSTERMIJNEN

Het Milieuvergunningendecreet voorziet volgende beslissingstermijnen:

1° Art. 9.

Ҥ 1. [Opgeheven bij art. 45 decreet 22 december 1993]

JAARVERSLAGGEVING 2006-2007 OVER DE NALEVING VAN DE IN HET

MILIEUVERGUNNINGENDECREET VAN 28 JUNI 1985

VOORZIENE BESLISSINGSTERMIJNEN

(4)

§ 2. Binnen een termijn van vier maanden beslist de deputatie van de provincieraad in eerste aanleg over de vergunningsaanvragen van inrichtingen van eerste klasse.

Binnen dezelfde termijn doet zij eveneens uitspraak in eerste aanleg over de vergunningsaanvragen van inrichtingen van openbare besturen of een door hen opgerichte instelling, ongeacht de klasse waartoe deze inrichtingen behoren.

§ 3. Binnen een termijn van drie maanden beslist het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg over de vergunningsaanvragen van inrichtingen van de tweede klasse”.

2° Art. 10. “Bij gemotiveerd besluit kan de vergunningsverlenende overheid de termijnen waarbinnen zij uitspraak moet doen, eenmaal verlengen met maximaal de helft van de vastgestelde termijn. Zij deelt deze beslissing mee aan de aanvrager vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn.

De vergunning wordt geacht geweigerd te zijn indien binnen de vastgestelde of verlengde termijn, geen uitspraak is gedaan door de bevoegde overheid.

3° Art. 15. “§ 1. Binnen een termijn van twee maanden, vanaf de dag waarop zij heeft bevestigd dat het aanvraagdossier ontvankelijk en volledig is, doet het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg uitspraak over een vergunning van een tijdelijke inrichting, welke ook de klasse van de inrichting weze“.

4° Art. 18. “§ 1. De vergunning mag op proef worden verleend voor een termijn van ten hoogste twee jaar.

Voor het verstrijken van die termijn neemt de bevoegde overheid een definitieve beslissing na advies van de in artikel 12 van dit decreet bedoelde overheidsorganen en zonder bijkomende formaliteiten.

Wanneer geen uitspraak wordt gedaan vóór het verstrijken van die termijn dan wordt de vergunning geacht geweigerd te zijn.”.

5° Art. 23. “§ 1. Tegen de beslissing over vergunningsaanvragen in eerste aanleg genomen door het college van burgemeester en schepenen, kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincieraad, die uitspraak doet binnen een termijn van vier maanden na ontvangst van het beroepsschrift.

§ 2. Tegen elke beslissing over vergunningsaanvragen in eerste aanleg genomen door de deputatie van de provincieraad, kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, die uitspraak doet binnen een termijn van vijf maanden na ontvangst van het beroepsschrift.”.

6° Art. 23bis. “Bij gemotiveerd besluit kan de bevoegde overheid de termijn waarbinnen zij uitspraak moeten doen eenmaal verlengen met maximum één maand. Zij deelt deze beslissing mee aan de aanvrager en aan de indiener van het beroep voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.”.

[Art. 23bis ingevoegd bij art. 51 decreet 22 december 1993]

7° Art. 26. § 1. Tegen elke beslissing van het college van burgemeester en schepenen waarbij de

vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd of aangevuld, kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincieraad die uitspraak doet binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van het beroepsschrift.

§ 2. Tegen elke beslissing van de deputatie van de provincieraad, waarbij de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd of aangevuld, kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, die uitspraak doet binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van het beroepsschrift.

8° Art. 34. “De exploitant kan beroep indienen bij de Vlaamse Regering tegen de maatregelen genomen op grond van artikel 31, §2, §3 en §4, en van artikel 32. Het beroep schorst de beslissingen niet. Binnen een termijn van twee maanden wordt over het beroep uitspraak gedaan”.

9° Art. 36. § 1. “De bevoegde overheid kan bij gemotiveerde beslissing en op de wijze die door de

Vlaamse Regering wordt bepaald, de milieuvergunning schorsen of opheffen in geval de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten en de geldende vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd.

De bevoegde overheid is diegene die in eerste aanleg bevoegd is, tenzij een hogere overheid één of meer

van de lopende vergunningen heeft verleend of de vergunningsvoorwaarden heeft gewijzigd. In dit geval

is deze hogere overheid bevoegd.

(5)

[§ 4 gewijzigd bij art. 54 decreet 22 december 1993]

§ 2. Tenzij de beslissing tot schorsing of opheffing van de milieuvergunning door de Vlaamse Regering werd genomen, kan de exploitant tegen deze beslissing beroep indienen bij de Vlaamse Regering, die uitspraak doet binnen een termijn van twee maanden. Het beroep schorst de beslissing”.

3° DOOR ARTIKEL 6BIS GEVISEERDE BESLISSINGSTERMIJNEN

De bovenvermelde voorziene beslissingstermijnen zijn naar soort op te splitsen als volgt:

- een eerste reeks betroffen vroeger en betreffen nu nog steeds termijnen van orde (zie hoger 3°, 7°, 8° en 9°);

- een tweede reeks betroffen vroeger en betreffen nu nog altijd termijnen die onverminderd blijven gesanctioneerd door een stilzwijgende weigeringbeslissing zodat hiervoor sowieso de

afhandelingtermijn altijd is gegarandeerd (zie hoger 1°, 2° en 4°);

- een derde reeks betreffen termijnen die vroeger waren gesanctioneerd door een stilzwijgende vergunningsbeslissing , maar die als gevolg van de opheffing van het vroegere artikel 25 nu gewoon termijnen van orde zijn geworden (zie hoger 5° en 6°).

Voor de toepassing van het nieuwe artikel 6bis wordt aangenomen dat de decreetgever de verslaggeving inzake naleving van termijnen heeft willen in de plaats stellen van de stilzwijgende vergunningsuitspraken die waren voorzien in het opgeheven artikel 25. Het betreft bijgevolg inzonderheid:

- de uitspraken over beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg over milieuvergunningsaanvragen;

- de definitieve beslissingen na een in beroep verleende proefvergunning.

Deze interpretatie wordt gestaafd door de bepaling van het artikel 6bis die stelt: “Er wordt voor het eerst verslag gegeven over de vergunningen, aangevraagd in 2004”. Daaruit kan immers afgeleid worden dat inderdaad enkel de vergunningsaanvraagdossiers worden geviseerd.

Voor de toepassing van het nieuwe artikel 6bis wordt verder aangenomen dat de jaarlijkse verslaggeving niet over één kalenderjaar kan lopen. Gezien de totale afhandelingtermijn (eerste aanleg + beroep) circa 12 kalendermaanden kan bestrijken, omvat de gevraagde jaarverslaggeving immers steeds zeker twee

kalenderjaren. Bvb. over een milieuvergunningsaanvraag ingediend in december 2006 zal normaal pas eind 2007 definitief in beroep kunnen worden beslist.

In het licht van de bepaling van artikel 6bis waardoor voor het eerst verslag moest worden gegeven over de vergunningen aangevraagd in 2004, betrof het eerste verslag als dusdanig de jaren 2004 en 2005.

Het tweede verslag, betrof de vergunningsaanvragen 2005 en had betrekking op de jaren 2005-2006.

Het derde verslag betreft de vergunningsaanvragen 2006 en heeft als dusdanig betrekking op de jaren 2006- 2007, enz…wat betreft de volgende jaarverslagen.

Als bijlage gaat de bedoelde jaarverslaggeving 2006-2007.

4° LIJSTEN VAN:

- DE UITSPRAKEN OVER BEROEPEN TEGEN BESLISSINGEN IN EERSTE AANLEG OVER MILIEUVERGUNNINGSAANVRAGEN;

- DE DEFINITIEVE BESLISSINGEN NA EEN IN BEROEP VERLEENDE PROEFVERGUNNING.

De dossieropvolging in beroep gebeurt door de respectieve bevoegde administraties logischerwijze op basis

van de startdatum van de behandelingstermijn van het beroep. Er is even wel geen vast verband tussen

enerzijds de startdatum van de behandelingstermijn van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg en

anderzijds de datum van indiening van de overeenkomstige milieuvergunningsaanvraag. Om die reden

wordt de verslaggeving gedaan op basis van de startdata van de behandelingstermijnen van de

beroepen en dus niet op basis van de datum van indiening van de milieuvergunningsaanvraag. Voor

het jaar 2006 worden dus alle beroepen met startdatum in 2006 in aanmerking genomen. Dit betekent dat

een aantal dossiers (beroepen ingediend begin 2006) die in deze verslaggeving zijn opgenomen voor een

(6)

deel nog milieuvergunningsaanvragen betreffen die eind 2005 werden ingediend. Deze werkwijze garandeert in elk geval dat alleszins alle in het jaar 2006 ingediende milieuvergunningsaanvragen mee zijn opgenomen in deze verslaggeving.

Als bijlage bij deze jaarverslaggeving gaan de nominatieve dossierlijsten van de geviseerde uitspraken door de bevoegde Vlaamse minister enerzijds en elk van de deputaties van de provincieraden anderzijds. Voor elk van de dossiers is inzonderheid aangegeven:

- de “limietdatum”, zijnde de uiterste datum waarop de uitspraak moest zijn gedaan volgens de beslissingstermijn voorzien in het decreet;

- de “datum uitspraak”, zijnde de datum van de uitspraak;

- “beslissing aantal dagen voor limietdatum (negatief getal is dagen te laat)”, zijnde het verschil uitgedrukt in aantal kalenderdagen tussen de “limietdatum” en de “datum uitspraak”.

A. COMMENTAAR BIJ DE LIJST VAN UITSPRAKEN BEROEPEN 2006

In het jaar 2006 werden bij het ambt van de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu 151

beroependossiers (aard dossier = “B”) ontvangen. Voor 43 dossiers hiervan werd de beslissing getroffen buiten de in het decreet voorgeschreven termijn van 5 maanden.

In het jaar 2006 werden bij de deputaties van de 5 provincieraden 218 beroependossiers (aard dossier = “B”) ontvangen. In 3 dossiers hiervan werd de beslissing getroffen buiten de in het decreet voorgeschreven verlengde termijn van 5 maanden.

Hierna volgt het globale overzicht:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aantal in %

VLAAMS GEWEST ANTWERPEN LIMBURG OOST- VLAANDEREN

VLAAMS- BRABANT

WEST- VLAANDEREN

Uitspraken beroepen 2006

uitspraak binnen verlengde termijn uitspraak buiten verlengde termijn

Vlaams gewest

Antwer- pen

Lim- burg

0ost- vlaan- deren

Vlaams- Brabant

West- Vlaan- deren uitspraak binnen verlengde

termijn 108 56 16 61 28 54

uitspraak buiten verlengde termijn 43 0 2 1 0 0

beroepen ("B") 151 56 18 62 28 54

(7)

B. COMMENTAAR BIJ DE LIJST VAN DEFINITIEVE UITSPRAKEN NA PROEFVERGUNNING In het jaar 2006 werd bij het ambt van de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu de procedure opgestart voor 2 definitieve uitspraken in beroep na verlening van een proefvergunning (aard dossier = “P”). Voor geen enkel dossier hiervan werd de beslissing getroffen buiten de in het decreet voorgeschreven termijn.

In het jaar 2006 werd bij de deputaties van de 5 provincieraden de procedure opgestart voor 4 definitieve uitspraken in beroep na verlening van een proefvergunning (aard dossier = “P”) . Voor geen enkel dossier hiervan werd de beslissing getroffen buiten de in het decreet voorgeschreven termijn.

Hierna volgt het globale overzicht:

Vlaams gewest

Antwer- pen

Lim- burg

0ost- vlaan- deren

Vlaams- Brabant

West- Vlaan- deren

Uitspraak binnen termijn 2 0 0 4 0 0

Uitspraak buiten termijn 0 0 0 0 0 0

definitieve uitspraken ("P") 2 0 0 4 0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aantal in %

VLAAMS GEWEST ANTWERPEN LIMBURG OOST- VLAANDEREN

VLAAMS- BRABANT

WEST- VLAANDEREN

Uitspraken na proefvergunning 2006

uitspraak binnen verlengde termijn

---

(8)

Bijlage

NOMINATIEVE DOSSIERLIJSTEN VAN DE GEVISEERDE UITSPRAKEN DOOR DE BEVOEGDE VLAAMSE MINISTER ENERZIJDS EN ELK VAN DE DEPUTATIES VAN DE

PROVINCIERADEN ANDERZIJDS

1. Vlaamse Minister

2. Deputatie van de Provincieraad Antwerpen 3. Deputatie van de Provincieraad Limburg

4. Deputatie van de Provincieraad Oost-Vlaanderen

5. Deputatie van de Provincieraad Vlaams-Brabant

6. Deputatie van de Provincieraad West-Vlaanderen

(9)

BEROEPEN MINISTER AAN

TAL

DOSSIER NR.

VER NAAM V/D EXPLOITANT STRAAT

EXPLOITATIEZETEL

NR. POSTC ODE

GEMEENTE PROV. HOOFDACTIVITEIT AARD

DOS

START DATUM

LIMIET- DATUM

GMC ADV

DATUM ADVIES GMC

AARD UIT- SPRAAK

DATUM UIT- SPRAAK

DATUM NAAR KABINET

DATUM TERUG KABINET

BESLISSING AANTAL DAGEN VOOR LIMIETDATUM

(negatief getal is dagen te laat)

1 00141354 1001 JOOSEN EDDY Raamloopstraat 2 2321 HOOGSTRATEN ANTW rundveebedrijf + mestverwerkng B 1/01/2006 1/06/2006 4 13/03/2006 4 25/07/2006 3/04/2006 26/07/2006 -54

2 00137272 1008 VAN HOEYVELD BVBA Leuvense steenweg 38 3191 BOORTMEERBEEK BRAB steenbreekinstallatie B 2/01/2006 1/06/2006 3 13/03/2006 3 22/05/2006 28/04/2006 23/05/2006 10

3 00141422 1001 AQUAFIN Preenakker 1785 MERCHTEM BRAB rioolwaterzuiveringsinst. B 6/01/2006 5/06/2006 4 13/03/2006 4 22/05/2006 4/05/2006 23/05/2006 14

4 00037383 1003 VAN LOOVEREN RUDI Mertensstraat 7 2275 LILLE ANTW varkenshouderij B 6/01/2006 5/06/2006 5 13/03/2006 4 18/12/2006 10/05/2006 18/12/2006 -196

5 00123946 1001 FKPA/SAPO/SCALDIS/ST Brechtsebaan 2930 BRASSCHAAT ANTW schietstand B 10/01/2006 9/06/2006 4 13/03/2006 4 22/05/2006 20/04/2006 23/05/2006 18

6 00060935 1010 UTEXBEL César Snoecklaan 30 9600 RONSE O-VL emissie van ht broeikasgas co2 B 11/01/2006 10/06/2006 4 13/03/2006 4 22/05/2006 28/04/2006 23/05/2006 19

7 00014514 1005 KOPER-METSEMAKERS Breeerweg 52 3950 BOCHOLT LIMB bevoorradingsst.vr.motorvoert. B 12/01/2006 11/06/2006 4 27/03/2006 4 22/05/2006 3/05/2006 23/05/2006 20

8 00004483 1004 ADAMS AUGUST EN JOS Achteraard 5 2322 HOOGSTRATEN ANTW landbouwbedrijf B 16/01/2006 15/06/2006 4 27/03/2006 4 6/06/2006 23/05/2006 6/06/2006 9

9 00047664 1001 WILJAN GARAGE Steenweg op Turnhout 87 2330 MERKSPLAS APEN garage B 16/01/2006 15/06/2006 4 27/03/2006 2 6/06/2006 23/05/2006 6/06/2006 9

10 00011298 1007 TESSENDERLO CHEMIE Duchéstraat 260 1800 VILVOORDE VLBR fabriek bereiding gelatine B 23/01/2006 22/06/2006 4 27/03/2006 4 22/06/2006 23/05/2006 28/06/2006 0

11 00013260 1009 VEOS Meiboomstraat 1 8750 WINGENE W-VL productie eiwitrijke producten B 23/01/2006 22/06/2006 4 24/04/2006 4 6/06/2006 24/05/2006 6/06/2006 16

12 00141704 1000 DE CUBBER J. EN FR. Zuidlaan (Rob) 238 9630 ZWALM O-VL leemgroeve B 30/01/2006 29/06/2006 5 27/03/2006 5 27/06/2006 6/06/2006 28/06/2006 2

13 00071327 1003 MERVERA Arendonksesteenweg 28 2380 RAVELS ANTW kippenfokkerij B 30/01/2006 29/06/2006 4 27/03/2006 4 14/06/2006 6/06/2006 14/06/2006 15

14 00057304 1001 RUBIS Emelgemsestraat 1 8870 IZEGEM W-VL textielverwerkend bedrijf B 30/01/2006 29/06/2006 6 27/03/2006 6 29/06/2006 31/05/2006 30/06/2006 0

15 00137341 1004 ECOBRAN Houthalenseweg 70 3520 ZONHOVEN LIMB bevoorradingsst. motorvoert. B 2/02/2006 2/07/2006 6 24/04/2006 6 27/06/2006 6/06/2006 28/06/2006 5

16 00141360 1001 ANTWERPS SPORTPALEIS Schijnpoortweg 115-117 2170 ANTWERPEN ANTW TOPSPORTHAL B 3/02/2006 3/07/2006 4 27/03/2006 4 7/07/2006 6/06/2006 10/07/2006 -4

17 00064469 1001 AERNOUTS FRANS P. C. Jonkerweg 17 2990 WUUSTWEZEL ANTW pluimveehouderij/landbouwloonw B 6/02/2006 6/07/2006 5 27/03/2006 5 24/07/2006 6/06/2006 27/07/2006 -18

18 00137119 1005 TECHNICAL CENTER BEL Jozef De Blockstraat 62A 2830 WILLEBROEK ANTW tankwagens B 8/02/2006 8/07/2006 4 27/03/2006 5 7/07/2006 13/06/2006 10/07/2006 1

19 00141482 1001 I.W.M. Bronplein 3400 LANDEN VLBR GRONDWATERWINNING B 13/02/2006 13/07/2006 3 24/04/2006 3 5/07/2006 7/06/2006 5/07/2006 8

20 00141774 1000 MVG ADM.WEGEN & VERK Langsheen R1 thv mastvest 2020 ANTWERPEN ANTW grondwaterwinning B 14/02/2006 14/07/2006 4 24/04/2006 5 18/07/2006 8/08/2006 19/07/2006 -4

21 00141738 1000 PAUWELS CHRIS Edingsesteenweg 457 9400 NINOVE O-VL benzinestation B 14/02/2006 14/07/2006 6 8/05/2006 6 7/07/2006 19/06/2006 10/07/2006 7

22 00001759 1019 DE COSTER EXP.SLACHT Bruggestraat 140 8755 RUISELEDE W-VL slachthuis B 16/02/2006 16/07/2006 4 24/04/2006 4 7/07/2006 19/06/2006 10/07/2006 9

23 00141768 1000 OVIDION Slingerstraat 80 8820 TORHOUT W-VL varkenshouderij B 23/02/2006 23/07/2006 4 8/05/2006 4 7/07/2006 19/06/2006 10/07/2006 16

24 00141769 1000 OVIDION Otteca 8780 OOSTROZEBEKE W-VL pluimveehouderij B 23/02/2006 23/07/2006 4 8/05/2006 4 7/07/2006 19/06/2006 10/07/2006 16

25 00022458 1014 UMICORE Fabrieksstraat 144 3900 OVERPELT LIMB non-ferro metalen B 23/02/2006 23/07/2006 4 8/05/2006 5 18/07/2006 21/06/2006 19/07/2006 5

26 00000622 1002 DE CLEYN & CO Vaartstraat 102 2520 RANST APEN varkensbedrijf B 24/02/2006 24/07/2006 4 8/05/2006 4 7/07/2006 26/06/2006 10/07/2006 17

27 00015804 1009 THERMO-CLEAN Dellestraat 45 3550 HEUSDEN-ZOLDER LIMB termisch ontlakken van metalen B 1/03/2006 29/07/2006 4 8/05/2006 5 25/07/2006 4/07/2006 26/07/2006 4

28 00039482 1002 VAN DAMME LOUIS Sint-Jozefstraat 66 9160 LOKEREN O-VL veeteeltbedrijf B 1/03/2006 29/07/2006 6 8/05/2006 6 31/01/2007 19/06/2006 1/02/2007 -186

29 00141771 1000 VAN DAMME WIM Hulstbaan 220 9112 SINT-NIKLAAS O-VL rundveehouderij B 1/03/2006 29/07/2006 5 8/05/2006 5 27/07/2006 23/06/2006 28/07/2006 2

30 00009973 1001 WOUTERS FRANS Wilderstraat 5 2380 RAVELS ANTW gemengd veebedrijf B 2/03/2006 30/07/2006 5 8/05/2006 4 10/04/2007 6/06/2006 11/04/2007 -254

31 00072156 1012 CRYNS Lindekensveldstraat 9/nov 3510 HASSELT LIMB opslag van pet-food B 3/03/2006 31/07/2006 4 8/05/2006 4 27/07/2006 19/06/2006 28/07/2006 4

32 00073276 1003 SCHROYEN ROBERT Dilserweg 28 3680 MAASEIK LIMB BEVOORRADINGSSTATION B 3/03/2006 31/07/2006 6 8/05/2006 6 18/07/2006 29/06/2006 19/07/2006 13

33 00141778 1000 DIVETRAN Industrielaan 2b 9900 EEKLO O-VL huisdierencrematorium en opvang B 6/03/2006 3/08/2006 5 8/05/2006 5 17/10/2006 29/06/2006 19/10/2006 -75

34 00127764 1000 DE VRIJDACHMARKT Poliaenstraat 1 9190 STEKENE O-VL varkenshouderij B 8/03/2006 5/08/2006 4 22/05/2006 4 7/07/2006 29/06/2006 10/07/2006 29

35 00071798 1009 IMMO WDB Klingedijkstraat (SGW) 128 128 SINT-GILLIS-WAAS O-VL servicestation met garagewerkp B 8/03/2006 8/08/2006 4 8/05/2006 4 27/07/2006 6/07/2006 28/07/2006 12

36 00010066 1005 KUWAIT PETROLEUM Turnhoutsebaan 94 2970 SCHILDE ANTW benzinestation B 8/03/2006 8/08/2006 6 12/06/2006 6 31/07/2006 13/07/2006 1/08/2006 8

37 00141428 1001 BOSATEC Olmensteenweg 3583 BERINGEN LIMB slibrecyclagecentrum en TOP B 13/03/2006 10/08/2006 4 22/05/2006 4 27/07/2006 7/07/2006 28/07/2006 14

