• No results found

pdf bestandTarieven milieuheffingen 2021.pdf (59 kB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "pdf bestandTarieven milieuheffingen 2021.pdf (59 kB)"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Milieuheffingen 2021

index december 2006 (tarieven 2007) 105,15 index december 2015 (tarieven 2016) 124,21 index november 2020 (tarieven 2021) 133,98

tariefcode verduidelijking Tarief 2021

Tarieven voor het storten

Art.46.§1

2 M A2 illegaal achterlaten/beheren 225 dec 06 286,6904 286,6904 286,70

3 M B1 brandbare afvalstoffen 100 dec 15 107,8657 107,8657 107,87

4 M B2 vrijwillige sluiting oven 30 dec 06 38,2254 38,2254 38,23

5 M B3 niet-brandbare afvalstoffen 55 dec 15 59,3261 59,3261 59,33

6 a M E slibres. FC-reiniging 0 dec 06 0,0000 0,0000 0,00

6 b M E1 0 dec 06 0,0000 0,0000 0,00

M E11 ELFM-project 0 dec 06 0,0000 0,0000 0,00

6 c M E2 zandachtig procesresidu PST 15 dec 15 16,1799 16,1799 16,18

9 M J geïmm. 30 dec 15 32,3597 32,3597 32,36

10 M H ijzeroxide 7,5 dec 06 9,5563 9,5563 9,56

11 M I Gips 1,5 dec 06 1,9113 1,9113 1,92

12 M L ertsresten 7,5 dec 06 9,5563 9,5563 9,56

13 M K baggerspecie 0,15 dec 06 0,1911 0,1911 0,20

14 M M ruimingspecie 0,15 dec 06 0,1911 0,1911 0,20

15 M G inert + slib drinkwaterproductie 16,5 dec 06 21,0240 21,0240 21,03

Art.46.§2

1 (brandbaar) M D11 Lompen 100 dec 15 107,8657 0,25 26,9664 26,97

M D18 B&S : brekers 100 dec 15 107,8657 0,1 10,7866 10,79

M D142 shredder + PST 100 dec 15 107,8657 0,15 16,1799 16,18

M D16 KLC 100 dec 15 107,8657 0,2 21,5731 21,58

M D17 glas en residu's PVB-folie 100 dec 15 107,8657 0,05 5,3933 5,40

M D19 ovenpuin productie RVS 100 dec 15 107,8657 0,15 16,1799 16,18

2 (niet brandbaar) M D21 Lompen 55 dec 15 59,3261 0,25 14,8315 14,84

M D22 papier en karton 55 dec 15 59,3261 0,05 2,9663 2,97

M D28 B&S : brekers 55 dec 15 59,3261 0,1 5,9326 5,94

M D242 shredder + PST 55 dec 15 59,3261 0,15 8,8989 8,90

M D26 KLC 55 dec 15 59,3261 0,2 11,8652 11,87

M D27 glas 55 dec 15 59,3261 0 0,0000 0,00

M D30 KSP–fractie glas en residu's PVB folie 55 dec 15 59,3261 0,05 2,9663 2,97

M D29 ovenpuin productie RVS 55 dec 15 59,3261 0,15 8,8989 8,90

Art.46.§3

1 M O1 asbest 0 dec 06 0 0

2 M O2 bodemsanering (goedk. uiterlijk 31.12.2012) 0 dec 06 0 0

Tarieven voor het (mee)verbranden

Art.46.§1

1 M A1 illegaal verbranden 225 dec 06 286,6904 286,6904 286,70

16 M C11 verbranden 10,5 dec 06 13,3789 13,3789 13,38

M C12 3 dec 06 3,8225 3,8225 3,83

M C13 verbranden residu's bodemsanering 0 dec 06 0,0000 0,0000 0,00

M C14 verbranden aanvoer via schip of trein 9,3789 9,3789 9,38

M C17 Verpulpingsresidu's & ontinktingsslib P&K 0 dec 06 0,0000 0,0000 0,00

M C18 grondreinigingsresidu's 0 dec 06 0,0000 0,0000 0,00

M C19 rec.res. Glas PVB-folie 0 nov 20 0,0000 0,0000 0,00

17 M C21 meeverbranden 10,5 dec 06 13,3789 13,3789 13,38

M C22 meeverbranden rec.res kunststof 3 dec 06 3,8225 3,8225 3,83

M C23 meeverbranden residu's bodemsanering 0 dec 06 0,0000 0,0000 0,00

M C24 meeverbranden aanvoer via schip of trein 9,3789 9,3789 9,38

M C27 Verpulpingsresidu's & ontinktingsslib P&K 0 dec 06 0,0000 0,0000 0,00

M C28 grondreinigingsresidu's 0 dec 06 0,0000 0,0000 0,00

M C29 rec.res. Glas PVB-folie 0 nov 20 0,0000 0,0000 0,00

Art.46.§3

2 M O2 bodemsanering (goedk. uiterlijk 31.12.2012) 0 0 0

3 M O3 dierlijke vetten, eiwitten 0 0 0

4 M O4 rec.res. lompen 0 0 0

M O5 rec.res. glas 0 0 0

5 M O6 meeverbranden vervangingsgrondstof 0 0 0

6 M O7 import 0 0 0

7 M O8 export papier en karton 0 0 0

interne code OVAM

Basis tarief Basis

index geïndexeerd

basistarief K-faktor

(rec.res.) afgerond

tarief 2021

Bodemsanering

verbranden rec.res. Kunststof

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

In afwijking van de gevallen vermeld in het eerste lid, 16° en 17°, geldt voor het verbranden of meeverbranden van residu's afkomstig van de reiniging van grond in daartoe

Art. §1.6° b) Voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van afvalstoffen van bodemsaneringsoperaties, niet reinigbare grond en van residu’s andere dan bedoeld in

Kunststof verbranden aanvoer via schip of trein. meeverbranden aanvoer via schip

Art. §1.5° voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van niet- brandbare afvalstoffen : 56,05 euro per ton;.. §1.6° a) voor het storten op een daartoe vergunde

verbranden rec.res.p&k + kunststof (aanmaak nieuwe

geïmmobiliseerde niet-brandbare afvalstoffen afkomstig van daartoe vergunde bedrijven, op voorwaarde dat de immobilisatie noodzakelijk is om te voldoen aan de..

In 2021/1 bedroeg de totale hoeveelheid gestort en verbrand afval 1.537.286 ton (inclusief de niet heffingsplichtige stromen en het afval dat werd overgebracht voor verwerking

[r]