• No results found

Tabellen bij hoofdstuk 4 Tabel 4.1 Geregistreerde en opgehelderde misdrijven

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tabellen bij hoofdstuk 4 Tabel 4.1 Geregistreerde en opgehelderde misdrijven"

Copied!
25
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Tabellen bij hoofdstuk 4

Tabel 4.1

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven

a

naar delict

2007 2008 2009 2010 2011b 2012b 2013b Totaal geregistreerd (abs.) 1.303.835 1.277.773 1.254.478 1.194.273 1.194.357 1.140.431 1.088.266 opgehelderd (abs.) 326.235 312.462 313.178 309.014 303.294 281.463 244.079 ophelderingspercentage (%) 25,0 24,5 25,0 25,9 25,4 24,7 22,4 Vermogensmisdrijven geregistreerd (abs.) 725.514 721.383 724.066 703.590 710.280 691.730 676.947 opgehelderd (abs.) 93.025 91.967 94.374 97.082 97.593 93.697 85.246 ophelderingspercentage (%) 12,8 12,7 13,0 13,8 13,7 13,5 12,6

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

geregistreerd (abs.) 242.836 233.031 213.057 183.692 180.898 161.393 139.898

opgehelderd (abs.) 41.661 38.919 39.940 40.239 37.561 30.723 24.509

ophelderingspercentage (%) 17,2 16,7 18,7 21,9 20,8 19,0 17,5

Gewelds- en seksuele misdrijven

geregistreerd (abs.) 125.188 120.335 120.334 113.426 111.995 108.660 101.153 opgehelderd (abs.) 79.181 75.486 77.656 75.592 74.943 72.005 60.200 ophelderingspercentage (%) 63,2 62,7 64,5 66,6 66,9 66,3 59,5 Verkeersmisdrijven geregistreerd (abs.) 168.966 163.681 156.177 154.105 152.015 139.187 132.559 opgehelderd (abs.) 80.030 75.479 67.801 61.948 59.819 51.615 44.600 ophelderingspercentage (%) 47,4 46,1 43,4 40,2 39,4 37,1 33,6 Drugsmisdrijven geregistreerd (abs.) 19.558 18.875 18.580 17.353 16.706 17.671 17.568 opgehelderd (abs.) 15.124 14.610 15.984 15.994 15.206 16.117 14.619 ophelderingspercentage (%) 77,3 77,4 86,0 92,2 91,0 91,2 83,2 (Vuur)wapenmisdrijven geregistreerd (abs.) 5.961 5.851 6.629 6.476 7.339 7.032 6.545 opgehelderd (abs.) 4.972 4.832 5.689 5.910 6.708 6.391 5.658 ophelderingspercentage (%) 83,4 82,6 85,8 91,3 91,4 90,9 86,4

a De begin 2014 ontvangen gegevens bevatten mutaties over de verslagjaren 2010-2012. Hierdoor zijn de aantallen geregis-treerde en opgehelderde misdrijven en verdachten voor de jaren 2010-2012 iets hoger dan in de voorgaande editie van C&R. b Voorlopige cijfers.

(2)

Tabel 4.2

Geregistreerde misdrijven

a

naar delict

2007 2008 2009 2010 2011b 2012b 2013b

Totaal 1.303.835 1.277.773 1.254.478 1.194.273 1.194.357 1.140.431 1.088.266

Wetboek van Strafrecht 1.104.257 1.085.014 1.068.100 1.011.342 1.014.660 973.321 929.015

Vermogensmisdrijven 725.514 721.383 724.066 703.590 710.280 691.730 676.947

diefstal/verduistering en inbraak 684.871 682.495 681.464 662.105 669.682 648.183 640.228

diefstal en inbraak met geweld 13.662 13.177 16.264 16.125 15.390 14.719 13.083

diefstal en inbraak zonder geweld 671.209 669.318 665.200 645.980 654.292 633.464 627.145

bedrog 21.995 21.974 24.746 25.126 21.890 24.211 19.779

valsheidsmisdrijven 13.189 10.607 10.727 9.257 11.057 11.477 8.918

heling 4.458 5.267 5.813 5.758 6.085 6.136 6.037

afpersing en afdreiging 669 742 925 970 1.000 1.064 1.294

overige vermogensmisdrijven 332 298 391 374 566 659 691

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 242.836 233.031 213.057 183.692 180.898 161.393 139.898

vernieling en beschadiging 210.091 201.578 178.739 150.052 148.034 133.175 117.517

vernieling aan auto 90.984 88.658 80.241 69.638 67.450 60.218 54.345

vernieling aan openbare gebouwen 11.430 12.914 14.233 11.755 8.248 2.290 2.006

vernieling aan middelen openbaar vervoer 4.994 5.920 3.284 1.608 2.268 2.092 1.037

overige vernieling en beschadiging 102.683 94.086 80.981 67.051 70.068 68.575 60.129

tegen de openbare orde 17.787 17.421 19.784 20.818 20.538 17.295 12.962

openlijk geweld tegen personen 6.636 6.181 6.961 6.971 6.421 5.538 4.668

openlijk geweld tegen goederen 2.799 2.441 2.178 2.045 1.761 1.507 1.079

huisvredebreuk 2.323 2.500 2.340 2.234 2.364 2.389 2.294

computervredebreuk 715 944 975 1.035 1.967 4.541 2.449

discriminatie 471 468 437 428 331 289 314

tegen openbare orde overig 4.843 4.887 6.893 8.105 7.694 3.031 2.158

brandstichting/ontploffing 9.351 8.653 8.279 7.095 6.970 6.109 5.288

tegen het openbaar gezag 5.607 5.379 6.255 5.727 5.356 4.814 4.131

niet opvolgen van ambtelijk bevel 2.228 2.003 3.277 3.868 3.573 3.070 2.477

overige misdrijven tegen het openbaar gezag 3.379 3.376 2.978 1.859 1.783 1.744 1.654

Gewelds- en seksuele misdrijven 125.188 120.335 120.334 113.426 111.995 108.660 101.153

mishandeling 71.568 69.004 65.692 60.281 59.426 56.650 52.137 bedreiging en stalking 38.605 37.054 38.823 37.172 36.904 36.627 34.915 bedreiging 35.081 34.002 35.399 33.505 33.401 33.094 31.511 stalking 3.524 3.052 3.424 3.667 3.503 3.533 3.404 seksuele misdrijven 11.383 10.496 10.243 9.609 9.193 9.135 8.596 aanranding 2.964 2.750 2.645 2.484 2.212 2.130 2.029 verkrachting 2.133 1.943 1.919 1.660 1.604 1.492 1.318

schennis der eerbaarheid 2.331 2.191 2.144 1.982 1.937 1.882 1.703

ontucht met minderjarige 1.420 1.209 1.221 1.003 844 1.058 959

overige seksuele misdrijven 2.535 2.403 2.314 2.480 2.596 2.573 2.587

misdrijven tegen het leven 1.602 1.651 3.195 3.985 4.099 3.760 3.387

(3)

Tabel 4.2

(vervolg)

2007 2008 2009 2010 2011b 2012b 2013b

Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 10.719 10.265 10.643 10.634 11.487 11.538 11.017

Verkeersmisdrijven 168.966 163.681 156.177 154.105 152.015 139.187 132.559

verlaten plaats ongeval 101.324 97.924 91.947 97.533 96.898 91.165 89.588

rijden onder invloed 61.003 59.433 56.793 51.126 50.029 44.185 39.374

rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen 2.194 2.132 2.233 2.645 2.326 1.513 1.597

overige verkeersmisdrijven 4.445 4.192 5.204 2.801 2.762 2.324 2.000

Drugsmisdrijven 19.558 18.875 18.580 17.353 16.706 17.671 17.568

harddrugs 10.228 9.396 8.750 8.201 7.620 7.913 7.527

softdrugs 9.330 9.479 9.830 9.152 9.086 9.758 10.041

(Vuur)wapenmisdrijven 5.961 5.851 6.629 6.476 7.339 7.032 6.545

Misdrijven overige wetten 5.093 4.352 4.992 4.997 3.637 3.220 2.579

a Zie noot a in tabel 4.1. b Voorlopige cijfers. Bron: CBS/GIDS

Tabel 4.3

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen

a

naar type diefstal

2007 2008 2009 2010 2011b 2012b 2013b

(abs.)

Diefstal van fiets 114.037 128.410 128.362 107.307 105.517 106.154 107.057

Diefstal van bromfiets/snorfiets 11.765 13.869 15.972 17.245 18.268 17.699 15.920

Diefstal van motor/scooter 2.060 2.420 2.711 2.442 2.400 2.137 2.211

Diefstal van personenauto 15.612 15.176 14.598 14.214 13.391 12.570 13.120

Diefstal van overig vervoermiddel 3.757 4.070 4.541 5.074 5.219 5.223 5.510

Diefstal van vaartuig 1.139 1.269 1.148 1.126 1.156 1.037 993

Diefstal uit/vanaf personenauto 145.174 133.955 129.954 120.703 114.321 99.770 96.390

Diefstal uit/vanaf overig vervoermiddel 15.737 13.807 16.111 17.585 17.907 15.231 15.453

Diefstal uit/vanaf vaartuig 2.264 2.373 2.077 1.987 2.046 2.158 2.179

Diefstal van een dier 438 455 372 338 331 339 254

Straatroof 10.067 8.909 8.388 8.189 8.403 8.015 7.036

Zakkenrollerij 31.206 32.667 32.665 32.195 34.178 37.806 42.424

Diefstal (inbraak) uit woning 68.078 70.771 74.133 82.520 88.956 91.759 87.480

Diefstal (inbraak) uit schuur/garage e.d. 21.335 20.474 20.447 20.025 19.446 20.080 23.076

Winkeldiefstal 36.236 37.478 40.777 41.115 42.499 42.694 43.393

Diefstal (inbraak) uit winkel/bedrijf/kantoor 46.404 44.309 38.782 34.787 31.901 27.890 27.181

Diefstal (inbraak) uit hotel/pension 695 640 877 914 756 779 922

Diefstal (inbraak) uit school 8.967 7.266 6.084 5.204 4.645 4.233 3.593

(4)

Tabel 4.3

(vervolg)

2007 2008 2009 2010 2011b 2012b 2013b

Diefstal (inbraak) uit defensiecomplex 886 860 631 672 680 565 401

Diefstal (inbraak) uit overig gebouw 13.531 12.163 10.280 10.503 8.922 8.081 7.918

(Gewapende) overval 2.233 2.608 3.064 2.756 2.498 2.118 1.664

Overige diefstal en inbraak 126.800 122.563 123.786 130.086 140.783 137.070 131.331

(% opgehelderd)

Diefstal van fiets 4,6 4,8 4,3 4,0 3,9 3,9 3,9

Diefstal van bromfiets/snorfiets 15,2 13,0 11,2 10,4 8,4 8,5 7,1

Diefstal van motor/scooter 9,5 8,3 8,5 8,0 8,4 6,2 5,7

Diefstal van personenauto 10,9 10,3 10,4 10,0 10,2 9,1 7,0

Diefstal van overig vervoermiddel 8,6 7,6 7,2 7,6 6,7 5,9 5,6

Diefstal van vaartuig 12,6 11,0 11,5 10,4 10,2 12,2 9,3

Diefstal uit/vanaf personenauto 3,1 3,2 2,7 2,6 2,7 2,7 2,4

Diefstal uit/vanaf overig vervoermiddel 3,8 4,3 3,5 3,7 3,7 4,2 3,7

Diefstal uit/vanaf vaartuig 9,3 8,7 6,2 6,9 6,4 8,1 5,7

Diefstal van een dier 8,4 10,8 12,4 12,4 11,2 9,7 11,8

Straatroof 24,7 22,3 23,5 25,4 26,7 25,8 21,3

Zakkenrollerij 1,9 2,1 2,4 2,7 2,9 2,7 2,9

Diefstal (inbraak) uit woning 10,5 9,7 9,0 9,4 9,3 8,6 7,0

Diefstal (inbraak) uit schuur/garage e.d. 4,9 4,8 4,4 4,8 4,8 4,6 3,8

Winkeldiefstal 79,7 80,8 80,2 81,6 82,0 80,6 80,3

Diefstal (inbraak) uit winkel/bedrijf/kantoor 12,1 11,5 10,4 11,1 11,6 12,9 12,5

Diefstal (inbraak) uit hotel/pension 9,5 12,5 10,6 8,2 12,4 13,9 8,2

Diefstal (inbraak) uit school 14,4 12,4 13,3 13,5 14,7 15,1 11,7

Diefstal (inbraak) uit sportcomplex 9,6 8,3 7,2 8,6 8,0 7,1 7,1

Diefstal (inbraak) uit defensiecomplex 1,5 4,5 3,8 2,8 1,8 3,2 3,2

Diefstal (inbraak) uit overig gebouw 8,9 8,7 8,8 9,9 9,7 10,6 9,1

(Gewapende) overval 38,5 31,2 36,5 37,3 43,2 41,8 32,3

Overige diefstal en inbraak 11,3 11,0 11,3 11,7 11,5 11,0 9,6

(5)
(6)

Tabel 4.4

(vervolg)

2007 2008 2009 2010 2011c 2012c 2013c Haarlem 86,1 79,6 86,3 88,0 86,2 75,0 75,4 Haarlemmermeer 96,4 87,4 89,4 88,9 89,2 86,9 83,2 ’s-Hertogenbosch 120,0 117,9 115,4 102,6 97,4 89,3 85,3 Leiden 101,5 104,6 93,2 96,1 95,5 85,9 80,6 Maastricht 129,7 137,8 140,2 123,0 127,3 116,5 106,5 Nijmegen 110,4 106,9 111,0 101,8 100,3 102,6 98,4 Rotterdam 129,4 133,3 129,2 114,8 118,5 110,5 107,4 Tilburg 111,2 104,4 113,1 92,7 88,0 88,3 85,6 Utrecht 140,8 137,3 127,2 114,5 108,8 101,2 99,4 Zaanstad 67,7 63,9 67,2 68,4 68,4 65,9 63,6 Zoetermeer 82,4 88,9 87,4 80,0 77,8 72,4 72,3 Zwolle 88,7 87,0 81,9 80,4 74,4 75,7 71,0 Overige gemeenten 63,2 64,8 63,5 59,4 57,7 54,4 50,5

a Zie noot a in tabel 4.1.

b De 25 gemeenten met het hoogste inwoneraantal in 2013. c Voorlopige cijfers.

d Uit de betreffende gemeente. Bron: CBS/GIDS

Tabel 4.5

Geregistreerde verdachten van misdrijven

a

naar geslacht en delict

Geregistreerde verdachten

(totaal)b

mannen vrouwen Geregistreerde

verdachten (unieke personen)c

mannen vrouwen Gemiddeld

aantal registraties per

verdachte

(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.)

(7)

Tabel 4.5

(vervolg)

Geregistreerde verdachten

(totaal)b

mannen vrouwen Geregistreerde

verdachten (unieke personen)c

mannen vrouwen Gemiddeld

aantal registraties per

verdachte

(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.)

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

2007 86.920 88,4 10,3 64.550 88,0 11,7 1,35 2008 78.650 88,1 10,4 59.300 87,7 12,0 1,33 2009 67.990 87,7 10,3 57.350 88,2 11,4 1,19 2010 59.740 88,7 10,4 48.390 87,5 11,4 1,23 2011d 54.220 88,5 11,1 44.190 87,6 11,9 1,23 2012d 45.070 88,5 11,3 36.730 87,6 12,2 1,23 2013d 37.160 88,2 11,6 30.390 87,2 12,7 1,22 Gewelds- en seksuele misdrijven 2007 117.950 85,8 12,9 93.220 85,7 13,9 1,27 2008 112.090 85,5 12,9 88.920 85,7 13,9 1,26 2009 98.920 85,1 12,7 81.520 85,9 13,7 1,21 2010 87.070 87,2 12,6 72.570 86,1 13,6 1,20 2011d 86.400 86,9 12,9 71.430 85,8 13,9 1,21 2012d 82.480 86,7 13,1 67.590 85,7 14,1 1,22 2013d 73.290 86,8 13,1 60.180 85,7 14,2 1,22 Verkeersmisdrijven 2007 82.820 78,3 11,9 72.390 77,7 12,1 1,14 2008 77.580 79,9 12,0 67.950 79,7 12,2 1,14 2009 69.210 83,3 12,4 59.630 85,1 13,1 1,16 2010 61.800 86,2 13,5 55.120 85,2 14,4 1,12 2011d 59.620 86,2 13,6 53.610 85,4 14,3 1,11 2012d 51.590 85,7 14,0 47.180 85,0 14,7 1,09 2013d 44.510 84,7 15,0 41.030 84,2 15,6 1,08 Drugsmisdrijven en (vuur)-wapenmisdrijven 2007 38.640 85,5 15,6 33.890 86,5 13,3 1,14 2008 36.770 85,8 14,6 32.290 87,4 12,3 1,14 2009 34.020 85,9 14,2 31.450 87,3 12,4 1,08 2010 31.010 87,6 13,8 26.440 88,1 11,7 1,17 2011d 31.350 86,9 14,5 27.650 87,4 12,1 1,13 2012d 31.520 87,6 13,7 27.600 87,9 11,6 1,14 2013d 31.090 87,4 13,9 27.830 87,7 11,9 1,12

a Zie noot a in tabel 4.1.

b Het totale aantal registraties van personen die in het verslagjaar verdacht werden van het plegen van een misdrijf. c Het totale aantal unieke personen die in het verslagjaar één keer of meer verdacht werden van het plegen van een misdrijf. d Voorlopige cijfers.

(8)

Tabel 4.6

Geregistreerde verdachten

a

(totaal)

b

naar delict

2007 2008 2009 2010 2011c 2012c 2013c

Totaal 496.600 470.950 423.420 386.200 376.470 350.070 317.750

Wetboek van Strafrecht 368.970 351.450 315.130 288.470 282.180 264.040 240.050

Vermogensmisdrijven 154.140 151.250 138.960 132.820 132.270 127.430 121.260

diefstal/verduistering en inbraak 128.370 124.900 114.030 109.600 110.780 106.340 101.420

diefstal en inbraak met geweld 8.400 7.560 8.340 8.460 8.740 8.360 6.790

diefstal en inbraak zonder geweld 119.970 117.340 105.690 101.130 102.040 97.980 94.630

bedrog 11.760 11.710 10.770 10.070 8.050 7.660 6.760

valsheidsmisdrijven 6.690 6.120 5.330 4.490 4.210 3.900 3.420

heling 6.460 7.610 7.690 7.500 7.910 7.990 7.980

afpersing en afdreiging 620 720 680 640 640 780 800

overige vermogensmisdrijven 250 200 470 520 690 770 890

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 86.920 78.650 67.990 59.740 54.220 45.070 37.160

vernieling en beschadiging 45.650 41.190 30.660 24.120 21.510 19.650 17.100

vernieling aan auto 12.000 11.110 8.410 7.290 6.150 5.780 4.820

vernieling aan openbare gebouwen 3.030 2.260 1.810 1.370 1.110 710 640

vernieling aan middelen openbaar vervoer 1.040 920 660 520 500 360 250

overige vernieling en beschadiging 29.580 26.900 19.790 14.950 13.760 12.810 11.400

tegen de openbare orde 30.310 27.370 27.590 27.730 25.280 18.800 14.840

openlijk geweld tegen personen 13.450 12.200 12.390 12.340 10.990 9.770 7.860

openlijk geweld tegen goederen 7.060 5.940 4.940 4.710 4.050 3.400 2.530

huisvredebreuk 2.380 2.510 2.220 2.040 2.110 2.110 2.040

computervredebreuk 240 330 280 230 250 290 240

discriminatie 350 340 290 260 200 180 200

tegen openbare orde overig 6.840 6.060 7.470 8.170 7.670 3.050 1.970

brandstichting/ontploffing 4.310 3.940 3.210 2.360 2.440 2.170 1.600

tegen het openbaar gezag 6.640 6.150 6.530 5.530 5.000 4.450 3.620

niet opvolgen van ambtelijk bevel 2.610 2.270 3.490 4.020 3.630 3.210 2.450

overige misdrijven tegen het openbaar gezag 4.040 3.880 3.050 1.510 1.370 1.230 1.170

Gewelds- en seksuele misdrijven 117.950 112.090 98.920 87.070 86.400 82.480 73.290

mishandeling 72.980 69.530 58.600 49.920 49.350 46.830 41.700 bedreiging en stalking 32.600 31.040 29.060 26.420 26.620 25.850 23.410 bedreiging 29.870 28.830 26.570 23.920 24.280 23.520 21.310 stalking 2.740 2.210 2.490 2.510 2.340 2.330 2.100 seksuele misdrijven 7.910 7.150 6.460 5.660 5.220 4.870 4.060 aanranding 1.930 1.810 1.610 1.540 1.240 1.080 910 verkrachting 1.680 1.360 1.280 1.020 920 790 610

schennis der eerbaarheid 1.360 1.300 1.320 1.120 1.130 1.150 1.000

ontucht met minderjarige 1.090 930 790 670 610 650 490

overige seksuele misdrijven 1.860 1.760 1.460 1.310 1.320 1.220 1.050

misdrijven tegen het leven 2.230 2.070 2.880 3.270 3.470 3.200 2.790

overige geweldsmisdrijven 2.210 2.300 1.920 1.800 1.740 1.720 1.330

(9)

Tabel 4.6

(vervolg)

2007 2008 2009 2010 2011c 2012c 2013c

Verkeersmisdrijven 82.820 77.580 69.210 61.800 59.620 51.590 44.510

verlaten plaats ongeval 20.960 17.800 12.920 11.710 10.680 9.850 8.580

rijden onder invloed 56.610 54.890 51.060 45.660 44.920 38.830 33.190

rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen 2.260 2.190 2.120 2.450 2.120 1.370 1.450

overige verkeersmisdrijven 2.990 2.700 3.110 1.980 1.900 1.540 1.290

Drugsmisdrijven 30.860 29.250 26.160 23.780 23.180 23.850 23.910

harddrugs 16.110 14.390 12.410 11.080 10.450 10.390 9.690

softdrugs 14.750 14.860 13.750 12.700 12.730 13.460 14.220

(Vuur)wapenmisdrijven 7.780 7.520 7.850 7.240 8.170 7.680 7.180

Misdrijven overige wetten 6.180 5.160 5.060 4.920 3.310 2.920 2.100

a Zie noot a in tabel 4.1.

b Het totale aantal registraties van personen die in het verslagjaar verdacht werden van het plegen van een misdrijf. c Voorlopige cijfers.

Bron: CBS/GIDS

Tabel 4.7

Geregistreerde verdachten

a

(unieke personen)

b

naar delict

2007 2008 2009 2010 2011c 2012c 2013c

Totaal 323.480 309.370 294.140 268.530 263.370 245.430 224.710

Wetboek van Strafrecht 232.180 223.950 217.420 198.690 193.700 180.990 165.640

Vermogensmisdrijven 98.020 97.480 96.180 92.150 91.660 88.560 84.920

diefstal/verduistering en inbraak 82.480 81.840 79.950 77.160 77.330 74.870 71.750

diefstal en inbraak met geweld 6.320 6.110 7.080 7.230 7.560 7.230 5.930

diefstal en inbraak zonder geweld 78.140 77.640 74.920 72.150 72.010 69.780 67.670

bedrog 7.270 7.350 7.340 6.770 5.650 5.120 4.960

valsheidsmisdrijven 6.060 5.390 4.990 4.280 4.060 3.720 3.240

heling 6.120 7.260 7.580 7.060 7.440 7.500 7.490

afpersing en afdreiging 580 630 710 620 600 710 730

overige vermogensmisdrijven 270 220 300 520 670 740 850

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 64.550 59.300 57.350 48.390 44.190 36.730 30.390

vernieling en beschadiging 33.130 30.370 25.200 19.400 17.590 15.880 13.930

vernieling aan auto 8.160 7.570 6.430 5.010 4.580 4.130 3.580

vernieling aan openbare gebouwen 2.780 2.050 1.720 1.330 1.060 680 620

vernieling aan middelen openbaar vervoer 840 700 560 470 470 340 230

overige vernieling en beschadiging 23.500 22.050 17.620 13.380 12.160 11.320 10.040

tegen de openbare orde 26.560 24.540 26.350 24.290 22.340 16.820 13.310

openlijk geweld tegen personen 11.720 10.720 11.820 10.940 9.930 8.840 7.080

openlijk geweld tegen goederen 6.720 5.840 5.470 4.320 3.790 3.190 2.410

huisvredebreuk 2.140 2.260 2.160 1.840 1.860 1.830 1.810

(10)

Tabel 4.7

(vervolg)

2007 2008 2009 2010 2011c 2012c 2013c

discriminatie 350 340 330 240 190 170 190

tegen openbare orde overig 6.300 5.760 7.070 7.350 6.920 2.910 1.880

brandstichting/ontploffing 3.340 2.870 2.680 2.070 2.020 1.860 1.400

tegen het openbaar gezag 5.890 5.450 6.470 4.930 4.430 3.840 3.090

niet opvolgen van ambtelijk bevel 1.890 1.560 3.220 3.580 3.120 2.690 1.990

overige misdrijven tegen het openbaar gezag 4.040 3.920 3.280 1.370 1.330 1.170 1.120

Gewelds- en seksuele misdrijven 93.220 88.920 81.520 72.570 71.430 67.590 60.180

mishandeling 62.330 59.560 52.080 44.950 43.950 41.580 37.150 bedreiging en stalking 27.290 26.100 25.200 22.540 22.470 21.510 19.370 bedreiging 25.410 24.530 23.250 20.670 20.730 19.760 17.840 stalking 2.270 1.900 2.350 2.190 2.040 2.040 1.800 seksuele misdrijven 6.780 6.230 5.600 4.980 4.660 4.220 3.440 aanranding 1.670 1.570 1.430 1.350 1.160 940 770 verkrachting 1.570 1.300 1.240 990 900 760 590

schennis der eerbaarheid 1.070 990 1.060 930 940 940 780

ontucht met minderjarige 1.040 920 750 620 540 580 450

overige seksuele misdrijven 1.770 1.710 1.360 1.270 1.260 1.120 990

misdrijven tegen het leven 1.870 1.790 2.570 3.110 3.240 2.990 2.640

overige geweldsmisdrijven 1.720 1.710 1.510 1.510 1.520 1.470 1.210

Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 9.190 8.670 8.930 8.200 8.590 8.180 7.590

Verkeersmisdrijven 72.390 67.950 59.630 55.120 53.610 47.180 41.030

verlaten plaats ongeval 20.420 17.390 12.530 11.480 10.430 9.610 8.370

rijden onder invloed 51.300 49.850 45.620 41.790 41.240 36.180 31.220

rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen 1.660 1.600 1.700 1.950 1.800 1.210 1.270

overige verkeersmisdrijven 1.120 1.120 1.790 1.590 1.840 1.510 1.270

Drugsmisdrijven 27.090 25.570 24.370 20.180 20.490 20.910 21.520

harddrugs 13.360 11.790 10.320 8.940 8.590 8.480 8.230

softdrugs 14.050 14.080 14.350 11.450 12.100 12.650 13.520

(Vuur)wapenmisdrijven 6.800 6.720 7.080 6.260 7.160 6.700 6.310

Misdrijven overige wetten 5.180 4.330 3.050 3.110 3.210 2.820 2.010

a Zie noot a in tabel 4.1.

b Het totale aantal unieke personen die in het verslagjaar één keer of meer verdacht werden van het plegen van een misdrijf. c Voorlopige cijfers.

(11)

Tabel 4.8

Geregistreerde verdachten

a

(unieke personen)

b

naar geslacht en leeftijd

2007 2008 2009 2010 2011c 2012c 2013c

(per 1.000 inwoners van de betreffende leeftijdscategorie) Totaal 12 jaar en ouder 19,2 18,2 17,6 16,1 15,5 14,3 13,0 12-14 jaar 27,0 23,9 21,4 17,3 15,8 13,6 11,4 15-17 jaar 57,3 52,9 50,4 44,1 39,7 35,2 28,9 18-24 jaar 47,3 45,6 44,1 40,3 38,5 35,1 30,8 25-34 jaar 25,6 24,7 24,6 23,2 23,1 21,9 20,8 35-44 jaar 19,3 18,4 17,8 16,5 16,1 15,3 14,2 45-54 jaar 13,1 12,6 12,4 11,7 11,8 11,0 10,4 55-64 jaar 7,2 6,8 6,4 6,1 6,1 5,9 5,5 65-74 jaar 3,8 3,7 3,5 3,5 3,4 3,3 3,1 75-79 jaar 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 Man 12 jaar en ouder 31,9 30,2 29,0 26,4 25,4 23,3 20,9 12-14 jaar 39,0 34,1 30,7 24,6 22,9 19,8 16,2 15-17 jaar 88,1 81,8 77,3 67,5 61,1 54,5 44,4 18-24 jaar 79,4 76,2 73,5 66,9 63,6 57,5 50,0 25-34 jaar 42,6 41,0 40,7 37,9 37,9 35,6 33,4 35-44 jaar 30,9 29,5 28,4 26,3 25,7 24,3 22,5 45-54 jaar 20,9 20,0 19,6 18,4 18,3 17,1 16,0 55-64 jaar 11,5 11,0 10,3 9,7 9,6 9,1 8,4 65-74 jaar 6,3 6,2 5,8 5,6 5,5 5,1 4,8 75-79 jaar 4,0 3,8 3,6 3,1 3,3 3,2 3,1 Vrouw 12 jaar en ouder 7,0 6,7 6,5 6,1 5,9 5,6 5,2 12-14 jaar 14,4 13,2 11,6 9,6 8,3 7,1 6,4 15-17 jaar 25,1 22,6 22,2 19,6 17,2 15,1 12,7 18-24 jaar 14,3 14,1 13,8 12,9 12,7 12,1 11,2 25-34 jaar 8,6 8,4 8,4 8,2 8,2 8,1 8,0 35-44 jaar 7,5 7,1 7,0 6,7 6,5 6,3 5,9 45-54 jaar 5,3 5,2 5,1 4,9 5,1 4,9 4,7 55-64 jaar 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 65-74 jaar 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,4 75-79 jaar 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9

a Zie noot a in tabel 4.1.

b Het totale aantal unieke personen die in het verslagjaar één keer of meer verdacht werden van het plegen van een misdrijf. c Voorlopige cijfers.

(12)

Tabel 4.9

Geregistreerde verdachten

a

(unieke personen)

b

naar geslacht,

herkomstgroepering en generatie

2007 2008 2009 2010 2011c 2012c 2013c

(per 1.000 inwoners van 12 jaar en ouder)d

Totaale 19,2 18,2 17,6 16,1 15,5 14,3 13,0 Man 31,9 30,2 29,0 26,4 25,4 23,3 20,9 autochtoon 25,4 23,8 22,6 19,9 19,0 17,3 15,3 allochtoon 59,6 56,8 55,3 52,6 50,7 46,7 42,6 w.v. westers allochtoon 31,1 29,2 28,6 26,0 25,1 23,2 20,9 niet-westers allochtoon 84,8 81,1 78,3 75,4 72,5 66,6 60,8 w.o. Marokko 118,3 116,1 114,3 106,9 102,8 95,0 88,7

Nederlandse Antillen en Aruba 122,8 119,4 115,0 112,7 110,2 103,2 95,2

Suriname 88,3 83,9 79,3 81,4 78,4 71,9 66,2 Turkije 76,4 72,9 70,1 66,3 63,2 57,1 51,0 1e generatie allochtoon 54,9 51,8 49,7 47,5 45,7 41,7 37,7 w.v. westers allochtoon 28,8 27,2 27,2 25,5 25,3 23,0 21,0 niet-westers allochtoon 68,4 64,9 61,8 59,5 57,1 52,4 47,4 w.o. Marokko 75,6 71,7 68,5 63,3 59,9 56,3 51,3

Nederlandse Antillen en Aruba 130,0 127,5 123,1 120,2 118,2 112,3 102,8

Suriname 72,4 70,0 65,2 66,1 63,9 58,2 52,7 Turkije 55,3 51,9 48,2 46,7 44,0 40,0 35,8 2e generatie allochtoon 65,8 63,6 62,8 59,4 57,5 53,3 49,0 w.v. westers allochtoon 32,7 30,7 29,7 26,3 25,0 23,4 20,8 niet-westers allochtoon 126,2 120,4 116,8 110,5 105,1 95,0 86,4 w.o. Marokko 210,7 205,9 201,2 184,5 174,4 155,6 143,6

Nederlandse Antillen en Aruba 105,6 100,5 96,5 96,1 93,1 84,6 80,3

