• No results found

Aantal verwachte vernieuwingen 2017 t/m 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Aantal verwachte vernieuwingen 2017 t/m 2021"

Copied!
6
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Gemeente Vernieuwingen Vernieuwingen Vernieuwingen Vernieuwingen Vernieuwingen

code Naam gemeente 2017 2018 2019 2020 2021

3 Appingedam 1.290 1.212 1.305 1.227 901

5 Bedum 1.229 1.199 1.293 1.076 860

7 Bellingwedde 1.186 1.223 1.226 1.119 764

9 Ten Boer 873 838 923 893 665

10 Delfzijl 3.089 2.883 3.176 2.886 2.000

14 Groningen 18.530 18.006 19.901 17.055 14.680

15 Grootegast 1.385 1.413 1.488 1.467 1.092

17 Haren 2.290 2.165 2.292 2.027 1.441

18 Hoogezand-Sappemeer 3.733 3.600 3.914 3.520 2.670

22 Leek 2.384 2.282 2.451 2.134 1.701

24 Loppersum 1.283 1.242 1.319 1.197 915

25 Marum 1.211 1.273 1.300 1.263 940

34 Almere 18.700 19.098 20.235 17.607 14.501

37 Stadskanaal 3.414 3.746 4.512 3.732 2.651

40 Slochteren 1.913 1.914 2.123 1.779 1.332

47 Veendam 3.249 3.074 3.302 2.994 2.204

48 Vlagtwedde 1.987 2.081 2.113 1.821 1.359

50 Zeewolde 2.418 2.540 2.543 2.287 1.843

53 Winsum 1.602 1.568 1.669 1.612 1.162

56 Zuidhorn 2.151 2.082 2.414 2.034 1.551

58 Dongeradeel 2.871 2.753 2.903 2.648 2.060

59 Achtkarspelen 3.247 3.262 3.572 3.183 2.434

60 Ameland 397 384 422 421 236

63 het Bildt 1.250 1.181 1.341 1.168 884

70 Franekeradeel 2.201 2.357 2.559 2.264 1.647

72 Harlingen 1.711 1.577 1.813 1.566 1.203

74 Heerenveen 4.834 4.922 5.293 4.714 3.528

79 Kollumerland en Nieuwkruisland 1.442 1.542 1.606 1.393 1.118

80 Leeuwarden 11.858 11.677 10.622 11.027 8.777

81 Leeuwarderadeel 1.241 1.176 1.303 1.137 860

85 Ooststellingwerf 3.181 3.131 3.313 2.982 2.240

86 Opsterland 3.481 3.590 3.723 3.530 2.611

88 Schiermonnikoog 111 92 106 92 62

90 Smallingerland 5.894 5.937 6.491 5.876 4.453

93 Terschelling 599 534 616 521 385

96 Vlieland 120 96 136 120 103

98 Weststellingwerf 3.114 3.060 3.319 2.988 2.176

106 Assen 6.872 7.071 7.670 7.006 5.367

109 Coevorden 4.380 4.213 4.599 4.269 3.120

114 Emmen 12.541 12.409 13.388 12.353 9.095

118 Hoogeveen 6.391 6.371 6.525 6.003 4.622

119 Meppel 3.640 3.493 3.765 3.438 2.687

140 Littenseradiel 1.373 1.296 1.360 1.247 1.006

141 Almelo 7.910 7.931 8.420 7.253 5.S64

147 Borne 2.572 2.591 2.642 2.387 1.708

148 Dalfsen 3.423 3.548 3.743 3.356 2.568

150 Deventer 10.170 10.428 10.919 9.556 7.861

153 Enschede 16.780 16.914 17.309 15.385 11.963

158 Haaksbergen 2.942 2.992 3.145 2.868 2.204

160 Hardenberg 6.793 7.038 7.518 6.688 5.205

163 Hellendoorn 4.307 4.335 4.534 4.032 3.001

164 Hengelo (0) 9.145 9.346 9.513 8.588 6.514

166 Kampen S.295 5.525 5.929 5.009 4.137

168 Losser 2.794 2.750 2.919 2.585 2.014

171 Noordoostpolder 5.229 5.385 5.651 5.087 3.933

173 Oldenzaal 3.909 3.724 3.849 3.313 2.586

175 Ommen 2.214 2.227 2.414 2.149 1.528

177 Raalte 4.553 4.592 4.777 4.276 3.210

180 Staphorst 1.973 2.056 2.028 1.908 1.473

183 Tubbergen 2.429 2.524 2.867 2.426 1.901

184 Urk 1.659 1.823 1.961 1.720 1.418

189 Wierden 2.975 2.898 3.218 2.717 2.136

193 Zwolle 12.506 12.823 13.219 11.931 9.651

196 Rijnwaarden 1.313 1.466 1.429 1.262 973

197 Aalten 3.216 3.161 3.425 3.112 2.341

200 Apeldoorn 18.457 18.203 19.276 16.968 13.250

peildatum 14-04-2016

(2)

202 Arnhem 14.579 15.306 16.425 13.505 11.19$

203 Barneveld 6.139 6.305 6.726 6.150 4.891

209 Beuningen 3.307 3.196 3.322 3.181 2.363

213 Brummen 2.613 2.636 2.740 2.393 1.799

214 Buren 3.480 3.549 3.607 3.271 2.539

216 Culemborg 3.026 3.007 3.021 2.732 2.194

221 Doesburg 1.397 1.338 1.362 1.269 936

222 Doetinchem 6.542 6.475 6.861 6.288 4.816

225 Druten 2.214 2.209 2.229 2.009 1.564

226 Duiven 3.221 3.108 3.256 2.870 2.237

228 Ede 12.686 12.467 13.383 11.613 9.057

230 Elburg 2.685 2.576 2.784 2.521 1.988

232 Epe 4.168 3.974 4.295 3.777 2.714

233 Ermelo 3.277 3.185 3.208 2.898 2.220

236 Geldermalsen 3.159 3.295 3.363 3.102 2.352

243 Harderwijk 4.846 5.296 5.247 4.760 3.827

244 Hattem 1.386 1.405 1.510 1.326 964

246 Heerde 2.273 2.322 2.368 2.232 1.567

252 Heumen 2.048 2.074 2.124 1.981 1.448

262 Lochem 4.160 3.958 4.290 3.937 2.906

263 Maasdriel 3.081 2.986 3.307 2.894 2.123

267 Nijkerk 4.727 4.597 4.963 4.490 3.379

268 Nijmegen 17.464 16.918 18.692 15.853 12.836

269 Oldebroek 2.863 2.818 3.089 2.648 2.116

273 Putten 2.917 2.946 3.113 2.764 2.065

274 Renkum 3.955 3.640 4.090 3.330 2.470

275 Rheden 4.945 5.043 5.495 4.651 3.470

277 Rozendaal 215 213 196 207 129

279 Scherpenzeel 1.115 1.182 1.210 1.053 889

281 hel 4.710 4.647 4.748 4.277 3.310

285 Voorst 2.996 2.989 3.370 2.938 2.048

289 Wageningen 3.557 3.616 3.685 3.362 2.619

293 Westervoort 1.889 1.926 2.052 1.727 1.379

294 Winterswijk 3.499 3.435 3.588 3.165 2.326

296 Wijchen 4.981 4.938 5.170 4.532 3.532

297 Zaltbommel 3.165 3.257 3.203 2.944 2.311

299 Zevenaar 3.922 3.798 4.193 3.548 2.734

301 Zutphen 4.949 5.349 5.355 4.715 3.674

302 Nunspeet 3.110 3.196 3.211 3.001 2.357

303 Dronten 4.388 4.739 4.824 4.434 3.366

304 Neerijnen 1.524 1.562 1.623 1.433 1.116

307 Amersfoort 15.214 15.457 16.308 14.512 11.751

308 Baarn 2.783 2.839 2.899 2.523 1.896

310 De Bilt 5.162 4.947 5.139 4.642 3.429

312 Bunnik 1.752 1.718 1.831 1.633 1.189

313 Bunschoten 2.475 2.565 2.715 2.284 1.908

317 Eemnes 1.177 1.115 1.212 1.102 813

321 Houten 5.382 5.427 5.749 5.164 3.954

327 Leusden 3.625 3.664 3.764 3.322 2.487

331 Lopik 1.712 1.863 1.867 1.665 1.213

335 Montfoort 1.710 1.604 1.721 1.570 1.140

339 Renswoude 555 609 603 572 46$

340 Rhenen 2.294 2.301 2.495 2.139 1.576

342 Soest 5.637 5.486 5.777 5.015 3.770

344 Utrecht 29.336 29.929 31.958 28.010 23.657

345 Veenendaal 6.746 7.115 7.451 6.429 5.123

351 Woudenberg 1.405 1.394 1.558 1.342 1.118

352 Wijk bij Duurstede 2.858 2.950 2.994 2.779 2.121

353 lisselstein 3.815 3.785 3.941 3.466 2.782

355 Zeist 6.686 6.771 6.827 5.872 4.527

356 Nieuwegein 7.319 7.327 7.424 6.430 4.912

358 Aalsmeer 3.359 3.436 3.701 3.323 2.542

361 Alkmaar 11.980 12.188 12.735 10.697 7.639

362 Amstelveen 9.181 8.594 8.993 7.963 5.913

363 Amsterdam 72.457 70.209 72.873 62.819 54.111

370 Beemster 1.157 1.158 1.184 1.027 763

373 Bergen (NH) 4.149 3.905 4.029 3.557 2.478

375 Beverwijk 4.253 4.031 4.603 3.757 3.068

(3)

376 Blaricum 1.286 1.202 1.202 1.143 733

377 Bloemendaal 2.905 2.738 2.694 2.426 1.805

383 Castricum 4.273 4.243 4.342 3.843 2.917

384 Diemen 2.823 2.772 2.751 2.385 1.863

385 Edam-Volendam 4.019 4.102 4.397 3.780 2.921

388 Enkhuizen 2.004 1.942 2.138 1.734 1.415

392 Haarlem 16.134 16.190 16.653 14.482 11.600

393 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 766 715 756 712 544

394 Haarlemmermeer 17.055 17.159 17.350 15.559 12.266

396 Heemskerk 4.487 4.504 4.817 4.135 3.236

397 Heemstede 3.253 3.157 3.131 2.800 1.977

398 Heerhugowaard 5.805 5.848 6.187 5.390 4.277

399 Heiloo 2.674 2.592 2.780 2.537 1.853

400 Den Helder 6.292 6.620 6.799 5.831 4.243

402 Hilversum 9.429 9.168 9.556 8.313 6.355

405 Hoorn 7.876 7.716 8.188 7.120 5.523

406 Huizen 5.466 5.186 5.311 4.750 3.456

415 Landsmeer 1.314 1.334 1.415 1.225 864

416 Langedijk 3.239 3.359 3.493 3.113 2.390

417 Laren 1.475 1.424 1.433 1.184 849

420 Medemblik 5.283 5.262 5.600 4.907 3.682

431 Oostzaan 1.196 1.178 1.202 1.035 815

432 Opmeer 1.458 1.392 1.534 1.337 1.063

437 Ouder-Amstel 1.660 1.580 1.565 1.364 1.073

439 Purmerend 8.956 9.032 9.591 7.841 6.287

441 Schagen 5.811 5.812 5.913 5.173 3.891

448 Texel 1.564 1.744 1.913 1.657 1.101

450 Uitgeest 1.482 1.440 1.615 1.327 1.071

451 Uithoorn 3.294 3.296 3.489 3.064 2.289

453 Velsen 8.196 7.873 8.507 7.269 5.484

457 Weesp 2.061 1.984 1.900 1.751 1.309

473 Zandvoort 2.021 2.020 2.095 1.837 1.296

479 Zaanstad 16.266 16.155 16.984 14.534 11.387

482 Alblasserdam 1.938 1.973 2.060 1.870 1.449

484 Alphen aan den Rijn 12.555 12.760 13.321 11.394 8.606

489 Barendrecht 5.329 5.177 5.424 4.942 4.008

498 Drechterland 2.308 2.469 2.581 2.308 1.675

501 Brielle 2.101 1.962 2.025 1.836 1.356

502 Capelle aan den IJssel 7.592 7.153 7.308 6.363 5.045

503 Delft 10.001 10.271 10.672 8.750 7.220

505 Dordrecht 12.324 12.799 13.541 11.591 8.697

512 Gorinchem 3.716 3.743 4.030 3.377 2.679

513 Gouda 7.564 7.378 7.855 6.818 5.382

518 ‘s-Gravenhage 45.922 46.915 48.925 41.606 34.035

523 Hardinxveld-Giessendam 2.121 2.073 2.085 1.853 1.412

530 Hellevoetsluis 4.842 4.750 5.018 4.187 3.357

531 Hendrik-Ido-Ambacht 3.035 3.043 3.229 2.944 2.256

532 Stede Broec 2.516 2.442 2.542 2.217 1.737

534 Hillegom 2.477 2.619 2.652 2.288 1.661

537 Katwijk 7.111 7.429 8.376 6.748 5.086

542 Krimpen aan den IJssel 3.288 3.226 3.372 2.969 2.320

545 Leerdam 2.305 2.306 2.341 2.022 1.607

546 Leiden 11.717 11.984 12.927 10.688 8.640

547 Leiderdorp 3.163 3.129 3.299 2.852 2.177

553 Lisse 2.741 2.736 2.894 2.430 1.894

556 Maassluls 3.649 3.521 3.783 3.364 2.415

569 Nieuwkoop 3.437 3.605 3.651 3.224 2.435

575 Noordwijk 2.995 3.122 3.271 2.802 2.188

576 Noordwijkerhout 1.835 1.898 2.118 1.848 1.415

579 Oegstgeest 2.611 2.679 2.648 2.347 1.824

584 Oud-Beijerland 2.823 2.676 2.805 2.526 1.939

585 Binnenmaas 3.677 3.687 3.767 3.263 2.480

588 Korendijk 1.353 1.377 1.377 1.301 975

589 Oudewater 1.263 1.254 1.248 1.110 896

590 Papendrecht 3.745 3.727 3.817 3.482 2.421

597 Ridderkerk 5.217 5.328 5.545 4.706 3.551

599 Rotterdam 56.050 55.809 57.291 50.270 41.161

603 Rijswijk 5.475 5.382 5.382 4.683 3.455

peildatum 14-04-2016

(4)

606 Schiedam 7.932 7.850 8.187 6.742 5.405

610 Sliedrecht 2.479 2.510 2.688 2.366 1.854

611 Cromstrijen 1.743 1.625 1.614 1.445 1.096

613 Albrandswaard 2.721 2.743 2.737 2.649 2.047

614 Westvoorne 2.021 1.914 1.834 1.775 1.195

617 Strijen 1.077 1.118 1.188 1.084 794

620 Vianen 2.373 2.394 2.438 2.241 1.665

622 Vlaardingen 7.838 7.754 7.870 6.751 4.989

626 Voorschoten 2.984 2.785 2.850 2.430 1.769

627 Waddinxveen 3.167 3.114 3.126 2.731 2.131

629 Wassenaar 3.183 3.023 3.277 2.662 2.028

632 Woerden 5.572 5.594 5.809 5.148 3.961

637 Zoetermeer 14.119 14.010 14.602 12.710 9.924

638 Zoeterwoude 1.062 1.036 1.071 975 682

642 Zwijndrecht 5.140 5.116 5.406 4.615 3.431

654 Borsele 2.873 2.769 2.970 2.664 2.006

664 Goes 4.479 4.265 4.342 3.981 2.866

668 West Maas en Waal 2.408 2.391 2.483 2.296 1.789

677 Hulst 3.350 3.301 3.405 3.146 2.277

678 Kapelle 1.485 1.439 1.644 1.478 1.063

687 Middelburg 5.417 5.445 5.435 4.797 3.633

689 Giessenlanden 1.820 1.895 1.935 1.660 1.308

703 Reimerswaal 2.605 2.591 2.702 2.350 1.893

707 Zederik 1.647 1.710 1.793 1.611 1.248

715 Terneuzen 6.643 6.709 6.745 6.031 4.498

716 Tholen 2.858 3.004 3.204 2.786 2.239

717 Veere 2.864 2.790 2.917 2.604 1.887

718 Vlissingen 5.228 5.045 5.386 4.375 3.326

733 Lingewaal 1.387 1.368 1.549 1.253 1.011

736 De Ronde Venen 5.596 5.664 5.518 4.952 3.678

737 Tytsjerksteradiel 3.806 3.881 3.947 3.690 2.724

738 Aalburg 1.534 1.634 1.655 1.598 1.257

743 Asten 2.017 2.090 2.108 1.912 1.476

744 Baarle-Nassau 842 888 920 853 628

748 Bergen op Zoom 7.716 7.476 7.964 7.288 5.391

753 Best 3.568 3.701 3.660 3.245 2.387

755 Boekel 1.140 1.288 1.324 1.219 891

756 Boxmeer 3.468 3.462 3.636 3.325 2.320

757 Boxtel 3.574 3.715 3.702 3.308 2.373

758 Breda 19.613 19.476 20.102 18.595 14.009

762 Deurne 3.877 4.186 4.310 3.790 2.746

765 Pekela 1.539 1.530 1.658 1.384 1.032

766 Dongen 3.211 3.068 3.282 2.847 2.082

770 Eersel 2.401 2.525 2.489 2.395 1.609

772 Eindhoven 23.426 23.527 24.591 21.086 16.752

777 Etten-Leur 4.793 4.880 5.014 4.601 3.609

779 Geertruidenberg 2.518 2.514 2.580 2.387 1.822

784 Gilze en Rijen 2.976 3.279 3.257 3.067 2.182

785 Goirle 2.855 2.704 2.894 2.664 1.858

786 Grave 1.502 1.516 1.702 1.442 1.119

788 Haaren 1.779 1.755 1.898 1.669 1.173

794 Helmond 9.282 9.687 10.374 9.093 6.757

796 s-Hertogenbosch 17.481 17.654 18.694 16.246 13.040

797 Heusden 5.389 5.666 5.652 5.084 3.871

798 Hilvarenbeek 1.894 1.990 2.080 1.951 1.474

809 Loon op Zand 3.043 2.829 3.036 2.669 2.037

815 MilI en Sint Hubert 1.436 1.487 1.490 1.392 1.042

820 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 3.058 3.043 3.060 2.824 2.024

823 Oirschot 2.362 2.425 2.410 2.230 1.637

824 Oisterwijk 3.381 3.320 3.336 2.981 2.151

826 Oosterhout 6.713 6.519 6.816 6.299 4.440

828 Oss 10.560 10.175 10.402 9.651 7.412

840 Rucphen 2.994 3.124 3.324 3.018 2.092

844 Schijndel 2.869 2.998 3.174 2.782 1.987

845 Sint-Michielsgestel 3.608 3.616 3.695 3.452 2.558

846 Sint-Oedenrode 2.348 2.312 2.419 2.169 1.530

847 Someren 2.374 2.362 2.366 2.189 1.670

848 Son en Breugel 1.903 1.930 2.043 1.904 1.366

(5)

851 Steenbergen 2.970 3.053 3.086 2.793 2.059

852 Waterland 2.028 2.043 2.260 1.897 1.465

855 Tilburg 21.802 22.336 23.991 20.895 16.733

856 Uden 5.072 5.038 5.233 4.803 3.502

858 Valkenswaard 4.063 3.879 4.082 3.726 2.621

860 Veghel 4.459 4.629 4.853 4.298 3.363

861 Veidhoven 5.604 5.737 5.706 5.094 3.676

865 Vught 2.933 2.914 3.033 2.726 2.038

866 Waalre 2.109 2.135 2.159 1.987 1.454

867 Waalwijk 5.602 5.659 5.816 5.448 3.997

870 Werkendam 3.260 3.338 3.425 3.083 2.269

873 Woensdrecht 2.701 2.671 2.882 2.625 1.970

874 Woudrichem 1.708 1.793 1.905 1.664 1.312

879 Zundert 2.634 2.749 2.953 2.711 1.883

880 Wormerland 1.963 1.979 2.064 1.716 1.325

881 Onderbanken 1.072 1.033 1.013 939 707

882 Landgraaf 4.711 4.421 4.894 4.293 3.236

888 Beek 2.105 1.979 2.139 1.885 1.360

889 Beesel 1.504 1.504 1.671 1.523 1.152

893 Bergen fL) 1.701 1.795 1.860 1.736 1.150

899 Brunssum 3.457 3.355 3.875 3.080 2.374

907 Gennep 1.882 1.994 2.233 1.970 1.358

917 Heerlen 9.880 9.885 10.902 8.978 6.962

928 Kerkrade 5.227 5.230 5.908 4.686 3.485

935 Maastricht 12.626 12.340 14.205 11.110 8.789

938 Meerssen 2.439 2.472 2.547 2.309 1.638

944 Mook en Middelaar 1.013 1.051 1.121 963 708

946 Nederweert 2.128 2.071 2.249 2.070 1.500

951 Nuth 1.987 1.959 2.072 1.848 1.465

957 Roermond 6.236 6.035 6.260 5.493 4.392

962 Schinnen 1.682 1.704 1.741 1.604 1.082

965 Simpelveld 1.318 1.284 1.366 1.315 923

971 Stem 3.242 3.060 3.427 2.980 2.152

981 Vaals 1.013 958 1.061 951 688

983 Venlo 11.432 11.585 11.929 10.659 7.737

984 Venray 5.534 5.327 5.775 4.792 3.465

986 Voerendaal 1.788 1.651 1.638 1.469 1.089

988 Weert 5.599 5.414 5.838 5.314 3.943

994 Valkenburg aan de Geul 2.124 2.099 2.167 1.813 1.380

995 Lelystad 7.757 7.936 8.258 6.929 5.435

1507 Horst aan de Maas 4.720 4.848 5.166 5.068 3.641

1509 Oude lisselstreek 4.747 4.768 5.161 4.686 3.518

1525 Teylingen 4.144 4.280 4.488 3.847 3.079

1581 Utrechtse Heuvelrug 5.951 5.995 6.115 5.469 3.924

1586 Oost Gelre 3.570 3.670 3.888 3.426 2.572

1598 Koggenland 2.749 2.797 3.007 2.799 1.985

1621 Lansingerland 6.121 6.190 6.440 5.836 4.753

1640 Leudal 4.515 4.601 4.879 4.352 3.225

1641 Maasgouw 3.163 2.926 3.129 2.840 2.014

1651 Eemsmond 1.826 1.786 2.094 1.787 1.327

1652 Gemert-Bakel 3.534 3.742 3.892 3.467 2.565

1655 Halderberge 3.675 3.782 3.785 3.460 2.567

1658 Heeze-Leende 1.981 1.940 2.123 1.910 1.403

1659 Laarbeek 2.735 2.783 2.756 2.592 1.884

1663 De Marne 1.206 1.264 1.349 1.207 875

1667 Reusel-De Mierden 1.646 1.661 1.811 1.695 1.224

1669 Roerdalen 2.759 2.768 2.744 2.500 1.742

1674 Roosendaal 8.882 9.265 9.343 8.751 6.273

1676 Schouwen-Duiveland 4.408 4.349 4.507 4.035 2.825

1680 Aa en Hunze 3.384 3.138 3.412 3.087 2.317

1681 Borger-Odoorn 3.275 3.201 3.565 3.178 2.411

1684 Cuijk 2.856 2.846 3.044 2.631 1.983

1685 Landerd 1.976 2.040 2.005 1.910 1.443

1690 De Wolden 3.058 3.181 3.306 2.990 2.270

1695 Noord-Beveland 965 947 1.039 882 618

1696 Wijdemeren 3.032 3.195 3.181 2.721 2.072

1699 Noordenveld 3.990 3.869 4.098 3.727 2.759

1700 Twenterand 4.033 4.035 4.432 3.863 3.042

peildatum 14-04-2016

(6)

1701 Westerveld 2.531 2.391 2.582 2.332 1.671

1702 Sint Anthonis 1.523 1.509 1.551 1.429 1.030

1705 Lingewaard 5.729 5.829 5.891 5.164 4.012

1706 Cranendonck 2.614 2.594 2.700 2.606 1.797

1708 Steenwijkerland 5.122 5.161 5.431 4.910 3.707

1709 Moerdijk 4.475 4.663 4.627 4.236 3.232

1711 Echt-Susteren 3.922 3.800 4.069 3.771 2.69$

1714 Sluis 3.093 3.044 3.080 2.869 2.033

1719 Drimmelen 3.436 3.620 3.587 3.191 2.275

1721 Bernheze 3.815 3.790 3.949 3.666 2.680

1722 Ferwerderadiel 985 1.011 1.135 959 780

1723 Alphen-Chaam 1.227 1.273 1.351 1.337 845

1724 Bergeijk 2.313 2.537 2.482 2.273 1.650

1728 Bladel 2.462 2.523 2.568 2.370 1.732

1729 Gulpen-Wittem 1.866 1.758 2.021 1.732 1.237

1730 Tynaarlo 4.168 3.886 4.044 3.752 2.761

1731 Midden-Drenthe 4.088 4.225 4.262 4.128 3.067

1734 Overbetuwe 5.439 5.373 5.856 5.180 3.995

1735 Hof van Twente 4.512 4.462 4.545 4.222 3.099

1740 Neder-Betuwe 2.756 2.742 2.884 2.607 2.126

1742 Rijssen-Holten 4.103 4.283 4.656 4.036 3.155

1771 Geldrop-Mierlo 4.681 4.593 4.856 4.467 3.248

1773 Olst-Wijhe 2.144 2.036 2.243 1.990 1.578

1774 Dinkelland 3.047 3.229 3.320 2.955 2.288

1783 Westiand 12.784 12.570 13.540 11.681 8.864

1842 Midden-Delfland 2.260 2.235 2.384 2.132 1.666

1859 Berkelland 5.461 5.469 5.847 5.274 3.951

1876 Bronckhorst 4.988 4.900 5.120 4.740 3.467

1883 Sittard-Geleen 10.968 10.790 11.508 10.105 7.654

1884 Kaag en Braassem 3.193 3.352 3.427 3.024 2.297

1891 Dantumadiel 2.080 2.357 2.448 2.201 1.664

1892 Zuidplas 5.057 5.056 5.149 4.462 3.590

1894 Peel en Maas 5.439 5.532 5.686 5.144 3.783

1895 Oldambt 4.470 4.530 4.828 4.445 3.203

1896 Zwartewaterland 2.499 2.528 2.664 2.312 2.014

1900 Südwest-Fryslân 9.217 9.097 9.851 8.943 6.645

1901 Bodegraven-Reeuwijk 3.837 4.069 4.164 3.711 2.850

1903 Eijsden-Margraten 3.297 3.142 3.321 3.034 2.159

1904 Stichtse Vecht 7.591 7.785 7.947 6.961 5.286

1908 Menameradiel 1.633 1.659 1.734 1.575 1.254

1911 Hollands Kroon 5.880 6.141 6.382 5.624 4.130

1916 Leidschendam-Voorburg 8.571 8.432 8.583 7.363 5.441

1924 Goeree-Overflakkee 5.917 5.945 5.967 5.465 4.154

1926 Pijnacker-Nootdorp 5.260 5.478 5.783 5.229 4.103

1927 Molenwaard 3.332 3.545 3.743 3.264 2.444

1930 Nissewaard 10.178 9.867 10.214 8.788 6.849

1931 Krimpenerwaard 6.446 6.353 6.572 5.878 4.570

1940 De Fryske Marren 5.949 6.067 6.541 5.955 4.401

1942 Gooise Meren 6.490 6.552 6.468 5.782 4.452

1945 Berg en Dal 4.073 4.187 4.455 3.214 2.898

1955 Montferland 4.143 4.318 4.661 4.081 3.054

1987 Menterwolde 1.516 1.458 1.689 1.454 1.100

Totaal 1.879.973 1.881.759 1.973.290 1.739.705 1.341.519

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Maandag in de Goede Week 09.00 uur Jozef Moonen (jrd.); Voor de zielenrust van Anneke van Berkum-van Tuyl (1 e jrd.); Jozef Moonen (jrd.) Dinsdag 30 maart.. Dinsdag in de

Denk bijvoorbeeld aan internetten, veel met onze telefoons bezig zijn om maar op de hoogte te blijven van alle berichtjes op Facebook en Instagram, maar ook bijvoorbeeld een

Om de verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de omgeving inhoud te geven, gebruiken wij de CO 2 prestatieladder als verbetermethodiek en zijn wij sinds 2014 met

TRNG-CTFP005 FP2X Basis, Netwerk & Basis IFAM interfacing - 2 dagen 12 en 13 oktober Weert TRNG-CTFP005 FP2X Basis, Netwerk & Basis IFAM interfacing - 2 dagen 9 en

2021 Aeres groep Stichting Verlenging Almere als Kennisstad 2021-2024 Verleend 520.000 2021 Almeers Jeugd Symfonie Orkest Almeerse jeugd symfonie concerten 2021 - 2024

dienstverlening willen, dan moeten onze medewerkers uitstekend opgeleide professionals zijn, dan moeten onze databestanden op orde en kloppend zijn, dan moeten

De financiële rapportage omvat de periode januari tot en met april 2017. Alle budgethouders hebben hun budgetten beoordeeld en te verwachten afwijkingen aangegeven. Op basis

Voor alle A-evenementen geldt op basis van artikel 2:25 van de APV dat de aanvraag tot vergunning uiterlijk 8 weken voor het evenement, bij de gemeente moeten worden aangeleverd..