• No results found

Begrotingswijziging 2020-04 Werken aan werkALGEMEEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Begrotingswijziging 2020-04 Werken aan werkALGEMEEN"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Kenmerk 19.0015101

Programma Sturing

Onderdeel Bestuur en Beleid

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Begroting Wijziging Bijgestelde begroting

Begroting Wijziging Bijgestelde begroting

Begroting Wijziging Bijgestelde begroting

Begroting Wijziging Bijgestelde begroting

2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023

LASTEN *

Totaal personeelskosten 2.876 113 2.989 2.841 113 2.954 2.837 113 2.950 2.914 113 3.027

Totaal kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal materiële kosten 1.380 314 1.694 1.365 264 1.629 1.439 264 1.703 1.504 259 1.763

Overhead-primair proces 121 121 121 0 121 121 0 121 121 0 121

Overhead-Regio 454 18 473 461 18 479 460 18 478 473 18 491

Totaal overhead 576 18 594 582 18 600 581 18 599 594 18 612

Dotate aan voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 4.831 445 5.276 4.788 395 5.183 4.857 395 5.252 5.012 390 5.402

BATEN

Totaal gemeentelijke bijdrage -3.648 -1.625 -5.273 -3.547 0 -3.547 -3.547 0 -3.547 -3.547 0 -3.547

Totaal centrumgemeente bijdrage -2.503 0 -2.503 -856 0 -856 -856 0 -856 -856 0 -856

Totaal Rijksbijdrage -98 0 -98 -98 0 -98 -23 0 -23 -23 0 -23

Totaal bijdragen derden -99 0 -99 -99 0 -99 -99 0 -99 -99 0 -99

Totaal overige baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onttrekking uit voorzieining 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal baten -6.349 -1.625 -7.974 -4.600 0 -4.600 -4.525 0 -4.525 -4.525 0 -4.525

TOTAAL

Saldo van baten en lasten -1.517 -1.180 -2.697 188 395 583 332 395 727 487 390 877

RESERVE(S)

Dotatie bestemmingsreserve(s) 1.796 1.180 2.976 59 0 59 0 0 0 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve(s) -278 0 -278 -247 -395 -642 -332 -395 -727 -487 -390 -877

Totaal mutatie reserves 1.518 1.180 2.698 -188 -395 -583 -332 -395 -727 -487 -390 -877

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIJDRAGE GEMEENTE **

Blaricum -140 -38 -178 -139 0 -139 -139 0 -139 -139 0 -139

Eemnes -32 -26 -58 -32 0 -32 -32 0 -32 -32 0 -32

Gooise Meren -801 -354 -1.154 -795 0 -795 -795 0 -795 -795 0 -795

Hilversum (gemeente) -1.368 -678 -2.046 -1.284 0 -1.284 -1.284 0 -1.284 -1.284 0 -1.284

Hilversum (centrumgem) -2.503 0 -2.503 -856 0 -856 -856 0 -856 -856 0 -856

Huizen -582 -255 -838 -578 0 -578 -578 0 -578 -578 0 -578

Laren -155 -43 -198 -153 0 -153 -153 0 -153 -153 0 -153

Weesp -252 -120 -372 -250 0 -250 -250 0 -250 -250 0 -250

Wijdemeren -317 -112 -429 -315 0 -315 -315 0 -315 -315 0 -315

-6.152 -1.625 -7.777 -4.403 0 -4.403 -4.403 0 -4.403 -4.402 0 -4.402

De secretaris, De voorzitter,

Begrotingswijziging 2020-04 Werken aan werk ALGEMEEN

Bedragen x €1.000

TOELICHTING

**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

In het voorstel is rekening gehouden met het contnueren van schoon thuis tot 1 april 2020. De kosten hiervoor zijn begroot op 165.000. Verwacht wordt dat in 2019 105.000 niet onttrokken hoeft te worden uit de reserve HHT. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de 165,000 (dit zal bij de opheffing van de reserve middels een seperate begrotingswijzing in 2020 worden verwerkt) . Het resterende bedrag wordt uit de subsidie werken aan werk bekostigd.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de huidige begrotingswijziging en het instellen van een bestemmingsreserve: Werken aan Werk.

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op ..-..-2020

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

4 Volgens het Fabricom-arrest (HvJ EG, zaak C-21/03, 3 maart 2005) mag een aanbestedende dienst niet de regel stellen dat een persoon die belast is geweest met het onderzoek,

In onze reactie op de begroting en het werkplan MRA 2019 hebben we al aangegeven dat in een complex bestuurlijk netwerk als de MRA een actie agenda op dit vlak vooral

Het is het voor het gezamenlijk werken aan de opgaven die deze regio heeft op het fysiek domein (wonen, landschap, economie, duurzaamheid en mobiliteit) van belang om in te inzetten

In krimpregio’s zijn gemeenten veel meer gebaat bij samenwerking op het vlak van woningbouw en renovatie omdat niemand (teveel) moet willen bouwen voor leegstand. van den

De Regio is namens de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, W e e s p en Wijdemeren belast met de uitvoering van de opdrachtverstrekking

Het in de regeling vermelde systeem van gewogen stemmen is zodanig gekozen dat er qua stemverhouding bij de samenstelling van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur veel

In deze reserve wordt € 100.000 gestort vanuit operationeel doel 4.1.1.Dit bedrag is bij de Eerste begrotingswijziging 2020 meegenomen als Uitgestelde Intentie voor de

Daarnaast is de overhead de afgelopen jaren op verschillende wijzen gepresenteerd als gevolg van de regelgeving BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten).