• No results found

Bob Campagne Provincie: Limburg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bob Campagne Provincie: Limburg"

Copied!
5
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Week WE

TOTAAL Dag Nacht sub-totaal Dag Nacht sub-totaal

# totaal uitgevoerde testen 10.721 1.441 12.162 12.604 2.144 14.748 26.910

# negatieve testen 10.620 1.389 12.009 12.408 2.025 14.433 26.442

# positieve ademtesten 62 34 96 106 76 182 278

# alerte ademtesten 39 18 57 90 43 133 190

# positieve testen 101 52 153 196 119 315 468

1. Huidige campagne

Uw provincie heeft 26.910 testen uitgevoerd, waarvan 1,74 % een positief resultaat hadden

Aantal negatieve testen = aantal negatieve ademtesten + aantal negatieve pré-testen Aantal positieve testen = aantal positieve ademtesten + aantal alerte ademtesten

Afsluiting: 01/02/2022 02/02/2022 FPF/DGR/DRI - Huidige campagne - pagina 1/3

(2)

2. Per type controle

# %

Routinecontrole

# uitgevoerde testen 4.377 16,27%

# negatieve pretesten 2.979 18,92%

# negatieve ademtesten 1.295 12,11%

# alerte ademtesten 29 15,26%

# positieve ademtesten 74 26,62%

Controle tijdens een ongeval

# uitgevoerde testen 537 2,00%

# negatieve pretesten 113 0,72%

# negatieve ademtesten 387 3,62%

# alerte ademtesten 4 2,11%

# positieve ademtesten 33 11,87%

A-selectieve gerichte controle

# uitgevoerde testen 19.608 72,87%

# negatieve pretesten 11.923 75,73%

# negatieve ademtesten 7.410 69,27%

# alerte ademtesten 130 68,42%

# positieve ademtesten 145 52,16%

Selectieve gerichte controle

# uitgevoerde testen 2.388 8,87%

# negatieve pretesten 730 4,64%

# negatieve ademtesten 1.605 15,00%

# alerte ademtesten 27 14,21%

# positieve ademtesten 26 9,35%

TOTAAL

# uitgevoerde testen 26.910 100,00%

# negatieve pretesten 15.745 100,00%

# negatieve ademtesten 10.697 100,00%

# alerte ademtesten 190 100,00%

# positieve ademtesten 278 100,00%

Routinecontrole = « Aanstalten tot sturen » en « Bestuurder (buiten verkeersongeval) »

Controle na een ongeval = « Verkeersongeval met lichamelijk letsel » + « verkeersongeval met stoffelijke schade »

Afsluiting: 01/02/2022 02/02/2022 FPF/DGR/DRI - Huidige campagne - pagina 2/3

(3)

3. Vergelijking met de voorgaande BOB-Campagnes

Bob Campagne 2017-2018

Bob Campagne 2018-2019

Bob Campagne 2019-2020

Bob Campagne 2020-2021

Bob Campagne 2021-2022

# uitgevoerde testen 30.090 35.607 46.740 11.880 26.910

# alerte ademtesten 175 152 224 53 190

# positieve ademtesten 341 290 405 105 278

# positieve testen 516 442 629 158 468

Aantal positieve testen = aantal positieve ademtesten + aantal alerte ademtesten

Afsluiting: 01/02/2022 02/02/2022 FPF/DGR/DRI - Huidige campagne - pagina 3/3

(4)

Week WE

TOTAAL Week-

dag

Week-

nacht Sub-totaal We-dag We-

nacht Sub-totaal

Aanstalten tot sturen

Aantal uitgevoerde pretesten 31 0 31 0 0 0 31

Aantal negatieve pretesten 31 0 31 0 0 0 31

Aantal positieve pretesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uitgevoerde ademtesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal negatieve ademtesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal alerte ademtesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal positieve ademtesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal weigeringen ademtesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal bloedafnames 0 0 0 0 0 0 0

Aantal intrekkingen rijbewijs 0 0 0 0 0 0 0

Bestuurder buiten verkeersongeval

Aantal uitgevoerde pretesten 1.689 299 1.988 789 229 1.018 3.006

Aantal negatieve pretesten 1.668 289 1.957 777 214 991 2.948

Aantal positieve pretesten 21 10 31 12 15 27 58

Aantal uitgevoerde ademtesten 510 150 660 505 233 738 1.398

Aantal negatieve ademtesten 488 131 619 477 199 676 1.295

Aantal alerte ademtesten 4 6 10 7 12 19 29

Aantal positieve ademtesten 18 13 31 21 22 43 74

Aantal weigeringen ademtesten 1 0 1 0 1 1 2

Aantal bloedafnames 0 0 0 0 0 0 0

Aantal intrekkingen rijbewijs 4 4 8 4 7 11 19

Verkeersongeval met lichamelijk letsel

Aantal uitgevoerde pretesten 16 0 16 1 0 1 17

Aantal negatieve pretesten 16 0 16 1 0 1 17

Aantal positieve pretesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uitgevoerde ademtesten 68 7 75 13 6 19 94

Aantal negatieve ademtesten 65 6 71 12 2 14 85

Aantal alerte ademtesten 1 0 1 0 0 0 1

Aantal positieve ademtesten 2 1 3 1 4 5 8

Aantal weigeringen ademtesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal bloedafnames 0 0 0 0 0 0 0

Aantal intrekkingen rijbewijs 0 1 1 1 2 3 4

Verkeersongeval met stoffelijke schade

Aantal uitgevoerde pretesten 69 5 74 23 2 25 99

Aantal negatieve pretesten 68 5 73 22 1 23 96

Aantal positieve pretesten 1 0 1 1 1 2 3

Aantal uitgevoerde ademtesten 251 19 270 38 22 60 330

Aantal negatieve ademtesten 240 15 255 31 16 47 302

Aantal alerte ademtesten 2 0 2 0 1 1 3

Aantal positieve ademtesten 9 4 13 7 5 12 25

Aantal weigeringen ademtesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal bloedafnames 0 0 0 0 0 0 0

Aantal intrekkingen rijbewijs 5 3 8 2 4 6 14

4. Bijlage1

Afsluiting: 01/02/2022 02/02/2022 FPF/DGR/DRI - Annexe1 - page 1/2

(5)

Week WE

TOTAAL Week-

dag

Week-

nacht Sub-totaal We-dag We-

nacht Sub-totaal

TOTAL

Aantal uitgevoerde pretesten 7.271 883 8.154 6.733 1.345 8.078 16.232 Aantal negatieve pretesten 7.148 843 7.991 6.510 1.244 7.754 15.745

Aantal positieve pretesten 123 40 163 223 101 324 487

Aantal uitgevoerde ademtesten 3.573 598 4.171 6.094 900 6.994 11.165 Aantal negatieve ademtesten 3.472 546 4.018 5.898 781 6.679 10.697

Aantal alerte ademtesten 39 18 57 90 43 133 190

Aantal positieve ademtesten 62 34 96 106 76 182 278

Aantal weigeringen ademtesten 1 1 2 0 2 2 4

Aantal bloedafnames 0 0 0 0 1 1 1

Aantal intrekkingen rijbewijs 17 11 28 21 23 44 72

Aantal mensuren tijdens controle 1.656 321 1.977 2.355 546 2.900 4.877 Aantal gecontroleerde voertuigen] 10.714 1.437 12.151 12.581 2.129 14.710 26.861

Aantal controle-uren 667 198 865 505 170 675 1.540

Aantal agenten op controle 1.365 319 1.684 1.137 471 1.608 3.292

Week WE

TOTAAL Week-

dag

Week-

nacht Sub-totaal We-dag We-

nacht Sub-totaal

A-selectieve gerichte controle

Aantal uitgevoerde pretesten 5.143 560 5.703 5.525 1.101 6.626 12.329 Aantal negatieve pretesten 5.049 530 5.579 5.327 1.017 6.344 11.923

Aantal positieve pretesten 94 30 124 198 84 282 406

Aantal uitgevoerde ademtesten 2.003 302 2.305 4.886 494 5.380 7.685

Aantal negatieve ademtesten 1.952 278 2.230 4.749 431 5.180 7.410

Aantal alerte ademtesten 25 11 36 69 25 94 130

Aantal positieve ademtesten 26 13 39 68 38 106 145

Aantal weigeringen ademtesten 0 1 1 0 1 1 2

Aantal bloedafnames 0 0 0 0 1 1 1

Aantal intrekkingen rijbewijs 5 2 7 11 9 20 27

Aantal mensuren tijdens controle 1.252 234 1.486 1.987 447 2.434 3.920 Aantal gecontroleerde voertuigen 7.002 825 7.827 10.180 1.476 11.656 19.483

Aantal controle-uren 490 151 641 430 129 559 1.200

Aantal agenten op controle 736 157 893 773 280 1.053 1.946

Selectieve gerichte controle

Aantal uitgevoerde pretesten 323 19 342 395 13 408 750

Aantal negatieve pretesten 316 19 335 383 12 395 730

Aantal positieve pretesten 7 0 7 12 1 13 20

Aantal uitgevoerde ademtesten 741 120 861 652 145 797 1.658

Aantal negatieve ademtesten 727 116 843 629 133 762 1.605

Aantal alerte ademtesten 7 1 8 14 5 19 27

Aantal positieve ademtesten 7 3 10 9 7 16 26

Aantal weigeringen ademtesten 0 0 0 0 0 0 0

Aantal bloedafnames 0 0 0 0 0 0 0

Aantal intrekkingen rijbewijs 3 1 4 3 1 4 8

Aantal mensuren tijdens controle 404 87 491 367 98 466 957

Aantal gecontroleerde voertuigen 1.102 144 1.246 1.044 175 1.219 2.465

Aantal controle-uren 177 47 224 75 41 116 341

Aantal agenten op controle 275 61 336 243 71 314 650

Afsluiting: 01/02/2022 02/02/2022 FPF/DGR/DRI - Annexe1 - page 2/2

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Voor de langdurig werkzoekenden (tussen 1 en 2 jaar) noteren we een sterke stijging met 24,3% en voor de zeer langdurig werkzoekenden (meer dan 2 jaar) een stijging met

Voor de langdurig werkzoekenden (tussen 1 en 2 jaar) noteren we een sterke stijging met 25,3% en voor de zeer langdurig werkzoekenden (meer dan 2 jaar) een stijging met

Wanneer we naar nationaliteit kijken, observeren we dat het aantal werkzoekenden met een nationaliteit van buiten de EU toeneemt met 2,3% ten opzichte van vorig jaar, terwijl

Bij de WZUA noteren we ten opzichte van april 2020 een daling met 12,1%, bij de BIT-jongeren is de daling het sterkst (-23,5%), en ook bij de vrij ingeschreven werkzoekenden

Ten opzichte van vorige maand is het aantal mannelijke werkzoekenden (+8,8%) iets sterker toegenomen dan het aantal vrouwelijke werkzoekenden (+7,8%).. Het aantal werkzoekenden

Uw provincie heeft 16.867 testen uitgevoerd, waarvan 2,67 % een positief resultaat hadden. Aantal negatieve testen = aantal negatieve ademtesten + aantal negatieve pré-testen

(1) Unieke inschrijving in een opleiding : iemand die zich gedurende een referteperiode twee of meer keer inschrijft in dezelfde opleiding wordt slechts éénmaal geteld.Wanneer

Formaldehyde hars P tert butylfenolformaldehyde hars Schoenen horlogebandjes Voor neopreenrubber. Acrylaten