• No results found

Vlaamse invoer per LAND

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vlaamse invoer per LAND"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Rang 2015 2016 2017 Aandeel

2017 in % 2015 - 2016 2016 - 2017

001 33 466 808 31 706 407 35 522 605 17,61% -5,26% +12,04%

002 22 987 781 24 877 752 24 110 113 11,96% +8,22% -3,09%

003 14 360 652 15 231 988 16 165 217 8,02% +6,07% +6,13%

004 17 285 244 16 718 320 15 820 443 7,84% -3,28% -5,37%

005 10 053 653 9 635 984 10 452 731 5,18% -4,15% +8,48%

006 8 774 855 8 651 365 9 022 750 4,47% -1,41% +4,29%

007 9 272 551 8 220 302 7 802 166 3,87% -11,35% -5,09%

008 5 505 684 4 759 828 5 916 051 2,93% -13,55% +24,29%

009 5 266 132 5 537 646 5 687 296 2,82% +5,16% +2,70%

010 4 717 322 5 208 424 5 662 200 2,81% +10,41% +8,71%

011 3 288 103 4 487 524 4 977 614 2,47% +36,48% +10,92%

012 3 830 386 4 142 152 4 653 643 2,31% +8,14% +12,35%

013 2 793 012 2 905 494 3 180 735 1,58% +4,03% +9,47%

014 3 826 739 3 781 122 3 031 853 1,50% -1,19% -19,82%

015 1 900 660 2 214 675 2 840 553 1,41% +16,52% +28,26%

016 2 961 119 2 223 485 2 785 616 1,38% -24,91% +25,28%

017 2 120 787 2 103 099 2 389 572 1,18% -0,83% +13,62%

018 1 813 063 2 149 119 2 312 004 1,15% +18,54% +7,58%

019 2 146 496 2 148 461 2 116 823 1,05% +0,09% -1,47%

020 1 741 320 1 774 865 2 101 569 1,04% +1,93% +18,41%

021 1 506 962 1 630 382 1 860 324 0,92% +8,19% +14,10%

022 1 799 211 1 776 989 1 797 470 0,89% -1,24% +1,15%

Land

Nederland Duitsland Frankrijk Verenigde Staten

Vlaamse invoer per LAND

Concept: communautair Periode: januari - augustus Waarde: in 1.000 EUR

Japan Spanje Zweden India Singapore Verenigd Koninkrijk China

Ierland Rusland Italië

Mexico Zuid-Afrika Canada Turkije Noorwegen Polen Tsjechië Zwitserland

(2)

023 1 659 709 1 592 937 1 706 070 0,85% -4,02% +7,10%

024 1 277 588 1 379 253 1 640 663 0,81% +7,96% +18,95%

025 1 874 787 1 759 517 1 556 802 0,77% -6,15% -11,52%

026 1 066 332 1 508 619 1 539 350 0,76% +41,48% +2,04%

027 1 118 975 1 176 921 1 368 501 0,68% +5,18% +16,28%

028 1 211 107 1 213 417 1 174 123 0,58% +0,19% -3,24%

029 901 186 976 695 1 011 174 0,50% +8,38% +3,53%

030 897 572 926 237 996 289 0,49% +3,19% +7,56%

031 914 434 970 699 977 532 0,48% +6,15% +0,70%

032 867 737 860 095 938 227 0,47% -0,88% +9,08%

033 1 011 658 1 146 900 871 882 0,43% +13,37% -23,98%

034 686 437 558 885 824 539 0,41% -18,58% +47,53%

035 625 339 632 750 814 467 0,40% +1,19% +28,72%

036 591 015 677 448 813 103 0,40% +14,62% +20,02%

037 814 397 857 452 781 675 0,39% +5,29% -8,84%

038 764 665 444 646 762 225 0,38% -41,85% +71,42%

039 583 133 577 333 695 657 0,34% -0,99% +20,49%

040 557 233 640 922 693 812 0,34% +15,02% +8,25%

041 564 264 569 738 634 793 0,31% +0,97% +11,42%

042 630 103 442 403 624 106 0,31% -29,79% +41,07%

043 534 672 615 414 619 966 0,31% +15,10% +0,74%

044 301 405 324 704 460 764 0,23% +7,73% +41,90%

045 383 639 440 472 455 010 0,23% +14,81% +3,30%

046 496 275 595 182 399 964 0,20% +19,93% -32,80%

047 351 075 437 627 398 114 0,20% +24,65% -9,03%

048 342 904 294 053 388 057 0,19% -14,25% +31,97%

049 171 816 179 293 376 944 0,19% +4,35% +110,24%

050 293 821 332 812 356 712 0,18% +13,27% +7,18%

051 722 274 540 801 354 316 0,18% -25,13% -34,48%

052 818 967 442 287 351 509 0,17% -45,99% -20,52%

053 420 176 339 053 345 928 0,17% -19,31% +2,03%

054 231 262 266 368 304 490 0,15% +15,18% +14,31%

Brazilië Zuid-Korea

Thailand Israël Indonesië Botswana Algerije

Verenigde Arabische Emiraten Saoedi-Arabië

Vietnam Finland Oostenrijk

Roemenië Luxemburg Bulgarije Portugal Costa Rica Denemarken Taiwan Hongarije Australië Maleisië

Peru Hongkong Qatar Chili Griekenland Slovakije Bangladesh Ivoorkust Colombia Namibië

(3)

055 63 215 70 500 221 839 0,11% +11,52% +214,67%

056 103 509 159 012 221 621 0,11% +53,62% +39,37%

057 172 522 161 022 214 063 0,11% -6,67% +32,94%

058 196 966 188 388 208 941 0,10% -4,36% +10,91%

059 175 480 199 084 206 674 0,10% +13,45% +3,81%

060 202 456 227 283 206 137 0,10% +12,26% -9,30%

061 207 296 218 993 204 404 0,10% +5,64% -6,66%

062 143 200 164 713 202 665 0,10% +15,02% +23,04%

063 174 107 148 228 185 595 0,09% -14,86% +25,21%

064 173 660 157 444 181 623 0,09% -9,34% +15,36%

065 114 140 95 141 177 578 0,09% -16,65% +86,65%

066 194 348 162 958 171 139 0,08% -16,15% +5,02%

067 151 093 195 526 166 794 0,08% +29,41% -14,69%

068 152 751 157 165 158 973 0,08% +2,89% +1,15%

069 147 331 176 566 155 534 0,08% +19,84% -11,91%

070 92 540 85 298 148 524 0,07% -7,83% +74,12%

071 361 757 326 424 134 683 0,07% -9,77% -58,74%

072 121 599 128 068 123 852 0,06% +5,32% -3,29%

073 140 436 187 781 121 942 0,06% +33,71% -35,06%

074 131 400 105 944 120 310 0,06% -19,37% +13,56%

075 108 636 123 274 117 898 0,06% +13,47% -4,36%

076 93 307 129 973 113 429 0,06% +39,30% -12,73%

077 99 545 66 702 112 582 0,06% -32,99% +68,78%

078 83 913 100 675 112 041 0,06% +19,98% +11,29%

079 92 352 96 322 111 299 0,06% +4,30% +15,55%

080 80 791 64 807 108 455 0,05% -19,78% +67,35%

081 85 805 60 928 101 347 0,05% -28,99% +66,34%

082 117 126 182 444 100 302 0,05% +55,77% -45,02%

083 78 269 89 069 93 001 0,05% +13,80% +4,41%

084 94 244 74 980 90 759 0,05% -20,44% +21,04%

085 54 119 64 721 86 410 0,04% +19,59% +33,51%

086 95 467 91 609 81 469 0,04% -4,04% -11,07%

Argentinië Pakistan Egypte Litouwen Lesotho Kroatië Cambodja Oekraïne Nieuw-Zeeland Sri Lanka

Malawi Angola Filipijnen Tanzania Bolivia Marokko Ecuador

Congo (Democratische Republiek) Kameroen

Slovenië

Trinidad en Tobago Nigeria

Ghana Servië Venezuela

Dominicaanse Republiek Macedonië

Honduras Estland Suriname

Iran Tunesië

(4)

087 144 207 45 934 74 993 0,04% -68,15% +63,26%

088 68 189 65 650 69 574 0,03% -3,72% +5,98%

089 89 062 55 495 67 895 0,03% -37,69% +22,34%

090 32 790 32 733 63 363 0,03% -0,17% +93,58%

091 89 411 74 169 59 619 0,03% -17,05% -19,62%

092 58 640 80 724 55 959 0,03% +37,66% -30,68%

093 245 858 67 911 50 957 0,03% -72,38% -24,97%

094 59 950 207 810 48 933 0,02% +246,64% -76,45%

095 6 387 16 784 48 171 0,02% +162,78% +187,01%

096 10 311 13 360 47 794 0,02% +29,57% +257,74%

097 48 107 52 121 46 552 0,02% +8,34% -10,68%

098 36 806 38 115 43 054 0,02% +3,56% +12,96%

099 39 248 31 471 41 326 0,02% -19,81% +31,32%

100 19 495 20 828 37 016 0,02% +6,84% +77,72%

101 21 547 22 419 35 634 0,02% +4,04% +58,95%

102 40 810 48 374 35 354 0,02% +18,53% -26,91%

103 23 855 29 002 31 837 0,02% +21,58% +9,77%

104 23 593 27 482 30 232 0,01% +16,48% +10,01%

105 50 798 20 153 29 956 0,01% -60,33% +48,65%

106 36 571 22 829 28 565 0,01% -37,58% +25,13%

107 70 425 36 752 27 617 0,01% -47,81% -24,86%

108 22 572 32 288 27 186 0,01% +43,05% -15,80%

109 15 969 16 882 27 054 0,01% +5,72% +60,25%

110 24 491 30 679 25 608 0,01% +25,27% -16,53%

111 30 933 30 635 25 017 0,01% -0,96% -18,34%

112 34 266 23 383 22 565 0,01% -31,76% -3,50%

113 8 507 4 869 22 384 0,01% -42,76% +359,71%

114 31 982 29 576 21 967 0,01% -7,52% -25,73%

115 45 997 52 399 20 572 0,01% +13,92% -60,74%

116 18 153 23 356 19 327 0,01% +28,66% -17,25%

117 19 672 14 879 16 937 0,01% -24,36% +13,83%

118 30 615 33 901 16 876 0,01% +10,73% -50,22%

Myanmar Sierra Leone Letland Mozambique Zambia Kazachstan Wit-Rusland Bahrein

Guyana Jordanië Gabon

Papoea-Nieuw-Guinea Malta

Irak Sint-Maarten Guatemala Zimbabwe Oeganda

Kenia Koeweit Cuba Libië Armenië Nieuw-Caledonië Senegal Madagaskar Libanon Georgië

Cyprus Nicaragua Ethiopië Congo

(5)

119 14 334 12 266 15 368 0,01% -14,43% +25,29%

120 19 621 17 209 13 848 0,01% -12,29% -19,53%

121 10 599 28 068 13 361 0,01% +164,80% -52,40%

122 27 246 27 922 11 528 0,01% +2,48% -58,71%

123 11 955 8 516 11 185 0,01% -28,77% +31,35%

124 9 517 9 071 10 683 0,01% -4,69% +17,78%

125 4 459 17 207 10 325 0,01% +285,85% -39,99%

126 3 904 3 736 9 204 0,00% -4,31% +146,38%

127 5 077 6 586 9 071 0,00% +29,73% +37,72%

128 95 925 30 835 8 618 0,00% -67,85% -72,05%

129 3 749 5 512 8 516 0,00% +47,03% +54,48%

130 7 574 6 325 7 169 0,00% -16,49% +13,35%

131 4 830 3 794 6 564 0,00% -21,45% +72,99%

132 12 315 12 802 6 196 0,00% +3,96% -51,60%

133 7 768 7 283 6 127 0,00% -6,24% -15,87%

134 11 010 11 683 5 338 0,00% +6,10% -54,31%

135 5 136 7 608 5 178 0,00% +48,13% -31,94%

136 49 051 5 115 4 605 0,00% -89,57% -9,98%

137 2 189 3 885 4 451 0,00% +77,51% +14,58%

138 4 112 5 244 4 386 0,00% +27,54% -16,36%

139 4 618 4 764 4 065 0,00% +3,17% -14,67%

140 6 746 3 657 3 863 0,00% -45,79% +5,65%

141 14 464 3 394 0,00% +3337,56% +631,37%

142 2 044 1 574 3 256 0,00% -22,99% +106,88%

143 2 911 2 911 3 114 0,00% -0,00% +7,00%

144 4 184 3 833 3 029 0,00% -8,40% -20,99%

145 3 288 2 899 2 969 0,00% -11,82% +2,41%

146 5 655 4 310 2 484 0,00% -23,79% -42,36%

147 736 891 2 359 0,00% +21,02% +164,72%

148 1 293 987 2 311 0,00% -23,62% +134,06%

149 25 963 1 537 2 269 0,00% -94,08% +47,59%

150 3 446 4 059 2 128 0,00% +17,79% -47,56%

Mauritius Bosnië-Herzegovina IJsland

Curaçao Uruguay

Montenegro (vanaf 2007)

El Salvador Bahama's Laos Oman Liberia Togo Tadzjikistan Haïti Guinee Soedan

Rwanda

Antigua en Barbuda

Bonaire, Sint-Eustachius en Saba Paraguay

Burundi Gibraltar Panama

Centraal-Afrikaanse Republiek Moldavië

Oezbekistan

Burkina Faso Mongolië Macau Gambia Jemen Azerbeidzjan

(6)

151 12 418 1 814 0,00% +3531,92% +334,39%

152 772 2 305 1 521 0,00% +198,50% -34,00%

153 1 368 1 467 1 467 0,00% +7,25% -0,01%

154 1 517 950 1 311 0,00% -37,38% +38,05%

155 5 854 4 589 1 154 0,00% -21,60% -74,86%

156 2 701 9 864 1 140 0,00% +265,24% -88,44%

157 689 306 1 115 0,00% -55,56% +264,26%

158 0 542 949 0,00% +75,16%

159 1 900 1 243 939 0,00% -34,54% -24,46%

160 3 055 1 853 713 0,00% -39,35% -61,52%

161 1 600 545 712 0,00% -65,95% +30,60%

162 0 0 692 0,00% +590,36% +177649,96%

163 47 0 683 0,00% -99,84% +916736,01%

164 3 433 742 560 0,00% -78,39% -24,48%

165 1 773 530 545 0,00% -70,11% +2,87%

166 618 365 542 0,00% -40,99% +48,56%

167 2 0 526 0,00% -100,00%

168 382 98 476 0,00% -74,44% +388,29%

169 513 544 400 0,00% +6,02% -26,52%

170 437 19 388 0,00% -95,60% +1917,56%

171 98 0 372 0,00% -100,00%

172 533 841 298 0,00% +57,63% -64,53%

173 174 282 283 0,00% +62,50% +0,24%

174 101 239 278 0,00% +136,79% +16,40%

175 890 592 238 0,00% -33,52% -59,83%

176 228 143 215 0,00% -37,48% +50,56%

177 282 308 168 0,00% +9,35% -45,67%

178 1 000 182 167 0,00% -81,81% -8,23%

179 48 0 153 0,00% -100,00%

180 128 517 132 0,00% +303,53% -74,47%

181 136 136 129 0,00% -0,01% -5,13%

182 194 74 125 0,00% -61,88% +68,79%

Mauritanië Seychellen Nepal Syrië

Benin Mali Dominica Caymaneilanden Kosovo Jamaica Albanië Swaziland

Oost-Timor (vanaf 2003) Sao Tomé en Principe

Belize Ceuta Turkmenistan Montserrat Andorra Maldiven Liechtenstein Equatoriaal-Guinea

Amerikaanse Maagdeneilanden Frans-Polynesië

San Marino Grenada St Kitts en Nevis Kirgizië Norfolk

Palestijnse Gebieden Djibouti

Turks- en Caicoseilanden

(7)

183 0 0 99 0,00% +31,37% +22426,99%

184 0 0 98 0,00% +91945,62%

185 0 2 92 0,00% +308,13% +4826,10%

186 125 33 89 0,00% -73,43% +168,43%

187 158 136 74 0,00% -13,85% -45,57%

188 2 40 67 0,00% +2204,31% +68,06%

189 0 0 65 0,00%

190 0 0 59 0,00%

191 32 2 769 49 0,00% +8570,94% -98,23%

192 106 39 45 0,00% -63,08% +16,45%

193 37 1 37 0,00% -96,92% +3186,86%

194 499 39 23 0,00% -92,12% -41,49%

195 0 0 18 0,00%

196 137 0 13 0,00% -99,88% +8121,17%

197 20 218 13 0,00% +977,36% -93,98%

198 7 0 13 0,00% -94,96% +3787,50%

199 3 3 11 0,00% +13,27% +273,64%

200 55 2 11 0,00% -97,25% +616,88%

201 0 607 7 0,00% -98,82%

202 902 1 6 0,00% -99,88% +473,36%

203 0 0 6 0,00% -100,00%

204 5 0 4 0,00% -92,27% +1019,36%

205 0 0 2 0,00%

206 0 1 2 0,00% +237,23%

207 0 1 2 0,00% +312,95% +163,00%

208 5 11 2 0,00% +150,69% -86,39%

209 0 0 2 0,00%

210 7 1 1 0,00% -81,78% -45,77%

211 8 22 0 0,00% +166,27% -98,17%

212 0 4 0 0,00% +1410,13% -91,84%

213 0 4 0 0,00% -95,72%

214 0 0 0 0,00% -27,58%

Tsjaad Tonga

Anguilla

Verafgelegen eilandjes van de Verenigde Staten Niger

Amerikaans Samoa Salomonseilanden Saint-Barthélémy Tokelau-eilanden Afghanistan Bermuda Somalië

Brunei Faeröer Samoa Bhutan

St Vincent en de Grenadines Tuvalu

Noord-Korea Aruba

Cocoseilanden (of Keelingeilanden) Britse Maagdeneilanden

Fiji Kaapverdië Vatikaanstad Zuid-Soedan Guinee-Bissau Groenland St Helena Guam Barbados Melilla

(8)

215 0 0 0 0,00% -66,85% -22,55%

216 0 6 0 0,00% +2987,03% -98,37%

217 51 0 0 0,00% -99,82% -48,58%

218 0 1 0 0,00% +41,35% -100,00%

219 32 0 0 0,00% -100,00%

220 0 0 0 0,00% -100,00%

221 0 0 0 0,00% -100,00%

222 0 28 0 0,00% -100,00%

223 1 17 0 0,00% +2027,09% -100,00%

224 0 47 0 0,00% -100,00%

225 0 0 0 0,00% -82,30% -100,00%

226 0 1 0 0,00% +4059,03% -100,00%

227 10 440 228 517 2 662 0,00% +2088,90% -98,84%

228 0 4 0 0,00% -100,00%

229 0 0 0 0,00%

230 61 389 46 409 2 990 0,00% -24,40% -93,56%

231 0 199 129 0,00% -35,44%

232 8 033 468 10 431 0,01% -94,18% +2129,72%

191 390 902 191 942 198 201 672 183

100%

+0,29% +5,07%

Pitcairneilanden Comoren Christmaseiland

Franse zuidelijke gebieden Antarctica

Eritrea Cookeilanden Vanuatu St Lucia

St Pierre en Miquelon

Niet nader bepaalde gebieden bij handelsverkeer met derde landen Boordprovisie en -benodigdh. bij handelsverkeer met derde landen hoge zee : bvb invoer en uitvoer naar boorplatformen

Totaal

Marshalleilanden Micronesia

handel met de Europese instellingen

Niet nader bepaalde gebieden bij intra-EU-handelsverkeer Vertrouwelijke landen

(9)

2017: top 20 Vlaamse leveranciers (in waarde en % aandeel in totaal)

(periode: januari - augustus)

(10)

Concept: communautair Periode: januari - augustus Waarde: in 1.000 EUR

Continent 2015 2016 2017 Aandeel

2017 in % 2015 - 2016 2016 - 2017

Europese Unie 113 509 914 115 404 178 121 968 349 60,48% +1,67% +5,69%

Europa overige 12 994 656 11 885 607 14 201 588 7,04% -8,53% +19,49%

Europa 126 504 570 127 289 785 136 169 938 67,52% +0,62% +6,98%

Azië overige 27 486 075 28 096 119 29 027 684 14,39% +2,22% +3,32%

Nabije en Midden-Oosten 4 983 914 4 960 988 4 776 712 2,37% -0,46% -3,71%

Azië 32 469 990 33 057 108 33 804 396 16,76% +1,81% +2,26%

Noord-Amerika 19 084 487 18 495 308 17 617 915 8,74% -3,09% -4,74%

Zuid-Amerika 3 465 375 3 260 725 3 550 481 1,76% -5,91% +8,89%

Centraal-Amerika 2 528 340 2 502 847 3 083 825 1,53% -1,01% +23,21%

Amerika 25 078 202 24 258 880 24 252 220 12,03% -3,27% -0,03%

Afrika overige 5 171 745 5 459 792 5 086 498 2,52% +5,57% -6,84%

Noord-Afrika 1 047 849 915 217 1 309 010 0,65% -12,66% +43,03%

Afrika 6 219 594 6 375 009 6 395 508 3,17% +2,50% +0,32%

Australië en Nieuw-Zeeland 961 991 633 244 971 483 0,48% -34,17% +53,41%

Oceanië overige 76 695 52 577 62 426 0,03% -31,45% +18,73%

Oceanië 1 038 686 685 821 1 033 909 0,51% -33,97% +50,76%

Bijzondere trafiek 79 861 275 596 16 212 0,01% +245,09% -94,12%

WERELD 191 390 902 191 942 198 201 672 183

100%

+0,29% +5,07%

Vlaamse invoer per CONTINENT

(11)

Concept: communautair Periode: januari - augustus Waarde: in 1.000 EUR

Sector 2015 2016 2017 Aandeel 2017

in % 2015 - 2016 2016 - 2017

chemische en farmaceutische producten 41 644 180 40 584 788 40 265 752 19,97% -2,54% -0,79%

minerale producten 30 713 616 22 781 947 29 699 151 14,73% -25,82% +30,36%

vervoermaterieel 23 166 620 29 837 424 26 202 998 12,99% +28,79% -12,18%

machines, toestellen en elektrisch materieel 21 620 015 22 710 805 24 662 856 12,23% +5,05% +8,60%

onedele metalen 12 274 720 11 468 140 14 129 909 7,01% -6,57% +23,21%

kunststof en toepassingen 10 665 750 11 158 623 12 867 673 6,38% +4,62% +15,32%

parels, edelstenen, edele metalen, diamant 11 714 853 11 593 967 10 095 442 5,01% -1,03% -12,93%

voedingsproducten en dranken 7 738 150 8 459 045 8 695 459 4,31% +9,32% +2,79%

plantaardige producten 5 895 183 6 217 858 6 508 623 3,23% +5,47% +4,68%

textielstoffen en textielwaren 5 499 449 6 047 687 5 652 493 2,80% +9,97% -6,53%

optica en precisieapparatuur 5 108 164 4 978 044 5 404 799 2,68% -2,55% +8,57%

dierlijke producten 3 141 594 3 206 253 3 631 813 1,80% +2,06% +13,27%

diverse goederen en producten 2 764 622 2 970 925 3 140 118 1,56% +7,46% +5,69%

houtpulp, papier, karton en publicaties 2 780 830 2 836 718 2 945 025 1,46% +2,01% +3,82%

schoeisel, hoofddeksels 2 225 492 2 477 986 2 702 612 1,34% +11,35% +9,06%

bouwmaterialen 1 429 804 1 484 290 1 710 762 0,85% +3,81% +15,26%

hout, houtskool en houtwaren 1 388 574 1 424 977 1 452 221 0,72% +2,62% +1,91%

dierlijke en plantaardige vetten en oliën 926 277 995 833 1 182 607 0,59% +7,51% +18,76%

huiden, vellen, leder en toepassingen 610 339 632 457 632 787 0,31% +3,62% +0,05%

kunstvoorwerpen 58 268 51 168 58 188 0,03% -12,19% +13,72%

wapens en munitie 24 403 22 854 19 216 0,01% -6,35% -15,92%

goederen niet elders gerangschikt 0 407 11 680 0,01% +2766,61%

Totaal 191 390 902 191 942 198 201 672 183

100%

+0,29% +5,07%

Vlaamse invoer per SECTOR

(12)

Nr Product 2015 2016 2017 Aandeel

2017 in % 2015 - 2016 2016 - 2017

27 Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten 28 246 596 20 787 190 26 900 997 13,34% -26,41% +29,41%

87 Voertuigen voor vervoer over land 22 403 252 26 875 955 25 526 124 12,66% +19,96% -5,02%

29 Organische chemische producten 18 586 358 17 619 974 17 843 413 8,85% -5,20% +1,27%

84 Machines, toestellen en mechanische werktuigen 14 234 664 15 027 933 16 390 096 8,13% +5,57% +9,06%

30 Farmaceutische producten 14 676 168 14 486 161 13 217 291 6,55% -1,29% -8,76%

39 Kunststof en toepassingen 8 572 703 8 989 131 10 388 169 5,15% +4,86% +15,56%

71 Edelstenen en halfedelstenen, edele metalen, diamant, munten 11 714 853 11 593 967 10 095 442 5,01% -1,03% -12,93%

85 Elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken 7 385 350 7 682 872 8 272 759 4,10% +4,03% +7,68%

72 Gietijzer, ijzer en staal 3 883 981 3 624 033 5 363 405 2,66% -6,69% +48,00%

90 Optische instrumenten, apparaten en toestellen 4 987 561 4 878 267 5 289 164 2,62% -2,19% +8,42%

38 Diverse producten van de chemische industrie 2 722 570 2 730 396 3 199 546 1,59% +0,29% +17,18%

64 Schoeisel 2 114 119 2 344 622 2 548 214 1,26% +10,90% +8,68%

73 Toepassingen van gietijzer, van ijzer en van staal 2 321 893 2 290 746 2 516 607 1,25% -1,34% +9,86%

40 Rubber en toepassingen 2 093 046 2 169 491 2 479 504 1,23% +3,65% +14,29%

48 Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren 2 109 679 2 203 182 2 250 356 1,12% +4,43% +2,14%

26 Ertsen, slakken en assen 1 937 586 1 500 565 2 230 043 1,11% -22,55% +48,61%

74 Koper en toepassingen 2 059 833 1 785 625 2 025 610 1,00% -13,31% +13,44%

08 Fruit 1 771 445 1 800 050 1 988 383 0,99% +1,61% +10,46%

61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk 1 788 432 2 102 352 1 934 980 0,96% +17,55% -7,96%

94 Meubelen; artikelen voor bedden en dergelijke; verlichtingstoestellen 1 647 916 1 741 851 1 803 610 0,89% +5,70% +3,55%

76 Aluminium en toepassingen 1 677 361 1 548 111 1 644 921 0,82% -7,71% +6,25%

04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning 1 281 668 1 328 293 1 640 462 0,81% +3,64% +23,50%

28 Anorganische chemische producten 1 395 063 1 345 058 1 518 806 0,75% -3,58% +12,92%

44 Hout; houtskool 1 369 867 1 407 198 1 433 600 0,71% +2,73% +1,88%

18 Cacao en cacaobereidingen 1 296 596 1 653 803 1 425 692 0,71% +27,55% -13,79%

62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk 1 513 320 1 674 628 1 399 937 0,69% +10,66% -16,40%

Vlaamse invoer per PRODUCT

Concept: communautair Periode: januari - augustus Waarde: in 1.000 EUR

(13)

33 Etherische oliën; harsaroma's; parfumerie, toiletartikelen en cosmetica 1 207 354 1 363 730 1 352 795 0,67% +12,95% -0,80%

22 Dranken, alcohol en azijn 1 194 025 1 186 500 1 291 022 0,64% -0,63% +8,81%

32 Looi- en verfextracten; kleurstoffen; verf en vernis 1 155 122 1 191 054 1 223 698 0,61% +3,11% +2,74%

24 Tabak en tabaksurrogaten 1 013 170 990 404 1 196 888 0,59% -2,25% +20,85%

15 Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten 926 277 995 833 1 182 607 0,59% +7,51% +18,76%

10 Granen 1 012 850 1 032 002 1 155 294 0,57% +1,89% +11,95%

23 Resten en afval van voeding; dierenvoer 1 035 327 1 061 614 1 134 460 0,56% +2,54% +6,86%

07 Groenten, planten, wortels en knollen 889 928 1 014 053 1 097 269 0,54% +13,95% +8,21%

20 Bereidingen van groenten, vruchten en andere plantendelen 1 005 965 1 059 197 1 072 384 0,53% +5,29% +1,25%

12 Zaden en vruchten; zaaigoed 1 001 744 1 187 345 1 010 178 0,50% +18,53% -14,92%

19 Bereidingen van graan; gebak 768 728 868 469 886 152 0,44% +12,97% +2,04%

03 Vis, schaaldieren en weekdieren 762 550 823 482 864 152 0,43% +7,99% +4,94%

70 Glas en glaswerk 687 510 731 249 832 739 0,41% +6,36% +13,88%

34 Zeep; wasmiddelen; smeermiddelen; poets- en onderhoudsmiddelen 752 959 769 336 829 847 0,41% +2,18% +7,87%

82 Gereedschap van onedel metaal 805 806 831 054 829 288 0,41% +3,13% -0,21%

95 Speelgoed, ontspannings- en sportartikelen 700 568 785 998 826 282 0,41% +12,19% +5,13%

02 Vlees 679 858 635 887 690 963 0,34% -6,47% +8,66%

21 Diverse producten voor menselijke consumptie 583 324 638 091 652 498 0,32% +9,39% +2,26%

09 Koffie, thee, maté en specerijen 673 543 612 282 648 051 0,32% -9,10% +5,84%

31 Meststoffen 655 734 585 600 598 447 0,30% -10,70% +2,19%

83 Allerlei toepassingen van onedele metalen 506 526 524 837 594 774 0,29% +3,62% +13,33%

42 Lederwaren; zadels en tuigen; reisartikelen; handtassen 560 252 594 297 589 656 0,29% +6,08% -0,78%

25 Zout; zwavel; aarde en steen; gips; kalk; cement 529 435 494 192 568 110 0,28% -6,66% +14,96%

54 Synthetische of kunstmatige filamenten 511 885 531 647 558 137 0,28% +3,86% +4,98%

17 Suiker en suikerbereidingen 377 079 506 760 528 569 0,26% +34,39% +4,30%

96 Diverse toepassingen 416 138 443 076 510 226 0,25% +6,47% +15,16%

16 Bereidingen van vlees, vis en schaaldieren 463 936 494 209 507 794 0,25% +6,53% +2,75%

63 Andere geconfectioneerde artikelen 443 571 488 681 498 328 0,25% +10,17% +1,97%

79 Zink en toepassingen 361 940 337 917 478 691 0,24% -6,64% +41,66%

68 Werken van steen, van gips, van cement 416 631 420 363 441 599 0,22% +0,90% +5,05%

69 Keramische producten 325 663 332 679 436 425 0,22% +2,15% +31,19%

88 Luchtvaart en ruimtevaart 200 680 454 615 388 397 0,19% +126,54% -14,57%

(14)

47 Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen 362 138 331 504 386 404 0,19% -8,46% +16,56%

55 Synthetische of kunstmatige stapelvezels 333 746 354 535 329 794 0,16% +6,23% -6,98%

01 Levende dieren 323 447 314 321 322 550 0,16% -2,82% +2,62%

11 Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; tarwegluten 262 001 275 494 310 035 0,15% +5,15% +12,54%

49 Artikelen van de uitgeverij 309 013 302 033 308 265 0,15% -2,26% +2,06%

35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen 301 037 299 898 306 153 0,15% -0,38% +2,09%

81 Andere onedele metalen 227 541 180 213 281 741 0,14% -20,80% +56,34%

56 Watten, vilt, touw en kabel 242 920 249 965 278 563 0,14% +2,90% +11,44%

06 Levende planten en producten van de bloementeelt 198 999 220 114 219 718 0,11% +10,61% -0,18%

75 Nikkel en toepassingen 280 106 190 562 211 257 0,10% -31,97% +10,86%

89 Scheepvaart 458 915 2 390 890 186 842 0,09% +420,99% -92,19%

52 Katoen 156 961 150 221 182 431 0,09% -4,29% +21,44%

37 Producten voor fotografie en cinematografie 185 913 188 146 170 454 0,08% +1,20% -9,40%

57 Tapijten 146 110 149 188 147 816 0,07% +2,11% -0,92%

05 Andere producten van dierlijke oorsprong 94 072 104 271 113 685 0,06% +10,84% +9,03%

86 Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen 103 774 115 964 101 634 0,05% +11,75% -12,36%

65 Hoofddeksels 65 458 83 739 101 623 0,05% +27,93% +21,36%

