• No results found

Programmanr. 1 Jongens, 100m rugslag Junioren :00 Resultaten. Programmanr. 2 Meisjes, 100m vrije slag Junioren :08 Resultaten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Programmanr. 1 Jongens, 100m rugslag Junioren :00 Resultaten. Programmanr. 2 Meisjes, 100m vrije slag Junioren :08 Resultaten"

Copied!
6
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Programmanr. 1 Jongens, 100m rugslag Junioren

17-9-2017 - 14:00 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

Junioren 1 en 2

1. Luca Janssen Mosa-Regio 1:11.92 200403237 1:10.59 398 34.63 1:10.59

2. Jelle Kockx Mosa-Regio 1:13.76 200401697 1:12.62 366 35.59 1:12.62

3. Tijn van Kuijk HZPC 1:13.50 200501087 1:14.75 335 36.36 1:14.75

4. Cas Verstegen HZPC 1:18.87 200500891 1:18.00 295 38.48 1:18.00

5. Luca van den Berg Mosa-Regio 1:23.85 200401087 1:19.62 278 38.47 1:19.62

6. Siem van der Sterren Mosa-Regio 1:26.41 200402171 1:22.97 245 41.06 1:22.97

7. Dylan Owens Mosa-Regio 1:29.85 200403705 1:25.44 225 41.36 1:25.44

8. Tim van Melick ZPC De Rog Weert 1:40.15 200402209 1:34.01 169 46.03 1:34.01 9. Michel Zurawski ZPC De Rog Weert 1:42.85 200502125 1:37.53 151 48.90 1:37.53 10. Lyon Hendriks Noord Limburg(SG) 1:30.60 200500893 1:37.59 151 47.25 1:37.59

11. Danila Bogdanovs Mosa-Regio 1:48.17 200403675 1:42.82 129 49.78 1:42.82

AFGEM Benjamin Lubbinge ZPC Nederweert 1:33.27 200403617

Junioren 3 en 4

1. Bernd Kuipers Mosa-Regio 1:26.51 200304331 1:21.69 257 40.17 1:21.69

Programmanr. 2 Meisjes, 100m vrije slag Junioren

17-9-2017 - 14:08 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

Junioren 1

1. Danee Verstegen HZPC 1:19.87 200600518 1:19.20 284 37.50 1:19.20

2. Marenthe van Engelen ZPC De Rog Weert 1:25.19 200602069 1:20.37 272 37.09 1:20.37 3. Scarlett Princen ZPC Nederweert 1:22.39 200600150 1:20.54 270 38.11 1:20.54

4. Jente Sikes Noord Limburg(SG) 1:24.66 200602074 1:22.98 247 39.16 1:22.98

5. Alicia van Velthuizen ZPC De Rog Weert 1:30.33 200601558 1:24.00 238 39.50 1:24.00

6. Demi Neessen ZPC Nederweert 1:33.06 200601582 1:25.53 226 41.15 1:25.53

7. Tara Gooren Noord Limburg(SG) 1:22.69 200600278 1:25.65 225 39.86 1:25.65

8. Sienna Janssen Mosa-Regio 1:29.01 200602774 1:25.99 222 40.07 1:25.99

9. Veerle Maasdijk HZPC 1:32.58 200602720 1:26.21 220 40.94 1:26.21

10. Naomi Brouwers HZPC 1:32.58 200600986 1:27.65 210 41.84 1:27.65

11. Linsey Weterings Noord Limburg(SG) 1:42.70 200602598 1:29.71 196 41.29 1:29.71 12. Anouk Willems ZPC De Rog Weert 1:42.68 200601500 1:35.90 160 45.39 1:35.90

13. Lynn van den Beuken HZPC 1:44.88 200601874 1:36.62 157 45.67 1:36.62

14. Eve Owens Mosa-Regio 1:53.18 200602772 1:40.68 138 45.31 1:40.68

Junioren 2 en 3

1. Dyonne Klomp ZPC Nederweert 1:06.36 200400642 1:05.39 505 30.52 1:05.39

2. Enna Djeldum Mosa-Regio 1:09.48 200404236 1:07.96 450 32.34 1:07.96

3. Lieke Lankes Mosa-Regio 1:09.06 200501128 1:08.33 443 32.45 1:08.33

4. Emma Verhofstad Mosa-Regio 1:17.58 200403620 1:08.80 434 32.36 1:08.80

5. Colinda van der Zanden Noord Limburg(SG) 1:10.20 200502618 1:09.64 418 32.31 1:09.64

6. Rachelle Luimes ZPC Nederweert 1:08.43 200500654 1:10.04 411 32.95 1:10.04

7. Verena van Rens Mosa-Regio 1:13.11 200401304 1:10.43 404 33.46 1:10.43

8. Demi Peeters Mosa-Regio 1:13.97 200404768 1:11.70 383 34.41 1:11.70

9. Lana Djeldum Mosa-Regio 1:14.98 200503918 1:13.41 357 33.96 1:13.41

10. Lisa Christiaens HZPC 1:21.05 200403828 1:13.58 354 35.77 1:13.58

11. Jamie Stals ZPC De Rog Weert 1:20.29 200401678 1:14.59 340 35.71 1:14.59

12. Lotte Berden Mosa-Regio 1:18.80 200502602 1:15.06 334 35.31 1:15.06

13. Calista Sap Noord Limburg(SG) 1:23.89 200401860 1:19.07 286 36.88 1:19.07

14. Anne Roefs HZPC 1:33.64 200403796 1:22.03 256 38.97 1:22.03

15. Sylvia Kin ZPC Nederweert NT 200504708 1:24.69 232 39.82 1:24.69

16. Romy Broens Noord Limburg(SG) 1:33.67 200501592 1:29.39 198 42.49 1:29.39

17. Anissa Azeddine Noord Limburg(SG) 1:40.70 200503516 1:30.89 188 43.36 1:30.89 18. Evi van den Boomen ZPC De Rog Weert 1:38.24 200502696 1:36.36 158 43.99 1:36.36

AFGEM Zerina Muratovic HZPC 1:23.13 200403358

(2)

Programmanr. 3 Meisjes, 100m rugslag Minioren 2 en 3

17-9-2017 - 14:26 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

1. Myla Klaassen Noord Limburg(SG) NT 200900110 1:44.62 171 1:44.62

2. Melissa Reniers ZPC De Rog Weert NT 200900588 1:56.23 125 56.80 1:56.23

3. Jaydee Leenders Noord Limburg(SG) NT 200900112 1:57.32 122 54.75 1:57.32

DIS Fenna Zusterzeel ZPC De Rog Weert NT 201000008 RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten.

Programmanr. 4 Jongens, 50m vrije slag Minioren 2, 3 en 4

17-9-2017 - 14:29 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT

1. Jorn Sprunken HZPC 38.74 200800481 37.57 172

2. Giulian Janssen Mosa-Regio 48.96 200900125 43.49 111

3. Stephan Sjeptoera Noord Limburg(SG) 46.16 200800871 45.21 99

4. Sten Verstegen HZPC 48.59 200900043 46.03 94

5. Kyano Princen ZPC Nederweert NT 200900359 47.12 87

6. Guido Jacobs HZPC 49.81 200800477 47.63 85

7. Shem Thurayappah Noord Limburg(SG) 59.31 200800507 54.38 57

DIS Guido Brouwers HZPC NT 200404145

AA - Gestart voor het startsignaal (en wel gezwommen).

AFGEM Kevin Broens Noord Limburg(SG) 56.39 200800403

Programmanr. 5 Meisjes, 100m schoolslag Minioren 4

17-9-2017 - 14:33 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

1. Nina Zusterzeel ZPC De Rog Weert 1:45.50 200800656 1:47.40 215 51.26 1:47.40

2. Naia Broeders ZPC Nederweert 1:56.41 200800512 1:58.58 160 55.45 1:58.58

3. Mila Sikes Noord Limburg(SG) 2:22.39 200801268 2:10.52 120 1:00.89 2:10.52

4. Britt Hermans Noord Limburg(SG) 2:36.07 200800602 2:16.52 105 1:04.07 2:16.52 DIS Nienke Willems ZPC De Rog Weert NT 200800524

SK - Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt.

DIS Kaate Mulders Noord Limburg(SG) NT 200800608 SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.

Programmanr. 6 Jongens, 50m vlinderslag Minioren 5

17-9-2017 - 14:41 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT

1. Jesse Jacobs HZPC 58.81 200700407 52.05 80

2. Jasper Verhofstad Mosa-Regio 56.37 200701241 58.01 58

Programmanr. 7 Jongens, 50m schoolslag Junioren

17-9-2017 - 14:43 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT

Junioren 1 en 2

1. Luca Janssen Mosa-Regio 37.51 200403237 35.61 408

2. Jelle Kockx Mosa-Regio 37.82 200401697 36.08 393

3. Tijn van Kuijk HZPC 38.14 200501087 36.42 382

4. Cas Verstegen HZPC 41.48 200500891 39.81 292

5. Luca van den Berg Mosa-Regio 44.05 200401087 40.89 270

6. Dylan Owens Mosa-Regio 43.73 200403705 41.35 261

7. Siem van der Sterren Mosa-Regio 41.47 200402171 42.25 245

8. Michel Zurawski ZPC De Rog Weert 54.47 200502125 47.21 175

9. Danila Bogdanovs Mosa-Regio 50.93 200403675 48.39 163

10. Lyon Hendriks Noord Limburg(SG) 45.71 200500893 49.25 154

(3)

Programmanr. 7, Jongens, 50m schoolslag, Junioren 1 en 2

rang naam vereniging intijd tijd RT

11. Tim van Melick ZPC De Rog Weert 51.30 200402209 50.66 142

AFGEM Benjamin Lubbinge ZPC Nederweert 45.60 200403617

Junioren 3 en 4

1. Bernd Kuipers Mosa-Regio 43.22 200304331 39.29 304

Programmanr. 8 Meisjes, 100m rugslag Junioren

17-9-2017 - 14:49 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

Junioren 1

1. Danee Verstegen HZPC 1:27.26 200600518 1:30.21 267 44.25 1:30.21

2. Naomi Brouwers HZPC 1:38.88 200600986 1:34.74 231 46.80 1:34.74

3. Alicia van Velthuizen ZPC De Rog Weert 1:27.49 200601558 1:36.24 220 46.43 1:36.24

4. Tara Gooren Noord Limburg(SG) 1:32.07 200600278 1:36.68 217 47.62 1:36.68

5. Sienna Janssen Mosa-Regio 1:39.14 200602774 1:37.09 215 46.72 1:37.09

6. Scarlett Princen ZPC Nederweert 1:37.00 200600150 1:38.96 203 48.00 1:38.96 7. Marenthe van Engelen ZPC De Rog Weert 1:37.46 200602069 1:39.55 199 48.79 1:39.55

8. Jente Sikes Noord Limburg(SG) 1:38.99 200602074 1:40.50 193 48.74 1:40.50

9. Veerle Maasdijk HZPC 1:40.88 200602720 1:41.63 187 50.22 1:41.63

10. Demi Neessen ZPC Nederweert 1:44.07 200601582 1:42.50 182 51.43 1:42.50

11. Anouk Willems ZPC De Rog Weert 1:47.65 200601500 1:44.35 173 50.64 1:44.35

12. Linsey Weterings Noord Limburg(SG) NT 200602598 1:49.48 150 54.09 1:49.48

13. Eve Owens Mosa-Regio 1:57.20 200602772 1:55.53 127 56.04 1:55.53

14. Lynn van den Beuken HZPC 2:02.92 200601874 1:57.09 122 57.55 1:57.09

Junioren 2 en 3

1. Emma Verhofstad Mosa-Regio 1:16.44 200403620 1:15.32 459 36.50 1:15.32

2. Dyonne Klomp ZPC Nederweert 1:18.18 200400642 1:16.24 443 37.68 1:16.24

3. Enna Djeldum Mosa-Regio 1:17.56 200404236 1:18.38 408 38.44 1:18.38

4. Rachelle Luimes ZPC Nederweert 1:18.33 200500654 1:19.38 393 38.66 1:19.38

5. Verena van Rens Mosa-Regio 1:23.89 200401304 1:19.75 387 38.31 1:19.75

6. Lieke Lankes Mosa-Regio 1:21.40 200501128 1:21.90 357 39.74 1:21.90

7. Lisa Christiaens HZPC 1:24.18 200403828 1:22.27 353 41.10 1:22.27

8. Demi Peeters Mosa-Regio 1:26.29 200404768 1:23.13 342 40.44 1:23.13

9. Colinda van der Zanden Noord Limburg(SG) 1:26.02 200502618 1:24.14 330 40.85 1:24.14

10. Lana Djeldum Mosa-Regio 1:24.93 200503918 1:24.38 327 40.68 1:24.38

11. Lotte Berden Mosa-Regio 1:27.15 200502602 1:25.52 314 41.45 1:25.52

12. Jamie Stals ZPC De Rog Weert 1:34.38 200401678 1:30.38 266 45.98 1:30.38

13. Calista Sap Noord Limburg(SG) 1:30.64 200401860 1:31.59 256 45.34 1:31.59

14. Anne Roefs HZPC 1:36.15 200403796 1:35.11 228 48.69 1:35.11

15. Sylvia Kin ZPC Nederweert NT 200504708 1:43.64 176 46.84 1:43.64

16. Romy Broens Noord Limburg(SG) 1:51.15 200501592 1:45.99 165 53.38 1:45.99

17. Evi van den Boomen ZPC De Rog Weert 1:59.79 200502696 1:54.46 131 55.81 1:54.46 18. Anissa Azeddine Noord Limburg(SG) 2:12.99 200503516 1:56.78 123 57.55 1:56.78

AFGEM Zerina Muratovic HZPC 1:31.10 200403358

Programmanr. 9 Meisjes, 400m vrije slag Minioren 5

17-9-2017 - 15:08 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT

1. Isis van Kuijk HZPC 6:11.53 200700442 6:18.70 249

50m: 150m: 250m: 350m:

100m: 1:30.19 200m: 3:08.11 300m: 400m: 6:18.70

2. Lynn Hermans Noord Limburg(SG) 6:34.40 200700092 6:35.91 218

50m: 150m: 250m: 350m:

100m: 1:30.46 200m: 3:12.64 300m: 400m: 6:35.91

3. Britt Hermans ZPC De Rog Weert 7:52.23 200700486 7:10.33 170

50m: 150m: 250m: 350m:

100m: 1:32.17 200m: 3:27.92 300m: 400m: 7:10.33

4. Moon Geurts Noord Limburg(SG) NT 200702366 7:13.01 167

50m: 150m: 250m: 350m:

100m: 1:39.29 200m: 3:31.69 300m: 400m: 7:13.01

(4)

Programmanr. 9, Meisjes, 400m vrije slag, Minioren 5

rang naam vereniging intijd tijd RT

5. Ilse Versteegen HZPC 7:44.87 200700440 7:41.72 138

50m: 150m: 250m: 350m:

100m: 1:45.49 200m: 3:45.45 300m: 400m: 7:41.72

DIS Thessa Leijssen ZPC Nederweert NT 200702452

AF - De aangegeven afstand niet uitgezwommen.

Programmanr. 10 Jongens, 100m schoolslag Minioren 6

17-9-2017 - 15:27 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

1. Lars Hagens HZPC 1:38.15 200600349 1:40.31 193 48.18 1:40.31

2. Jens Reinders ZPC De Rog Weert 1:39.43 200600265 1:44.02 173 49.65 1:44.02

3. Luuk Teunissen Noord Limburg(SG) 1:45.63 200600859 1:45.70 165 49.89 1:45.70

4. Jordi Umans ZPC De Rog Weert 1:46.20 200600483 1:54.98 128 54.95 1:54.98

5. Aron Snellen ZPC Nederweert 2:02.92 200600079 1:59.91 113 57.58 1:59.91

DIS Martijn Engelen Noord Limburg(SG) NT 200602603 SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt., Dis SK

Programmanr. 11 Meisjes, 50m vrije slag Minioren 2 en 3

17-9-2017 - 15:33 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT

1. Myla Klaassen Noord Limburg(SG) 42.61 200900110 40.71 198

2. Melissa Reniers ZPC De Rog Weert 49.90 200900588 43.52 162

3. Fenna Zusterzeel ZPC De Rog Weert 47.64 201000008 44.04 156

4. Jaydee Leenders Noord Limburg(SG) 47.61 200900112 46.65 132

Programmanr. 12 Jongens, 100m rugslag Minioren 2, 3 en 4

17-9-2017 - 15:35 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

1. Jorn Sprunken HZPC 1:37.27 200800481 1:34.52 166 45.81 1:34.52

2. Kyano Princen ZPC Nederweert NT 200900359 1:53.77 95 52.68 1:53.77

3. Sten Verstegen HZPC NT 200900043 1:56.00 90 58.10 1:56.00

4. Giulian Janssen Mosa-Regio NT 200900125 1:56.55 89 57.50 1:56.55

5. Stephan Sjeptoera Noord Limburg(SG) 2:00.19 200800871 1:59.12 83 1:02.17 1:59.12

6. Shem Thurayappah Noord Limburg(SG) NT 200800507 2:03.39 75 59.28 2:03.39

7. Guido Jacobs HZPC NT 200800477 2:04.03 73 1:00.88 2:04.03

8. Guido Brouwers HZPC NT 200404145 2:15.46 56 1:05.12 2:15.46

AFGEM Kevin Broens Noord Limburg(SG) NT 200800403

Programmanr. 13 Jongens, 100m vrije slag Junioren

17-9-2017 - 15:42 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

Junioren 1 en 2

1. Luca Janssen Mosa-Regio 1:03.33 200403237 1:00.61 464 28.93 1:00.61

2. Jelle Kockx Mosa-Regio 1:07.55 200401697 1:03.86 396 30.72 1:03.86

3. Tijn van Kuijk HZPC 1:08.22 200501087 1:08.17 326 32.64 1:08.17

4. Cas Verstegen HZPC 1:08.62 200500891 1:08.98 315 33.50 1:08.98

5. Luca van den Berg Mosa-Regio 1:12.96 200401087 1:09.24 311 33.50 1:09.24

6. Siem van der Sterren Mosa-Regio 1:09.50 200402171 1:10.71 292 33.89 1:10.71

7. Dylan Owens Mosa-Regio 1:20.30 200403705 1:12.71 269 33.99 1:12.71

8. Lyon Hendriks Noord Limburg(SG) 1:20.10 200500893 1:24.58 171 39.67 1:24.58 9. Tim van Melick ZPC De Rog Weert 1:29.57 200402209 1:25.20 167 41.71 1:25.20

10. Danila Bogdanovs Mosa-Regio 1:35.35 200403675 1:27.00 157 40.25 1:27.00

11. Michel Zurawski ZPC De Rog Weert 1:26.32 200502125 1:27.57 154 43.53 1:27.57 AFGEM Benjamin Lubbinge ZPC Nederweert 1:17.42 200403617

(5)

Programmanr. 13, Jongens, 100m vrije slag Junioren 3 en 4

1. Bernd Kuipers Mosa-Regio 1:22.03 200304331 1:09.47 308 33.08 1:09.47

Programmanr. 14 Meisjes, 50m schoolslag Junioren

17-9-2017 - 15:49 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT

Junioren 1

1. Danee Verstegen HZPC 48.26 200600518 47.13 245

2. Demi Neessen ZPC Nederweert 51.25 200601582 47.50 239

3. Scarlett Princen ZPC Nederweert 51.55 200600150 49.27 214

4. Marenthe van Engelen ZPC De Rog Weert 52.82 200602069 49.93 FJ 1 206

5. Linsey Weterings Noord Limburg(SG) 52.86 200602598 49.93 FJ 2 206

6. Lynn van den Beuken HZPC 52.31 200601874 50.28 202

7. Tara Gooren Noord Limburg(SG) 51.35 200600278 50.79 196

8. Sienna Janssen Mosa-Regio 54.95 200602774 51.23 191

9. Alicia van Velthuizen ZPC De Rog Weert 51.84 200601558 51.57 187

10. Veerle Maasdijk HZPC 51.99 200602720 52.05 182

11. Naomi Brouwers HZPC 53.12 200600986 52.12 181

12. Anouk Willems ZPC De Rog Weert 56.74 200601500 54.26 160

13. Eve Owens Mosa-Regio 1:02.02 200602772 59.85 120

DIS Jente Sikes Noord Limburg(SG) 51.29 200602074

SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt., Dis AA

Junioren 2 en 3

1. Verena van Rens Mosa-Regio 43.91 200401304 41.46 359

2. Dyonne Klomp ZPC Nederweert 41.52 200400642 41.89 349

3. Emma Verhofstad Mosa-Regio 40.00 200403620 42.24 340

4. Colinda van der Zanden Noord Limburg(SG) 42.62 200502618 42.36 337

5. Enna Djeldum Mosa-Regio 43.82 200404236 42.55 333

6. Rachelle Luimes ZPC Nederweert 43.18 200500654 42.70 FJ 1 329

7. Lieke Lankes Mosa-Regio 42.19 200501128 42.70 FJ 2 329

8. Lisa Christiaens HZPC 44.14 200403828 42.84 326

9. Demi Peeters Mosa-Regio 45.86 200404768 44.53 290

10. Jamie Stals ZPC De Rog Weert 46.76 200401678 44.77 286

11. Anne Roefs HZPC 47.21 200403796 47.05 246

12. Lotte Berden Mosa-Regio 53.84 200502602 47.16 244

13. Lana Djeldum Mosa-Regio 48.60 200503918 47.19 244

14. Sylvia Kin ZPC Nederweert NT 200504708 51.27 190

15. Romy Broens Noord Limburg(SG) 53.47 200501592 54.58 158

16. Evi van den Boomen ZPC De Rog Weert 58.14 200502696 55.36 151

17. Anissa Azeddine Noord Limburg(SG) 58.88 200503516 56.83 140

18. Calista Sap Noord Limburg(SG) 57.53 200401860 56.95 139

AFGEM Zerina Muratovic HZPC 45.71 200403358

Programmanr. 15 Meisjes, 50m vlinderslag Minioren 4

17-9-2017 - 16:03 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT

1. Nina Zusterzeel ZPC De Rog Weert 47.36 200800656 47.46 136

2. Mila Sikes Noord Limburg(SG) 1:03.18 200801268 55.22 87

3. Naia Broeders ZPC Nederweert 57.70 200800512 57.39 77

4. Britt Hermans Noord Limburg(SG) NT 200800602 1:02.23 61

5. Nienke Willems ZPC De Rog Weert NT 200800524 1:02.76 59

(6)

Programmanr. 16 Jongens, 100m schoolslag Minioren 5

17-9-2017 - 16:05 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

1. Jasper Verhofstad Mosa-Regio 1:58.16 200701241 2:06.04 97 1:01.64 2:06.04

2. Jesse Jacobs HZPC 2:18.72 200700407 2:08.15 92 1:02.26 2:08.15

Programmanr. 17 Meisjes, 100m schoolslag Minioren 5

17-9-2017 - 16:09 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

1. Britt Hermans ZPC De Rog Weert 1:45.05 200700486 1:41.89 252 47.32 1:41.89

2. Lynn Hermans Noord Limburg(SG) 1:48.00 200700092 1:45.21 229 49.70 1:45.21

3. Isis van Kuijk HZPC 1:44.61 200700442 1:45.66 226 49.94 1:45.66

4. Ilse Versteegen HZPC 1:48.37 200700440 1:55.86 171 54.60 1:55.86

5. Moon Geurts Noord Limburg(SG) 1:56.85 200702366 1:55.95 171 54.96 1:55.95

6. Thessa Leijssen ZPC Nederweert NT 200702452 1:57.64 164 56.20 1:57.64

Programmanr. 18 Jongens, 100m vrije slag Minioren 6

17-9-2017 - 16:16 Resultaten

rang naam vereniging intijd tijd RT 50m 100m

1. Luuk Teunissen Noord Limburg(SG) 1:23.18 200600859 1:23.47 178 40.18 1:23.47

2. Lars Hagens HZPC 1:23.34 200600349 1:25.33 166 41.18 1:25.33

3. Jens Reinders ZPC De Rog Weert 1:22.84 200600265 1:26.93 157 41.46 1:26.93

4. Aron Snellen ZPC Nederweert 1:24.10 200600079 1:28.04 151 43.60 1:28.04

5. Jordi Umans ZPC De Rog Weert 1:23.39 200600483 1:29.40 144 42.25 1:29.40

6. Martijn Engelen Noord Limburg(SG) 1:57.86 200602603 1:57.56 64 53.38 1:57.56

Programmanr. 19 Jongens, 4 x 50m vrije slag Junioren

17-9-2017 - 16:21 Resultaten

rang vereniging intijd tijd RT

1. Mosa-Regio 1 Mosa-Regio 2:04.33 2:00.98

Bernd Kuipers 03 30.76 Jelle Kockx 04

Siem van der Sterren 04 Luca Janssen 04

AFGEM Noord Limburg(SG) 1 Noord Limburg(SG) NT

Programmanr. 20 Meisjes, 4 x 50m wisselslag Junioren

17-9-2017 - 16:25 Resultaten

rang vereniging intijd tijd RT

1. ZPC Nederweert 1 ZPC Nederweert 2:41.72 2:39.28

Rachelle Luimes 05 37.29 Dyonne Klomp 04

Scarlett Princen 06 Demi Neessen 06

2. HZPC 1 HZPC 2:44.20 2:48.98

Lisa Christiaens 04 Danee Verstegen 06

Anne Roefs 04 Veerle Maasdijk 06

3. Noord Limburg(SG) 1 Noord Limburg(SG) 2:46.34 2:53.14

Tara Gooren 06 45.91 Calista Sap 04

Colinda van der Zanden 05 Jente Sikes 06

DIS ZPC De Rog Weert 1 ZPC De Rog Weert 3:02.92 EA - Te vroeg overgenomen.

Alicia van Velthuizen, Anouk Willems, Marenthe van Engelen, Evi van den Boomen

DIS Mosa-Regio 1 Mosa-Regio 2:24.42

EA - Te vroeg overgenomen.

Emma Verhofstad, Verena van Rens, Enna Djeldum, Lieke Lankes

DIS Mosa-Regio 2 Mosa-Regio 2:51.94

AA - Gestart voor het startsignaal (en wel gezwommen).

Demi Peeters, Lotte Berden, Sienna Janssen, Lana Djeldum

Referenties