• No results found

Belangrijke toelichtingen bij de uitslag Grote Cross Plaats Naam Voornaam Tijd KC Clubnaam Pogingen Datum laatste poging

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Belangrijke toelichtingen bij de uitslag Grote Cross Plaats Naam Voornaam Tijd KC Clubnaam Pogingen Datum laatste poging"

Copied!
18
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Belangrijke toelichtingen bij de uitslag

- Laatste update: 11/01/2021 13u15

- Indien u uw inzending deed via de brievenbus (en niet via facebook), dan werd uw inzending mogelijks nog niet verwerkt op het hierboven vermeld tijdstip.

- Indien u de post op facebook gedaan hebt via "inchecken" op ons evenement, dan blijkt deze post niet steeds zichtbaar te zijn voor ons als organisatie. Enkel op uw eigen nieuwsberichtenpagina is dit zichtbaar. Mocht u niet in onderstaande lijst opgenomen zijn, dan is dit mogelijks de reden. Dank bijgevolg om uw inzending opnieuw door te sturen.

- Indien we op de map van de doorgestuurde screenshot merken dat u een wegwijzerbordje hebt over het hoofd gezien, dan wordt een sterretje (*) gemarkeerd naast uw familienaam. Uw tijd werd reeds omgerekend volgens uw gemiddelde snelheid naar de juiste afstand.

Uiteraard kan u dit sterretje steeds wegwerken bij uw volgende poging ;-) - Nog vragen? info@sansilvestercross.be of 0473/325148

Grote Cross

Plaats Naam Voornaam Tijd KC Clubnaam Pogingen Datum laatste poging

1 Stieperaere Davy 0:27:55 1 31/12/2020

2 Vandenbroucke Sven 0:28:43 1 29/12/2020

3 Uytenhove Louis 0:29:24 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

4 Geldhof Gianni 0:30:25 1 29/12/2020

5 Pauwelijn Joost 0:31:03 FLAC Izegem 1 26/12/2020

6 Notredame Nikolaas 0:31:23 2 30/12/2020

7 Nollet Jeroen 0:31:49 1 31/12/2020

8 Azou Stijn 0:32:19 1 30/12/2020

9 Vandenbroucke Christ 0:33:16 Dapalo 1 30/12/2020

10 Verlinde Bart 0:33:40 1 30/12/2020

11 Dewulf Stijn 0:33:45 1 29/12/2020

12 Naert Pieter 0:34:21 1 24/12/2020

13 Soenen Robin 0:34:25 1 19/12/2020

14 Vanthournout Brecht 0:34:27 De Velodroom 2 27/12/2020

15 Provost Gino 0:34:49 2 30/12/2020

16 Verhaeghe Dieter 0:35:02 1 31/12/2020

17 Vereecke Gilles 0:35:37 1 20/12/2020

(2)

18 Ledoux Dempsey 0:35:38 1 30/12/2020

19 Pype Bene 0:35:44 1 28/12/2020

20 Declercq Korneel 0:35:49 1 30/12/2020

21 Vandeputte Merijn 0:35:51 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

22 Gheysen Simon 0:35:52 1 25/12/2020

23 Thermote Klaas 0:36:08 Bestuur San Silvester Cross 2 20/12/2020

24 Loncke Joren 0:36:12 Wivo Sport 1 31/12/2020

25 Delannoy Pieter 0:36:17 De Nar Winkel Sport 1 29/12/2020

26 Bonte Kevin 0:36:28 1 19/12/2020

27 Castelein Randy 0:36:41 1 25/12/2020

28 Castelein Bart 0:36:41 1 25/12/2020

29 Castelein Daan 0:36:41 1 25/12/2020

30 Cinjaere Jo 0:36:44 1 26/12/2020

31 Claus Dieter 0:36:46 1 28/12/2020

32 Adam Thomas 0:36:49 1 30/12/2020

33 De Smet Laurens 0:36:49 1 31/12/2020

34 Deleye Steven 0:36:58 1 30/12/2020

35 Dubaere Steven 0:37:01 1 30/12/2020

36 Verbeke Jonas 0:37:14 2 31/12/2020

37 Vuylsteke Ewout 0:37:31 1 26/12/2020

38 Decoutere Jason 0:37:37 De Nar Winkel Sport 2 29/12/2020

39 Maes Kristof 0:37:40 2 30/12/2020

40 Verstraeten Stijn 0:37:44 Crossduathlon Westrozebeke 1 28/12/2020

41 Mattheus Wim 0:37:52 Presto 1 28/12/2020

42 Mattheus Wolkert 0:37:52 Presto 1 28/12/2020

43 Goegebeur Dries 0:38:13 1 22/12/2020

44 Parmentier Mathis 0:38:15 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

45 Sturm Arne 0:38:15 1 28/12/2020

46 Lecluyse Emiel 0:38:20 1 29/12/2020

47 Dupont Wim 0:38:37 De Nar Winkel Sport 2 29/12/2020

48 Grymonprez Bruno 0:38:37 De Nar Winkel Sport 2 29/12/2020

49 Latomme Kenny 0:38:41 1 25/12/2002

50 Loncke Marnix 0:38:41 1 19/12/2020

(3)

51 Van den Bulcke Sébastien 0:38:42 Izegemse Triatlon Club (ITC) 2 31/12/2020

52 Guillemyn Wim 0:38:43 1 30/12/2020

53 Buyck Steven 0:38:45 FLAC Izegem 1 26/12/2020

54 Vermeersch Justien 0:38:56 KAVO recrea's 2 29/12/2020

55 Vandemoortele Nico 0:38:57 De Manilos 2 20/12/2020

56 Devos Mattijs 0:39:01 2 23/12/2020

57 Ghesquiere Thomas 0:39:05 Izegem 1 31/12/2020

58 De Backere Pieter-Jan 0:39:11 1 31/12/2020

59 Tack Rony 0:39:19 1 29/12/2020

60 Van Steelant Joris 0:39:32 1 27/12/2020

61 D'Artois Brecht 0:39:40 1 26/12/2020

62 Beheydt Dries 0:39:46 Notelaere Runners 1 27/12/2020

63 Cael Bart 0:39:48 1 29/12/2020

64 Behaeghe Bart 0:39:49 1 20/12/2020

65 Nijs Xavier 0:40:05 FLAC Izegem 1 26/12/2020

66 Herrebout Stefaan 0:40:10 1 23/12/2020

67 Gheskiere Brecht 0:40:11 1 20/12/2020

68 Denys Peter 0:40:23 FLAC Izegem 1 26/12/2020

69 Dewaele Jonas 0:40:25 1 20/12/2020

70 Dewaele Jelle 0:40:32 1 20/12/2020

71 Samyn Lieven 0:40:35 3 29/12/2020

72 Wylin Kristof 0:40:52 De Nar Winkel Sport 1 22/12/2020

73 Espeel Peter 0:40:55 2 31/12/2020

74 Gheysen Kurt 0:40:55 1 31/12/2020

75 Rommens Sam 0:40:59 1 30/12/2020

76 Grymoprez* Stef 0:41:03 1 20/12/2020

77 Naessens* Robbe 0:41:03 1 20/12/2020

78 Ghilgemyn Nele 0:41:04 1 30/12/2020

79 Fauvarque Björn 0:41:13 Dapalo 1 30/12/2020

80 Van den Bulcke Wannes 0:41:31 1 31/12/2020

81 Callens Glenn 0:41:34 Dapalo 2 30/12/2020

82 Devos Rinus 0:41:35

Bestuur San Silvester Cross

Wivo Sport 2 23/12/2020

(4)

83 Verhooren Stephanie 0:41:35 1 29/12/2020

84 Geirnaert Andy 0:41:45 Notelaere Runners 1 27/12/2020

85 Azou Dominique 0:41:48 Notelaere Runners 1 27/12/2020

86 Callewaert Björn 0:41:51 Notelaere Runners 1 27/12/2020

87 Depoortere Corentin 0:41:54 1 30/12/2020

88 Cottyn Mathieu 0:42:10 1 26/12/2020

89 Lampens Dieter 0:42:17 1 28/12/2020

90 Couckuyt Lorenz 0:42:19 1 28/12/2020

91 Doom* Johan 0:42:19 1 29/12/2020

92 Verhulst Steven 0:42:37 1 26/12/2020

93 Vercruysse Joran 0:42:39 1 31/12/2020

94 Vereecke Giovanni 0:42:57 De Nar Winkel Sport 1 29/12/2020

95 Veys Stefaan 0:43:00 1 30/12/2020

96 Deveugele Mickel 0:43:10 De Nar Winkel Sport 1 29/12/2020

97 De Vos Marijn 0:43:14 Gemeente Ledegem 1 22/12/2020

98 Deveughele Bruce 0:43:17 VV TIELT 1 29/12/2020

99 Renard Cedric 0:43:17 1 29/12/2020

100 Wylin Emmy 0:43:22 1 26/12/2020

101 Degrendele Evelyn 0:43:31 1 22/12/2020

102 Vanhie Annelies 0:43:31 1 29/12/2020

103 Demuynck Hans 0:43:32 1 30/12/2020

104 Vuylsteke Dries 0:43:50 De Manilos 2 22/12/2020

105 Depoortere Frederik 0:43:51 1 31/12/2020

106 Coussement Wim 0:44:00 PZ RIHO 1 24/12/2020

107 Vandemoortele Tjorven 0:44:00 1 25/12/2020

108 Naert Pascal 0:44:01 De Nar Winkel Sport 2 24/12/2020

109 Vancompernolle Els 0:44:03 1 26/12/2020

110 Devos Mattijs 0:44:06 1 31/12/2020

111 Vannieuwenhuyse Kris 0:44:08 Dapalo 1 22/12/2020

112 Beheydt Elke 0:44:10 1 31/12/2020

113 Derycke Isabelle 0:44:11 Dapalo 2 28/12/2020

114 Goethals Lode 0:44:13 1 29/12/2020

115 Vandenabeele Stijn 0:44:15 Dapalo 1 26/12/2020

(5)

116 Lammertyn Steven 0:44:23 1 22/12/2020

117 Ghekiere Olivier 0:44:45 1 26/12/2020

118 Vandommele Koenraad 0:44:45 1 27/12/2020

119 Terryn Silke 0:44:51 1 29/12/2020

120 Decru Wesley 0:44:57 1 31/12/2020

121 Dessein Henk 0:45:00 1 31/12/2020

122 Decru Charlene 0:45:05 AVI Ingelmunster 1 31/12/2020

123 Gheysen Bram 0:45:09 1 24/12/2020

124 Behaegel Maaike 0:45:16 1 29/12/2020

125 De Zutter Nicolas 0:45:16 1 29/12/2020

126 Gravensteyn Brecht 0:45:16 1 29/12/2020

127 Inghels Chavelli 0:45:16 1 29/12/2020

128 Leys Justine 0:45:16 1 29/12/2020

129 Vanassche Stefaan 0:45:16 1 29/12/2020

130 Coorevits Thomas 0:45:30 1 19/12/2020

131 Clabau Lynn 0:45:32 1 30/12/2020

132 Dochy Christophe 0:45:41 1 31/12/2020

133 Dochy Dieter 0:45:41 1 31/12/2020

134 Uyttenhove Laura 0:45:43 1 24/12/2020

135 Debode Griet 0:45:55 2 27/12/2020

136 Commeene David 0:45:56 1 26/12/2020

137 Moens Hendrik 0:45:57 1 19/12/2020

138 Blondeel Maxime 0:46:07 1 29/12/2020

139 Vankeirsbilck Fien 0:46:08 1 26/12/2020

140 Bertin Ruben 0:46:11 2 21/12/2020

141 Robbe Jaron 0:46:13 1 29/12/2020

142 Deman Kevin 0:46:14 1 20/12/2020

143 Kerckhof Luc 0:46:15 1 26/12/2020

144 Jaecques Tom 0:46:16 1 20/12/2020

145 Vandromme Virginie 0:46:32 1 30/12/2020

146 Vermeersch Maïté 0:46:35 1 28/12/2020

147 Frickelo Sarah 0:46:55 1 26/12/2020

148 Vandenberghe Delphine 0:46:55 2 26/12/2020

(6)

149 Roelandt Kurt 0:46:58 1 30/12/2020

150 Decaluwé Bram 0:47:06 1 29/12/2020

151 Vandecaveye Nico 0:47:16 1 19/12/2020

152 Gouwy Claire 0:47:24 1 27/12/2020

153 Bonte Bruno 0:47:39 Bestuur San Silvester Cross 2 27/12/2020

154 Allary Kristien 0:47:40 1 19/12/2020

155 Decoster Patrick 0:47:40 1 19/12/2020

156 Lecoutere Andrew 0:47:40 1 20/12/2020

157 Ervinck Barbara 0:47:49 1 31/12/2020

158 Vandromme Christophe 0:47:50

Bestuur San Silvester Cross

Wivo Sport 1 18/12/2020

159 D'hondt Paulien 0:47:53 KAVO recrea's 1 26/12/2020

160 Espeel Fien 0:47:54 1 29/12/2020

161 Gheysen Gregory 0:48:00 Wivo Sport 1 26/12/2020

162 D'hondt Sanne 0:48:05 KAVO recrea's 1 26/12/2020

163 Peel Detlef 0:48:08 1 23/12/2020

164 Deseyne Matthias 0:48:11 1 26/12/2020

165 Vandendriessche Charlotte 0:48:16 1 20/12/2020

166 Banckaert Mats 0:48:30 1 29/12/2020

167 Banckaert Steven 0:48:30 1 29/12/2020

168 Maertens Bart 0:48:31

Bestuur San Silvester Cross

De Nar Winkel Sport 1 29/12/2020

169 Devos Marlies 0:48:43 2 25/12/2020

170 Descheemaeker Jan 0:48:48 RTL Lauwe 1 26/12/2020

171 D'haene Dion 0:49:02 Wivo Sport 1 28/12/2020

172 Viaene Sam 0:49:02 1 28/12/2020

173 Feys Eveline 0:49:10 1 29/12/2020

174 Vandewalle Kristof 0:49:10 1 29/12/2020

175 Popelier Valerie 0:49:14 1 26/12/2020

176 Thermote Stijn 0:49:14 Bestuur San Silvester Cross 1 18/12/2020

177 Dejonghe* Jarne 0:49:27 1 30/12/2020

178 Demeulenaere Ward 0:49:29 1 18/12/2020

179 Vandermersch Greet 0:49:29 1 28/12/2020

(7)

180 Vandaele Claudine 0:49:35 Dapalo 1 26/12/2020

181 Decock Jochen 0:49:40 Wivo Sport 7 29/12/2020

182 Vercouter Dominiek 0:49:42 Dapalo 1 26/12/2020

183 Ghesquiere Thomas 0:49:52 1 28/12/2020

184 Demets Kim 0:49:54 1 29/12/2020

185 Vandromme Stijn 0:49:56 2 28/12/2020

186 Deleu Carine 0:50:01 1 20/12/2020

187 Thermote Dorine 0:50:01 1 30/12/2020

188 Berteele Koenraad 0:50:03 1 20/12/2020

189 Dehuysser Wouter 0:50:08 1 20/12/2020

190 Igodt* Niels 0:50:10 1 30/12/2020

191 Perneel Evelyn 0:50:10 1 27/12/2020

192 Dewilde Lien 0:50:13 2 27/12/2020

193 Vandendriessche Jonas 0:50:30 De Nar Winkel Sport 1 29/12/2020

194 Vandeghinste Stephanie 0:50:34 1 20/12/2020

195 Vandewiele Diederik 0:50:58 2 28/12/2020

196 Demeestere Roanne 0:51:24 1 26/12/2020

197 Deprez Liselotte 0:51:24 FLAC Izegem 1 26/12/2020

198 Tieghem Bart 0:51:24 FLAC Izegem 1 26/12/2020

199 Viaene Els 0:51:24 FLAC Izegem 1 26/12/2020

200 Demarcke Mathias 0:51:35 1 19/12/2020

201 Desmet Loes 0:51:56 KAVO recrea's 1 26/12/2020

202 Van den Bulcke Ewout 0:52:05 1 31/12/2020

203 Ghekiere Sederick 0:52:10 De Nar Winkel Sport 1 29/12/2020

204 Debruyne Delphine 0:52:35 1 29/12/2020

205 Geldhof Sybille 0:52:35 1 29/12/2020

206 Brouckaert Katrien 0:52:40 1 29/12/2020

207 Vuylsteke Hilde 0:53:04 1 26/12/2020

208 Decrock Sien 0:53:15 1 20/12/2020

209 Serroen Liselotte 0:53:15 4 29/12/2020

210 Cornette Sofie 0:53:22 1 20/12/2020

211 Grymonprez Lisa 0:53:30 1 28/12/2020

212 Huysentruyt Marlies 0:53:30 1 28/12/2020

(8)

213 Geldhof Benny 0:53:59 1 29/12/2020

214 Delporte Ineke 0:54:00 1 29/12/2020

215 Baeckelandt Kathleen 0:54:02 1 26/12/2020

216 Lavens Veerle 0:54:12 1 26/12/2020

217 Laporte Veronik 0:54:25 1 19/12/2020

218 Missiaen Frieda 0:54:25 1 19/12/2020

219 Soenen Gudrun 0:54:25 1 19/12/2020

220 Van Maele Kris 0:54:38 RTL Lauwe 1 30/12/2020

221 Verschaeve Vanessa 0:54:40 1 26/12/2020

222 Lapiere Valerie 0:54:41 1 26/12/2020

223 Dewaele Tine 0:55:10 1 29/12/2020

224 Maes Lorenzo 0:55:10 1 29/12/2020

225 Vandendriessche Annelore 0:55:23 1 20/12/2020

226 Vanrobaeys Paulien 0:55:23 1 20/12/2020

227 Deman Sharon 0:55:56 1 30/12/2020

228 Scherpereel Liesbet 0:55:56 1 30/12/2020

229 Janssens Eva 0:55:59 1 23/12/2020

230 Vergote Elias 0:56:00 1 29/12/2020

231 Defour Hannelore 0:56:13 1 23/12/2020

232 Buyse Astrid 0:56:18 2 20/12/2020

233 Buyse Jozefien 0:56:18 1 19/12/2020

234 Vanmarcke Deborah 0:56:49 1 31/12/2020

235 Deschaeck Sally 0:56:55 1 18/12/2020

236 Vanmarcke Josephine 0:57:09 1 31/12/2020

237 Roelens Evelien 0:57:46 1 30/12/2020

238 Titeca Luc 0:58:14 1 30/12/2020

239 Titeca Kimberly 0:58:14 1 30/12/2020

240 Vedasto Airen 0:58:25 1 22/12/2020

241 Coussement Liesbeth 0:58:45 2 23/12/2020

242 Maeseele Marieke 0:58:45 2 23/12/2020

243 Mestdagh Sofie 0:59:00 1 30/12/2020

244 Dewitte Griet 0:59:11 1 27/12/2020

245 Coopman Josephine 0:59:36 1 28/12/2020

(9)

246 Houthoofd Tina 0:59:36 1 28/12/2020

247 Degreef Jonas 1:00:00 1 31/12/2020

248 Desmet Jasper 1:00:00 1 28/12/2020

249 Vierstraete Joke 1:00:00 1 20/12/2020

250 Van Balen Charline 1:00:13 1 20/12/2020

251 Glibert Nele 1:00:18 1 20/12/2020

252 Wallaert Sabine 1:00:18 1 20/12/2020

253 Jonckheere Evelyn 1:00:36 1 26/12/2020

254 Debusschere Nancy 1:01:00 1 26/12/2020

255 Dedeurwaerder Dirk 1:02:01 1 19/12/2020

256 Beirlandt Stacy 1:04:20 1 26/12/2020

257 Detavernier Ytse 1:07:22 1 20/12/2020

258 Lietaer Lien 1:07:22 1 20/12/2020

259 Hallaert Eveline 1:08:00 1 31/12/2020

260 Holvoet Lethysia 1:19:44 1 30/12/2020

261 Raes Frederik 1:28:00 Wivo Sport 1 25/12/2020

262 Bekaert Danny 1:30:00 1 31/12/2020

263 Verhoyen Sofie 1:40:24 1 27/12/2020

264 Van de Putte Els 1:40:42 1 27/12/2020

265 Pattyn Nico 4:00:00 6 30/12/2020

(10)

Kleine Cross

Plaats Naam Voornaam Tijd KC Clubnaam Pogingen Datum laatste poging

1 Casteele Woussen 0:13:46 1 29/12/2020

2 Vanderhaeghe Jonas 0:15:00 1 30/12/2020

3 Geldhof Gianni 0:15:17 2 29/12/2020

4 Degraeve Benoit 0:15:57 1 30/12/2020

5 Van Marcke Viktor 0:15:58 1 30/12/2020

6 Provost Gino 0:16:12 1 25/12/2020

7 Devoldere Younis 0:16:15 1 29/12/2020

8 Maes Thomas 0:16:15 3 30/12/2020

9 Vandewalle Jitse 0:16:17 U17 Winkel Sport 2 31/12/2020

10 Witdouck Bart 0:16:30 1 27/12/2020

11 Druelle Kris 0:16:45 Runningteam Bakkerietje 3 31/12/2020

12 Vanbesien Marlon 0:16:46 2 30/12/2020

13 Thermote Klaas 0:16:57 1 28/12/2020

14 Rosez Diederik 0:16:59 1 25/12/2020

15 Cottignies Wouter 0:17:07 1 31/12/2020

16 Depoortere Ruben 0:17:12 1 30/12/2020

17 Verlinde Bart 0:17:22 1 28/12/2020

18 Van Marcke Henri 0:17:36 1 31/12/2020

19 Merlevede Jef 0:17:47 Winkel Sport 1 31/12/2020

20 Sioen Alexander 0:17:51 1 31/12/2020

21 Ver Eecke Gregory 0:17:51 1 30/12/2020

22 Decouttere Jason 0:18:02 1 21/12/2020

23 Mattheus Wim 0:18:08 1 19/12/2020

24 Lampens Dieter 0:18:13 1 31/12/2020

25 Mattheus Wolkert 0:18:13 1 19/12/2020

26 Van Haecke Kevin 0:18:21 1 31/12/2020

27 Van Haecke Mauro 0:18:21 1 31/12/2020

28 Tijtgat Elias 0:18:26 FLAC Izegem 1 29/12/2020

29 Van Marcke Lisa-Marie 0:18:31 1 31/12/2020

(11)

30 Wostijn Frederik 0:18:31 1 30/12/2020

31 Wostijn Jasper 0:18:31 1 30/12/2020

32 de Meulenaere Runar 0:18:47 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

33 Devolder Maxime 0:18:47 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

34 Vandemoortele Nico 0:18:57 1 26/12/2020

35 Vanbesien Michiel 0:19:03 1 31/12/2020

36 Vandemoortele Tibe 0:19:03 Winkel Sport U10 2 29/12/2020

37 Delannoy Reindert 0:19:05 Winkel Sport U12 1 29/12/2020

38 Verhaeghe Martijn 0:19:06 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

39 Desmet Bart 0:19:07 1 31/12/2020

40 Decock Jochen 0:19:23 2 26/12/2020

41 Wallican Simon 0:19:24 1 27/12/2020

42 Vercruysse Joran 0:19:28 1 26/12/2020

43 Verdure Jenko 0:19:33 1 31/12/2020

44 Devos Rinus 0:19:37 1 31/12/2020

45 Maertens Jeann 0:19:48 1 30/12/2020

46 Vanhoutte Veerle 0:19:58 1 30/12/2020

47 Beheydt Elke 0:20:01 2 25/12/2020

48 De Buyck Maud 0:20:18 2 30/12/2020

49 Ghekiere Bertrand 0:20:24 1 29/12/2020

50 Denduyver Lucas 0:20:25 U9 Winkel Sport

U11 Kavo Volleybal 2 27/12/2020

51 Gheysen Gregory 0:20:31 1 31/12/2020

52 Witdouck Pauline 0:20:34 1 31/12/2020

53 Van Iseghem Corry 0:20:36 2 30/12/2020

54 Wylin Stefaan 0:20:41 1 23/12/2020

55 Vandenbussche Jeffrey 0:20:48 1 25/12/2020

56 Bonte Bruno 0:20:56 1 30/12/2020

57 Roelandt Kurt 0:20:58 1 30/12/2020

58 de Meulenaere Marit 0:21:03 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

59 Debusseré Emiel 0:21:03 1 25/12/2020

60 Lernaut Laure 0:21:03 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

61 Proot Reinhart 0:21:03 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

(12)

62 Deleye Steven 0:21:05 6 20/12/2020

63 Bossuyt Seppe 0:21:14 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

64 Vandewalle Feike 0:21:20 Winkel Sport 1 29/12/2020

65 Messely René 0:21:21 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

66 Thermote Stijn 0:21:21 Bestuur San Silvester Cross 1 27/12/2020

67 Tremerie Dylan 0:21:21 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

68 Vandenhede Nicolas 0:21:21 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

69 Demolder Lander 0:21:32 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

70 Hanssens Gauthier 0:21:33 2 30/12/2020

71 Verheye Gianni 0:21:35 3 30/12/2020

72 Claeys Christy 0:21:49 1 30/12/2020

73 Ghillemyn Brent 0:22:10 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

74 Vanhie Carline 0:22:11 1 30/12/2020

75 Deseyne Matthias 0:22:18 1 21/12/2020

76 Vanbiervliet Warre 0:22:26 1 30/12/2020

77 Demyttenaere Maikel 0:22:35 1 30/12/2020

78 Van den Bulcke Wannes 0:22:37 1 28/12/2020

79 Van den Bulcke Ewout 0:22:37 1 28/12/2020

80 Devriendt Fien 0:22:44 Winkel Sport U12 1 26/12/2020

81 Weedaege Kathleen 0:22:47 1 26/12/2020

82 De Gussem Pieterjan 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

83 Dekyvere Lukas 0:22:54 Winkel Sport U10 2 21/12/2020

84 Seurynck Maurice 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

85 Clarysse Leander 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

86 Desmedt Lars 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

87 Devriendt Miel 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

88 Dorme Elias 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

89 Dutoit Mathiz 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

90 Gryson Lukas 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

91 Hochepied Senne 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

92 Lucker Noah 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

93 Seynaeve Milan 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

94 Vandemoortele Tjorven 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

(13)

95 Vandewiele Aaron 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

96 Vansteenkiste Maurice 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

97 Vermeersch Ward 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

98 Veys Leon 0:22:54 Winkel Sport U10 1 21/12/2020

99 Devos Marlies 0:22:55 1 29/12/2020

100 Wallays Flore 0:22:55 1 31/12/2020

101 Dermore Jorben 0:22:56 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

102 Demyttenaere Achiel 0:23:05 1 28/12/2020

103 Ampoorter Tine 0:23:10 1 30/12/2020

104 Feys Eveline 0:23:10 1 30/12/2020

105 Degroote Pascal 0:23:25 1 20/12/2020

106 Vandermersch Greet 0:23:33 1 22/12/2020

107 Allary Kristien 0:23:44 1 26/12/2020

108 Gheskiere Anna 0:24:02 1 30/12/2020

109 Deneulin Jens 0:24:05 1 30/12/2020

110 Dendauw Rhune 0:24:12 1 28/12/2020

111 Dumon Elke 0:24:13 1 30/12/2020

112 Vanderheyden Indra 0:24:15 1 20/12/2020

113 Derycke Isabelle 0:24:24 1 28/12/2020

114 Holvoet Laethitia 0:24:30 1 21/12/2020

115 Cornette Sofie 0:24:34 1 21/12/2020

116 Dertho Lindsay 0:24:43 1 31/12/2020

117 Ghesquiere Thomas 0:24:54 1 21/12/2020

118 Janssens Eva 0:24:54 2 26/12/2020

119 Hochepied Senne 0:24:56 Winkel Sport U10 1 30/12/2020

120 Laflere Bert 0:24:56 1 31/12/2020

121 Malfait Eline 0:24:56 1 31/12/2020

122 Vandecasteele Lowie 0:24:56 Winkel Sport U10 1 30/12/2020

123 Beyaert Cis 0:25:00 U17 Winkel Sport 1 26/12/2020

124 Declerck Milan 0:25:00 U17 Winkel Sport 1 26/12/2020

125 Delahaye Cyrille 0:25:00 U17 Winkel Sport 1 26/12/2020

126 Glorieux Stan 0:25:06 2 31/12/2020

127 Tack Rony 0:25:13 1 30/12/2020

(14)

128 Man Ine 0:25:14 1 31/12/2020

129 Cokelaere Liesbet 0:25:16 1 31/12/2020

130 Pauwels Thibault 0:25:17 1 30/12/2020

131 Pauwels Valentine 0:25:17 1 30/12/2020

132 Demuyzere Vincent 0:25:20 1 29/12/2020

133 Lammens Delphine 0:25:21 Monrow 1 30/12/2020

134 Decru Charlene 0:25:22 Monrow 1 30/12/2020

135 Van Balberghe Stephanie 0:25:22 Monrow 1 30/12/2020

136 Monbaliu Ilse 0:25:26 1 30/12/2020

137 Tijtgat Jan 0:25:29 Generation T 1 29/12/2020

138 Vanderheeren Dominiek 0:25:31 Monrow 1 30/12/2020

139 Bonte Madeleine 0:25:33 1 20/12/2020

140 Philippaert Heidelinde 0:25:36 1 27/12/2020

141 Vansteenkiste Jan 0:25:42 1 31/12/2020

142 Vansteenkiste Nienke 0:25:42 1 31/12/2020

143 Tijtgat Anna 0:25:46 IVT 1 29/12/2020

144 Demeyere Dominique 0:25:47 2 31/12/2020

145 Stroobant Ilse 0:25:47 1 30/12/2020

146 Herman Kim 0:25:58 1 26/12/2020

147 Goethals Daniëlle 0:25:59 1 30/12/2020

148 Declerck Raul 0:26:00 U17 Winkel Sport 1 26/12/2020

149 Grymonprez Milan 0:26:00 1 26/12/2020

150 Merlevede Gust 0:26:00 U17 Winkel Sport 1 26/12/2020

151 Vanmarcke Stan 0:26:00 U17 Winkel Sport 1 26/12/2020

152 D'hondt Nienke 0:26:01 2 30/12/2020

153 Demeulenaere Senne 0:26:02 1 31/12/2020

154 Vandromme Leonie 0:26:02 1 23/12/2020

155 Rosez Lowie 0:26:03 1 30/12/2020

156 Espeel Peter 0:26:06 1 28/12/2020

157 Espeel Madeleine 0:26:06 1 28/12/2020

158 Vandromme Virginie 0:26:06 1 28/12/2020

159 Commeyne Leyto 0:26:14 1 26/12/2020

160 Defour Hannelore 0:26:15 1 20/12/2020

(15)

161 Seurynck Hermien 0:26:31 1 23/12/2020

162 Turkelboom Els 0:26:32 1 29/12/2020

163 De Pril Davina 0:26:35 1 31/12/2020

164 Buyze Emmely 0:26:37 1 26/12/2020

165 Devolder Yelena 0:26:40 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

166 Verhelst Jotte 0:26:40 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

167 Vromant Lies 0:26:40 Izegemse Triatlon Club (ITC) 1 24/12/2020

168 Neyrinck Sara 0:26:59 1 30/12/2020

169 Maes Annelien 0:27:03 1 29/12/2020

170 Serroen Emmely 0:27:05 1 28/12/2020

171 Callens Laura 0:27:07 1 29/12/2020

172 Decrock Sien 0:27:11 1 22/12/2020

173 Serroen Liselotte 0:27:11 1 22/12/2020

