• No results found

NK JUNIOREN A AFSTANDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NK JUNIOREN A AFSTANDEN"

Copied!
14
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

NK JUNIOREN A AFSTANDEN

(2)

DEELNEMERS JUNIOREN A NK AFSTANDEN

AL06149 Jeffrey Kors HA1 NU

AL06268 Lennard Frinking HA2 NU

AL06393 Tess Koelman DA1 NU

AL06738 Jade van der Molen DA2 NU

AM08527 Maike Brinksma DA2 NU

AM11144 Frerik Scheffer HA2 NU

AM17029 Jurjen Westenberg HA1 NU HA00300 Cornelius Kersten HA2 NU HA00357 Carlijn Schoutens DA2 NU

HA01006 Somara Snijders DA2 NU

HA01501 Melissa Wijfje DA1 ZH

HA01510 Matthijs van der Hoorn HA1 ZH HA02224 Mirte van der Eijden DA2 ZH

HA02225 Tamara Goossen DA2 ZH

HA02260 Ronald Ligtenberg HA1 ZH

HA02673 Esmee Visser DA1 ZH

HA02674 Kevin Schelling HA1 ZH

HA02869 Barry Spaan HA1 NU

HA02911 Jelle van Klink HA1 ZH

HA03371 Tessa Sintenie DA1 NU

HA03431 Thijs Roozen HA2 NU

HA03658 Nicky van Leeuwen DA2 ZH

HA04601 Floris Root HA1 ZH

HN00015 José Boots DA2 NU

HN00049 Linda Koomen DA2 NU

HN00050 Maaike Koomen DA2 NU

HN00225 Ellen Beers DA2 NU

HN00442 Tim Kieftenburg HA2 NU

HN00471 Eva-Sterre Bording DA2 NU

HN00654 Joep Kalverdijk HA1 NU

HN01363 Jurian de Graaff HA1 NU

UT03257 Tessa van der Neut DA2 NU

UT03332 Willem Hoolwerf HA2 GL

UT03497 Chantalle Timmer DA2 NU

UT03535 Willemijn Cnossen DA1 NU

UT03714 Olof Gerritsen HA1 NU

UT03734 Gerwin Colje HA2 NU

UT03967 Marjolein van der Steen DA1 NU

AS35571 Jordy Sanders HA2 DR

AS35594 Sanne Bouwmeester DA1 DR

BR03135 Feiko Bierman HA2 BL

BR04083 Lisa van der Zee DA2 BL

BR05013 Casper Martens HA2 BL

BR05120 Bob Beijen HA2 BL

BR07389 Diederik Beuzekom HA2 ZH

BR07413 Elmar Visser HA1 BL

(3)

DEELNEMERS JUNIOREN A NK AFSTANDEN

DH10288 Maud van der Meer DA2 ZH DH10298 Denise van der Meer DA1 ZH DH10299 Esmay van der Meer DA1 ZH

DH11111 Kai Verbij HA2 ZH

DH11115 Tessa Boogaard DA1 ZH

DH20245 Kees Heemskerk HA2 ZH

DH24266 Bastijn Boele HA1 ZH

DH30414 Sanneke de Neeling DA1 ZH

DH35615 Leeyen Harteveld DA2 ZH

DH37609 Inge Mostert DA1 ZH

DH42240 Steffi Wubben DA2 ZH

DH42381 Cas van Trierum HA2 ZH

DH43450 Mitchel Berrevoets HA1 ZH

DH50171 Patrick Roest HA1 ZH

DH50262 Mark Hofwegen HA1 ZH

DV48234 Tom Olthof HA2 GL

DV48243 Lisa van Eek DA2 GL

DV58909 Arvin Wijsman HA2 GL

EN00733 Nienke Kleinsman DA1 OV

EN00735 Kelly Eijsink DA2 OV

EN00739 Jelle Harbers HA2 OV

EN00798 Thomas Geerdinck HA1 OV

EN00807 Wouter van Driel HA2 OV

EN01017 Kars Jansman HA2 OV

EN09296 Lotte van Weert DA2 OV

EN09312 Ruben Blenk HA1 OV

EN09335 Rynald Kip HA1 OV

EN09336 Maaike Laagland DA1 OV

EN09518 Anouk Sanders DA1 OV

EN13224 Sieta van Leeuwe DA2 OV

EN23001 Casper de Gier HA1 OV

EV03807 Bart Vreugdenhil HA1 BL

EV03832 Thijs van der Heijden HA1 BL

GR21068 Jur van Dijk HA2 GR

GR30497 Aveline Hylkema DA1 GR

GR31026 Myron Hamming HA2 GR

GR31216 Lex Dijkstra HA1 GR

GR31318 Peter Lenderink HA1 GR

GR31443 Daidai Ntab HA2 GR

GR97628 Vera Otten DA2 GR

(4)

DEELNEMERS JUNIOREN A NK AFSTANDEN

HV14418 Leon Feddema HA2 FR

HV14467 Bianca Bakker DA1 FR

HV22969 Remon Kwant HA2 FR

HV27047 Kay Schipper HA2 FR

HV27048 Rick Schipper HA2 FR

HV31009 Fabienne Winkel DA1 FR

HV31185 Hylke van der Meer HA2 FR

HV31251 Anne Tauber DA2 FR

HV31883 Rianne Jorritsma DA1 FR

HV34090 Abe Reitsma HA2 FR

HV34093 Janetta Tolsma DA2 FR

HV34110 Mathijs Kay Visser HA2 FR

HV34228 Harjan Sikma HA2 FR

HV42373 Tjitske Wassenaar DA1 FR HV43911 Bente van den Berge DA2 FR

NY50001 Pascal de Vries HA2 GL

NY60870 Jasper Bugter HA2 GL

TB01050 Stan van Reisen HB1 BL

TB01051 Gijs Mutsaers HN3 BL

TB02004 Thomas van Dijk HA1 BL

(5)

AFSTANDSUITSLAG 500 M. 1STE OMLOOP DAMES JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info

1 15 Sanneke de Neeling DA1 DH30414 14 I 41.22 41.220

2 29 Bente van den Berge DA2 HV43911 13 I 41.39 41.390 0.170

3 6 Leeyen Harteveld DA2 DH35615 14 O 41.81 41.810 0.590

4 12 Maud van der Meer DA2 DH10288 15 O 41.88 41.880 0.660 5 13 Jade van der Molen DA2 AL06738 12 O 41.93 41.930 0.710

6 19 Melissa Wijfje DA1 HA01501 15 I 41.94 41.940 0.720

7 2 José Boots DA2 HN00015 11 O 42.25 42.250 1.030

8 30 Maaike Laagland DA1 EN09336 9 I 42.36 42.360 1.140

9 20 Lisa van der Zee DA2 BR04083 8 O 42.42 42.420 1.200

10 14 Inge Mostert DA1 DH37609 8 I 42.44 42.440 1.220

11 28 Steffi Wubben DA2 DH42240 9 O 42.47 42.470 1.250

12 32 Tessa Sintenie DA1 HA03371 5 I 42.52 42.520 1.300

13 26 Janetta Tolsma DA2 HV34093 10 I 42.55 42.550 1.330

14 4 Willemijn Cnossen DA1 UT03535 12 I 42.56 42.560 1.340 15 31 Tessa van der Neut DA2 UT03257 5 O 42.63 42.630 1.410

16 3 Maike Brinksma DA2 AM08527 7 O 42.67 42.670 1.450

17 7 Aveline Hylkema DA1 GR30497 16 I 42.74 42.740 1.520

18 18 Lotte van Weert DA2 EN09296 7 I 42.77 42.770 1.550

19 22 Esmay van der Meer DA1 DH10299 10 O 42.80 42.800 1.580 20 21 Tjitske Wassenaar DA1 HV42373 13 O 42.91 42.910 1.690

21 9 Tess Koelman DA1 AL06393 3 O 43.09 43.090 1.870

22 23 Eva-Sterre Bording DA2 HN00471 1 O 43.10 43.100 1.880

23 5 Kelly Eijsink DA2 EN00735 6 O 43.11 43.110 1.890

24 11 Nicky van Leeuwen DA2 HA03658 3 I 43.14 43.140 1.920

25 10 Linda Koomen DA2 HN00049 11 I 43.24 43.240 2.020

26 27 Sanne Bouwmeester DA1 AS35594 1 I 43.32 43.320 2.100

27 8 Nienke Kleinsman DA1 EN00733 4 I 43.37 43.370 2.150

28 25 Somara Snijders DA2 HA01006 2 I 43.51 43.510 2.290

29 24 Tamara Goossen DA2 HA02225 6 I 43.70 43.700 2.480

30 16 Carlijn Schoutens DA2 HA00357 4 O 43.80 43.800 2.580

31 17 Esmee Visser DA1 HA02673 2 O 44.16 44.160 2.940

1 Tessa Boogaard DA1 DH11115 16 O DQ DQ

(6)

AFSTANDSUITSLAG 500 M. 1STE OMLOOP HEREN JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info

1 79 Kai Verbij HA2 DH11111 20 O 36.78 36.780 TRA

2 86 Daidai Ntab HA2 GR31443 19 I 37.31 37.310 0.530

3 80 Arvin Wijsman HA2 DV58909 21 O 37.79 37.790 1.010

4 75 Bob Beijen HA2 BR05120 20 I 38.04 38.040 1.260

5 67 Thijs Roozen HA2 HA03431 22 O 38.07 38.070 1.290

6 87 Jordy Sanders HA2 AS35571 15 I 38.12 38.120 1.340

7 56 Kees Heemskerk HA2 DH20245 22 I 38.20 38.200 1.420

8 83 Myron Hamming HA2 GR31026 19 O 38.34 38.340 1.560

9 60 Tim Kieftenburg HA2 HN00442 9 O 38.46 38.460 1.680

10 82 Thomas van Dijk HA1 TB02004 2 O 38.47 38.470 1.690

11 62 Remon Kwant HA2 HV22969 18 I 38.48 38.480 1.700

12 71 Cas van Trierum HA2 DH42381 12 O 38.63 38.630 1.850

13 84 Thijs van der Heijden HA1 EV03832 2 I 38.64 38.640 1.860

14 70 Rick Schipper HA2 HV27048 16 O 38.67 38.670 1.890

15 66 Floris Root HA1 HA04601 14 I 38.69 38.690 1.910

16 65 Patrick Roest HA1 DH50171 17 I 38.71 38.710 1.930

17 89 Harjan Sikma HA2 HV34228 15 O 38.84 38.840 2.060

18 55 Jurian de Graaff HA1 HN01363 13 I 38.86 38.860 2.080

19 53 Olof Gerritsen HA1 UT03714 13 O 38.88 38.880 2.100

20 52 Thomas Geerdinck HA1 EN00798 9 I 38.89 38.890 2.110

21 48 Lex Dijkstra HA1 GR31216 17 O 38.94 38.940 2.160

22 59 Joep Kalverdijk HA1 HN00654 7 I 38.95 38.950 2.170

23 76 Jasper Bugter HA2 NY60870 12 I 38.95 38.950 2.170

24 88 Kevin Schelling HA1 HA02674 11 I 38.95 38.950 2.170

25 69 Kay Schipper HA2 HV27047 6 I 38.96 38.960 2.180

26 50 Leon Feddema HA2 HV14418 16 I 38.98 38.980 2.200

27 90 Barry Spaan HA1 HA02869 11 O 39.03 39.030 2.250

28 51 Lennard Frinking HA2 AL06268 14 O 39.08 39.080 2.300

29 57 Willem Hoolwerf HA2 UT03332 5 O 39.10 39.100 2.320

30 63 Peter Lenderink HA1 GR31318 4 O 39.12 39.120 2.340

31 73 Bart Vreugdenhil HA1 EV03807 6 O 39.15 39.150 2.370

32 72 Mathijs Kay Visser HA2 HV34110 10 I 39.16 39.160 2.380

33 49 Wouter van Driel HA2 EN00807 8 O 39.26 39.260 2.480

34 78 Casper Martens HA2 BR05013 3 I 39.28 39.280 2.500

35 58 Kars Jansman HA2 EN01017 3 O 39.35 39.350 2.570

36 64 Ronald Ligtenberg HA1 HA02260 8 I 39.44 39.440 2.660

37 85 Jelle van Klink HA1 HA02911 1 I 39.53 39.530 2.750

38 61 Jeffrey Kors HA1 AL06149 10 O 39.54 39.540 2.760

39 81 Matthijs van der Hoorn HA1 HA01510 1 O 39.54 39.540 2.760

40 54 Casper de Gier HA1 EN23001 5 I 39.75 39.750 2.970

41 47 Feiko Bierman HA2 BR03135 7 O 40.33 40.330 3.550

42 74 Jurjen Westenberg HA1 AM17029 4 I 40.54 40.540 3.760 43 68 Frerik Scheffer HA2 AM11144 18 O 41.02 41.020 4.240

77 Cornelius Kersten HA2 HA00300 21 I DQ DQ

(7)

AFSTANDSUITSLAG 500 M. 2DE OMLOOP DAMES JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info

1 29 Bente van den Berge DA2 HV43911 11 O 41.19 41.190

2 15 Sanneke de Neeling DA1 DH30414 12 O 41.60 41.600 0.410

3 6 Leeyen Harteveld DA2 DH35615 12 I 41.72 41.720 0.530

4 12 Maud van der Meer DA2 DH10288 11 I 41.75 41.750 0.560

5 19 Melissa Wijfje DA1 HA01501 10 O 42.02 42.020 0.830

6 30 Maaike Laagland DA1 EN09336 9 O 42.40 42.400 1.210

7 7 Aveline Hylkema DA1 GR30497 5 O 42.42 42.420 1.230

8 20 Lisa van der Zee DA2 BR04083 10 I 42.59 42.590 1.400

9 18 Lotte van Weert DA2 EN09296 4 O 42.75 42.750 1.560

10 26 Janetta Tolsma DA2 HV34093 6 O 42.82 42.820 1.630

11 28 Steffi Wubben DA2 DH42240 9 I 42.85 42.850 1.660

12 31 Tessa van der Neut DA2 UT03257 8 I 42.90 42.900 1.710

13 14 Inge Mostert DA1 DH37609 8 O 42.94 42.940 1.750

14 22 Esmay van der Meer DA1 DH10299 7 I 43.13 43.130 1.940

15 25 Somara Snijders DA2 HA01006 2 O 43.36 43.360 2.170

16 32 Tessa Sintenie DA1 HA03371 7 O 43.40 43.400 2.210

17 5 Kelly Eijsink DA2 EN00735 5 I 43.54 43.540 2.350

18 23 Eva-Sterre Bording DA2 HN00471 6 I 43.65 43.650 2.460

19 24 Tamara Goossen DA2 HA02225 1 O 43.85 43.850 2.660

20 27 Sanne Bouwmeester DA1 AS35594 3 O 43.87 43.870 2.680

(8)

AFSTANDSUITSLAG 500 M. 2DE OMLOOP HEREN JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info

1 86 Daidai Ntab HA2 GR31443 9 O 36.49 36.490 TRA

2 79 Kai Verbij HA2 DH11111 9 I 36.54 36.540 0.050

3 80 Arvin Wijsman HA2 DV58909 8 I 37.48 37.480 0.990

4 75 Bob Beijen HA2 BR05120 8 O 37.77 37.770 1.280

5 83 Myron Hamming HA2 GR31026 7 I 37.91 37.910 1.420

6 82 Thomas van Dijk HA1 TB02004 6 I 38.30 38.300 1.810

7 76 Jasper Bugter HA2 NY60870 5 O 38.33 38.330 1.840

8 84 Thijs van der Heijden HA1 EV03832 6 O 38.67 38.670 2.180

9 89 Harjan Sikma HA2 HV34228 4 I 38.70 38.700 2.210

10 88 Kevin Schelling HA1 HA02674 4 O 38.86 38.860 2.370

11 90 Barry Spaan HA1 HA02869 3 I 39.08 39.080 2.590

12 70 Rick Schipper HA2 HV27048 5 I 39.09 39.090 2.600

13 78 Casper Martens HA2 BR05013 3 O 39.12 39.120 2.630

14 49 Wouter van Driel HA2 EN00807 2 I 39.29 39.290 2.800

15 81 Matthijs van der Hoorn HA1 HA01510 1 I 39.52 39.520 3.030

16 85 Jelle van Klink HA1 HA02911 2 O 39.67 39.670 3.180

17 87 Jordy Sanders HA2 AS35571 7 O 1:08.67 68.670 32.180 FL

50 Leon Feddema HA2 HV14418 11 O WD WD

51 Lennard Frinking HA2 AL06268 11 I WD WD

58 Kars Jansman HA2 EN01017 10 I WD WD

61 Jeffrey Kors HA1 AL06149 10 O WD WD

74 Jurjen Westenberg HA1 AM17029 12 I WD WD

(9)

EINDKLASSEMENT 500 M. DAMES JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m 500m Totaal Achter

1 29 Bente van den Berge DA2 HV43911 41.39 -2 41.19 -1 82.580

2 15 Sanneke de Neeling DA1 DH30414 41.22 -1 41.60 -2 82.820 0.240

3 6 Leeyen Harteveld DA2 DH35615 41.81 -3 41.72 -3 83.530 0.950

4 12 Maud van der Meer DA2 DH10288 41.88 -4 41.75 -4 83.630 1.050

5 19 Melissa Wijfje DA1 HA01501 41.94 -6 42.02 -5 83.960 1.380

6 30 Maaike Laagland DA1 EN09336 42.36 -8 42.40 -6 84.760 2.180

7 20 Lisa van der Zee DA2 BR04083 42.42 -9 42.59 -8 85.010 2.430

8 7 Aveline Hylkema DA1 GR30497 42.74 -17 42.42 -7 85.160 2.580

9 28 Steffi Wubben DA2 DH42240 42.47 -11 42.85 -11 85.320 2.740

10 26 Janetta Tolsma DA2 HV34093 42.55 -13 42.82 -10 85.370 2.790

11 14 Inge Mostert DA1 DH37609 42.44 -10 42.94 -13 85.380 2.800

12 18 Lotte van Weert DA2 EN09296 42.77 -18 42.75 -9 85.520 2.940

13 31 Tessa van der Neut DA2 UT03257 42.63 -15 42.90 -12 85.530 2.950 14 32 Tessa Sintenie DA1 HA03371 42.52 -12 43.40 -16 85.920 3.340 15 22 Esmay van der Meer DA1 DH10299 42.80 -19 43.13 -14 85.930 3.350

16 5 Kelly Eijsink DA2 EN00735 43.11 -23 43.54 -17 86.650 4.070

17 23 Eva-Sterre Bording DA2 HN00471 43.10 -22 43.65 -18 86.750 4.170 18 25 Somara Snijders DA2 HA01006 43.51 -28 43.36 -15 86.870 4.290 19 27 Sanne Bouwmeester DA1 AS35594 43.32 -26 43.87 -20 87.190 4.610 20 24 Tamara Goossen DA2 HA02225 43.70 -29 43.85 -19 87.550 4.970

21 13 Jade van der Molen DA2 AL06738 41.93 -5 41.930

22 2 José Boots DA2 HN00015 42.25 -7 42.250

23 4 Willemijn Cnossen DA1 UT03535 42.56 -14 42.560

24 3 Maike Brinksma DA2 AM08527 42.67 -16 42.670

25 21 Tjitske Wassenaar DA1 HV42373 42.91 -20 42.910

26 9 Tess Koelman DA1 AL06393 43.09 -21 43.090

27 11 Nicky van Leeuwen DA2 HA03658 43.14 -24 43.140

28 10 Linda Koomen DA2 HN00049 43.24 -25 43.240

29 8 Nienke Kleinsman DA1 EN00733 43.37 -27 43.370

30 16 Carlijn Schoutens DA2 HA00357 43.80 -30 43.800

31 17 Esmee Visser DA1 HA02673 44.16 -31 44.160

1 Tessa Boogaard DA1 DH11115 DQ (DQ )

(10)

EINDKLASSEMENT 500 M. HEREN JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m 500m Totaal Achter

1 79 Kai Verbij HA2 DH11111 36.78 (TRA) 36.54 -2 73.320

2 86 Daidai Ntab HA2 GR31443 37.31 -2 36.49 (TRA) 73.800 0.480

3 80 Arvin Wijsman HA2 DV58909 37.79 -3 37.48 -3 75.270 1.950

4 75 Bob Beijen HA2 BR05120 38.04 -4 37.77 -4 75.810 2.490

5 83 Myron Hamming HA2 GR31026 38.34 -8 37.91 -5 76.250 2.930

6 82 Thomas van Dijk HA1 TB02004 38.47 -10 38.30 -6 76.770 3.450

7 76 Jasper Bugter HA2 NY60870 38.95 -22 38.33 -7 77.280 3.960

8 84 Thijs van der Heijden HA1 EV03832 38.64 -13 38.67 -8 77.310 3.990

9 89 Harjan Sikma HA2 HV34228 38.84 -17 38.70 -9 77.540 4.220

10 70 Rick Schipper HA2 HV27048 38.67 -14 39.09 -12 77.760 4.440

11 88 Kevin Schelling HA1 HA02674 38.95 -22 38.86 -10 77.810 4.490

12 90 Barry Spaan HA1 HA02869 39.03 -27 39.08 -11 78.110 4.790

13 78 Casper Martens HA2 BR05013 39.28 -34 39.12 -13 78.400 5.080

14 49 Wouter van Driel HA2 EN00807 39.26 -33 39.29 -14 78.550 5.230 15 81 Matthijs van der Hoorn HA1 HA01510 39.54 -38 39.52 -15 79.060 5.740 16 85 Jelle van Klink HA1 HA02911 39.53 -37 39.67 -16 79.200 5.880 17 87 Jordy Sanders HA2 AS35571 38.12 -6 1:08.67 (FL ) 106.790 33.470

18 67 Thijs Roozen HA2 HA03431 38.07 -5 38.070

19 56 Kees Heemskerk HA2 DH20245 38.20 -7 38.200

20 60 Tim Kieftenburg HA2 HN00442 38.46 -9 38.460

21 62 Remon Kwant HA2 HV22969 38.48 -11 38.480

22 71 Cas van Trierum HA2 DH42381 38.63 -12 38.630

23 66 Floris Root HA1 HA04601 38.69 -15 38.690

24 65 Patrick Roest HA1 DH50171 38.71 -16 38.710

25 55 Jurian de Graaff HA1 HN01363 38.86 -18 38.860

26 53 Olof Gerritsen HA1 UT03714 38.88 -19 38.880

27 52 Thomas Geerdinck HA1 EN00798 38.89 -20 38.890

28 48 Lex Dijkstra HA1 GR31216 38.94 -21 38.940

29 59 Joep Kalverdijk HA1 HN00654 38.95 -22 38.950

30 69 Kay Schipper HA2 HV27047 38.96 -25 38.960

31 50 Leon Feddema HA2 HV14418 38.98 -26 WD (WD ) 38.980

32 51 Lennard Frinking HA2 AL06268 39.08 -28 WD (WD ) 39.080

33 57 Willem Hoolwerf HA2 UT03332 39.10 -29 39.100

34 63 Peter Lenderink HA1 GR31318 39.12 -30 39.120

35 73 Bart Vreugdenhil HA1 EV03807 39.15 -31 39.150

36 72 Mathijs Kay Visser HA2 HV34110 39.16 -32 39.160

37 58 Kars Jansman HA2 EN01017 39.35 -35 WD (WD ) 39.350

38 64 Ronald Ligtenberg HA1 HA02260 39.44 -36 39.440

39 61 Jeffrey Kors HA1 AL06149 39.54 -38 WD (WD ) 39.540

40 54 Casper de Gier HA1 EN23001 39.75 -40 39.750

41 47 Feiko Bierman HA2 BR03135 40.33 -41 40.330

42 74 Jurjen Westenberg HA1 AM17029 40.54 -42 WD (WD ) 40.540

43 68 Frerik Scheffer HA2 AM11144 41.02 -43 41.020

77 Cornelius Kersten HA2 HA00300 DQ (DQ )

(11)

AFSTANDSUITSLAG 1000 M. DAMES JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info

1 15 Sanneke de Neeling DA1 DH30414 16 O 1:19.77 39.885 TRA

2 19 Melissa Wijfje DA1 HA01501 16 I 1:19.89 39.945 0.060 3 6 Leeyen Harteveld DA2 DH35615 11 I 1:20.82 40.410 0.525 4 13 Jade van der Molen DA2 AL06738 15 I 1:21.73 40.865 0.980 5 12 Maud van der Meer DA2 DH10288 15 O 1:22.11 41.055 1.170

6 1 Tessa Boogaard DA1 DH11115 11 O 1:22.35 41.175 1.290

7 4 Willemijn Cnossen DA1 UT03535 14 I 1:22.44 41.220 1.335 PB

8 3 Maike Brinksma DA2 AM08527 13 I 1:22.50 41.250 1.365 PB

9 20 Lisa van der Zee DA2 BR04083 13 O 1:22.95 41.475 1.590 PB 10 29 Bente van den Berge DA2 HV43911 10 I 1:23.04 41.520 1.635

11 14 Inge Mostert DA1 DH37609 14 O 1:23.15 41.575 1.690

12 18 Lotte van Weert DA2 EN09296 12 I 1:23.34 41.670 1.785

13 9 Tess Koelman DA1 AL06393 7 I 1:23.35 41.675 1.790 PB

14 5 Kelly Eijsink DA2 EN00735 8 O 1:23.84 41.920 2.035 PB

15 7 Aveline Hylkema DA1 GR30497 12 O 1:23.97 41.985 2.100

16 32 Tessa Sintenie DA1 HA03371 2 O 1:24.24 42.120 2.235 PB

17 30 Maaike Laagland DA1 EN09336 3 I 1:24.26 42.130 2.245 PB

18 2 José Boots DA2 HN00015 10 O 1:24.31 42.155 2.270

19 34 Ellen Beers DA2 HN00225 9 I 1:24.36 42.180 2.295

20 11 Nicky van Leeuwen DA2 HA03658 7 O 1:24.44 42.220 2.335

21 17 Esmee Visser DA1 HA02673 4 O 1:24.45 42.225 2.340

22 31 Tessa van der Neut DA2 UT03257 6 I 1:24.54 42.270 2.385

23 35 Bianca Bakker DA1 HV14467 9 O 1:25.03 42.515 2.630

24 16 Carlijn Schoutens DA2 HA00357 4 I 1:25.15 42.575 2.690

25 37 Anouk Sanders DA1 EN09518 2 I 1:25.45 42.725 2.840 PB

26 22 Esmay van der Meer DA1 DH10299 6 O 1:25.59 42.795 2.910

27 10 Linda Koomen DA2 HN00049 8 I 1:25.65 42.825 2.940

28 33 Maaike Koomen DA2 HN00050 5 O 1:25.65 42.825 2.940

29 8 Nienke Kleinsman DA1 EN00733 3 O 1:26.08 43.040 3.155

30 41 Lisa van Eek DA2 DV48243 5 I 1:26.49 43.245 3.360

31 36 Sieta van Leeuwe DA2 EN13224 1 O 1:26.55 43.275 3.390 PB

32 43 Chantalle Timmer DA2 UT03497 1 I 1:26.58 43.290 3.405

(12)

AFSTANDSUITSLAG 1000 M. HEREN JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info

1 13 Kai Verbij HA2 DH11111 9 O 1:13.69 36.845 TRA

2 5 Thijs Roozen HA2 HA03431 9 I 1:14.18 37.090 0.245

3 14 Arvin Wijsman HA2 DV58909 8 O 1:14.39 37.195 0.350

4 12 Kees Heemskerk HA2 DH20245 3 O 1:15.10 37.550 0.705

5 11 Patrick Roest HA1 DH50171 7 O 1:15.64 37.820 0.975

6 16 Willem Hoolwerf HA2 UT03332 4 I 1:15.98 37.990 1.145

7 3 Tim Kieftenburg HA2 HN00442 2 I 1:16.27 38.135 1.290

8 10 Daidai Ntab HA2 GR31443 6 O 1:16.31 38.155 1.310

9 8 Cornelius Kersten HA2 HA00300 8 I 1:16.32 38.160 1.315 10 6 Frerik Scheffer HA2 AM11144 6 I 1:16.50 38.250 1.405 11 1 Joep Kalverdijk HA1 HN00654 5 I 1:16.88 38.440 1.595

12 9 Leon Feddema HA2 HV14418 3 I 1:17.22 38.610 1.765

13 4 Bob Beijen HA2 BR05120 2 O 1:17.38 38.690 1.845

14 17 Floris Root HA1 HA04601 4 O 1:17.53 38.765 1.920

15 18 Thomas Geerdinck HA1 EN00798 1 I 1:17.85 38.925 2.080

16 15 Cas van Trierum HA2 DH42381 7 I 1:18.13 39.065 2.220

17 7 Jordy Sanders HA2 AS35571 1 O 1:18.46 39.230 2.385

18 2 Harjan Sikma HA2 HV34228 5 O 1:19.12 39.560 2.715

(13)

AFSTANDSUITSLAG 1500 M. DAMES JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info

1 19 Melissa Wijfje DA1 HA01501 15 O 2:03.35 41.116 TRA

2 15 Sanneke de Neeling DA1 DH30414 16 O 2:05.84 41.946 0.830 3 13 Jade van der Molen DA2 AL06738 15 I 2:06.16 42.053 0.937

4 17 Esmee Visser DA1 HA02673 14 O 2:08.30 42.766 1.650

5 4 Willemijn Cnossen DA1 UT03535 12 O 2:08.56 42.853 1.737

6 3 Maike Brinksma DA2 AM08527 14 I 2:08.62 42.873 1.757

7 14 Inge Mostert DA1 DH37609 8 I 2:09.10 43.033 1.917

8 12 Maud van der Meer DA2 DH10288 9 I 2:09.74 43.246 2.130 9 11 Nicky van Leeuwen DA2 HA03658 12 I 2:10.21 43.403 2.287

10 5 Kelly Eijsink DA2 EN00735 8 O 2:10.33 43.443 2.327

11 20 Lisa van der Zee DA2 BR04083 10 O 2:10.37 43.456 2.340

12 2 José Boots DA2 HN00015 16 I 2:11.32 43.773 2.657

13 33 Maaike Koomen DA2 HN00050 6 I 2:11.42 43.806 2.690

14 1 Tessa Boogaard DA1 DH11115 13 O 2:11.44 43.813 2.697

15 9 Tess Koelman DA1 AL06393 4 O 2:12.14 44.046 2.930

16 40 Vera Otten DA2 GR97628 1 I 2:12.37 44.123 3.007

17 16 Carlijn Schoutens DA2 HA00357 11 I 2:12.70 44.233 3.117 18 39 Mirte van der Eijden DA2 HA02224 5 O 2:12.77 44.256 3.140

19 10 Linda Koomen DA2 HN00049 10 I 2:13.03 44.343 3.227

20 38 Marjolein van der Steen DA1 UT03967 5 I 2:13.05 44.350 3.234 21 22 Esmay van der Meer DA1 DH10299 7 O 2:13.93 44.643 3.527

22 7 Aveline Hylkema DA1 GR30497 11 O 2:14.01 44.670 3.554

23 27 Sanne Bouwmeester DA1 AS35594 7 I 2:14.03 44.676 3.560

24 8 Nienke Kleinsman DA1 EN00733 4 I 2:14.17 44.723 3.607

25 18 Lotte van Weert DA2 EN09296 3 O 2:14.52 44.840 3.724

26 34 Ellen Beers DA2 HN00225 6 O 2:14.77 44.923 3.807

27 35 Bianca Bakker DA1 HV14467 2 I 2:14.82 44.940 3.824

28 37 Anouk Sanders DA1 EN09518 1 O 2:15.38 45.126 4.010

29 45 Denise van der Meer DA1 DH10298 13 I 2:16.77 45.590 4.474 30 36 Sieta van Leeuwe DA2 EN13224 2 O 2:18.23 46.076 4.960

31 6 Leeyen Harteveld DA2 DH35615 9 O 2:21.23 47.076 5.960

32 28 Steffi Wubben DA2 DH42240 3 I 2:22.62 47.540 6.424

(14)

AFSTANDSUITSLAG 1500 M. HEREN JUNIOREN A NK AFSTANDEN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info

