• No results found

MERELBEKE uitslag reeks 1 AANTAL DEELNEMERS : 43

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MERELBEKE uitslag reeks 1 AANTAL DEELNEMERS : 43"

Copied!
28
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Gemeente :

MERELBEKE

uitslag reeks 1

AANTAL DEELNEMERS :

43

PLAATS

NUMMER

NAAM VOORNAAM geslacht REEKS JAAR SCHOOL

1 419 Dhondt Kaat V 1 6LC FLORA LEMBER 7

2 1482 Gerardi Noé V 1 L6A PHMERE MICHIE 0

3 1501 Wullens Lore V 1 L6B PHMERE BERGWE 6

4 426 Tchabe Nanou V 1 6LC FLORA DALTON 0

5 1243 Hatoum Yasmin V 1 6B GILOME GRAANS 0

6 1272 Vandenbussche Renée V 1 6W BERGWE GRAANM 0

7 1251 Jackson Carlotta V 1 6L LEMBER FLORA 8

8 1259 Bauters Charlie V 1 6W BERGWE PHMERE 21

9 1249 Delannoo Anna V 1 6L LEMBER GILOME 1

10 1495 Delepierre Tess V 1 L6B PHMERE munte 0

11 1267 Ornelis Maëli V 1 6W BERGWE KTAM 0

12 1496 Naudts Liena V 1 L6B PHMERE ELOMER 0

13 1490 Van Huffel Celeste V 1 L6B PHMERE BOTTEL 0

14 1492 Stevens Aurélie V 1 L6B PHMERE

15 1252 Kellens Zahra V 1 6L LEMBER

16 1269 Rosiers Mara V 1 6W BERGWE

17 1254 Leclercq Anaïs V 1 6L LEMBER

18 1500 Van De Velde Dorien V 1 L6B PHMERE

19 1477 Langerock Ditte V 1 L6A PHMERE

20 423 Osselaer Noa V 1 6LC FLORA

21 1255 Lodewijks Lieve V 1 6L LEMBER

22 1504 Sonck Elise V 1 L6B PHMERE

23 1274 Verstraete Elien V 1 6W BERGWE

24 1253 Lankriet Yelena V 1 6L LEMBER

25 1483 Coppens Zara V 1 L6A PHMERE

26 1261 Castelein Noor V 1 6W BERGWE

27 1507 Van Damme Liesl V 1 L6B PHMERE

28 427 Termote Ilyana V 1 6LC FLORA

29 1462 Bockx Nore V 1 L6A PHMERE

30 416 De Smet Yinthe V 1 6LC FLORA

31 1476 Beerens Lien V 1 L6A PHMERE

32 1473 Emambo Wendzi Michelle V 1 L6A PHMERE

33 1471 Peusens Lente V 1 L6A PHMERE

34 1257 Soares Magalhães Iris V 1 6L LEMBER

35 428 Truwant Elle V 1 6LC FLORA

(2)

37 425 Slosse Judit V 1 6LC FLORA

38 1491 Janssens Hanne V 1 L6B PHMERE

39 1472 Diericx Anaïs V 1 L6A PHMERE

40 1505 Saenz Cano Valentina V 1 L6B PHMERE

41 1479 De Roo Emma V 1 L6A PHMERE

42 1466 Rasschaert Alexine V 1 L6A PHMERE

43 1509 Van Aken Ebe V 1 L6B PHMERE

(3)

Gemeente :

MERELBEKE

uitslag reeks 2

AANTAL DEELNEMERS :

70

PLAATS

NUMMER

NAAM VOORNAAM geslacht REEKS JAAR SCHOOL

1 1221 Burvenich Willem M 1 6A GILOME LEMBER 2

2 804 Strobbe Emile M 2 6LA DALTON MICHIE 0

3 1465 Neve De Mevergnies Arthur M 1 L6A PHMERE BERGWE 9

4 1508 Trotteyn Mats M 1 L6B PHMERE DALTON 10

5 1262 Coleman Vos M 2 6W BERGWE GRAANS 0

6 1264 De Kegel Kobe M 2 6W BERGWE GRAANM 0

7 1270 Taelman Jens M 2 6W BERGWE FLORA 14

8 1499 Pollet Jarne M 1 L6B PHMERE PHMERE 25

9 1246 Van der haegen Jonas M 2 6B GILOME GILOME 10

10 1503 Maes Giel M 1 L6B PHMERE munte 0

11 413 Coghe Noa M 2 6LC FLORA KTAM 0

12 1502 Westelinck Arne M 1 L6B PHMERE ELOMER 0

13 1266 Feys Gust M 2 6W BERGWE BOTTEL 0

14 1481 Verstraete Felix M 1 L6A PHMERE

15 1230 Osmane Madjer M 2 6A GILOME

16 1498 Ravier Bent M 1 L6B PHMERE

17 412 Cansse Ryan M 2 6LC FLORA

18 1484 Berghmans Anthony M 1 L6A PHMERE

19 1468 Westelinck Nils M 1 L6A PHMERE

20 432 Vandenberghe Egon M 2 6LC FLORA

21 421 Mariën Stan M 2 6LC FLORA

22 1488 Verhaeghe Bo M 1 L6B PHMERE

23 1485 D'Haese Ewaud M 1 L6A PHMERE

24 1271 Talloen Daan M 2 6W BERGWE

25 430 Van Heesvelde Lewis M 2 6LC FLORA

26 415 De Mey Senne M 2 6LC FLORA

27 1228 Lauwers Pepijn M 2 6A GILOME

28 1229 Moentjens Declan M 2 6A GILOME

29 1273 Van Veerdeghem Oben M 2 6W BERGWE

30 797 Chetiti Sayf M 2 6LA DALTON

31 1260 Boyen Daan M 2 6W BERGWE

32 1256 Ryckebusch Corneel M 2 6L LEMBER

33 418 Dermaut Cas M 2 6LC FLORA

34 1467 Van Onckelen Niels M 1 L6A PHMERE

35 1244 Hoedekie Finn M 2 6B GILOME

(4)

37 1486 Den Tijn Arne M 1 L6B PHMERE

38 1489 De Coster Timo M 1 L6B PHMERE

39 1493 Van Hecke Jonas M 1 L6B PHMERE

40 1224 De Wilde Thibo M 2 6A GILOME

41 1487 Verdonck Len M 1 L6B PHMERE

42 411 Boel Gust M 2 6LC FLORA

43 1265 Engels Tauri M 2 6W BERGWE

44 1234 Verbauwen Ville M 2 6A GILOME

45 1268 Remue Kyan M 2 6W BERGWE

46 800 Garcia Blanco Adrian M 2 6LA DALTON

47 802 Muradbasic Elmin M 2 6LA DALTON

48 1248 Bogaert Gilles M 2 6L LEMBER

49 806 Velev Rumen M 2 6LA DALTON

50 803 Pons Vilardell Andreu M 2 6LA DALTON

51 417 Demedts Hannes M 2 6LC FLORA

52 805 Van den Bossche Mathis M 2 6LA DALTON

53 1494 Michiels Lars M 1 L6B PHMERE

54 1478 Bols Noud M 1 L6A PHMERE

55 1474 de Meulemeester Tibo M 1 L6A PHMERE

56 1506 Tré Akeem M 1 L6B PHMERE

57 1237 Wulgaert Kobe M 2 6A GILOME

58 429 Van Damme Sid M 2 6LC FLORA

59 424 Ozyurt Oscar Li M 2 6LC FLORA

60 422 Moreaux Stan M 2 6LC FLORA

61 1480 De Raeve Luca M 1 L6A PHMERE

62 1470 De Wit Dwayne M 1 L6A PHMERE

63 1464 Van den Daele Lennert M 1 L6A PHMERE

64 1469 Lucq Jari M 1 L6A PHMERE

65 420 Guffroy Matis M 2 6LC FLORA

66 801 Ignatev Gleb M 2 6LA DALTON

67 799 Deprez Otto M 2 6LA DALTON

68 798 De Witte Guillaume M 2 6LA DALTON

69 410 Al-Abed Mostafa M 2 6LC FLORA

70 1241 De Regge Diegho M 2 6B GILOME

(5)

Gemeente :

MERELBEKE

uitslag reeks 3

AANTAL DEELNEMERS :

84

PLAATS

NUMMER

NAAM VOORNAAM geslacht REEKS JAAR SCHOOL

1 682 De Borger Victoria V 3 L6 ELOMER LEMBER 0

2 1247 Van Hoorebeke Camille V 1 6B GILOME MICHIE 20

3 493 Derdeyn Anna V 3 L6 munte BERGWE 0

4 1749 De Mulder Catalina V 3 L6A MICHIE DALTON 0

5 200 Gosselin Nona V 3 6LA BOTTEL GRAANS 9

6 1238 Baes Camille V 1 6B GILOME GRAANM 0

7 923 Eeckman Fien V 3 L6S GRAANS FLORA 0

8 1784 Blancke Lies V 3 L6C MICHIE PHMERE 0

9 197 De Waele Lysken V 3 6LA BOTTEL GILOME 15

10 1748 Catry Annabel V 3 L6A MICHIE munte 12

11 1775 Van Audenhove Eleonore V 3 L6B MICHIE KTAM 0

12 190 De Jonghe Ulrike V 3 6LA BOTTEL ELOMER 10

13 698 Boeyden Free V 3 L6 ELOMER BOTTEL 18

14 943 Vannieuwenhuyse Estée V 3 L6S GRAANS

15 1766 Blancke Kaat V 3 L6B MICHIE

16 497 Mommaerts Margot V 3 L6 munte

17 931 Roseeuw Malou V 3 L6S GRAANS

18 700 Duyck Sarah V 3 L6 ELOMER

19 684 Quast Mona V 3 L6 ELOMER

20 691 Heerman Louise V 3 L6 ELOMER

21 938 Van den Eynde Margot V 3 L6S GRAANS

22 206 Goedertier Sofie V 3 6LB BOTTEL

23 496 Gantulga Nomin V 3 L6 munte

24 202 Naessens Ella V 3 6LA BOTTEL

25 694 Buysse Lore V 3 L6 ELOMER

26 936 Van De Vyver Amélie V 3 L6S GRAANS

27 937 Van den Berghe Mahé V 3 L6S GRAANS

28 690 Bernagie Charlotte V 3 L6 ELOMER

29 501 Weyens Anna Fiona V 3 L6 munte

30 492 Creyf Aylinn V 3 L6 munte

31 490 Buyle Sarah V 3 L6 munte

32 489 Bienstman Ava Liv V 3 L6 munte

33 205 De Somviele Mona V 3 6LB BOTTEL

34 1768 De Man Roos V 3 L6B MICHIE

35 498 Ruysschaert Mia V 3 L6 munte

(6)

37 1232 Sprangers Marit V 1 6A GILOME

38 919 De Langhe Lizzie V 3 L6S GRAANS

39 689 Gulinck Aline V 3 L6 ELOMER

40 1752 Eylenbosch Emma V 3 L6A MICHIE

41 1760 Seeuws Emma V 3 L6A MICHIE

42 495 Evens Clara-Jyoti V 3 L6 munte

43 1233 Sterckx Mirthe V 1 6A GILOME

44 1226 Ghys Camille V 1 6A GILOME

45 680 Ronsse Lisa V 3 L6 ELOMER

46 189 De Ganck Mien V 3 6LA BOTTEL

47 191 Deleu Amber V 3 6LA BOTTEL

48 1781 Van Rompay Ella V 3 L6B MICHIE

49 1242 Dhondt Rhune V 1 6B GILOME

50 1795 Simaeys Margot V 3 L6C MICHIE

51 940 Van Meirhaeghe Maité V 3 L6S GRAANS

52 925 Heeman Laurence V 3 L6S GRAANS

53 195 De Sutter Lena V 3 6LA BOTTEL

54 697 Galens Selene V 3 L6 ELOMER

55 204 Vandeleene Camille V 3 6LA BOTTEL

56 203 Spiesschaert Lia V 3 6LA BOTTEL

57 194 Dervaux Emma V 3 6LA BOTTEL

58 198 Fort Margaux V 3 6LA BOTTEL

59 1245 Use Samara V 1 6B GILOME

60 1222 Casteleyn Florien V 1 6A GILOME

61 212 Vandewalle Beau V 3 6LB BOTTEL

62 1783 Ahmedov Drita V 3 L6C MICHIE

63 1773 Meirlaen Free V 3 L6B MICHIE

64 494 D'Hondt Tati V 3 L6 munte

65 211 Van de Vyver Fleur V 3 6LB BOTTEL

66 1772 Lambrecht Estee V 3 L6B MICHIE

67 1225 Di Bisceglie Carla V 1 6A GILOME

68 1797 Steyaert Lintl V 3 L6C MICHIE

69 1758 Lannoo Nore V 3 L6A MICHIE

70 1757 Lambert Céline V 3 L6A MICHIE

71 491 Claus Sterre V 3 L6 munte

72 1792 Leybaert Laurianne V 3 L6C MICHIE

73 1791 Lagaert Oona V 3 L6C MICHIE

74 1764 Vereecke Britt V 3 L6A MICHIE

75 220 Volckaert Kitana V 3 6LB BOTTEL

76 1790 Dia Raky V 3 L6C MICHIE

(7)

77 1240 De Jonghe Femke V 1 6B GILOME

78 1239 De Ceulaer Eline V 1 6B GILOME

79 1227 Henderick Shaniqua V 1 6A GILOME

80 500 Van Uytfanghe Ibe V 3 L6 munte

81 1243 Hatoum Yasmin V 1 6B GILOME

82 1235 Verhelst Amalia V 1 6A GILOME

83 1231 Radwan Aicha V 1 6A GILOME

84 213 Van de Wiele Elisa V 3 6LB BOTTEL

(8)

Gemeente :

MERELBEKE

uitslag reeks 4

MERELBEKE AANTAL DEELNEMERS :

75

PLAATS

NUMMER

NAAM VOORNAAM geslacht REEKS JAAR SCHOOL

1 1793 Mouffok Nayel M 4 L6C MICHIE LEMBER 0

2 929 Proesmans Arthur M 4 L6S GRAANS MICHIE 27

3 679 Van den Bossche Warre M 4 L6 ELOMER BERGWE 0

4 702 Van den Bossche Ruben M 4 L6 ELOMER DALTON 0

5 1798 Vandenbussche Flor M 4 L6C MICHIE GRAANS 16

6 1777 Van De Woestyne Ruben M 4 L6B MICHIE GRAANM 0

7 924 Hebbrecht Levi M 4 L6S GRAANS FLORA 0

8 926 Moens Rémi M 4 L6S GRAANS PHMERE 0

9 188 Caekaert Niels M 4 6LA BOTTEL GILOME 0

10 1782 Vansteenkiste Cesar M 4 L6B MICHIE munte 1

11 933 Storme Basil M 4 L6S GRAANS KTAM 0

12 1796 Soinne Jules M 4 L6C MICHIE ELOMER 17

13 1789 Deweirdt Marcel M 4 L6C MICHIE BOTTEL 14

14 1774 Taildeman Kevin M 4 L6B MICHIE

15 1763 Veermeer Lander M 4 L6A MICHIE

16 683 Hauttekeete Tibe M 4 L6 ELOMER

17 199 Goesaer Jef M 4 6LA BOTTEL

18 215 Van Hoorde Thomas M 4 6LB BOTTEL

19 942 Vanliefde Mathieu M 4 L6S GRAANS

20 692 Laute Thomas M 4 L6 ELOMER

21 918 Bourgonjon Gauthier M 4 L6S GRAANS

22 209 Vande Casteele Xiano M 4 6LB BOTTEL

23 686 Buyssens Mathis M 4 L6 ELOMER

24 210 Van Den Meersschaut Arne M 4 6LB BOTTEL

25 934 Tassenon Tuur M 4 L6S GRAANS

26 193 Den Broeder Siebe M 4 6LA BOTTEL

27 676 Maenhout Felix M 4 L6 ELOMER

28 1788 Desplanques Xander M 4 L6C MICHIE

29 1751 Drieghe Thijs M 4 L6A MICHIE

30 499 Schautteet Leon M 4 L6 munte

31 695 Van den Broeke Tuur M 4 L6 ELOMER

32 922 Dobbelaere Arend M 4 L6S GRAANS

33 196 De Vos Menno M 4 6LA BOTTEL

34 696 Christiaens Stian M 4 L6 ELOMER

35 685 Van Hoorebeke Lukas M 4 L6 ELOMER

(9)

36 941 Vanacker Kasper M 4 L6S GRAANS

37 221 Ysveld Laurens M 4 6LB BOTTEL

38 699 Maebe Xander M 4 L6 ELOMER

39 687 Vandriessche Bram M 4 L6 ELOMER

40 207 Oosterlinck Torben M 4 6LB BOTTEL

41 1794 Ponnet Joppe M 4 L6C MICHIE

42 1779 Van Hoornweder Alec M 4 L6B MICHIE

43 1765 Vervust Bas M 4 L6A MICHIE

44 921 De Vos Mathis M 4 L6S GRAANS

45 701 Laute Louie M 4 L6 ELOMER

46 217 Vanquickelberghe Michael M 4 6LB BOTTEL

47 201 Huybrechts Loïc M 4 6LA BOTTEL

48 927 Oyserman Florian M 4 L6S GRAANS

49 939 Van hove Felix M 4 L6S GRAANS

50 1767 De Koninck Arthur M 4 L6B MICHIE

51 1747 Borghgraef Maarten M 4 L6A MICHIE

52 681 Moerman Jolan M 4 L6 ELOMER

53 678 De Pauw Arnaud M 4 L6 ELOMER

54 917 Bettens Dieter M 4 L6S GRAANS

55 677 Coppieters Tiebe M 4 L6 ELOMER

56 693 De Maerteleire Kilyan M 4 L6 ELOMER

57 688 Roels Xando M 4 L6 ELOMER

58 1759 Naudts Bavo M 4 L6A MICHIE

59 214 Van de Wynkele Mats M 4 6LB BOTTEL

60 218 Verdonck Lukas M 4 6LB BOTTEL

61 1771 Hebbelynck Dario M 4 L6B MICHIE

62 1780 Van Impe Oscar M 4 L6B MICHIE

63 920 De Rieck Kylian M 4 L6S GRAANS

64 1769 De Smet Emiel M 4 L6B MICHIE

65 1754 Heirman Thomas M 4 L6A MICHIE

66 1756 Lagae Andreas M 4 L6A MICHIE

67 1786 De Bock Jannes M 4 L6C MICHIE

68 1776 Van Den Mergel Stan M 4 L6B MICHIE

69 1770 De Vlamynck Staf M 4 L6B MICHIE

70 930 Reybroeck Tim M 4 L6S GRAANS

71 928 Peters Dylan M 4 L6S GRAANS

72 1787 De Greve Mathis M 4 L6C MICHIE

73 208 Thienpont Dean M 4 6LB BOTTEL

74 1762 Vantieghem Daan M 4 L6A MICHIE

75 1761 Van Den Bosch Elias M 4 L6A MICHIE

(10)

Gemeente :

MERELBEKE

uitslag reeks 5

AANTAL DEELNEMERS :

72

PLAATS

NUMMER

NAAM VOORNAAM geslacht REEKS JAAR SCHOOL

1 401 Hertoghe Oona V 5 5LD FLORA LEMBER 3

2 1170 Abdoulkarim Nassirou Syra V 5 5A GILOME MICHIE 0

3 1183 De Wulf Merel V 5 5A GILOME BERGWE 9

4 376 Camerlynck Mirta-Marta V 5 5LC FLORA DALTON 11

5 791 Van den Brande Renée V 5 5LA DALTON GRAANS 0

6 1206 Van De Putte Aïnoa V 5 5L LEMBER GRAANM 0

7 403 Ottevaere Charlie V 5 5LD FLORA FLORA 18

8 1172 Alici Yana V 5 5A GILOME PHMERE 16

9 1171 Aidara Djena V 5 5A GILOME GILOME 15

10 1208 Coppieters Loes V 5 5W BERGWE munte 0

11 1211 Goris Aryn V 5 5W BERGWE KTAM 0

12 1207 Beernaert Noor V 5 5W BERGWE ELOMER 0

13 784 Lasters Nanou V 5 5LA DALTON BOTTEL 0

14 389 Van Camp Clara V 5 5LC FLORA MERELBEKE 0

15 785 Lava Marthe V 5 5LA DALTON

16 1442 Penen Leylani V 5 L5B PHMERE

17 388 Steeman Anneline V 5 5LC FLORA

18 1431 De Mey Febe V 5 L5A PHMERE

19 794 Velieva Eliz V 5 5LA DALTON

20 1425 Van Assche Lora V 5 L5A PHMERE

21 383 Haesebeyt Elien V 5 5LC FLORA

22 1210 Devoldere Kato V 5 5W BERGWE

23 1456 Rul Zita V 5 L5B PHMERE

24 1428 Buyle Noor V 5 L5A PHMERE

25 396 Flerick Kilpi Unna V 5 5LD FLORA

26 1452 Kovacs Fenna V 5 L5B PHMERE

27 1432 Caufrier Alicia V 5 L5A PHMERE

28 1441 Vanhooren Féline V 5 L5A PHMERE

29 1455 Van Troos Malika V 5 L5B PHMERE

30 1203 Meersschaut Maury V 5 5L LEMBER

31 380 De Wasch Margot V 5 5LC FLORA

32 1185 Nuuradiin Qaali V 5 5A GILOME

33 1219 Vermoesen Nila V 5 5W BERGWE

34 1214 Seyns Nora V 5 5W BERGWE

35 1192 Depuydt Azra V 5 5B GILOME

(11)

36 1195 Moneyn Thu V 5 5B GILOME

37 787 Sabbe Nona V 5 5LA DALTON

38 1215 Tavernier Geike V 5 5W BERGWE

39 391 Willaert Lisa V 5 5LC FLORA

40 1188 Van den Berghe Yana V 5 5A GILOME

41 1218 Veldman Pauline V 5 5W BERGWE

42 1181 De Roeck Rosalie V 5 5A GILOME

43 1209 De Smet Audry V 5 5W BERGWE

44 392 Anderson Emily V 5 5LD FLORA

45 775 Bushi Erisa V 5 5LA DALTON

46 400 Hendrikx Niene V 5 5LD FLORA

47 1446 Yzewyn Zita V 5 L5B PHMERE

48 1434 Verdonck Emma V 5 L5A PHMERE

49 1200 Coenen Kyra V 5 5L LEMBER

50 1177 Cornelis Axana V 5 5A GILOME

51 1453 Van Driessche Noor V 5 L5B PHMERE

52 1458 Van Daele Febe V 5 L5B PHMERE

53 788 Semeese Mona V 5 5LA DALTON

54 776 De Bruyne Lena V 5 5LA DALTON

55 1197 Roosens Noor V 5 5B GILOME

56 1191 Daelman Elle V 5 5B GILOME

57 409 Vandeplassche Kaat V 5 5LD FLORA

58 381 Erdönmez Esin V 5 5LC FLORA

59 404 Peeters Billie V 5 5LD FLORA

60 408 Van Loo Charlotte V 5 5LD FLORA

61 386 Natkowska Julia V 5 5LC FLORA

62 1437 Bouckaert Lauren V 5 L5A PHMERE

63 387 Speelman Jools V 5 5LC FLORA

64 402 Kahya Rabia V 5 5LD FLORA

65 1184 Keskintas Alegra V 5 5A GILOME

66 786 Okladnicoff Katalina V 5 5LA DALTON

67 1187 Van Den Bergh Dieuwke V 5 5A GILOME

68 1194 Kurleto Julia V 5 5B GILOME

69 1461 Almeida Ludwig Ingrid V 5 L5B PHMERE

70 1448 Cappendyck Skye V 5 L5B PHMERE

71 789 Sleeuwaert Ylana V 5 5LA DALTON

72 779 De Troyer Maya V 5 5LA DALTON

(12)

Gemeente :

MERELBEKE

uitslag reeks 6

AANTAL DEELNEMERS :

63

PLAATS

NUMMER

NAAM VOORNAAM geslacht REEKS JAAR SCHOOL

1 379 De Waele Lars M 6 5LC FLORA LEMBER 4

2 1193 Herbots Morris M 6 5B GILOME MICHIE 0

3 792 Van Deuren Lucas M 6 5LA DALTON BERGWE 5

4 1439 Bonne Jona M 6 L5A PHMERE DALTON 10

5 777 De Pelsmacker Wouter M 6 5LA DALTON GRAANS 0

6 384 Hertoghe Tiemen M 6 5LC FLORA GRAANM 0

7 1440 D'Haese Arthur M 6 L5A PHMERE FLORA 10

8 398 Haerens Miel M 6 5LD FLORA PHMERE 22

9 1424 Vlerick Kilian M 6 L5A PHMERE GILOME 12

10 1459 Masureel Obe M 6 L5B PHMERE munte 0

11 1198 Vandaele Jaro M 6 5B GILOME KTAM 0

12 405 Storme Tobias M 6 5LD FLORA ELOMER 0

13 783 Lasters Floris M 6 5LA DALTON BOTTEL 0

14 1426 De Winne Simon M 6 L5A PHMERE

15 780 Deseyn Dante M 6 5LA DALTON

16 375 Alicli Batuhan M 6 5LC FLORA

17 1178 Crommelinck Milan M 6 5A GILOME

18 782 Ghailan Ahmad M 6 5LA DALTON

19 1176 Bogaert Aäron M 6 5A GILOME

20 1212 Lucq Arnaud M 6 5W BERGWE

21 378 De Milt Otis M 6 5LC FLORA

22 1449 Van Ongevalle Louis M 6 L5B PHMERE

23 1443 Gillis Maxim M 6 L5B PHMERE

24 1427 Voorbogt Sam M 6 L5A PHMERE

25 781 Duym Alexis M 6 5LA DALTON

26 1451 Vermeulen Arthur M 6 L5B PHMERE

27 1189 Van Hoorde Jonas M 6 5A GILOME

28 1199 Van den Heede Stan M 6 5B GILOME

29 1447 Dujardyn Daan M 6 L5B PHMERE

30 1213 Marty Elie M 6 5W BERGWE

31 1180 Depreter Tibo M 6 5A GILOME

32 1457 Niewiara Paskal M 6 L5B PHMERE

33 1444 Hennaux Yarno M 6 L5B PHMERE

34 1445 Van Doorselaer Max M 6 L5B PHMERE

35 1202 Lernout Milano M 6 5L LEMBER

(13)

36 377 De Baere Levy M 6 5LC FLORA

37 1201 Dedain René M 6 5L LEMBER

38 1217 Van der Linden Sam M 6 5W BERGWE

39 393 Colpaert Ruben M 6 5LD FLORA

40 1436 Van De Velde Gijs M 6 L5A PHMERE

41 1220 Verstraete Lars M 6 5W BERGWE

42 793 Van Gheluwe Bram M 6 5LA DALTON

43 795 Vindel Gonzales Antonio M 6 5LA DALTON

44 1196 Osselaere Noah M 6 5B GILOME

45 1450 Coysman Ruben M 6 L5B PHMERE

46 1429 Verelst Jérôme M 6 L5A PHMERE

47 1216 Vande Casteele Elias M 6 5W BERGWE

48 1186 Uvyn Senne M 6 5A GILOME

49 1204 Ollevier Michiel M 6 5L LEMBER

50 1205 Theunis Kobe M 6 5L LEMBER

51 1435 Devriese Wout M 6 L5A PHMERE

52 1182 Devos Gilles M 6 5A GILOME

53 397 Galkin Stepan M 6 5LD FLORA

54 394 De Geest Quinten M 6 5LD FLORA

55 1438 Van de Kerckhove Gabriël M 6 L5A PHMERE

56 1460 Barzachki Philip M 6 L5B PHMERE

57 774 Baeckelant Vincent M 6 5LA DALTON

58 1190 Verwest Noah M 6 5A GILOME

59 1430 Lapin Timo M 6 L5A PHMERE

60 778 De Smedt Kyanni M 6 5LA DALTON

61 1433 Beun Mathis M 6 L5A PHMERE

62 1175 Berth Matthias M 6 5A GILOME

63 1454 De Schryver Iker M 6 L5B PHMERE

(14)

Gemeente :

MERELBEKE

uitslag reeks 7

AANTAL DEELNEMERS :

93

PLAATS

NUMMER

NAAM VOORNAAM geslacht REEKS JAAR SCHOOL

1 1721 Vanoverschelde Fien V 7 L5A MICHIE LEMBER 0

2 175 De Bruycker Jade V 7 5LB BOTTEL MICHIE 30

3 663 Gallet - Verriest Julie V 8 L5B ELOMER BERGWE 0

4 1717 Van Houcke Senna V 7 L5A MICHIE DALTON 0

5 1704 De Meulemeester Martha V 7 L5A MICHIE GRAANS 10

6 650 Blondeel Victoria V 8 L5A ELOMER GRAANM 0

7 1707 Hofman Zarah V 7 L5A MICHIE FLORA 0

8 1706 De Wolf Luna V 7 L5A MICHIE PHMERE 0

9 670 Degroote Nourilin V 8 L5B ELOMER GILOME 0

10 1733 Schauvliege Alessandra V 7 L5B MICHIE munte 12

11 1719 Van Langenhove Milla V 7 L5A MICHIE KTAM 0

12 1715 Van Den Daele Janne V 7 L5A MICHIE ELOMER 21

13 181 Rus Marie-Helena V 7 5LB BOTTEL BOTTEL 20

14 645 Vlerick Bo V 8 L5A ELOMER

15 644 Mortier Lotte V 8 L5A ELOMER

16 487 Van Lancker Hanno V 7 L5 munte

17 486 Van Grunsven Ymke V 7 L5 munte

18 477 De Clercq Milou V 7 L5 munte

19 637 Fernandez - Diaz Mila V 8 L5A ELOMER

20 157 Props Ona V 7 5LA BOTTEL

21 899 Fimmers Lou V 7 L5S GRAANS

22 180 Oosterlinck Arwen V 7 5LB BOTTEL

23 1713 Taes Judith V 7 L5A MICHIE

24 658 Ossieur Manon V 8 L5A ELOMER

25 907 Tack Alice V 7 L5S GRAANS

26 912 Vandorpe Maya V 7 L5S GRAANS

27 638 Fontaine Maite V 8 L5A ELOMER

28 1701 De Corte Marie V 7 L5A MICHIE

29 481 Meersschaut Mira V 7 L5 munte

30 643 Vandendriessche Noa V 8 L5A ELOMER

31 1716 Vanderschueren Hayley V 7 L5A MICHIE

32 164 Vermassen Janne V 7 5LA BOTTEL

33 652 Van Moen Luna V 8 L5A ELOMER

34 163 Verhaegen Lore V 7 5LA BOTTEL

35 904 Ploem Hanne V 7 L5S GRAANS

(15)

36 669 Nerinckx Fleur V 8 L5B ELOMER

37 480 Loobuyck Marit V 7 L5 munte

38 482 Nuyens Jacoba V 7 L5 munte

39 186 Verhaegen Jana V 7 5LB BOTTEL

40 1742 Verloove Iara V 7 L5B MICHIE

41 1697 Blocksdorf Norah V 7 L5A MICHIE

42 187 Wilmot Ella-Louise V 7 5LB BOTTEL

43 649 Verbraekel Lotte V 8 L5A ELOMER

44 1725 Claeys Rosalie V 7 L5B MICHIE

45 166 Verstraeten Hannelore V 7 5LA BOTTEL

46 910 Van de Velde Elena V 7 L5S GRAANS

47 672 Baeke Anna V 8 L5B ELOMER

48 484 Töpper Minne V 7 L5 munte

49 915 Vleeshouwers Anouck V 7 L5S GRAANS

50 662 Norman Marit V 8 L5B ELOMER

51 479 Laureys Emma V 7 L5 munte

52 1736 Van Cauwenberghe Mare V 7 L5B MICHIE

53 640 Verhaege Layla V 8 L5A ELOMER

54 483 Roels Lee V 7 L5 munte

55 478 D'Hont Manon V 7 L5 munte

56 1746 Weemaels Froukje V 7 L5B MICHIE

57 153 Fort Manon V 7 5LA BOTTEL

58 648 Uvijn Amélie V 8 L5A ELOMER

59 1718 Van Kerckhoven Irene V 7 L5A MICHIE

60 659 Banckaert Yara V 8 L5A ELOMER

61 661 Buyck Romy V 8 L5A ELOMER

62 1723 Vermassen Louise V 7 L5A MICHIE

63 1728 De Meulemeester Gloria V 7 L5B MICHIE

64 1737 Vandamme Juliette V 7 L5B MICHIE

65 896 Deprince Milla V 7 L5S GRAANS

66 149 De Ganck Truus V 7 5LA BOTTEL

67 184 Vandeleene Juliette V 7 5LB BOTTEL

68 173 Coussement Lore V 7 5LB BOTTEL

69 1745 Vyvey Nathai V 7 L5B MICHIE

70 1712 Suttels Julie V 7 L5A MICHIE

71 160 Van den Daele Abby V 7 5LA BOTTEL

72 671 Gyselinck Laura V 8 L5B ELOMER

73 1727 Debrouwere Zana V 7 L5B MICHIE

74 1743 Verschraegen Lotte V 7 L5B MICHIE

75 1730 Derudder Annika V 7 L5B MICHIE

